【競馬予想】予想指数(5/25)
5/25(土)の『予想指数』です。
【 予想指数 出馬表 】
【1R】
3歳・未勝利(馬齢)(混)[指定] ダート1600m
枠 | 番 | 予 | 印 | 坂 | 馬名S | 予想指数 | 順1 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B1 | 1 | ミエノカムカム | 12.7 | 9 | 牡3 | 武藤雅 | 55☆ | |||
1 | 2 | アルタマレーア | 8.7 | 13 | 牝3 | *木幡育也 | 51▲ | |||
2 | 3 | ベルフォルテ | 7.3 | 15 | 牡3 | 杉原誠人 | 56 | |||
2 | 4 | F | ロードストライク | 22.8 | 6 | 牡3 | *三浦皇成 | 56 | ||
3 | 5 | ヤマニンベイパー | 7.9 | 14 | 牡3 | *山田敬士 | 53▲ | |||
3 | 6 | セレブリス | 9.8 | 12 | 牝3 | *木幡巧也 | 53☆ | |||
4 | 7 | D | フォーアネーム | 24.8 | 4 | 牝3 | *田辺裕信 | 54 | ||
4 | 8 | イスモイルテソーロ | 5.3 | 16 | 牡3 | 横山武史 | 55☆ | |||
B5 | 9 | アーチンガイ | 10.7 | 10 | 牡3 | *菅原明良 | 53▲ | |||
5 | 10 | ペイドバケーション | 18.9 | 8 | 牡3 | *石橋脩 | 56 | |||
6 | 11 | C | シンライ | 28.6 | 3 | 牡3 | 田中勝春 | 56 | ||
B6 | 12 | グロリアスホープ | 10.2 | 11 | 牡3 | 木幡初也 | 56 | |||
7 | 13 | ピカレスクスマイル | 19.0 | 7 | 牡3 | 野中悠太 | 54△ | |||
7 | 14 | E | トーセンコハク | 23.3 | 5 | 牝3 | *横山和生 | 54 | ||
8 | 15 | B | ポルトラーノ | 36.4 | 2 | セ3 | *レーン | 56 | ||
8 | 16 | A | ゴー | 39.8 | 1 | 牡3 | 松岡正海 | 56 |
2019年 5月25日(土) 2回東京11日目 18頭 [10:40発走]
【2R】
3歳・未勝利(馬齢)[指定] 芝1400m (C)
枠 | 番 | 予 | 印 | 坂 | 馬名S | 予想指数 | 順1 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | A | シャンデフレーズ | 49.6 | 1 | 牝3 | *レーン | 54 | ||
1 | 2 | アルファ | 5.9 | 18 | 牡3 | 山田敬士 | 53▲ | |||
2 | 3 | B | ホーリーライン | 43.3 | 2 | 牝3 | 戸崎圭太 | 54 | ||
2 | 4 | ペイシャレーサー | 10.1 | 10 | 牝3 | 丸田恭介 | 54 | |||
3 | 5 | F | ナムラピアス | 24.1 | 6 | 牝3 | *田辺裕信 | 54 | ||
3 | 6 | レットハーゴー | 8.4 | 12 | 牝3 | *藤田菜七 | 51▲ | |||
4 | 7 | サノカナ | 7.3 | 15 | 牝3 | 武士沢友 | 54 | |||
4 | 8 | ファイティングマン | 19.4 | 7 | 牡3 | 三浦皇成 | 56 | |||
5 | 9 | D | フライソーハイ | 26.2 | 4 | 牝3 | M.デム | 54 | ||
B5 | 10 | ドラゴンエナジー | 11.1 | 9 | 牡3 | *木幡育也 | 53▲ | |||
6 | 11 | タイガーストライプ | 13.7 | 8 | 牡3 | 菅原明良 | 53▲ | |||
6 | 12 | ヒマワリ | 8.1 | 14 | 牝3 | *石川裕紀 | 54 | |||
7 | 13 | ジェイドパンニャー | 8.7 | 11 | 牝3 | *菅原隆一 | 54 | |||
7 | 14 | アランチオーネ | 6.8 | 16 | 牝3 | 勝浦正樹 | 54 | |||
7 | 15 | パラダイスキャット | 6.6 | 17 | 牝3 | *横山和生 | 54 | |||
8 | 16 | エミークイーン | 8.2 | 13 | 牝3 | 武藤雅 | 53☆ | |||
8 | 17 | E | ジュルングル | 24.9 | 5 | 牝3 | *横山武史 | 53☆ | ||
8 | 18 | C | マジックハンター | 38.7 | 3 | 牡3 | 丸山元気 | 56 |
2019年 5月25日(土) 2回東京11日目 17頭 [11:10発走]
【3R】
3歳・未勝利(馬齢)(混)[指定] 芝1800m (C)
枠 | 番 | 予 | 印 | 坂 | 馬名S | 予想指数 | 順1 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | E | ハーフパイント | 26.1 | 5 | 牡3 | *レーン | 56 | ||
1 | 2 | クインズレインボー | 19.4 | 8 | 牝3 | *松岡正海 | 54 | |||
2 | 3 | ナグラーダ | 7.5 | 15 | 牡3 | *内田博幸 | 56 | |||
2 | 4 | C | ドンキースタイル | 29.8 | 3 | 牡3 | 坂井瑠星 | 55☆ | ||
3 | 5 | D | 坂 | ショウナンランナー | 27.1 | 4 | 牡3 | *M.デム | 56 | |
3 | 6 | シャインオンアテナ | 7.9 | 14 | 牝3 | 藤田菜七 | 51▲ | |||
4 | 7 | デュアライズ | 10.0 | 11 | 牡3 | 田辺裕信 | 56 | |||
4 | 8 | サバイバルルージュ | 7.0 | 16 | 牝3 | 黛弘人 | 54 | |||
5 | 9 | F | ヴィーヴァステラ | 25.2 | 6 | 牝3 | 大野拓弥 | 54 | ||
5 | 10 | カフェオセロット | 6.4 | 17 | 牝3 | *野中悠太 | 52△ | |||
6 | 11 | フラッフィーベア | 18.4 | 9 | 牝3 | 木幡育也 | 51▲ | |||
6 | 12 | B | テンペスタージ | 31.2 | 2 | 牡3 | *武藤雅 | 55☆ | ||
B7 | 13 | ジュンダイセツ | 13.3 | 10 | 牡3 | *横山武史 | 55☆ | |||
7 | 14 | A | トーセングラン | 50.7 | 1 | 牡3 | 三浦皇成 | 56 | ||
8 | 15 | フッカツノジュモン | 8.1 | 13 | 牡3 | 伊藤工真 | 56 | |||
8 | 16 | コスモアイトーン | 22.2 | 7 | 牡3 | 柴田大知 | 56 | |||
8 | 17 | リゼブルー | 9.6 | 12 | 牝3 | *丸山元気 | 54 |
2019年 5月25日(土) 2回東京11日目 16頭 [12:30発走]
【5R】
3歳・500万下(馬齢)(混)[指定] ダート1400m
枠 | 番 | 予 | 印 | 坂 | 馬名S | 予想指数 | 順1 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B1 | 1 | ホウオウモントレー | 13.7 | 13 | 牝3 | *丸山元気 | 54 | |||
1 | 2 | B | ケイアイビリジアン | 34.6 | 2 | 牡3 | 大野拓弥 | 56 | ||
2 | 3 | ジェイエルフラッグ | 11.4 | 16 | 牝3 | *吉田豊 | 54 | |||
2 | 4 | モリノカワセミ | 12.3 | 14 | 牝3 | *柴田善臣 | 54 | |||
3 | 5 | グラスボイジャー | 21.8 | 7 | 牡3 | 木幡巧也 | 55☆ | |||
3 | 6 | C | オルクリスト | 30.6 | 3 | 牡3 | *横山和生 | 56 | ||
4 | 7 | チバタリアン | 15.7 | 12 | 牝3 | 三浦皇成 | 54 | |||
4 | 8 | ヨンク | 11.8 | 15 | 牡3 | 武藤雅 | 55☆ | |||
5 | 9 | ナムラアイアイサー | 18.5 | 9 | 牡3 | 菅原隆一 | 56 | |||
5 | 10 | ヴィルトファン | 17.7 | 10 | 牝3 | *横山武史 | 53☆ | |||
6 | 11 | F | エヌワイパフューム | 23.5 | 6 | 牝3 | *藤田菜七 | 51▲ | ||
6 | 12 | シャドウハンター | 16.6 | 11 | 牡3 | *レーン | 56 | |||
7 | 13 | A | サニーストーム | 43.5 | 1 | 牝3 | *M.デム | 54 | ||
7 | 14 | D | ナランフレグ | 28.5 | 4 | 牡3 | *戸崎圭太 | 56 | ||
8 | 15 | サーストンバーラム | 19.6 | 8 | 牡3 | 菊沢一樹 | 55☆ | |||
8 | 16 | E | ダイメイサツキ | 24.7 | 5 | 牡3 | *丹内祐次 | 56 |
2019年 5月25日(土) 2回東京11日目 10頭 [13:00発走]
【6R】
3歳・500万下(馬齢)(混)(特指) 芝2400m (C)
枠 | 番 | 予 | 印 | 坂 | 馬名S | 予想指数 | 順1 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | テイエムバリバリ | 12.3 | 8 | 牡3 | *丸田恭介 | 56 | |||
2 | 2 | ロードブレス | 15.3 | 7 | 牡3 | 中井裕二 | 56 | |||
3 | 3 | E | ツクバソヴァール | 18.3 | 5 | 牡3 | 大野拓弥 | 56 | ||
4 | 4 | D | トーセンギムレット | 20.5 | 4 | 牡3 | 岩部純二 | 56 | ||
5 | 5 | フラテルニテ | 6.9 | 10 | 牝3 | *武藤雅 | 53☆ | |||
6 | 6 | A | エデリー | 43.2 | 1 | 牡3 | *丸山元気 | 56 | ||
7 | 7 | F | マイネルステレール | 17.6 | 6 | 牡3 | 野中悠太 | 54△ | ||
7 | 8 | C | ラクローチェ | 29.9 | 3 | 牡3 | *浜中俊 | 56 | ||
B8 | 9 | B | ダノンラスター | 40.0 | 2 | 牡3 | *レーン | 56 | ||
8 | 10 | シュバルツバルト | 7.4 | 9 | 牡3 | 江田照男 | 56 |
2019年 5月25日(土) 2回東京11日目 16頭 [13:30発走]
【7R】
4歳以上・500万下(定量)(混)[指定] ダート1600m
枠 | 番 | 予 | 印 | 坂 | 馬名S | 予想指数 | 順1 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | クワトロダッシュ | 16.6 | 11 | 牡4 | 木幡巧也 | 56☆ | |||
1 | 2 | ディーエスバズーカ | 15.7 | 12 | 牡4 | *横山武史 | 56☆ | |||
2 | 3 | リセンティート | 11.7 | 14 | 牡5 | 木幡育也 | 54▲ | |||
2 | 4 | C | スプリングフット | 33.7 | 3 | 牡5 | 原田和真 | 57 | ||
3 | 5 | D | シトラスクーラー | 31.7 | 4 | セ6 | 大野拓弥 | 57 | ||
3 | 6 | スターオンザヒル | 5.4 | 15 | 牡4 | *山田敬士 | 54▲ | |||
4 | 7 | グローリーハンター | 19.8 | 7 | 牡5 | *三浦皇成 | 57 | |||
B4 | 8 | ジスモンダ | 4.6 | 16 | 牝4 | *菅原明良 | 52▲ | |||
B5 | 9 | カナメ | 16.7 | 10 | 牡4 | *野中悠太 | 55△ | |||
5 | 10 | B | マイネルストラトス | 39.5 | 2 | 牡5 | 丸山元気 | 57 | ||
6 | 11 | F | ウエスタンボルト | 24.4 | 6 | セ6 | 吉田豊 | 57 | ||
6 | 12 | ゴムマリ | 17.1 | 9 | 牝4 | 戸崎圭太 | 55 | |||
7 | 13 | E | レアバード | 25.5 | 5 | 牡4 | 田中勝春 | 57 | ||
7 | 14 | ヨクエロマンボ | 17.7 | 8 | セ6 | *松岡正海 | 57 | |||
8 | 15 | マサノシーザー | 14.8 | 13 | 牡6 | 嘉藤貴行 | 57 | |||
B8 | 16 | A | トーセンヴィータ | 45.2 | 1 | 牡4 | 内田博幸 | 57 |
2019年 5月25日(土) 2回東京11日目 16頭 [14:00発走]
【8R】
4歳以上・500万下(定量)(混)[指定] 芝1600m (C)
枠 | 番 | 予 | 印 | 坂 | 馬名S | 予想指数 | 順1 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | A | バルトフォンテン | 49.6 | 1 | 牡4 | 石橋脩 | 57 | ||
B1 | 2 | B | グレンフィナン | 38.8 | 2 | セ4 | *三浦皇成 | 57 | ||
2 | 3 | F | ハイアーグラウンド | 22.7 | 6 | セ5 | *内田博幸 | 57 | ||
2 | 4 | D | ダイイチターミナル | 31.4 | 4 | 牡5 | *江田照男 | 57 | ||
3 | 5 | マーレグリーン | 8.7 | 13 | 牝4 | *石川裕紀 | 55 | |||
3 | 6 | ベラソヴラーノ | 12.3 | 10 | 牝4 | *武藤雅 | 54☆ | |||
4 | 7 | トウショウビクター | 13.8 | 8 | 牡6 | *上野翔 | 57 | |||
4 | 8 | ラブリーアゲン | 9.7 | 11 | 牝4 | *岩部純二 | 55 | |||
B5 | 9 | E | アイアムヒメ | 23.3 | 5 | 牝4 | *野中悠太 | 53△ | ||
5 | 10 | コスモフェリーク | 6.7 | 15 | 牝4 | *酒井学 | 55 | |||
6 | 11 | ヨドノローズ | 5.3 | 16 | 牝6 | *勝浦正樹 | 55 | |||
6 | 12 | ユキノレーヌ | 12.4 | 9 | 牝5 | *木幡巧也 | 54☆ | |||
7 | 13 | C | シュバルツリッター | 37.8 | 3 | 牡4 | 大野拓弥 | 57 | ||
7 | 14 | サツキユニヴァース | 7.1 | 14 | 牝5 | *横山武史 | 54☆ | |||
8 | 15 | ヤマニンルサリー | 9.2 | 12 | 牝5 | *黛弘人 | 55 | |||
8 | 16 | クィーンビー | 14.7 | 7 | 牝6 | *藤田菜七 | 52▲ |
2019年 5月25日(土) 2回東京11日目 16頭 [14:35発走]
【9R】 富嶽賞
4歳以上・1000万下(定量)(混)[指定] ダート1400m
枠 | 番 | 予 | 印 | 坂 | 馬名S | 予想指数 | 順1 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | コスモビスティー | 22.6 | 7 | 牡4 | 丹内祐次 | 57 | |||
B1 | 2 | ホノカ | 11.4 | 14 | 牝5 | *野中悠太 | 55 | |||
2 | 3 | E | 坂 | マイウェイアムール | 25.6 | 5 | 牝4 | 藤田菜七 | 55 | |
2 | 4 | ナムラアッパレ | 17.3 | 12 | 牡4 | *藤懸貴志 | 57 | |||
3 | 5 | シェーナ | 19.4 | 10 | 牝4 | *浜中俊 | 55 | |||
3 | 6 | クリノフウジン | 15.0 | 13 | 牡5 | *酒井学 | 57 | |||
4 | 7 | B | ヒルノサルバドール | 34.4 | 2 | 牡6 | *横山和生 | 57 | ||
4 | 8 | ヤマトワイルド | 19.9 | 9 | 牡5 | *吉田豊 | 57 | |||
B5 | 9 | A | スズカゴーディー | 39.8 | 1 | 牡5 | 石橋脩 | 57 | ||
5 | 10 | ライリー | 5.7 | 16 | 牡4 | *勝浦正樹 | 57 | |||
6 | 11 | F | スーパーアキラ | 23.8 | 6 | 牡4 | *三浦皇成 | 57 | ||
6 | 12 | D | ハーモニーライズ | 26.3 | 4 | 牡4 | 大野拓弥 | 57 | ||
7 | 13 | ペイシャエヴァー | 17.4 | 11 | 牡5 | *石川裕紀 | 57 | |||
7 | 14 | 坂 | ホイールバーニング | 20.2 | 8 | 牡6 | *松岡正海 | 57 | ||
8 | 15 | C | ディサーニング | 29.8 | 3 | 牡4 | *M.デム | 57 | ||
B8 | 16 | 坂 | キングラディウス | 6.4 | 15 | 牡6 | 原田和真 | 57 |
2019年 5月25日(土) 2回東京11日目 11頭 [15:10発走]
【10R】 葉山特別
4歳以上・1000万下(定量)(混)[指定] 芝1600m (C)
枠 | 番 | 予 | 印 | 坂 | 馬名S | 予想指数 | 順1 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | クインズサン | 17.2 | 7 | 牡6 | 野中悠太 | 57 | |||
2 | 2 | ベストティアーズ | 10.1 | 11 | 牝5 | *M.デム | 55 | |||
3 | 3 | A | ウインシャトレーヌ | 35.9 | 1 | 牝5 | *松岡正海 | 55 | ||
4 | 4 | ダイワギャバン | 15.1 | 9 | 牡4 | 大野拓弥 | 57 | |||
5 | 5 | エイシンルカーノ | 15.9 | 8 | 牡5 | *石橋脩 | 57 | |||
6 | 6 | パルクデラモール | 14.7 | 10 | 牝4 | *丸山元気 | 55 | |||
6 | 7 | F | アヴィオール | 21.3 | 6 | 牝4 | *レーン | 55 | ||
7 | 8 | D | アドマイヤシナイ | 28.5 | 4 | 牡5 | 田辺裕信 | 57 | ||
7 | 9 | E | テンワールドレイナ | 25.4 | 5 | 牝4 | *三浦皇成 | 55 | ||
8 | 10 | B | ビーカーリー | 35.0 | 2 | 牝5 | 戸崎圭太 | 55 | ||
8 | 11 | C | アーチキング | 30.3 | 3 | セ6 | *浜中俊 | 57 |
2019年 5月25日(土) 2回東京11日目 16頭 [15:45発走]
【11R】 欅S
4歳以上・オープン(別定)(国際)[指定] ダート1400m
枠 | 番 | 予 | 印 | 坂 | 馬名S | 予想指数 | 順1 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | A | アルクトス | 43.8 | 1 | 牡4 | 田辺裕信 | 57 | ||
B1 | 2 | B | アディラート | 36.9 | 2 | 牡5 | *三浦皇成 | 56 | ||
2 | 3 | ダンツゴウユウ | 17.2 | 11 | 牡5 | 酒井学 | 56 | |||
2 | 4 | E | アキトクレッセント | 22.4 | 5 | 牡7 | *吉田豊 | 57 | ||
3 | 5 | D | ダノンフェイス | 23.6 | 4 | 牡6 | *浜中俊 | 57 | ||
3 | 6 | アポロノシンザン | 20.1 | 8 | 牡7 | *横山武史 | 58 | |||
4 | 7 | ワンダーリーデル | 16.8 | 12 | 牡6 | *戸崎圭太 | 56 | |||
4 | 8 | ハクサンルドルフ | 17.8 | 9 | 牡6 | *石橋脩 | 57 | |||
5 | 9 | 坂 | エレクトロポップ | 17.5 | 10 | 牡6 | 大野拓弥 | 56 | ||
B5 | 10 | C | ドリームキラリ | 26.9 | 3 | 牡7 | 坂井瑠星 | 59 | ||
6 | 11 | イーグルフェザー | 20.2 | 7 | 牡6 | *藤田菜七 | 56 | |||
6 | 12 | ジョーストリクトリ | 14.4 | 13 | 牡5 | *松岡正海 | 57 | |||
7 | 13 | ハーベストムーン | 14.0 | 14 | 牡4 | *石川裕紀 | 56 | |||
B7 | 14 | プロトコル | 13.9 | 16 | 牡8 | *柴田善臣 | 56 | |||
8 | 15 | シャインヴィットゥ | 14.0 | 15 | 牡5 | 田中勝春 | 56 | |||
8 | 16 | F | スズカコーズライン | 21.1 | 6 | 牡5 | *丸山元気 | 56 |
2019年 5月25日(土) 2回東京11日目 16頭 [16:25発走]
【12R】
4歳以上・1000万下(定量)[指定] ダート1600m
枠 | 番 | 予 | 印 | 坂 | 馬名S | 予想指数 | 順1 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | E | レンジストライク | 24.8 | 5 | 牡4 | 横山武史 | 56☆ | ||
1 | 2 | リードザウインド | 10.6 | 12 | 牝4 | 田辺裕信 | 55 | |||
2 | 3 | A | レッドフレイ | 39.8 | 1 | 牡4 | *石橋脩 | 57 | ||
B2 | 4 | カウントオンイット | 15.5 | 10 | 牝5 | *三浦皇成 | 55 | |||
3 | 5 | C | アームズレングス | 33.3 | 3 | 牝6 | 戸崎圭太 | 55 | ||
3 | 6 | ショーカノン | 7.5 | 14 | 牝5 | *丸山元気 | 55 | |||
4 | 7 | D | ミッキーボニータ | 26.4 | 4 | 牡4 | *浜中俊 | 57 | ||
4 | 8 | ダイワエトワール | 23.0 | 7 | 牝5 | *柴田大知 | 55 | |||
B5 | 9 | コスモロブロイ | 5.6 | 16 | 牡4 | *丹内祐次 | 57 | |||
5 | 10 | アポロレイア | 7.8 | 13 | 牝4 | *勝浦正樹 | 55 | |||
6 | 11 | ゴールドブラッド | 19.1 | 9 | 牡5 | 田中勝春 | 57 | |||
6 | 12 | B | ゲンパチカイナル | 37.8 | 2 | 牡4 | *レーン | 57 | ||
7 | 13 | ディアシューター | 20.2 | 8 | 牡5 | 大野拓弥 | 57 | |||
7 | 14 | F | ダンケシェーン | 23.2 | 6 | 牡4 | 横山和生 | 57 | ||
B8 | 15 | バクハツ | 13.9 | 11 | 牡4 | *内田博幸 | 57 | |||
8 | 16 | テンノサクラコ | 6.8 | 15 | 牝6 | *丸田恭介 | 55 |
2019年 5月25日(土) 3回京都11日目 15頭 [09:55発走]
【1R】
3歳・未勝利(馬齢)(混)[指定] ダート1800m
枠 | 番 | 予 | 印 | 坂 | 馬名S | 予想指数 | 順1 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | デスパシート | 17.4 | 7 | 牝3 | *岩崎翼 | 54 | |||
2 | 2 | D | アルセーヌ | 23.2 | 4 | 牡3 | *古川吉洋 | 56 | ||
2 | 3 | B | クリノオオクニヌシ | 32.4 | 2 | 牡3 | 亀田温心 | 53▲ | ||
3 | 4 | タガノサルバドル | 9.0 | 11 | 牡3 | *服部寿希 | 53▲ | |||
3 | 5 | シブヤクロッシング | 8.5 | 12 | 牡3 | *吉田隼人 | 56 | |||
B4 | 6 | C | ブルベアブロンゾ | 27.2 | 3 | 牡3 | 鮫島克駿 | 56 | ||
4 | 7 | ナリノパートナー | 4.7 | 15 | セ3 | 三津谷隼 | 53▲ | |||
5 | 8 | ツーエムベリンダ | 12.1 | 9 | 牝3 | *柴山雄一 | 54 | |||
5 | 9 | オーミサルーテ | 5.3 | 14 | 牡3 | *川須栄彦 | 56 | |||
6 | 10 | ルフレシャンス | 7.4 | 13 | 牝3 | *荻野琢真 | 54 | |||
6 | 11 | A | レシプロケイト | 50.6 | 1 | 牡3 | 川田将雅 | 56 | ||
7 | 12 | ジグソー | 12.1 | 10 | 牡3 | 国分優作 | 56 | |||
7 | 13 | モズソノママ | 16.4 | 8 | 牡3 | 藤井勘一 | 56 | |||
8 | 14 | E | タケルライジング | 22.5 | 5 | 牡3 | *幸英明 | 56 | ||
8 | 15 | F | プカナラ | 21.9 | 6 | 牡3 | *国分恭介 | 56 |
2019年 5月25日(土) 3回京都11日目 16頭 [10:25発走]
【2R】
3歳・未勝利(馬齢)(混)[指定] ダート1200m
枠 | 番 | 予 | 印 | 坂 | 馬名S | 予想指数 | 順1 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ミンミンルフィーナ | 11.3 | 13 | 牝3 | 水口優也 | 54 | |||
1 | 2 | ルンルンキャット | 9.2 | 14 | 牝3 | 松若風馬 | 54 | |||
2 | 3 | A | メイショウロサン | 45.8 | 1 | 牡3 | 秋山真一 | 56 | ||
2 | 4 | キクノプレミア | 14.0 | 7 | 牝3 | 亀田温心 | 51▲ | |||
3 | 5 | メイショウアマギ | 12.9 | 9 | 牡3 | *津村明秀 | 56 | |||
3 | 6 | B | キンショービコー | 41.0 | 2 | 牡3 | 鮫島良太 | 56 | ||
4 | 7 | F | ラフィティ | 17.8 | 6 | 牝3 | 小牧太 | 54 | ||
4 | 8 | メイショウヤソキチ | 6.5 | 15 | 牡3 | 岩崎翼 | 56 | |||
5 | 9 | C | モズクロス | 36.9 | 3 | 牡3 | 中谷雄太 | 56 | ||
5 | 10 | シュネルハルバート | 5.2 | 16 | 牡3 | *川須栄彦 | 56 | |||
6 | 11 | カシノアンビション | 11.8 | 12 | セ3 | 森裕太朗 | 55☆ | |||
6 | 12 | D | アレーテス | 21.7 | 4 | 牝3 | *川又賢治 | 53☆ | ||
7 | 13 | E | ブラボーフェスタ | 18.8 | 5 | セ3 | *幸英明 | 56 | ||
7 | 14 | タガノベリキュー | 12.9 | 10 | 牝3 | 高倉稜 | 54 | |||
8 | 15 | ヴィエントフレスコ | 13.0 | 8 | 牡3 | *斎藤新 | 53▲ | |||
8 | 16 | マイダイアリー | 11.9 | 11 | 牝3 | 柴田未崎 | 54 |
2019年 5月25日(土) 3回京都11日目 13頭 [10:55発走]
【3R】
3歳・未勝利(馬齢)[指定] ダート1800m
枠 | 番 | 予 | 印 | 坂 | 馬名S | 予想指数 | 順1 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | B | インナーハート | 39.4 | 2 | 牡3 | 岩田康誠 | 56 | ||
2 | 2 | A | デンコウミシオン | 41.5 | 1 | 牝3 | *武豊 | 54 | ||
3 | 3 | キャラメルムーン | 5.8 | 10 | 牡3 | *高倉稜 | 56 | |||
4 | 4 | F | ラー | 24.0 | 6 | 牡3 | *西村淳也 | 54△ | ||
4 | 5 | アテングローリー | 4.7 | 11 | 牡3 | 川島信二 | 56 | |||
5 | 6 | D | グッドヘルスバイオ | 36.0 | 4 | 牡3 | 富田暁 | 55☆ | ||
B5 | 7 | オプティマスレッド | 3.2 | 13 | セ3 | 森一馬 | 56 | |||
6 | 8 | E | トップノッチ | 35.7 | 5 | 牡3 | 三津谷隼 | 53▲ | ||
6 | 9 | ジュディス | 3.6 | 12 | 牝3 | 団野大成 | 51▲ | |||
7 | 10 | C | テイエムクロムシャ | 38.9 | 3 | 牡3 | *和田竜二 | 56 | ||
7 | 11 | ウェイクール | 10.1 | 9 | 牡3 | 国分優作 | 56 | |||
8 | 12 | スペースコロニー | 22.2 | 7 | 牡3 | 水口優也 | 56 | |||
8 | 13 | ビービーシャルト | 20.1 | 8 | セ3 | 岩田望来 | 53▲ |
2019年 5月25日(土) 3回京都11日目 16頭 [11:25発走]
【4R】
3歳・未勝利(馬齢)(牝)[指定] 芝2000m・内 (D)
枠 | 番 | 予 | 印 | 坂 | 馬名S | 予想指数 | 順1 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | F | ドンドンキードン | 19.2 | 6 | 牝3 | *岩田康誠 | 54 | ||
1 | 2 | アモローサ | 14.8 | 9 | 牝3 | 荻野琢真 | 54 | |||
2 | 3 | キャリー | 12.3 | 10 | 牝3 | 藤岡佑介 | 54 | |||
2 | 4 | ショウナンパルコ | 18.3 | 7 | 牝3 | *亀田温心 | 51▲ | |||
3 | 5 | B | シャイニームーン | 40.7 | 2 | 牝3 | 幸英明 | 54 | ||
3 | 6 | A | アルテラローザ | 47.4 | 1 | 牝3 | *福永祐一 | 54 | ||
B4 | 7 | ルビーガール | 6.4 | 15 | 牝3 | 菱田裕二 | 54 | |||
4 | 8 | E | ビスタストリカ | 23.3 | 5 | 牝3 | *アヴドゥ | 54 | ||
5 | 9 | ハーバーコメット | 8.1 | 12 | 牝3 | *和田竜二 | 54 | |||
5 | 10 | ジュンヴァルボンヌ | 7.2 | 14 | 牝3 | *富田暁 | 53☆ | |||
6 | 11 | レッドシルヴァーナ | 15.1 | 8 | 牝3 | *岩田望来 | 51▲ | |||
6 | 12 | ダルトヴィラ | 10.6 | 11 | 牝3 | *藤井勘一 | 54 | |||
7 | 13 | デルマディジョン | 6.2 | 16 | 牝3 | 畑端省吾 | 54 | |||
7 | 14 | C | ミカエリビジン | 35.7 | 3 | 牝3 | 藤岡康太 | 54 | ||
8 | 15 | D | フェータルイヴ | 33.4 | 4 | 牝3 | 池添謙一 | 54 | ||
8 | 16 | バトルウインリンク | 7.4 | 13 | 牝3 | 太宰啓介 | 54 |
2019年 5月25日(土) 3回京都11日目 18頭 [12:15発走]
【5R】
3歳・未勝利(馬齢)(混)[指定] 芝1600m・内 (D)
枠 | 番 | 予 | 印 | 坂 | 馬名S | 予想指数 | 順1 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ジュンダ | 7.0 | 17 | 牡3 | 服部寿希 | 53▲ | |||
1 | 2 | E | ミッドサマーハウス | 25.1 | 5 | 牝3 | *川田将雅 | 54 | ||
2 | 3 | F | ティーフルムーン | 21.9 | 6 | 牝3 | 国分恭介 | 54 | ||
2 | 4 | シードラゴン | 17.9 | 8 | 牝3 | 吉田隼人 | 54 | |||
B3 | 5 | テンナイトパール | 11.7 | 10 | 牝3 | *斎藤新 | 51▲ | |||
3 | 6 | ジャスタクイーン | 8.7 | 12 | 牝3 | *津村明秀 | 54 | |||
4 | 7 | ドーンオブアネラ | 18.4 | 7 | 牡3 | 北村友一 | 54 | |||
B4 | 8 | ハウル | 7.9 | 14 | 牡3 | *鮫島克駿 | 56 | |||
5 | 9 | ドゥオンフルール | 7.4 | 16 | 牝3 | 松若風馬 | 54 | |||
5 | 10 | A | スリーカナロアー | 54.0 | 1 | 牡3 | 和田竜二 | 56 | ||
6 | 11 | B | モズハチキン | 51.2 | 2 | 牝3 | *武豊 | 54 | ||
6 | 12 | ウインアミーリア | 13.5 | 9 | 牝3 | 川又賢治 | 53☆ | |||
7 | 13 | D | ピノクル | 27.4 | 4 | 牡3 | *西村淳也 | 54△ | ||
