2015年 2月15日(日) 1回東京6日目 16頭 [10:10発走]
【1R】
3歳・未勝利(馬齢)[指定] ダート1300m
枠 | 番 | 印 | 坂 | 馬名S | 予想指数 | 順1 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 | 調教師 | 馬主 |
1 | 1 | | | トウショウチャート | 43.0 | 8 | 牡3 | 柴田大知 | 56 | (美)土田稔 | トウショウ産業 |
1 | 2 | | | ハクサンゲイン | 41.0 | 10 | 牡3 | *田中勝春 | 56 | (美)浅野洋一 | 篠崎恒雄 |
2 | 3 | B | | ヴァッハウ | 59.7 | 2 | 牡3 | 北村宏司 | 56 | (美)新開幸一 | ラ・メール |
2 | 4 | | | ルーシーイズマイン | 34.9 | 14 | 牝3 | 武士沢友 | 54 | (美)菊沢隆徳 | 小林照弘 |
3 | 5 | E | | ブランニュー | 53.1 | 5 | 牡3 | *吉田豊 | 56 | (美)高柳瑞樹 | 島田久 |
3 | 6 | F | | ヴェイルドスケール | 46.5 | 6 | 牡3 | *C.デム | 56 | (美)畠山吉宏 | 社台レースホース |
4 | 7 | | | イシス | 45.8 | 7 | 牝3 | *三浦皇成 | 54 | (美)高橋裕 | M・Kenichiホールディング |
4 | 8 | | | ハッピーホリハル | 27.8 | 16 | 牝3 | *井上敏樹 | 51▲ | (美)谷原義明 | 堀口晴男 |
5 | 9 | D | | キリョウヨシ | 57.7 | 4 | 牝3 | 江田照男 | 54 | (美)菅原泰夫 | 北所直人 |
5 | 10 | | | センコウノマイヒメ | 39.4 | 11 | 牝3 | 木幡初也 | 51▲ | (美)杉浦宏昭 | ホースアディクト |
6 | 11 | A | | スレッジハンマー | 61.5 | 1 | 牡3 | 田辺裕信 | 56 | (美)小島茂之 | ヒダカ・ブリーダーズ・ユニオン |
6 | 12 | | | ユンゼイ | 38.9 | 12 | 牡3 | *浜中俊 | 56 | (美)矢野英一 | 大塚亮一 |
B7 | 13 | | | シンボリセザンヌ | 37.0 | 13 | 牡3 | 木幡初広 | 56 | (美)牧光二 | シンボリ牧場 |
7 | 14 | | | ゴールデンワトル | 29.3 | 15 | 牝3 | *勝浦正樹 | 54 | (美)和田正一 | シルクレーシング |
8 | 15 | C | | ロックフォール | 58.1 | 3 | 牡3 | *柴田善臣 | 56 | (美)田中剛 | 四本昭弘 |
B8 | 16 | | | エイコオアルバ | 41.5 | 9 | 牡3 | 柴山雄一 | 56 | (美)天間昭一 | 木村直樹 |
2015年 2月15日(日) 1回東京6日目 16頭 [11:10発走]
【3R】
3歳・未勝利(馬齢)(牝)[指定] ダート1600m
枠 | 番 | 印 | 坂 | 馬名S | 予想指数 | 順1 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 | 調教師 | 馬主 |
1 | 1 | B | | ダイヤモンドバブル | 61.4 | 2 | 牝3 | *C.デム | 54 | (美)奥平雅士 | 吉田照哉 |
1 | 2 | A | | タマモボレロ | 63.8 | 1 | 牝3 | 蛯名正義 | 54 | (美)伊藤圭三 | タマモ |
2 | 3 | | | ガトーネグロ | 32.2 | 12 | 牝3 | *福永祐一 | 54 | (美)上原博之 | 社台レースホース |
2 | 4 | E | | パルパルパピヨン | 56.2 | 5 | 牝3 | 田辺裕信 | 54 | (美)尾形和幸 | 堀口晴男 |
3 | 5 | | | サンセドナ | 33.5 | 10 | 牝3 | 井上敏樹 | 51▲ | (美)伊藤伸一 | 加藤信之 |
3 | 6 | F | | ウエバフラッシュ | 53.4 | 6 | 牝3 | *三浦皇成 | 54 | (美)加藤和宏 | 上羽浩平 |
4 | 7 | | | グルブル | 33.6 | 9 | 牝3 | *大野拓弥 | 54 | (美)根本康広 | ホースアディクト |
4 | 8 | | | デルマオトミサン | 29.5 | 16 | 牝3 | 大庭和弥 | 54 | (美)蛯名利弘 | 浅沼廣幸 |
B5 | 9 | | | イヌイジェニー | 45.7 | 7 | 牝3 | *村田一誠 | 54 | (美)大江原哲 | 井上一郎 |
5 | 10 | | | アテイン | 32.4 | 11 | 牝3 | *嘉藤貴行 | 54 | (美)高橋義博 | 紙透一雄 |
6 | 11 | C | | マカワオクイーン | 60.6 | 3 | 牝3 | 後藤浩輝 | 54 | (美)二ノ宮敬 | 金子真人ホールディングス |
6 | 12 | | 坂 | ナンヨーチーク | 30.2 | 15 | 牝3 | *田中勝春 | 54 | (美)畠山吉宏 | 中村徳也 |
7 | 13 | | | ローズハット | 31.1 | 14 | 牝3 | *柴田大知 | 54 | (美)加藤和宏 | 平本敏夫 |
7 | 14 | | | カスミチャン | 38.6 | 8 | 牝3 | *北村宏司 | 54 | (美)奥村武 | 吉田勝利 |
8 | 15 | | | ケンブリッジノア | 31.6 | 13 | 牝3 | *伊藤工真 | 54 | (美)星野忍 | 中西宏彰 |
8 | 16 | D | | ミュゼフローレンス | 58.6 | 4 | 牝3 | 柴山雄一 | 54 | (美)高市圭二 | 高橋仁 |
2015年 2月15日(日) 1回東京6日目 16頭 [11:40発走]
【4R】
3歳・未勝利(馬齢)(混)[指定] 芝1600m (D)
枠 | 番 | 印 | 坂 | 馬名S | 予想指数 | 順1 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 | 調教師 | 馬主 |
1 | 1 | F | | ハッピーパウダー | 52.6 | 6 | 牝3 | *北村宏司 | 54 | (美)木村哲也 | 保坂和孝 |
1 | 2 | A | | ブレイクザポケット | 62.0 | 1 | 牡3 | *蛯名正義 | 56 | (美)萩原清 | サンデーレーシング |
2 | 3 | | | アイノカケハシ | 41.5 | 9 | 牝3 | *後藤浩輝 | 54 | (美)勢司和浩 | 國分純 |
2 | 4 | | | ケイツーノート | 45.9 | 7 | 牝3 | 武士沢友 | 54 | (美)鈴木伸尋 | 楠本勝美 |
3 | 5 | | | ニシノエルドール | 34.7 | 11 | 牡3 | *勝浦正樹 | 56 | (美)伊藤大士 | 西山茂行 |
3 | 6 | E | | コスモアルヘナ | 59.2 | 5 | 牡3 | *柴田大知 | 56 | (美)武市康男 | ビッグレッドファーム |
4 | 7 | | | シーキングザライト | 34.6 | 12 | 牡3 | 木幡初広 | 56 | (美)上原博之 | 鈴木芳夫 |
4 | 8 | | | ハッピーテティス | 29.5 | 16 | 牝3 | *石橋脩 | 54 | (美)松山将樹 | 石瀬浩三 |
5 | 9 | | | ミガーナワン | 33.2 | 13 | 牝3 | *石川裕紀 | 51▲ | (美)相沢郁 | 大友靖岐 |
5 | 10 | | | ユノ | 31.4 | 14 | 牝3 | *小野寺祐 | 54 | (美)南田美知 | ミルファーム |
6 | 11 | C | | ダイワスキャンプ | 61.5 | 3 | 牡3 | 柴田善臣 | 56 | (美)鹿戸雄一 | 大城敬三 |
6 | 12 | | | カロリンピリカ | 36.0 | 10 | 牝3 | *井上敏樹 | 51▲ | (美)粕谷昌央 | ターフ・スポート |
7 | 13 | B | | プラントアゲン | 61.8 | 2 | 牝3 | 田辺裕信 | 54 | (美)加藤和宏 | 浅川皓司 |
7 | 14 | | | フランシスカ | 31.2 | 15 | 牝3 | *横山和生 | 54 | (美)勢司和浩 | 小島誠人 |
8 | 15 | D | | パンデイア | 60.6 | 4 | 牝3 | *C.デム | 54 | (美)加藤征弘 | キャロットファーム |
8 | 16 | | | レオフラッパー | 42.8 | 8 | 牝3 | *大野拓弥 | 54 | (美)杉浦宏昭 | レオ |
2015年 2月15日(日) 1回東京6日目 16頭 [13:00発走]
【6R】
3歳・500万下(馬齢)(混)(特指) 芝1400m (D)
枠 | 番 | 印 | 坂 | 馬名S | 予想指数 | 順1 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 | 調教師 | 馬主 |
1 | 1 | E | | コンテナ | 53.0 | 5 | 牡3 | ベリー | 56 | (栗)牧浦充徳 | 住谷孝一 |
1 | 2 | | | マイネルエスパス | 36.8 | 12 | 牡3 | *松岡正海 | 56 | (美)菊川正達 | サラブレッドクラブ・ラフィアン |
2 | 3 | A | | ダイトウキョウ | 62.0 | 1 | 牡3 | *福永祐一 | 56 | (美)戸田博文 | 市川義美 |
2 | 4 | C | | オープンザウェイ | 56.6 | 3 | 牡3 | *勝浦正樹 | 56 | (美)田村康仁 | ラ・メール |
3 | 5 | | | プレッツェル | 29.2 | 16 | 牡3 | *井上敏樹 | 53▲ | (美)松永康利 | 手嶋康雄 |
3 | 6 | | | ダイワコンプリート | 37.2 | 11 | 牡3 | *北村宏司 | 56 | (美)上原博之 | 大城敬三 |
4 | 7 | | | ホームゲーム | 33.3 | 14 | 牝3 | 江田照男 | 54 | (美)蛯名利弘 | 平川浩之 |
4 | 8 | D | | アルビアーノ | 54.1 | 4 | 牝3 | 柴山雄一 | 54 | (美)木村哲也 | 吉田和美 |
5 | 9 | | | カゼノトビラ | 36.5 | 13 | 牝3 | *柴田善臣 | 54 | (美)根本康広 | 福田光博 |
5 | 10 | F | | ドルメロ | 52.0 | 6 | 牡3 | *浜中俊 | 56 | (栗)庄野靖志 | NICKS |
6 | 11 | | | コスモキーマン | 32.1 | 15 | 牡3 | *柴田大知 | 56 | (美)粕谷昌央 | ビッグレッドファーム |
6 | 12 | | | ダノンシーザー | 45.1 | 9 | 牡3 | *内田博幸 | 56 | (栗)池江泰寿 | ダノックス |
7 | 13 | B | | オメガタックスマン | 61.3 | 2 | 牡3 | *C.デム | 56 | (栗)今野貞一 | 原礼子 |
7 | 14 | | | イッテツ | 50.4 | 8 | 牡3 | *横山典弘 | 56 | (美)斎藤誠 | 林正道 |
8 | 15 | | | ニシノクラッチ | 50.6 | 7 | 牡3 | 田辺裕信 | 56 | (美)尾形和幸 | 西山茂行 |
8 | 16 | | 坂 | コウソクコーナー | 39.0 | 10 | 牡3 | *後藤浩輝 | 56 | (美)畠山吉宏 | 野崎昭夫 |
2015年 2月15日(日) 1回東京6日目 16頭 [13:30発走]
【7R】
4歳以上・500万下(定量)[指定] ダート1600m
枠 | 番 | 印 | 坂 | 馬名S | 予想指数 | 順1 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 | 調教師 | 馬主 |
1 | 1 | F | | イントロダクション | 50.4 | 6 | 牝4 | *横山典弘 | 55 | (美)鈴木伸尋 | 社台レースホース |
1 | 2 | C | 坂 | ツクバホシノオー | 57.7 | 3 | 牡4 | *蛯名正義 | 57 | (美)尾形充弘 | 荻原昭二 |
2 | 3 | D | | ポンデザムール | 53.7 | 4 | 牡5 | *井上敏樹 | 54▲ | (美)本間忍 | 岡田牧雄 |
2 | 4 | A | | アサクサスターズ | 65.0 | 1 | 牡4 | C.デム | 57 | (美)加藤征弘 | 田原慶子 |
3 | 5 | | | オメガグランディス | 41.0 | 8 | 牡4 | *ベリー | 57 | (美)勢司和浩 | 原礼子 |
3 | 6 | | | オフィシエ | 30.3 | 15 | 牡5 | *柴山雄一 | 57 | (美)南田美知 | 伊達敏明 |
4 | 7 | | | イデアオブクィーン | 39.9 | 9 | 牝4 | *松岡正海 | 55 | (美)石栗龍彦 | 益田修一 |
4 | 8 | | | クリアーパッション | 34.6 | 12 | 牝4 | *江田照男 | 55 | (美)伊藤正徳 | 下河辺隆行 |
5 | 9 | E | | アンリキャトル | 51.6 | 5 | 牡4 | 北村宏司 | 57 | (美)古賀慎明 | 村野康司 |
5 | 10 | | | ボンジュールキラリ | 39.1 | 10 | 牡4 | *大野拓弥 | 57 | (美)高木登 | 田中善次郎 |
6 | 11 | | | カシノレント | 27.9 | 16 | 牡4 | *嘉藤貴行 | 57 | (美)二本柳俊 | 柏木務 |
B6 | 12 | | | デルマシズカチャン | 37.2 | 11 | 牝4 | *石川裕紀 | 52▲ | (美)堀井雅広 | 浅沼廣幸 |
7 | 13 | | | マスソングウインド | 34.4 | 13 | 牡4 | *村田一誠 | 57 | (美)二本柳俊 | 上田忠男 |
7 | 14 | | | ファストソング | 47.9 | 7 | 牝5 | *田辺裕信 | 55 | (美)谷原義明 | 田島榮二郎 |
8 | 15 | B | | メガオパールカフェ | 61.2 | 2 | 牡4 | 田中勝春 | 57 | (美)小島太 | 西川光一 |
8 | 16 | | | エフティマルス | 33.6 | 14 | セ4 | *木幡初也 | 54▲ | (美)金成貴史 | 吉野英子 |
2015年 2月15日(日) 1回東京6日目 16頭 [14:00発走]
【8R】
4歳以上・500万下(定量)(混)[指定] 芝2400m (D)
枠 | 番 | 印 | 坂 | 馬名S | 予想指数 | 順1 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 | 調教師 | 馬主 |
1 | 1 | | | トーセンウィンドウ | 41.6 | 10 | 牝5 | *井上敏樹 | 52▲ | (美)小笠倫弘 | 島川隆哉 |
1 | 2 | E | | タイセイグルーヴィ | 54.1 | 5 | 牡6 | *内田博幸 | 57 | (美)池上昌弘 | 田中成奉 |
2 | 3 | | | プロフェッサー | 42.1 | 9 | 牡6 | *後藤浩輝 | 57 | (美)奥村武 | 近藤英子 |
B2 | 4 | D | 坂 | エルヴィスバローズ | 58.1 | 4 | 牡7 | ベリー | 57 | (美)牧光二 | 猪熊広次 |
3 | 5 | | | ダークサイド | 45.6 | 7 | 牡4 | 江田照男 | 56 | (美)高橋祥泰 | 星野壽市 |
3 | 6 | C | | リボントリコロール | 60.8 | 3 | 牝5 | *横山典弘 | 55 | (美)菊沢隆徳 | グリーンファーム |
B4 | 7 | | | ロンギングケイシー | 34.4 | 13 | 牡4 | *横山和生 | 56 | (美)勢司和浩 | 坂本浩一 |
4 | 8 | | | マイネルクレイズ | 40.1 | 11 | 牡5 | *柴田大知 | 57 | (美)和田正一 | サラブレッドクラブ・ラフィアン |
5 | 9 | | | レッドレイラ | 32.9 | 14 | 牝5 | *石川裕紀 | 52▲ | (美)古賀慎明 | 東京ホースレーシング |
5 | 10 | A | | ゴールドメイン | 63.0 | 1 | 牡5 | *蛯名正義 | 57 | (美)田中清隆 | 嶋田賢 |
6 | 11 | | | ショウナンバッハ | 38.2 | 12 | 牡4 | 田辺裕信 | 56 | (美)上原博之 | 国本哲秀 |
6 | 12 | | | ディアイッセイ | 28.8 | 16 | 牡4 | 嘉藤貴行 | 56 | (美)天間昭一 | 栗本博晴 |
7 | 13 | B | | カムイミンタラ | 61.2 | 2 | 牡5 | *C.デム | 57 | (美)高木登 | 社台レースホース |
7 | 14 | F | | バスティード | 45.8 | 6 | 牡4 | 三浦皇成 | 56 | (美)小笠倫弘 | 古川智洋 |
B8 | 15 | | | レッドオラシオン | 32.6 | 15 | 牡4 | *吉田豊 | 56 | (美)大久保洋 | 東京ホースレーシング |
8 | 16 | | | ソムニアシチー | 45.3 | 8 | 牝5 | 田中勝春 | 55 | (美)谷原義明 | 友駿ホースクラブ |
2015年 2月15日(日) 1回東京6日目 16頭 [14:35発走]
【9R】 大島特別
4歳以上・1000万下(ハンデ)(混)[指定] ダート1400m
枠 | 番 | 印 | 坂 | 馬名S | 予想指数 | 順1 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 | 調教師 | 馬主 |
B1 | 1 | | | フェアリーライン | 40.3 | 10 | 牝6 | *吉田豊 | 51 | (美)池上昌弘 | キャロットファーム |
B1 | 2 | D | | ヴィンテージイヤー | 53.9 | 4 | 牡6 | *福永祐一 | 56 | (栗)白井寿昭 | ヒダカ・ブリーダーズ・ユニオン |
2 | 3 | A | | ノウレッジ | 59.6 | 1 | 牡5 | 蛯名正義 | 56 | (美)二ノ宮敬 | H.H.シェイク・モハメド |
2 | 4 | | | レッツサッチャー | 35.2 | 16 | 牝4 | *武士沢友 | 51 | (美)水野貴広 | 大湯幸栄 |
B3 | 5 | | | レッドジョーカー | 40.4 | 9 | 牡7 | *柴田善臣 | 54 | (美)藤沢和雄 | 東京ホースレーシング |
3 | 6 | | | ヒナアラレ | 40.4 | 8 | 牝4 | *勝浦正樹 | 52 | (栗)藤沢則雄 | イクタ |
4 | 7 | | | ゴールドシェンロン | 38.7 | 11 | 牡4 | 大野拓弥 | 55 | (美)清水英克 | 田頭勇貴 |
4 | 8 | | 坂 | トウカイビジョン | 50.2 | 7 | 牡5 | *田辺裕信 | 55 | (栗)野中賢二 | 内村正則 |
5 | 9 | C | | レッドロンメル | 57.2 | 3 | 牡4 | 浜中俊 | 56 | (栗)石坂正 | 東京ホースレーシング |
5 | 10 | F | | ゲマインシャフト | 53.0 | 6 | 牡5 | 北村宏司 | 56 | (美)伊藤大士 | 丸山担 |
6 | 11 | | | パーティードレス | 37.9 | 12 | 牝4 | *横山典弘 | 52 | (栗)松永幹夫 | 原礼子 |
B6 | 12 | | | オーゴンボルト | 36.6 | 15 | 牡4 | 柴山雄一 | 54 | (美)畠山吉宏 | 永田清男 |
7 | 13 | B | | ベリートゥベリー | 57.8 | 2 | 牡5 | 田中勝春 | 55 | (美)高木登 | 北所直人 |
B7 | 14 | E | | スマートレパード | 53.2 | 5 | セ5 | *C.デム | 55 | (栗)安田隆行 | 大川徹 |
8 | 15 | | | ウェイトアンドシー | 37.8 | 13 | 牡4 | *江田照男 | 54 | (美)新開幸一 | 岡田牧雄 |
B8 | 16 | | | ホワイトプラネット | 36.9 | 14 | 牝5 | *村田一誠 | 52 | (美)武井亮 | 石瀬浩三 |
2015年 2月15日(日) 1回東京6日目 15頭 [15:10発走]
【10R】 雲雀S
4歳以上・1600万下(定量)(混)[指定] 芝1400m (D)
枠 | 番 | 印 | 坂 | 馬名S | 予想指数 | 順1 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 | 調教師 | 馬主 |
1 | 1 | | | ローズノーブル | 36.4 | 12 | 牝6 | 後藤浩輝 | 55 | (美)古賀慎明 | キャロットファーム |
2 | 2 | | | トゥザサミット | 34.5 | 13 | 牡8 | *江田照男 | 57 | (美)金成貴史 | サンデーレーシング |
2 | 3 | E | | ハングリージャック | 50.3 | 5 | 牡8 | *C.デム | 57 | (美)加藤征弘 | 吉田照哉 |
3 | 4 | | | レッドファルクス | 39.1 | 10 | 牡4 | *北村宏司 | 57 | (美)尾関知人 | 東京ホースレーシング |
B3 | 5 | | | ゴールデンムーン | 41.2 | 8 | 牝6 | *三浦皇成 | 55 | (栗)須貝尚介 | G1レーシング |
4 | 6 | | | デンファレ | 34.4 | 14 | 牝8 | *的場勇人 | 55 | (美)的場均 | ヒダカ・ブリーダーズ・ユニオン |
B4 | 7 | | | ジョーオリオン | 37.6 | 11 | 牡6 | *吉田豊 | 57 | (美)田村康仁 | 上田けい子 |
5 | 8 | | | テーオーソルジャー | 40.6 | 9 | 牡4 | *石橋脩 | 57 | (栗)宮徹 | 小笹公也 |
5 | 9 | | | ワールンガ | 42.5 | 7 | 牡5 | 勝浦正樹 | 57 | (栗)池添兼雄 | H.H.シェイク・モハメド |
6 | 10 | B | 坂 | マンボネフュー | 62.5 | 2 | 牡5 | *蛯名正義 | 57 | (美)国枝栄 | 金子真人ホールディングス |
B6 | 11 | C | | マカハ | 60.0 | 3 | 牡6 | *内田博幸 | 57 | (栗)小崎憲 | 広尾レース |
7 | 12 | A | | オースミナイン | 64.9 | 1 | 牡5 | 福永祐一 | 57 | (栗)松永昌博 | オースミ |
7 | 13 | F | | キタサンラブコール | 48.4 | 6 | 牡4 | 横山典弘 | 57 | (栗)昆貢 | 大野商事 |
8 | 14 | D | | オメガヴェンデッタ | 56.7 | 4 | セ4 | 浜中俊 | 57 | (栗)安田隆行 | 原礼子 |
8 | 15 | | | ジャーエスペランサ | 33.5 | 15 | 牡6 | *柴田大知 | 57 | (美)相沢郁 | 本間茂 |
2015年 2月15日(日) 1回東京6日目 12頭 [15:45発走]
【11R】 第49回共同通信杯
3歳・オープン・G3(別定)(国際)(特指) 芝1800m (D)
枠 | 番 | 印 | 坂 | 馬名S | 予想指数 | 順1 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 | 調教師 | 馬主 |
1 | 1 | | | リアルスティール | 48.8 | 7 | 牡3 | 福永祐一 | 56 | (栗)矢作芳人 | サンデーレーシング |
2 | 2 | D | | ティルナノーグ | 51.9 | 4 | 牡3 | *田辺裕信 | 56 | (栗)松永幹夫 | 前田幸治 |
3 | 3 | A | | アヴニールマルシェ | 61.2 | 1 | 牡3 | 北村宏司 | 56 | (美)藤沢和雄 | キャロットファーム |
4 | 4 | | | マイネルサクセサー | 32.1 | 11 | 牡3 | 柴山雄一 | 56 | (美)畠山重則 | サラブレッドクラブ・ラフィアン |
5 | 5 | | | ミュゼエイリアン | 37.1 | 9 | 牡3 | *ベリー | 56 | (美)黒岩陽一 | 高橋仁 |
5 | 6 | E | | ソールインパクト | 51.3 | 5 | 牡3 | *内田博幸 | 56 | (美)戸田博文 | 窪田康志 |
6 | 7 | | | シゲルケンカヤマ | 26.0 | 12 | 牡3 | *石川裕紀 | 56 | (美)和田雄二 | 森中蕃 |
6 | 8 | C | | ドゥラメンテ | 57.5 | 3 | 牡3 | 石橋脩 | 56 | (美)堀宣行 | サンデーレーシング |
7 | 9 | | | ショウボート | 36.7 | 10 | 牡3 | 浜中俊 | 56 | (栗)石坂正 | 馬場幸夫 |
7 | 10 | F | | アンビシャス | 49.2 | 6 | 牡3 | *C.デム | 56 | (栗)音無秀孝 | 近藤英子 |
8 | 11 | B | | ダノンメジャー | 57.6 | 2 | 牡3 | *横山典弘 | 57 | (栗)橋口弘次 | ダノックス |
8 | 12 | | | コスモナインボール | 40.2 | 8 | 牡3 | *柴田大知 | 56 | (美)和田雄二 | ビッグレッドファーム |
2015年 2月15日(日) 1回東京6日目 13頭 [16:25発走]
【12R】
4歳以上・1000万下(定量)(混)[指定] ダート2400m
枠 | 番 | 印 | 坂 | 馬名S | 予想指数 | 順1 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 | 調教師 | 馬主 |
1 | 1 | | | リターントゥジェム | 42.8 | 10 | 牡4 | *田辺裕信 | 56 | (美)小島茂之 | 西見徹也 |
2 | 2 | | | レッドジャクソン | 39.5 | 11 | 牡6 | 木幡初広 | 57 | (美)宗像義忠 | 東京ホースレーシング |
3 | 3 | | | トリニティチャーチ | 45.0 | 8 | セ7 | *村田一誠 | 57 | (美)本間忍 | サンデーレーシング |
4 | 4 | | | アドマイヤイバマ | 44.6 | 9 | 牡5 | 内田博幸 | 57 | (栗)友道康夫 | 近藤利一 |
B4 | 5 | | | マックスロノ | 34.9 | 12 | 牡6 | *ベリー | 57 | (美)武市康男 | 田所英子 |
B5 | 6 | F | | スギノハルバード | 47.3 | 6 | 牡5 | *後藤浩輝 | 57 | (美)高柳瑞樹 | 杉山忠国 |
5 | 7 | A | | グランドサッシュ | 56.7 | 1 | 牡4 | *大野拓弥 | 56 | (美)武市康男 | シルクレーシング |
6 | 8 | B | | ホワイトフリート | 55.6 | 2 | 牡5 | 横山典弘 | 57 | (美)久保田貴 | キャロットファーム |
6 | 9 | C | | キネオイーグル | 54.9 | 3 | 牡4 | *C.デム | 56 | (美)高柳瑞樹 | 吉田千津 |
7 | 10 | E | | トーセンハルカゼ | 50.3 | 5 | 牡5 | *松岡正海 | 57 | (美)鈴木康弘 | 島川隆哉 |
7 | 11 | | | オペラハット | 46.0 | 7 | 牡4 | *田中勝春 | 56 | (栗)森秀行 | 小菅定雄 |
B8 | 12 | | | マグメル | 26.1 | 13 | 牡6 | 吉田豊 | 57 | (美)大久保洋 | サンデーレーシング |
8 | 13 | D | | フジマサクラウン | 51.6 | 4 | 牡4 | 北村宏司 | 56 | (美)松永康利 | 藤原正一 |
2015年 2月15日(日) 2回京都6日目 13頭 [10:00発走]
【1R】
3歳・未勝利(馬齢)[指定] ダート1800m
枠 | 番 | 印 | 坂 | 馬名S | 予想指数 | 順1 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 | 調教師 | 馬主 |
1 | 1 | B | | ショウナンラクティ | 59.2 | 2 | 牡3 | *戸崎圭太 | 56 | (栗)中村均 | 国本哲秀 |
2 | 2 | E | | マイネルカペラ | 52.2 | 5 | 牡3 | 川田将雅 | 56 | (栗)高野友和 | サラブレッドクラブ・ラフィアン |
3 | 3 | A | | ワールドリースター | 63.3 | 1 | 牡3 | 岩田康誠 | 56 | (栗)松田博資 | サンデーレーシング |
4 | 4 | | | メイショウヒコザ | 34.0 | 11 | 牡3 | *国分優作 | 56 | (栗)安達昭夫 | 松本好雄 |
4 | 5 | | | エナジャイズ | 34.8 | 10 | 牝3 | *城戸義政 | 51▲ | (栗)坂口正則 | 鈴木照雄 |
B5 | 6 | | | シュテルンリッター | 32.2 | 12 | セ3 | *幸英明 | 56 | (栗)西園正都 | ノースヒルズ |
5 | 7 | C | | ヒルノケルン | 55.7 | 3 | 牡3 | 鮫島良太 | 56 | (栗)昆貢 | ヒルノ |
6 | 8 | | | オーサムレディ | 30.0 | 13 | 牝3 | *池添謙一 | 54 | (美)土田稔 | 堀江貞幸 |
6 | 9 | F | | アイファーマグオー | 49.1 | 6 | 牡3 | 酒井学 | 56 | (栗)飯田雄三 | 中島稔 |
7 | 10 | D | | ヴェリテ | 53.9 | 4 | セ3 | 太宰啓介 | 56 | (栗)荒川義之 | H.H.シェイク・モハメド |
7 | 11 | | | ビップハテンコウ | 43.5 | 8 | 牡3 | *和田竜二 | 56 | (栗)清水久詞 | 鈴木邦英 |
8 | 12 | | | ビクトリーミノル | 47.7 | 7 | 牡3 | *藤岡佑介 | 56 | (栗)北出成人 | 吉岡實 |
8 | 13 | | | トーセンギガ | 36.6 | 9 | 牡3 | *菅原隆一 | 56 | (美)小桧山悟 | 島川隆哉 |
2015年 2月15日(日) 2回京都6日目 16頭 [10:30発走]
【2R】
3歳・未勝利(馬齢)(牝)[指定] ダート1200m
枠 | 番 | 印 | 坂 | 馬名S | 予想指数 | 順1 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 | 調教師 | 馬主 |
1 | 1 | E | | シゲルゴホウサイ | 52.5 | 5 | 牝3 | *酒井学 | 54 | (栗)柴田政見 | 森中蕃 |
1 | 2 | | | グッドピアス | 36.3 | 9 | 牝3 | *田中健 | 54 | (栗)川村禎彦 | 杉立恭平 |
2 | 3 | | | マヤジョワイユ | 31.5 | 15 | 牝3 | *熊沢重文 | 54 | (栗)大橋勇樹 | まの |
2 | 4 | | | インシグニスブルー | 33.5 | 12 | 牝3 | *幸英明 | 54 | (栗)藤沢則雄 | ブルーマネジメント |
3 | 5 | D | | シゲルハナガサ | 56.7 | 4 | 牝3 | 国分優作 | 54 | (栗)日吉正和 | 森中蕃 |
3 | 6 | | | エレガンスレディ | 33.5 | 13 | 牝3 | *池添謙一 | 54 | (栗)森田直行 | 国田正忠 |
4 | 7 | B | | ショウナンサアーダ | 63.1 | 2 | 牝3 | *武豊 | 54 | (栗)吉村圭司 | 国本哲秀 |
4 | 8 | | | アゲート | 33.1 | 14 | 牝3 | *城戸義政 | 51▲ | (栗)西橋豊治 | 岩崎僖澄 |
5 | 9 | | | スキースクール | 43.6 | 7 | 牝3 | *戸崎圭太 | 54 | (栗)西浦勝一 | H.H.シェイク・モハメド |
5 | 10 | F | | ウォーターメアヌイ | 47.8 | 6 | 牝3 | 武幸四郎 | 54 | (栗)田所秀孝 | 山岡正人 |
6 | 11 | | | アグネスエピソード | 27.9 | 16 | 牝3 | *秋山真一 | 54 | (栗)西浦勝一 | 渡辺公美子 |
6 | 12 | | | グローバルスター | 34.5 | 11 | 牝3 | *小坂忠士 | 54 | (栗)村山明 | 内田滋三 |
7 | 13 | | | ソニック | 36.8 | 8 | 牝3 | *和田竜二 | 54 | (栗)坂口正則 | 高瀬牧場 |
7 | 14 | A | | グランシュクレ | 63.4 | 1 | 牝3 | 藤岡佑介 | 54 | (栗)庄野靖志 | 間宮秀直 |
8 | 15 | C | | ディアエナ | 62.8 | 3 | 牝3 | *岩田康誠 | 54 | (栗)橋口弘次 | 桑畑隆信 |
8 | 16 | | | イノチクレナイ | 35.0 | 10 | 牝3 | 岡田祥嗣 | 54 | (栗)崎山博樹 | 小林祐介 |
2015年 2月15日(日) 2回京都6日目 11頭 [11:00発走]
【3R】
3歳・500万下(馬齢)(混)(特指) ダート1800m
枠 | 番 | 印 | 坂 | 馬名S | 予想指数 | 順1 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 | 調教師 | 馬主 |
