2015年 5月30日(土) 2回東京11日目 16頭 [10:10発走]
【1R】
3歳・未勝利(馬齢)(牝)[指定] ダート1600m
枠 | 番 | 印 | 坂 | 馬名S | 予想指数 | 順1 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 | 調教師 | 馬主 |
1 | 1 | | | ジュンアカネ | 42.3 | 12 | 牝3 | *オールプ | 54 | (美)勢司和浩 | 河合純二 |
1 | 2 | C | | ファストクリス | 58.7 | 3 | 牝3 | 武士沢友 | 54 | (美)武市康男 | 飯田総一郎 |
2 | 3 | | | ショーラファール | 52.7 | 8 | 牝3 | 田辺裕信 | 54 | (美)大和田成 | 吉冨学 |
2 | 4 | | | ヒメフジサクラ | 46.8 | 10 | 牝3 | 柴田大知 | 54 | (美)浅野洋一 | 岡田勇 |
3 | 5 | A | | カスミチャン | 63.1 | 1 | 牝3 | *石川裕紀 | 51▲ | (美)奥村武 | 吉田勝利 |
3 | 6 | | | ティアップセッター | 42.0 | 13 | 牝3 | 木幡初也 | 51▲ | (美)小野次郎 | 田中昇 |
4 | 7 | | | プロセルピナ | 50.5 | 9 | 牝3 | *江田照男 | 54 | (美)奥平雅士 | 清水敏 |
4 | 8 | | | ファニーガール | 39.8 | 15 | 牝3 | *井上敏樹 | 51▲ | (美)柴田政人 | 水谷八重子 |
5 | 9 | | | ニシノプレシャス | 53.2 | 7 | 牝3 | 吉田豊 | 54 | (美)尾形充弘 | 西山茂行 |
5 | 10 | | | ブルーライトクロス | 41.2 | 14 | 牝3 | *内田博幸 | 54 | (美)土田稔 | 佐々木徹 |
6 | 11 | | | チャーミングウイン | 42.4 | 11 | 牝3 | 丸田恭介 | 54 | (美)石栗龍彦 | 宮内牧場 |
6 | 12 | D | | シンキングジョリー | 55.4 | 4 | 牝3 | 戸崎圭太 | 54 | (美)田島俊明 | 佐藤雄司 |
7 | 13 | F | | ボンヌヴェル | 54.4 | 6 | 牝3 | *M.デム | 54 | (美)小島太 | 堀祥子 |
B7 | 14 | E | | ヘッドドレス | 54.7 | 5 | 牝3 | *勝浦正樹 | 54 | (美)高橋裕 | ディアレスト |
B8 | 15 | B | | セレスティーヌ | 60.9 | 2 | 牝3 | 大野拓弥 | 54 | (美)田中清隆 | G1レーシング |
8 | 16 | | | ナンヨーチーク | 39.4 | 16 | 牝3 | 田中勝春 | 54 | (美)畠山吉宏 | 中村徳也 |
2015年 5月30日(土) 2回東京11日目 16頭 [10:40発走]
【2R】
3歳・未勝利(馬齢)[指定] ダート1400m
枠 | 番 | 印 | 坂 | 馬名S | 予想指数 | 順1 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 | 調教師 | 馬主 |
1 | 1 | | | シゲルユカタマツリ | 42.6 | 13 | 牡3 | *オールプ | 56 | (美)松永康利 | 森中蕃 |
1 | 2 | | | クリールランペイジ | 45.0 | 9 | 牡3 | 津村明秀 | 56 | (美)菊沢隆徳 | 横山修二 |
2 | 3 | B | | ハーモニーノヴェル | 61.9 | 2 | 牡3 | *柴田大知 | 56 | (美)土田稔 | 日下部勝徳 |
B2 | 4 | C | | シュピーゲル | 59.2 | 3 | 牡3 | 田辺裕信 | 56 | (美)高橋裕 | 水上ふじ子 |
3 | 5 | | | サンタイラー | 40.8 | 16 | 牝3 | *井上敏樹 | 51▲ | (美)竹内正洋 | 加藤信之 |
3 | 6 | | | スティーヴカフェ | 44.9 | 10 | 牡3 | 蛯名正義 | 56 | (美)小島太 | 西川恭子 |
B4 | 7 | | | カシノエキスプレス | 41.2 | 15 | 牡3 | *大庭和弥 | 56 | (美)蛯名利弘 | 柏木務 |
B4 | 8 | A | | シンボリセザンヌ | 62.2 | 1 | 牡3 | 三浦皇成 | 56 | (美)牧光二 | シンボリ牧場 |
5 | 9 | D | | ナモンブライアン | 57.6 | 4 | 牡3 | 吉田豊 | 56 | (美)本間忍 | 南原商事 |
5 | 10 | | | パルパルムツミ | 44.3 | 11 | 牝3 | *吉田隼人 | 54 | (美)金成貴史 | 内田玄祥 |
6 | 11 | F | | ニシノフクオトコ | 49.8 | 6 | 牡3 | *内田博幸 | 56 | (美)斎藤誠 | 西山茂行 |
6 | 12 | | | バルブランシュ | 49.6 | 7 | 牡3 | *北村宏司 | 56 | (美)木村哲也 | サンデーレーシング |
7 | 13 | | | クリノテツマン | 46.1 | 8 | 牡3 | *丸田恭介 | 56 | (美)石毛善彦 | 栗本博晴 |
7 | 14 | | | キータイプ | 43.7 | 12 | 牡3 | 木幡初也 | 53▲ | (美)池上昌弘 | 北前孔一郎 |
8 | 15 | E | | ワイルドテイスト | 57.5 | 5 | 牡3 | 柴山雄一 | 56 | (美)黒岩陽一 | G1レーシング |
B8 | 16 | | | デピュートアゲン | 42.0 | 14 | 牡3 | 嘉藤貴行 | 56 | (美)岩戸孝樹 | 浅川皓司 |
2015年 5月30日(土) 2回東京11日目 18頭 [11:10発走]
【3R】
3歳・未勝利(馬齢)(混)[指定] 芝1400m (C)
枠 | 番 | 印 | 坂 | 馬名S | 予想指数 | 順1 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 | 調教師 | 馬主 |
1 | 1 | | | スズヨサムソン | 46.0 | 11 | 牝3 | *田中勝春 | 54 | (美)松永康利 | 鈴木与四郎 |
1 | 2 | | | シャドウスペル | 47.2 | 10 | 牝3 | *M.デム | 54 | (美)新開幸一 | 飯塚知一 |
2 | 3 | | | ホワイトソックス | 41.6 | 15 | 牝3 | 木幡初也 | 51▲ | (美)矢野英一 | 山住勲 |
2 | 4 | | | ミタイナ | 44.1 | 13 | 牝3 | 柴田大知 | 52 | (美)金成貴史 | ビッグレッドファーム |
3 | 5 | A | | ボンボンキャスト | 64.0 | 1 | 牝3 | 北村宏司 | 54 | (美)大竹正博 | 山科統 |
3 | 6 | | | カーニバルダクス | 43.2 | 14 | 牝3 | 柴山雄一 | 54 | (美)古賀慎明 | 吉田和美 |
4 | 7 | | | ラインチャーミー | 40.8 | 16 | 牝3 | 的場勇人 | 54 | (美)蛯名利弘 | 大澤繁昌 |
4 | 8 | E | | ディープフォレスト | 54.3 | 5 | 牡3 | 吉田豊 | 56 | (美)戸田博文 | 窪田康志 |
5 | 9 | D | | サーストンカインド | 54.3 | 4 | 牝3 | *蛯名正義 | 54 | (美)天間昭一 | 齊藤宣勝 |
5 | 10 | | | プリエルトウショウ | 38.7 | 18 | 牝3 | 石橋脩 | 54 | (美)柴田政人 | トウショウ産業 |
6 | 11 | F | | サウザンリーブス | 53.0 | 6 | 牝3 | *吉田隼人 | 54 | (美)高木登 | ビクトリーホースランチ |
6 | 12 | C | | ノワールギャルソン | 59.6 | 3 | 牡3 | *勝浦正樹 | 56 | (美)田村康仁 | ディアレスト |
7 | 13 | | | ハネムーンソング | 52.2 | 7 | 牝3 | オールプ | 54 | (美)尾形和幸 | 岡田牧雄 |
7 | 14 | B | | マダムヤッコ | 59.8 | 2 | 牝3 | 大野拓弥 | 54 | (美)武市康男 | 森保彦 |
7 | 15 | | | スティンライクビー | 51.8 | 9 | 牡3 | *横山典弘 | 56 | (美)尾関知人 | ローレルレーシング |
8 | 16 | | | ゴールドサーベラス | 39.1 | 17 | 牡3 | *井上敏樹 | 53▲ | (美)清水英克 | 田頭勇貴 |
8 | 17 | | | ティムシェル | 52.0 | 8 | 牡3 | 戸崎圭太 | 56 | (美)加藤征弘 | 諸江幸祐 |
8 | 18 | | | クールオボロ | 44.6 | 12 | 牝3 | 田辺裕信 | 54 | (美)矢野英一 | 川上哲司 |
2015年 5月30日(土) 2回東京11日目 16頭 [11:40発走]
【4R】
3歳・未勝利(馬齢)[指定] ダート1600m
枠 | 番 | 印 | 坂 | 馬名S | 予想指数 | 順1 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 | 調教師 | 馬主 |
1 | 1 | | | ダイワガーランド | 35.8 | 16 | 牝3 | *大野拓弥 | 54 | (美)田中清隆 | 大城敬三 |
1 | 2 | | | ラブアストン | 48.8 | 11 | 牡3 | *木幡初也 | 53▲ | (美)小島茂之 | M・Kenichiホールディング |
2 | 3 | A | | ウイズキッド | 64.0 | 1 | 牡3 | *石川裕紀 | 53▲ | (美)武藤善則 | 井上一郎 |
2 | 4 | | | サンマルバロン | 53.1 | 8 | セ3 | *蛯名正義 | 56 | (美)小島太 | 相馬勇 |
B3 | 5 | C | | レイズユアハンズ | 56.4 | 3 | 牡3 | オールプ | 56 | (美)矢野英一 | ターフ・スポート |
3 | 6 | | | ハクサンゲイン | 38.5 | 15 | 牡3 | *丸田恭介 | 56 | (美)浅野洋一 | 篠崎恒雄 |
4 | 7 | | | ラブレジェンド | 48.9 | 10 | 牡3 | *黛弘人 | 56 | (美)奥平雅士 | M・Kenichiホールディング |
B4 | 8 | | | ブロッサムヒル | 53.3 | 7 | 牡3 | *吉田隼人 | 56 | (美)牧光二 | 小國和紀 |
5 | 9 | E | | サードグラッド | 54.4 | 5 | 牡3 | *内田博幸 | 56 | (美)松山将樹 | 吉岡泰治 |
5 | 10 | B | | ハイアーヴォルト | 57.2 | 2 | 牡3 | 勝浦正樹 | 56 | (美)尾形充弘 | 伊東純一 |
6 | 11 | | | サルバドールガロ | 49.0 | 9 | 牡3 | 村田一誠 | 56 | (美)尾形和幸 | H.F Association |
6 | 12 | F | | トーセンリバティ | 53.6 | 6 | 牡3 | 武士沢友 | 56 | (美)池上昌和 | 島川隆哉 |
7 | 13 | | | アイケービューティ | 42.2 | 13 | 牝3 | 嘉藤貴行 | 54 | (美)大和田成 | 池田皓介 |
7 | 14 | D | | バイカ | 56.2 | 4 | 牡3 | *松岡正海 | 56 | (美)高橋義博 | 西森鶴 |
8 | 15 | | | ワイルディング | 42.9 | 12 | 牝3 | 田辺裕信 | 54 | (美)相沢郁 | 飯田正剛 |
B8 | 16 | | | ブレイブトーラス | 41.5 | 14 | 牡3 | 木幡初広 | 56 | (美)小野次郎 | 石山嘉七 |
2015年 5月30日(土) 2回東京11日目 10頭 [12:30発走]
【5R】
3歳・500万下(馬齢)(混)(特指) 芝2400m (C)
枠 | 番 | 印 | 坂 | 馬名S | 予想指数 | 順1 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 | 調教師 | 馬主 |
1 | 1 | | | アルター | 42.4 | 9 | セ3 | 柴山雄一 | 56 | (美)古賀慎明 | 吉田勝己 |
2 | 2 | F | | フォルサ | 46.6 | 6 | 牡3 | *吉田隼人 | 56 | (美)堀井雅広 | 桐谷茂 |
3 | 3 | | | シグナルアロー | 44.4 | 7 | 牡3 | 嶋田純次 | 56 | (美)手塚貴久 | 榊原源一郎 |
4 | 4 | D | | ボルドネス | 52.3 | 4 | 牡3 | *M.デム | 56 | (美)大竹正博 | G1レーシング |
5 | 5 | C | | デバイスドライバー | 54.6 | 3 | 牡3 | *田中勝春 | 56 | (美)宗像義忠 | 薗部博之 |
6 | 6 | A | | ソールインパクト | 67.8 | 1 | 牡3 | *戸崎圭太 | 56 | (美)戸田博文 | 窪田康志 |
7 | 7 | B | | パワーウーマン | 58.9 | 2 | 牝3 | *横山典弘 | 54 | (栗)昆貢 | 寺田千代乃 |
7 | 8 | | | ニシノカブケ | 44.4 | 8 | 牡3 | 江田照男 | 56 | (美)萱野浩二 | 西山茂行 |
8 | 9 | E | | コートオブアームズ | 48.5 | 5 | 牡3 | *蛯名正義 | 56 | (栗)矢作芳人 | シルクレーシング |
8 | 10 | | | マスタープラマー | 40.0 | 10 | 牡3 | 井上敏樹 | 53▲ | (美)栗田博憲 | 岡田牧雄 |
2015年 5月30日(土) 2回東京11日目 15頭 [13:00発走]
【6R】
3歳・500万下(馬齢)(特指) 芝1800m (C)
枠 | 番 | 印 | 坂 | 馬名S | 予想指数 | 順1 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 | 調教師 | 馬主 |
1 | 1 | C | | キングカラカウア | 61.0 | 3 | 牡3 | *M.デム | 56 | (美)加藤征弘 | 窪田芳郎 |
2 | 2 | F | | ラブユアマン | 51.7 | 6 | 牡3 | *田中勝春 | 56 | (美)尾関知人 | M・Kenichiホールディング |
2 | 3 | | | アイファーサンディ | 46.8 | 9 | 牡3 | *松岡正海 | 56 | (栗)加藤敬二 | 中島稔 |
3 | 4 | E | | シンキングロージス | 54.5 | 5 | 牡3 | *三浦皇成 | 56 | (美)鹿戸雄一 | 佐藤雄司 |
3 | 5 | | | ジェイケイライアン | 44.8 | 11 | 牡3 | *田辺裕信 | 56 | (美)古賀慎明 | 小谷野次郎 |
4 | 6 | | | カボスチャン | 43.2 | 13 | 牝3 | *吉田隼人 | 54 | (美)牧光二 | ケンレーシング組合 |
4 | 7 | | | ポッドライジング | 38.0 | 15 | 牡3 | *石川裕紀 | 53▲ | (美)武市康男 | 小川眞査雄 |
5 | 8 | A | | エニグマバリエート | 62.0 | 1 | 牡3 | *戸崎圭太 | 56 | (美)戸田博文 | 平井裕 |
5 | 9 | D | | レッドルモンド | 57.5 | 4 | 牡3 | *北村宏司 | 56 | (美)藤沢和雄 | 東京ホースレーシング |
6 | 10 | | | カスクストレングス | 46.1 | 10 | 牡3 | 蛯名正義 | 56 | (美)田中清隆 | 芹澤精一 |
6 | 11 | | | ヘブンズゲート | 38.0 | 14 | 牡3 | *内田博幸 | 56 | (美)斎藤誠 | 杉山忠国 |
7 | 12 | | | パイナワレア | 43.5 | 12 | 牝3 | *大野拓弥 | 54 | (美)栗田徹 | 山口功一郎 |
7 | 13 | | | スクワール | 47.9 | 8 | 牡3 | *柴山雄一 | 56 | (栗)野中賢二 | H.H.シェイク・モハメド |
8 | 14 | | | ステラスターライト | 51.4 | 7 | 牝3 | *石橋脩 | 54 | (美)堀宣行 | G1レーシング |
8 | 15 | B | | アルパーシャン | 61.1 | 2 | 牡3 | *横山典弘 | 56 | (栗)昆貢 | エーティー |
2015年 5月30日(土) 2回東京11日目 18頭 [13:30発走]
【7R】
4歳以上・500万下(定量)(混)[指定] 芝1600m (C)
枠 | 番 | 印 | 坂 | 馬名S | 予想指数 | 順1 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 | 調教師 | 馬主 |
1 | 1 | | | ラドゥガ | 42.6 | 17 | 牝5 | *井上敏樹 | 52▲ | (美)堀井雅広 | 浜本牧場 |
1 | 2 | | | ネルトスグアサ | 50.2 | 9 | 牡5 | 原田和真 | 57 | (美)小桧山悟 | 福田光博 |
2 | 3 | F | | サグレス | 54.4 | 6 | 牝4 | *柴山雄一 | 55 | (美)奥平雅士 | キャロットファーム |
2 | 4 | | | ヒシワイルド | 47.6 | 12 | 牡6 | *吉田隼人 | 57 | (美)尾形和幸 | 阿部雅英 |
3 | 5 | | | ハプスブルク | 44.1 | 14 | 牡5 | *二本柳壮 | 57 | (美)佐藤吉勝 | 片山博志 |
3 | 6 | A | | ウインオリアート | 63.0 | 1 | 牝4 | *戸崎圭太 | 55 | (美)鹿戸雄一 | ウイン |
4 | 7 | | | ラインカグラ | 42.7 | 16 | 牝4 | *木幡初也 | 52▲ | (美)水野貴広 | 大澤繁昌 |
B4 | 8 | | | サンタレジーナ | 43.7 | 15 | 牝4 | *田辺裕信 | 55 | (美)高橋裕 | 吉田勝己 |
5 | 9 | | | サトノオー | 49.2 | 10 | 牡7 | *北村宏司 | 57 | (美)藤沢和雄 | 里見治 |
5 | 10 | | 坂 | マイネシーア | 51.5 | 8 | 牝4 | *柴田大知 | 55 | (美)宗像義忠 | サラブレッドクラブ・ラフィアン |
6 | 11 | | | シャトールージュ | 34.2 | 18 | 牝4 | *丸田恭介 | 55 | (美)鈴木伸尋 | 村山卓也 |
6 | 12 | D | | ロッカバラード | 55.4 | 4 | 牡4 | オールプ | 57 | (美)二ノ宮敬 | 社台レースホース |
7 | 13 | B | | ツクバアスナロ | 56.4 | 2 | 牝4 | *吉田豊 | 55 | (美)菊沢隆徳 | 荻原昭二 |
7 | 14 | C | | スイートガーデン | 55.7 | 3 | 牝4 | *松岡正海 | 55 | (美)岩戸孝樹 | 田頭勇貴 |
7 | 15 | E | 坂 | エスユーハリケーン | 54.8 | 5 | セ5 | *津村明秀 | 57 | (美)高橋祥泰 | 楳津繁 |
8 | 16 | | | ヒラボクレジーナ | 47.3 | 13 | 牝4 | *石川裕紀 | 52▲ | (美)大竹正博 | 平田牧場 |
8 | 17 | | | ウインスラッガー | 48.7 | 11 | 牡6 | *大野拓弥 | 57 | (美)畠山吉宏 | ウイン |
8 | 18 | | | レインボーラヴラヴ | 53.6 | 7 | 牝4 | *内田博幸 | 55 | (美)武市康男 | 飯田総一郎 |
2015年 5月30日(土) 2回東京11日目 16頭 [14:00発走]
【8R】
4歳以上・500万下(定量)(混)[指定] ダート2100m
枠 | 番 | 印 | 坂 | 馬名S | 予想指数 | 順1 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 | 調教師 | 馬主 |
1 | 1 | C | | キネオフライト | 56.9 | 3 | 牡4 | *勝浦正樹 | 57 | (美)中舘英二 | 吉田千津 |
1 | 2 | | | ジャックポット | 48.5 | 9 | 牡4 | *江田照男 | 57 | (美)高橋祥泰 | ミルファーム |
2 | 3 | | | ミルノワール | 38.2 | 16 | 牝4 | *田中勝春 | 55 | (美)奥村武 | グリーンファーム |
2 | 4 | B | | エルドリッジ | 61.9 | 2 | 牡5 | 大野拓弥 | 57 | (美)高木登 | 一村哲也 |
3 | 5 | A | | ドラゴンズタイム | 63.3 | 1 | 牡4 | *吉田豊 | 57 | (美)高橋文雅 | 窪田康志 |
3 | 6 | | | リムショット | 47.4 | 11 | 牡4 | 黛弘人 | 57 | (美)藤原辰雄 | 松尾正 |
4 | 7 | | | アカデミックドレス | 42.1 | 15 | セ4 | *吉田隼人 | 57 | (美)和田正一 | 社台レースホース |
4 | 8 | | | ガヤルド | 48.4 | 10 | 牡4 | *内田博幸 | 57 | (美)高橋文雅 | 佐久間拓士 |
B5 | 9 | E | | レッドグルック | 53.9 | 5 | 牡4 | 津村明秀 | 57 | (美)手塚貴久 | 東京ホースレーシング |
5 | 10 | | | ペイシャゴンジセ | 43.4 | 13 | 牡4 | 井上敏樹 | 54▲ | (美)本間忍 | 北所直人 |
6 | 11 | | | ターフデザイナー | 42.3 | 14 | 牝4 | 柴田大知 | 55 | (美)畠山吉宏 | Basic |
6 | 12 | D | | ステージジャンプ | 55.5 | 4 | 牡5 | *M.デム | 57 | (美)岩戸孝樹 | 合同会社小林英一ホールディングス |
7 | 13 | | | リースリング | 51.0 | 7 | 牝4 | 北村宏司 | 55 | (美)竹内正洋 | 池谷誠一 |
7 | 14 | F | | バンクシー | 51.4 | 6 | 牡5 | *柴山雄一 | 57 | (美)尾形充弘 | 渡邊隆 |
B8 | 15 | | | デルマカマイタチ | 50.2 | 8 | 牡5 | 武士沢友 | 57 | (美)堀井雅広 | 浅沼廣幸 |
B8 | 16 | | | ランドントウォーク | 44.4 | 12 | 牡4 | *オールプ | 57 | (美)柴田政人 | 井上久光 |
2015年 5月30日(土) 2回東京11日目 12頭 [14:35発走]
【9R】 葉山特別 (馬連5%UP/予定)
4歳以上・1000万下(定量)(混)[指定] 芝1600m (C)
枠 | 番 | 印 | 坂 | 馬名S | 予想指数 | 順1 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 | 調教師 | 馬主 |
1 | 1 | | | マイネルコランダム | 44.6 | 9 | 牡6 | 柴田大知 | 57 | (美)伊藤大士 | サラブレッドクラブ・ラフィアン |
2 | 2 | F | | アラフジ | 49.1 | 6 | 牝4 | 吉田豊 | 55 | (美)高橋裕 | アラキファーム |
B3 | 3 | C | | ラテラルアーク | 57.4 | 3 | 牡4 | *横山典弘 | 57 | (栗)昆貢 | ノルマンディーサラブレッドレーシング |
4 | 4 | | | ショウナンラムジ | 46.6 | 7 | 牡6 | *大野拓弥 | 57 | (栗)矢作芳人 | 国本哲秀 |
5 | 5 | D | 坂 | アドマイヤコリン | 53.4 | 4 | 牡7 | 北村宏司 | 57 | (栗)橋田満 | 近藤利一 |
5 | 6 | E | | ノーブルコロネット | 51.9 | 5 | 牝5 | *M.デム | 55 | (栗)松永幹夫 | G1レーシング |
6 | 7 | | | コスモミレネール | 40.2 | 12 | 牝6 | *津村明秀 | 55 | (美)高橋義博 | ビッグレッドファーム |
6 | 8 | | | ナムラショウリ | 41.2 | 11 | 牡5 | *田辺裕信 | 57 | (美)大和田成 | 奈村信重 |
7 | 9 | | | ロジプリンセス | 46.3 | 8 | 牝5 | 内田博幸 | 55 | (美)古賀慎明 | 久米田正明 |
7 | 10 | B | | タガノエンブレム | 60.7 | 2 | 牡5 | *戸崎圭太 | 57 | (栗)松田博資 | 八木良司 |
8 | 11 | | | パワースラッガー | 42.0 | 10 | 牡4 | 田中勝春 | 57 | (美)菊川正達 | 丸岡啓一 |
8 | 12 | A | | ヘイジームーン | 66.6 | 1 | 牝4 | 三浦皇成 | 55 | (美)戸田博文 | 窪田康志 |
2015年 5月30日(土) 2回東京11日目 16頭 [15:10発走]
【10R】 薫風S (馬連5%UP/予定)
4歳以上・1600万下(定量)(混)[指定] ダート1400m
枠 | 番 | 印 | 坂 | 馬名S | 予想指数 | 順1 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 | 調教師 | 馬主 |
1 | 1 | A | | ワンダーロード | 57.9 | 1 | 牡5 | 吉田豊 | 57 | (美)尾形充弘 | 伊東純一 |
1 | 2 | | | ロードヴォルケーノ | 51.2 | 8 | 牡4 | *吉田隼人 | 57 | (栗)笹田和秀 | ロードホースクラブ |
2 | 3 | | | ダンシングミッシー | 52.4 | 7 | 牝6 | *勝浦正樹 | 55 | (美)田島俊明 | 伊東純一 |
2 | 4 | | | マヤノオントロジー | 45.9 | 12 | 牡6 | *M.デム | 57 | (栗)安達昭夫 | 田所英子 |
3 | 5 | B | 坂 | バーディーイーグル | 55.4 | 2 | 牡5 | *田中勝春 | 57 | (美)国枝栄 | 里見美惠子 |
3 | 6 | | | グランフィデリオ | 47.3 | 11 | 牡4 | *井上敏樹 | 57 | (栗)森秀行 | 飯田訓大 |
4 | 7 | C | | ゴーインググレート | 54.3 | 3 | 牡5 | *大野拓弥 | 57 | (栗)岩元市三 | 田畑利彦 |
4 | 8 | | | プラントハンター | 44.8 | 15 | 牡5 | *蛯名正義 | 57 | (美)水野貴広 | 吉田照哉 |
5 | 9 | | | モエレジュンキン | 41.6 | 16 | 牡8 | *嘉藤貴行 | 57 | (美)武市康男 | 鈴木照雄 |
5 | 10 | | | オビーディエント | 45.3 | 14 | 牡6 | *江田照男 | 57 | (栗)加藤敬二 | ノースヒルズ |
6 | 11 | | | ゲマインシャフト | 49.9 | 9 | 牡5 | *北村宏司 | 57 | (美)伊藤大士 | 丸山担 |
6 | 12 | E | | シグナルプロシード | 53.3 | 5 | 牡5 | *松岡正海 | 57 | (栗)高橋義忠 | 高樽さゆり |
7 | 13 | F | | ランドマーキュリー | 53.1 | 6 | 牡5 | *三浦皇成 | 57 | (栗)安達昭夫 | 木村昌三 |
7 | 14 | | | イースターパレード | 45.4 | 13 | セ6 | *柴田大知 | 57 | (栗)平田修 | G1レーシング |
8 | 15 | D | | トーセンマイティ | 54.2 | 4 | 牡4 | *柴山雄一 | 57 | (美)加藤征弘 | 島川隆哉 |
8 | 16 | | 坂 | シンキングマシーン | 48.1 | 10 | セ6 | *内田博幸 | 57 | (美)武市康男 | 佐藤雄司 |
2015年 5月30日(土) 2回東京11日目 16頭 [15:45発走]
【11R】 欅S (馬連5%UP/予定)
4歳以上・オープン(別定)(国際)[指定] ダート1400m
枠 | 番 | 印 | 坂 | 馬名S | 予想指数 | 順1 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 | 調教師 | 馬主 |
1 | 1 | | | ガンジス | 51.1 | 8 | 牡6 | *柴山雄一 | 57 | (栗)大久保龍 | 林正道 |
1 | 2 | | | キョウエイアシュラ | 47.5 | 11 | 牡8 | *内田博幸 | 57 | (栗)森田直行 | 田中晴夫 |
2 | 3 | | | メイショウツチヤマ | 40.7 | 16 | 牡8 | *松岡正海 | 56 | (美)小島太 | 松本好雄 |
B2 | 4 | | | ネオザウイナー | 44.4 | 14 | 牡7 | *田中勝春 | 56 | (栗)小崎憲 | 小林仁幸 |
3 | 5 | E | | タールタン | 53.5 | 5 | 牡7 | *吉田豊 | 57 | (栗)吉村圭司 | グリーンフィールズ |
3 | 6 | | | ロングロウ | 43.6 | 15 | 牡8 | *蛯名正義 | 56 | (栗)松田国英 | 吉田和子 |
4 | 7 | F | | マキャヴィティ | 52.4 | 6 | 牡4 | *北村宏司 | 56 | (美)萩原清 | 金子真人ホールディングス |
4 | 8 | D | | アメージングタクト | 55.0 | 4 | 牡5 | *石橋脩 | 56 | (栗)浜田多実 | サンデーレーシング |
5 | 9 | | | ヒメサクラ | 51.0 | 9 | 牝5 | *柴田大知 | 54 | (美)柴田政人 | 岡田勇 |
5 | 10 | | | シセイオウジ | 44.7 | 13 | 牡8 | *丸田恭介 | 56 | (美)宗像義忠 | 猪苗代勇 |
6 | 11 | C | | レッドアルヴィス | 55.6 | 3 | 牡4 | *戸崎圭太 | 57 | (栗)安田隆行 | 東京ホースレーシング |
6 | 12 | B | | ワンダーコロアール | 55.6 | 2 | 牡6 | *大野拓弥 | 56 | (栗)河内洋 | 山本信行 |
B7 | 13 | A | | エアウルフ | 57.5 | 1 | 牡8 | M.デム | 57 | (栗)角居勝彦 | ラッキーフィールド |
7 | 14 | | | デザートオアシス | 47.5 | 12 | 牡7 | *勝浦正樹 | 56 | (栗)野中賢二 | H.H.シェイク・モハメド |
8 | 15 | | | ラヴィアンクレール | 48.1 | 10 | 牡7 | *田辺裕信 | 56 | (美)鈴木伸尋 | 社台レースホース |
8 | 16 | | | アンズチャン | 51.8 | 7 | 牝4 | 三浦皇成 | 54 | (美)大和田成 | ケンレーシング組合 |
2015年 5月30日(土) 2回東京11日目 16頭 [16:25発走]
【12R】
4歳以上・1000万下(定量)[指定] ダート1600m
枠 | 番 | 印 | 坂 | 馬名S | 予想指数 | 順1 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 | 調教師 | 馬主 |
1 | 1 | | | トリニティチャーチ | 45.4 | 12 | セ7 | *村田一誠 | 57 | (美)本間忍 | サンデーレーシング |
1 | 2 | | | タマモマズルカ | 48.4 | 9 | 牡4 | *吉田隼人 | 57 | (美)伊藤圭三 | タマモ |
2 | 3 | | | ナスノアオバ | 44.3 | 15 | 牡4 | *丸田恭介 | 57 | (美)小笠倫弘 | 那須野牧場 |
2 | 4 | A | | ベック | 63.7 | 1 | 牡4 | *蛯名正義 | 57 | (栗)牧浦充徳 | 細川祐季子 |
B3 | 5 | | | オニノシタブル | 47.6 | 11 | 牡4 | 江田照男 | 57 | (美)矢野英一 | 青山洋一 |
3 | 6 | | | アートフェスタ | 43.4 | 16 | 牡4 | *井上敏樹 | 54▲ | (美)本間忍 | 森山進 |
4 | 7 | F | | ヤマチョウフェア | 50.0 | 6 | 牡7 | *石川裕紀 | 54▲ | (美)相沢郁 | 長谷川彰 |
4 | 8 | D | | スマートラファエル | 54.1 | 4 | 牡6 | *M.デム | 57 | (栗)松田国英 | 大川徹 |
5 | 9 | | | ヴィルトグラーフ | 45.3 | 13 | セ5 | *内田博幸 | 57 | (美)牧光二 | シルクレーシング |
5 | 10 | | | タガノプリンス | 48.4 | 8 | 牡7 | 田中勝春 | 57 | (栗)石橋守 | 八木秀之 |
6 | 11 | B | | クラシックメタル | 58.0 | 2 | 牡4 | オールプ | 57 | (美)二ノ宮敬 | 吉田勝己 |
6 | 12 | | | クロスカップリング | 44.5 | 14 | セ6 | *戸崎圭太 | 57 | (美)久保田貴 | 諸江幸祐 |
7 | 13 | | | メイショウドゥーマ | 48.1 | 10 | 牡5 | *横山典弘 | 57 | (栗)本田優 | 松本好隆 |
7 | 14 | E | 坂 | シュガーヒル | 51.9 | 5 | 牡6 | *北村宏司 | 57 | (美)国枝栄 | 金子真人ホールディングス |
