2015年 6月21日(日) 1回函館2日目 13頭 [09:55発走]
【1R】
3歳・未勝利(馬齢)[指定] ダート1700m
枠 | 番 | 印 | 坂 | 馬名S | 予想指数 | 順1 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 | 調教師 | 馬主 |
1 | 1 | D | | ノーブルクリスタル | 52.2 | 4 | 牡3 | *勝浦正樹 | 56 | (美)水野貴広 | 吉木伸彦 |
2 | 2 | B | | バイレ | 58.7 | 2 | 牝3 | *三浦皇成 | 54 | (美)田中清隆 | フジワラ・ファーム |
3 | 3 | | | アサクサキンボシ | 44.8 | 11 | 牡3 | *黛弘人 | 56 | (美)戸田博文 | 田原慶子 |
4 | 4 | C | | ヤマイチシンバ | 54.1 | 3 | 牡3 | *和田竜二 | 56 | (栗)佐藤正雄 | 坂本肇 |
4 | 5 | | | エスティサプライズ | 45.8 | 9 | 牝3 | 嶋田純次 | 54 | (美)成島英春 | エスティファーム |
5 | 6 | F | | マジックボーイ | 48.3 | 6 | 牡3 | *丸山元気 | 56 | (美)伊藤圭三 | グランド牧場 |
5 | 7 | | | マルカジャーニー | 45.0 | 10 | 牡3 | 藤岡康太 | 56 | (栗)松永昌博 | 日下部猛 |
6 | 8 | A | | マイネルライヒ | 63.2 | 1 | 牡3 | 丹内祐次 | 56 | (美)清水英克 | サラブレッドクラブ・ラフィアン |
6 | 9 | | | シゲルエイサー | 48.0 | 7 | 牡3 | *古川吉洋 | 56 | (栗)武田博 | 森中蕃 |
7 | 10 | E | | ガンクラブチェック | 51.4 | 5 | 牡3 | *岩田康誠 | 56 | (栗)宮本博 | ノースヒルズ |
7 | 11 | | | ニットウソレイユ | 44.6 | 12 | 牡3 | 柴山雄一 | 56 | (美)黒岩陽一 | 藤井謙 |
8 | 12 | | | サンチュータ | 47.7 | 8 | 牡3 | *井上敏樹 | 53▲ | (美)小野次郎 | 加藤信之 |
8 | 13 | | | ボブ | 42.5 | 13 | 牡3 | *城戸義政 | 53▲ | (栗)大橋勇樹 | 村上稔 |
2015年 6月21日(日) 1回函館2日目 16頭 [10:20発走]
【2R】
3歳・未勝利(馬齢)(牝)[指定] 芝1200m (A)
枠 | 番 | 印 | 坂 | 馬名S | 予想指数 | 順1 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 | 調教師 | 馬主 |
1 | 1 | | | ビービージェミニ | 41.1 | 13 | 牝3 | *長岡禎仁 | 54 | (美)奥村武 | 坂東牧場 |
1 | 2 | | | ペルージャ | 40.6 | 15 | 牝3 | *丸山元気 | 54 | (美)国枝栄 | ヒダカ・ブリーダーズ・ユニオン |
2 | 3 | | | ジーンノワール | 45.6 | 10 | 牝3 | 城戸義政 | 51▲ | (栗)池添学 | 国田正忠 |
2 | 4 | | | ウイングタイガー | 46.0 | 9 | 牝3 | *小林徹弥 | 54 | (栗)目野哲也 | ミキハウスHKサービス |
3 | 5 | A | | ボンボンキャスト | 67.1 | 1 | 牝3 | *丸田恭介 | 54 | (美)大竹正博 | 山科統 |
3 | 6 | | | メイショウグラチェ | 40.7 | 14 | 牝3 | *川須栄彦 | 54 | (栗)西園正都 | 松本好雄 |
4 | 7 | E | | サンヨーク | 51.6 | 5 | 牝3 | *村田一誠 | 54 | (美)萱野浩二 | 加藤信之 |
4 | 8 | F | | ウェーブランチャン | 51.3 | 6 | 牝3 | *藤岡康太 | 54 | (栗)平田修 | 万波健二 |
5 | 9 | | | アグネスレイア | | | 牝3 | *荻野琢真 | 54 | (栗)宮本博 | 渡辺公美子 |
5 | 10 | D | | ジニアスミノル | 58.0 | 4 | 牝3 | *武豊 | 54 | (栗)本田優 | 吉岡實 |
6 | 11 | | | アルマアネラ | 48.6 | 7 | 牝3 | *池添謙一 | 54 | (栗)吉村圭司 | コウトミックレーシング |
6 | 12 | C | | スーパープリンセス | 58.9 | 3 | 牝3 | *田中博康 | 54 | (栗)今野貞一 | 田島政光 |
7 | 13 | | | エクセレントガール | 42.9 | 11 | 牝3 | 嶋田純次 | 54 | (美)手塚貴久 | 星野壽市 |
7 | 14 | | | サウンドバゴダンス | 46.1 | 8 | 牝3 | *太宰啓介 | 54 | (栗)佐藤正雄 | 増田雄一 |
8 | 15 | B | | ネミッサ | 64.6 | 2 | 牝3 | *木幡初広 | 54 | (美)牧光二 | 岡田牧雄 |
8 | 16 | | | ジョウノチェリー | 41.8 | 12 | 牝3 | *井上敏樹 | 51▲ | (美)武藤善則 | 西山牧場 |
2015年 6月21日(日) 1回函館2日目 12頭 [10:50発走]
【3R】
3歳・未勝利(馬齢)[指定] ダート1000m
枠 | 番 | 印 | 坂 | 馬名S | 予想指数 | 順1 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 | 調教師 | 馬主 |
1 | 1 | C | | サトノハーデス | 55.8 | 3 | 牡3 | *加藤祥太 | 53▲ | (栗)南井克巳 | 里見治 |
2 | 2 | | | ハクサンゲイン | 45.8 | 8 | 牡3 | *柴山雄一 | 56 | (美)浅野洋一 | 篠崎恒雄 |
B3 | 3 | F | | ホッコービフレスト | 50.7 | 6 | 牡3 | 国分優作 | 56 | (栗)西浦勝一 | 矢部道晃 |
4 | 4 | | | コマアルカンシエル | 42.0 | 11 | 牡3 | *丸田恭介 | 56 | (美)金成貴史 | 笹川大晃牧場 |
5 | 5 | | | キングダッシュ | 49.4 | 7 | 牡3 | *小林徹弥 | 56 | (栗)山内研二 | 本間茂 |
5 | 6 | A | | プリンセスケイ | 62.5 | 1 | 牝3 | 丸山元気 | 54 | (美)古賀慎明 | 井手慶祐 |
6 | 7 | | | シンジナイト | 39.0 | 12 | 牝3 | 木幡初広 | 54 | (美)牧光二 | エデンアソシエーション |
6 | 8 | D | | ゼクト | 53.4 | 4 | 牝3 | 太宰啓介 | 54 | (栗)大根田裕 | 宮田美恵子 |
7 | 9 | | | グランポルトス | 42.9 | 10 | セ3 | *黛弘人 | 56 | (美)伊藤圭三 | 岡田牧雄 |
7 | 10 | | | アスターロマーネ | 44.5 | 9 | 牝3 | *酒井学 | 54 | (栗)加藤敬二 | 加藤久枝 |
8 | 11 | E | | デルマヨタロウ | 50.9 | 5 | 牡3 | *丹内祐次 | 56 | (美)和田正一 | 浅沼廣幸 |
8 | 12 | B | | コパノチャールズ | 59.4 | 2 | 牡3 | *藤岡康太 | 56 | (栗)宮徹 | 小林祥晃 |
2015年 6月21日(日) 1回函館2日目 13頭 [11:20発走]
【4R】
3歳・未勝利(馬齢)(混)[指定] ダート1700m
枠 | 番 | 印 | 坂 | 馬名S | 予想指数 | 順1 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 | 調教師 | 馬主 |
1 | 1 | | | ヤマニンピエドール | 44.5 | 11 | 牡3 | *井上敏樹 | 53▲ | (美)栗田博憲 | 土井肇 |
2 | 2 | | | ハヤブサゲッツ | 43.3 | 12 | 牡3 | *丸田恭介 | 56 | (美)伊藤圭三 | 武田修 |
3 | 3 | E | | ハギノカイザー | 46.4 | 5 | 牡3 | *藤岡康太 | 56 | (栗)鮫島一歩 | 安岡美津子 |
4 | 4 | F | | ヒロノドラム | 46.0 | 6 | 牡3 | 丹内祐次 | 56 | (美)谷原義明 | 田島榮二郎 |
4 | 5 | | | セイセイセイ | 44.9 | 10 | 牡3 | *加藤祥太 | 53▲ | (栗)西村真幸 | 薪浦亨 |
5 | 6 | C | | エルブダムール | 59.4 | 3 | 牡3 | *古川吉洋 | 56 | (栗)中竹和也 | 加藤誠 |
5 | 7 | | | アルファマリニン | 45.2 | 8 | 牡3 | *丸山元気 | 56 | (美)小西一男 | 貴悦 |
6 | 8 | | | ヤマニンブルーテ | 39.5 | 13 | 牝3 | *杉原誠人 | 54 | (美)星野忍 | 土井肇 |
6 | 9 | | | インフェルノ | 44.9 | 9 | 牡3 | 池添謙一 | 56 | (栗)池添兼雄 | H.H.シェイク・モハメド |
7 | 10 | D | | ローレルウラノス | 58.7 | 4 | 牡3 | 柴山雄一 | 56 | (美)本間忍 | ローレルレーシング |
7 | 11 | A | | メイショウナゴミ | 60.9 | 1 | 牝3 | *武豊 | 54 | (栗)南井克巳 | 松本好隆 |
8 | 12 | | | ワークオブゴッド | 45.7 | 7 | 牡3 | 田中健 | 56 | (栗)福島信晴 | 五影慶則 |
8 | 13 | B | | ラッシュアタック | 60.5 | 2 | 牡3 | *三浦皇成 | 56 | (美)菊川正達 | キャロットファーム |
2015年 6月21日(日) 1回函館2日目 16頭 [12:40発走]
【6R】
3歳・未勝利(馬齢)[指定] 芝1800m (A)
枠 | 番 | 印 | 坂 | 馬名S | 予想指数 | 順1 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 | 調教師 | 馬主 |
1 | 1 | | | トウカイストラーダ | 46.2 | 10 | 牝3 | *加藤祥太 | 51▲ | (美)栗田博憲 | 内村正則 |
1 | 2 | E | | ウソハッピャク | 54.8 | 5 | 牡3 | *池添謙一 | 56 | (美)粕谷昌央 | 小田切有一 |
2 | 3 | | | メイショウエボウシ | 38.5 | 15 | 牡3 | 城戸義政 | 53▲ | (栗)石橋守 | 松本好雄 |
2 | 4 | | | ディープビヨンド | 47.4 | 9 | 牝3 | 古川吉洋 | 54 | (栗)南井克巳 | カシマ |
3 | 5 | | | ダンスオーレ | 40.6 | 14 | 牡3 | *井上敏樹 | 53▲ | (美)黒岩陽一 | 吉田喬 |
3 | 6 | F | | エッケザックス | 52.6 | 6 | 牡3 | 三浦皇成 | 56 | (美)鹿戸雄一 | 社台レースホース |
4 | 7 | C | | ビーハグ | 59.9 | 3 | 牡3 | *丸山元気 | 56 | (美)堀宣行 | 諸江幸祐 |
4 | 8 | | | プレイアンドラスト | 41.8 | 12 | 牝3 | 酒井学 | 54 | (栗)荒川義之 | 高昭牧場 |
5 | 9 | D | | クロイツェル | 57.8 | 4 | 牡3 | *武豊 | 56 | (栗)須貝尚介 | 社台レースホース |
5 | 10 | B | | パーフェクトビュー | 64.4 | 2 | 牝3 | *柴山雄一 | 54 | (美)木村哲也 | キャロットファーム |
6 | 11 | | | リュウノースジョイ | 52.0 | 8 | 牝3 | *丸田恭介 | 54 | (美)石毛善彦 | 木村牧場 |
6 | 12 | A | | レジメンタル | 65.7 | 1 | 牡3 | *岩田康誠 | 56 | (栗)浅見秀一 | G1レーシング |
7 | 13 | | | ノウゼンハレン | 44.6 | 11 | 牝3 | *田中健 | 54 | (栗)北出成人 | ターフ・スポート |
7 | 14 | | | スズカプレスト | 52.6 | 7 | 牡3 | *藤岡康太 | 56 | (栗)橋田満 | 永井啓弍 |
8 | 15 | | | ラフレシア | 41.1 | 13 | 牡3 | *村田一誠 | 56 | (美)田中剛 | 石川達絵 |
8 | 16 | | | グランロディア | 35.5 | 16 | 牡3 | *小林徹弥 | 56 | (栗)森秀行 | 飯田訓大 |
2015年 6月21日(日) 1回函館2日目 13頭 [13:10発走]
【7R】
3歳以上・500万下(定量)(牝)[指定] ダート1700m
枠 | 番 | 印 | 坂 | 馬名S | 予想指数 | 順1 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 | 調教師 | 馬主 |
1 | 1 | | | テラノココロ | 47.1 | 11 | 牝6 | *和田竜二 | 55 | (栗)大久保龍 | 寺田寿男 |
2 | 2 | | | オールオブナイト | 48.8 | 8 | 牝4 | *三浦皇成 | 55 | (栗)大久保龍 | 市川義美 |
B3 | 3 | | | メイショウクローバ | 48.5 | 10 | 牝4 | *城戸義政 | 52▲ | (栗)角田晃一 | 松本好雄 |
B4 | 4 | A | | カンデラ | 62.5 | 1 | 牝3 | 岩田康誠 | 52 | (美)手塚貴久 | ユアストーリー |
B4 | 5 | | | アイリッシュハープ | 48.7 | 9 | 牝4 | *加藤祥太 | 52▲ | (栗)須貝尚介 | キャロットファーム |
5 | 6 | C | | ラヴァズアゲイン | 55.7 | 3 | 牝6 | *武豊 | 55 | (美)小笠倫弘 | 岡浩二 |
5 | 7 | D | | ピエリーナ | 54.8 | 4 | 牝4 | 丸山元気 | 55 | (美)堀宣行 | キャロットファーム |
6 | 8 | | | コグノセンティ | 36.8 | 12 | 牝4 | *柴山雄一 | 55 | (美)田島俊明 | 社台レースホース |
6 | 9 | B | | エグランティーナ | 59.0 | 2 | 牝3 | *四位洋文 | 52 | (美)鹿戸雄一 | 村野康司 |
7 | 10 | F | | ファイトユアソング | 51.0 | 6 | 牝4 | 黛弘人 | 55 | (美)藤原辰雄 | グランド牧場 |
7 | 11 | E | | スリーアロー | 51.2 | 5 | 牝4 | *古川吉洋 | 55 | (栗)南井克巳 | 松元保 |
8 | 12 | | | トーセンラブリー | 48.9 | 7 | 牝3 | 嶋田純次 | 52 | (美)菅原泰夫 | 島川隆哉 |
8 | 13 | | | ウイングパラダイス | 35.8 | 13 | 牝4 | 小林徹弥 | 55 | (栗)目野哲也 | 池田實 |
2015年 6月21日(日) 1回函館2日目 15頭 [13:40発走]
【8R】
3歳以上・500万下(定量)(混)(特指) 芝2000m (A)
枠 | 番 | 印 | 坂 | 馬名S | 予想指数 | 順1 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 | 調教師 | 馬主 |
1 | 1 | F | | アイスブレイク | 52.7 | 6 | 牝4 | *武豊 | 55 | (栗)本田優 | 安原浩司 |
2 | 2 | | | ヤマニンアルゴシー | 47.3 | 10 | セ5 | *丸山元気 | 57 | (美)池上昌弘 | 土井肇 |
2 | 3 | B | | アグリッパーバイオ | 63.1 | 2 | 牡4 | *勝浦正樹 | 57 | (栗)須貝尚介 | バイオ |
3 | 4 | D | | キングイマデショウ | 53.5 | 4 | 牡3 | *古川吉洋 | 54 | (美)蛯名利弘 | 首藤徳 |
3 | 5 | | | ダークネブラス | 52.4 | 7 | 牡3 | *杉原誠人 | 54 | (美)鹿戸雄一 | サンデーレーシング |
4 | 6 | | | ピサノベッテル | 47.7 | 8 | 牝6 | *四位洋文 | 55 | (栗)安達昭夫 | 市川義美 |
4 | 7 | C | | コーラルタワー | 55.5 | 3 | 牡5 | *柴山雄一 | 57 | (美)矢野英一 | 田和廣通 |
5 | 8 | | | バーンアウル | 44.9 | 11 | 牝4 | *和田竜二 | 55 | (栗)荒川義之 | H.H.シェイク・モハメド |
5 | 9 | | | ディレットリーチェ | 42.8 | 13 | 牝5 | 川須栄彦 | 55 | (栗)高野友和 | 飯田正剛 |
6 | 10 | E | | マウイノカオイ | 52.8 | 5 | 牡5 | *岩田康誠 | 57 | (栗)村山明 | 金子真人ホールディングス |
6 | 11 | | | マラケシュ | 40.8 | 14 | 牝3 | *丸田恭介 | 52 | (美)佐藤吉勝 | 片山博志 |
7 | 12 | | | ダノンドリーム | 47.5 | 9 | 牡6 | *加藤祥太 | 54▲ | (栗)高橋康之 | ダノックス |
7 | 13 | | | ラガーギアチェンジ | 43.9 | 12 | 牡4 | *藤岡康太 | 57 | (栗)清水久詞 | 奥村啓二 |
8 | 14 | A | | プレストウィック | 64.9 | 1 | 牡4 | *三浦皇成 | 57 | (美)武藤善則 | シルクレーシング |
8 | 15 | | | クリノクレオパトラ | 40.2 | 15 | 牝4 | *荻野琢真 | 55 | (栗)田中章博 | 栗本博晴 |
2015年 6月21日(日) 1回函館2日目 14頭 [14:15発走]
【9R】
3歳以上・500万下(定量)(混)[指定] 芝1200m (A)
枠 | 番 | 印 | 坂 | 馬名S | 予想指数 | 順1 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 | 調教師 | 馬主 |
1 | 1 | | | コスモイノセント | 44.8 | 11 | 牡4 | *木幡初広 | 57 | (美)高橋祥泰 | 鈴木芳夫 |
2 | 2 | A | | ハッシュ | 62.1 | 1 | 牝4 | 川須栄彦 | 55 | (栗)高橋義忠 | H.H.シェイク・モハメド |
3 | 3 | | | アルマダクロス | 46.0 | 10 | 牡5 | *丸田恭介 | 57 | (美)和田雄二 | 栗坂崇 |
3 | 4 | | | ヤマホトトギス | 40.5 | 13 | 牝4 | *柴田善臣 | 55 | (美)竹内正洋 | 江川伸夫 |
4 | 5 | | | サンテレーズ | 35.6 | 14 | 牝5 | *長岡禎仁 | 55 | (美)伊藤正徳 | 小林博雄 |
4 | 6 | C | | マイネルエスパス | 57.0 | 3 | 牡3 | *丹内祐次 | 54 | (美)菊川正達 | サラブレッドクラブ・ラフィアン |
5 | 7 | F | | クリノスーアンコー | 53.0 | 6 | 牡3 | *柴山雄一 | 54 | (栗)藤沢則雄 | 栗本博晴 |
5 | 8 | B | | ジェットコルサ | 60.9 | 2 | 牡3 | *岩田康誠 | 54 | (美)金成貴史 | 尾上松壽 |
6 | 9 | | | スパイスシャワー | 42.2 | 12 | 牝4 | *田中博康 | 55 | (栗)矢作芳人 | 下河邉行雄 |
6 | 10 | D | | プライマリーコード | 56.0 | 4 | 牝4 | *三浦皇成 | 55 | (栗)佐々木晶 | キャロットファーム |
7 | 11 | | | マチルダ | 47.8 | 7 | 牝4 | *古川吉洋 | 55 | (栗)飯田雄三 | 萩英男 |
7 | 12 | | | ムーンドロップ | 47.6 | 8 | 牡4 | *井上敏樹 | 54▲ | (美)田島俊明 | Basic |
8 | 13 | E | | シュヴァリエ | 56.0 | 5 | 牝4 | *小林徹弥 | 55 | (栗)山内研二 | ノルマンディーサラブレッドレーシング |
8 | 14 | | | ダイワラスター | 46.7 | 9 | 牝4 | *武豊 | 55 | (美)鹿戸雄一 | 大城敬三 |
2015年 6月21日(日) 1回函館2日目 13頭 [14:50発走]
【10R】 木古内特別
3歳以上・500万下(定量)(混)(特指) ダート1700m
枠 | 番 | 印 | 坂 | 馬名S | 予想指数 | 順1 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 | 調教師 | 馬主 |
1 | 1 | | | ミッキーボクサー | 41.4 | 11 | 牡4 | *北村友一 | 57 | (栗)中尾秀正 | 三木久史 |
2 | 2 | | | バイタルフォルム | 46.8 | 10 | 牡5 | 西村太一 | 57 | (美)新開幸一 | 高樽さゆり |
3 | 3 | D | | グラブザフラッグ | 56.2 | 4 | 牡3 | 三浦皇成 | 54 | (栗)中竹和也 | 前田幸治 |
4 | 4 | | | プレスアテンション | 49.8 | 7 | 牡4 | *松田大作 | 57 | (栗)音無秀孝 | 金子真人ホールディングス |
4 | 5 | | | セフティーエムアイ | 47.7 | 9 | 牡4 | *小林徹弥 | 57 | (栗)目野哲也 | 池田實 |
5 | 6 | E | | アスカクイン | 55.5 | 5 | 牝4 | 丸山元気 | 55 | (美)本間忍 | 上野武 |
B5 | 7 | | | アドマイヤアース | 39.0 | 12 | 牡4 | *和田竜二 | 57 | (栗)友道康夫 | 近藤利一 |
6 | 8 | B | | タマモリド | 57.3 | 2 | 牝4 | 太宰啓介 | 55 | (栗)高橋亮 | タマモ |
6 | 9 | F | | アピシウス | 53.9 | 6 | セ4 | *柴山雄一 | 57 | (美)藤沢和雄 | 山本英俊 |
7 | 10 | | | ダイメイエンド | 34.1 | 13 | 牡3 | *藤田伸二 | 54 | (栗)森秀行 | 宮本孝一 |
7 | 11 | | | コスモラヴモア | 49.2 | 8 | 牡4 | *丹内祐次 | 57 | (美)鈴木伸尋 | ビッグレッドファーム |
B8 | 12 | A | | ヒルノデイバロー | 62.8 | 1 | 牡4 | *四位洋文 | 57 | (栗)昆貢 | ヒルノ |
8 | 13 | C | | スマートダイバー | 56.3 | 3 | 牡4 | *武豊 | 57 | (栗)吉田直弘 | 大川徹 |
2015年 6月21日(日) 1回函館2日目 16頭 [15:25発走]
【11R】 第22回函館スプリントS
3歳以上・オープン・G3(別定)(国際)(特指) 芝1200m (A)
枠 | 番 | 印 | 坂 | 馬名S | 予想指数 | 順1 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 | 調教師 | 馬主 |
1 | 1 | | | フギン | 41.7 | 15 | 牝5 | 藤田伸二 | 54 | (栗)森秀行 | 一村哲也 |
1 | 2 | | | メイショウイザヨイ | 43.8 | 13 | 牝6 | 太宰啓介 | 54 | (栗)南井克巳 | 松本好雄 |
2 | 3 | | | アンバルブライベン | 50.0 | 8 | 牝6 | 田中健 | 56 | (栗)福島信晴 | 伊藤信之 |
2 | 4 | | | ヒラボクプリンス | 47.6 | 10 | 牡5 | *藤岡康太 | 56 | (栗)加藤敬二 | 平田牧場 |
3 | 5 | | | エーシントップ | 48.5 | 9 | 牡5 | 川須栄彦 | 56 | (栗)西園正都 | 栄進堂 |
3 | 6 | D | | ローブティサージュ | 54.1 | 4 | 牝5 | *三浦皇成 | 54 | (栗)須貝尚介 | シルクレーシング |
4 | 7 | A | | コパノリチャード | 68.2 | 1 | 牡5 | 武豊 | 58 | (栗)宮徹 | 小林祥晃 |
4 | 8 | | | タガノアザガル | 44.4 | 12 | 牡3 | 松田大作 | 52 | (栗)千田輝彦 | 八木良司 |
5 | 9 | B | | ティーハーフ | 60.1 | 2 | 牡5 | 国分優作 | 56 | (栗)西浦勝一 | H.H.シェイク・モハメド |
5 | 10 | E | | サトノデプロマット | 52.2 | 5 | 牡5 | *和田竜二 | 56 | (栗)高橋亮 | 里見治 |
6 | 11 | C | | セイコーライコウ | 56.9 | 3 | 牡8 | *柴田善臣 | 57 | (美)竹内正洋 | 竹國美枝子 |
6 | 12 | | | マジンプロスパー | 46.4 | 11 | 牡8 | 北村友一 | 58 | (栗)中尾秀正 | 佐々木主浩 |
7 | 13 | | | レンイングランド | 40.8 | 16 | 牡3 | *菱田裕二 | 52 | (栗)矢作芳人 | 田畑勝彦 |
7 | 14 | F | | スギノエンデバー | 51.3 | 6 | 牡7 | *岩田康誠 | 57 | (栗)浅見秀一 | 杉山忠国 |
8 | 15 | | | クールホタルビ | 42.0 | 14 | 牝3 | *水口優也 | 50 | (栗)清水久詞 | 川上哲司 |
8 | 16 | | | アースソニック | 51.0 | 7 | 牡6 | *丸田恭介 | 56 | (栗)中竹和也 | 前田幸治 |
2015年 6月21日(日) 1回函館2日目 13頭 [16:05発走]
【12R】 北斗特別
3歳以上・1000万下(ハンデ)(混)[指定] 芝1800m (A)
枠 | 番 | 印 | 坂 | 馬名S | 予想指数 | 順1 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 | 調教師 | 馬主 |
1 | 1 | | | マイティースコール | 45.5 | 7 | 牡7 | *古川吉洋 | 54 | (栗)宮徹 | 小川勲 |
2 | 2 | C | | スワーヴジョージ | 59.2 | 3 | 牡3 | 四位洋文 | 53 | (栗)庄野靖志 | NICKS |
3 | 3 | | | メイショウテッサイ | 45.0 | 9 | 牡7 | *太宰啓介 | 53 | (栗)西橋豊治 | 松本好雄 |
4 | 4 | | | アーマークラッド | 44.4 | 10 | 牡5 | 藤田伸二 | 54 | (美)武井亮 | 吉田和子 |
4 | 5 | | | ニホンピロバロン | 44.0 | 11 | 牡5 | *田中博康 | 53 | (栗)田所秀孝 | 小林百太郎 |
B5 | 6 | | | マヤノラムダ | 45.1 | 8 | 牡5 | *松田大作 | 54 | (栗)西村真幸 | 田所英子 |
5 | 7 | | | アルティスト | 39.1 | 13 | 牡8 | *加藤祥太 | 50 | (美)中野栄治 | 塩入満洋 |
6 | 8 | A | | ブランネージュ | 73.7 | 1 | 牝4 | 藤岡康太 | 56 | (栗)藤岡健一 | 社台レースホース |
6 | 9 | B | | サトノフェラーリ | 62.6 | 2 | 牡4 | *柴山雄一 | 57 | (美)藤沢和雄 | 里見治 |
7 | 10 | E | | デリッツァリモーネ | 47.5 | 5 | 牡4 | *菱田裕二 | 56 | (栗)石坂正 | キャロットファーム |
7 | 11 | F | | ヤマニンプードレ | 47.4 | 6 | 牝5 | *黛弘人 | 52 | (栗)河内洋 | 土井肇 |
8 | 12 | D | | キングブレイク | 53.8 | 4 | 牡6 | *武豊 | 56 | (栗)崎山博樹 | 宮田守 |
8 | 13 | | | ローレルソラン | 42.9 | 12 | 牡7 | *丸田恭介 | 53 | (美)奥平雅士 | ローレルレーシング |
2015年 6月21日(日) 3回東京6日目 16頭 [10:10発走]
【1R】
3歳・未勝利(馬齢)(牝)[指定] ダート1400m
枠 | 番 | 印 | 坂 | 馬名S | 予想指数 | 順1 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 | 調教師 | 馬主 |
1 | 1 | | | ゴールドマジック | 48.8 | 8 | 牝3 | *木幡初也 | 51▲ | (美)天間昭一 | 居城要 |
1 | 2 | F | | ミュークロール | 50.4 | 6 | 牝3 | *嘉藤貴行 | 54 | (美)竹内正洋 | ドラゴンヒルズホースクラブ |
B2 | 3 | | | ダイワビリーブ | 38.6 | 16 | 牝3 | *北村宏司 | 54 | (美)二ノ宮敬 | 大城敬三 |
2 | 4 | | | キンショーナデシコ | 43.1 | 13 | 牝3 | *野中悠太 | 51▲ | (美)根本康広 | 礒野日出夫 |
3 | 5 | | | リワードセロン | 47.6 | 10 | 牝3 | *オールプ | 54 | (美)藤原辰雄 | 宮崎忠比古 |
3 | 6 | | | アンダリューサイト | 50.4 | 7 | 牝3 | *大野拓弥 | 54 | (美)松山将樹 | スリースターズレーシング |
4 | 7 | E | | エスティルンバ | 56.0 | 5 | 牝3 | 菅原隆一 | 54 | (美)中川公成 | エスティファーム |
4 | 8 | | | セイユウヴィーナス | 44.3 | 12 | 牝3 | *石川裕紀 | 51▲ | (美)鈴木伸尋 | 松岡正二 |
5 | 9 | | | フラッグシップ | 42.1 | 14 | 牝3 | *武士沢友 | 54 | (美)柴田政人 | 岡田牧雄 |
B5 | 10 | C | | イヌイジェニー | 60.4 | 3 | 牝3 | *西田雄一 | 54 | (美)大江原哲 | 井上一郎 |
B6 | 11 | A | | トミケンチャダル | 65.6 | 1 | 牝3 | *田辺裕信 | 54 | (美)武市康男 | 冨樫賢二 |
6 | 12 | D | | ヒットザフロアー | 56.2 | 4 | 牝3 | ルメール | 54 | (美)加藤征弘 | ビリオンスター |
7 | 13 | | | リナシータ | 39.1 | 15 | 牝3 | 岩部純二 | 54 | (美)伊藤伸一 | 高昭牧場 |
7 | 14 | | | トーセンワルツ | 45.3 | 11 | 牝3 | *江田照男 | 54 | (美)菅原泰夫 | 島川隆哉 |
8 | 15 | B | | キタノマドンナ | 61.2 | 2 | 牝3 | 戸崎圭太 | 54 | (美)高橋裕 | 木村牧場 |
8 | 16 | | | スノードニア | 47.9 | 9 | 牝3 | 柴田大知 | 54 | (美)黒岩陽一 | H.H.シェイク・モハメド |
2015年 6月21日(日) 3回東京6日目 16頭 [10:40発走]
【2R】
3歳・未勝利(馬齢)(混)[指定] ダート1300m
枠 | 番 | 印 | 坂 | 馬名S | 予想指数 | 順1 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 | 調教師 | 馬主 |
1 | 1 | A | | スプリングアース | 63.8 | 1 | 牡3 | 福永祐一 | 56 | (美)堀宣行 | 加藤春夫 |
1 | 2 | B | | モポーク | 61.1 | 2 | 牡3 | 田辺裕信 | 56 | (美)木村哲也 | H.H.シェイク・モハメド |
2 | 3 | | | ブルーミングランド | 40.3 | 16 | 牝3 | オールプ | 54 | (美)二ノ宮敬 | 山科統 |
2 | 4 | F | | シゲルナマハゲ | 51.3 | 6 | 牡3 | 江田照男 | 56 | (美)蛯名利弘 | 森中蕃 |
B3 | 5 | | | ランドザスターズ | 50.0 | 7 | 牡3 | *木幡初也 | 53▲ | (美)伊藤圭三 | ヒダカ・ブリーダーズ・ユニオン |
3 | 6 | | | ドクターミルズ | 43.4 | 15 | 牡3 | *松岡正海 | 56 | (美)手塚貴久 | 鈴木芳夫 |
B4 | 7 | | | ビカムスター | 45.7 | 12 | 牡3 | *石川裕紀 | 53▲ | (美)加藤和宏 | 平本敏夫 |
4 | 8 | | | カゼニモマケズ | 46.8 | 10 | 牝3 | 武士沢友 | 54 | (美)石栗龍彦 | 江川伸夫 |
5 | 9 | | | ショウナンダイナモ | 46.2 | 11 | 牡3 | *北村宏司 | 56 | (美)古賀史生 | 国本哲秀 |
B5 | 10 | E | | ワールドハーモニー | 52.0 | 5 | 牡3 | *浜中俊 | 56 | (美)土田稔 | 日下部勝徳 |
B6 | 11 | | | サトノコスミック | 44.4 | 13 | 牡3 | *石橋脩 | 56 | (美)的場均 | 里見治 |
