2019年10月20日(日) 3回新潟4日目 12頭 [09:50発走]
【1R】 (単勝5%UP/予定)
2歳・未勝利(馬齢)(混)[指定] 芝1600m・外 (A)
枠 | 番 | 予 | 印 | 坂 | 馬名S | 予想指数 | 順1 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
1 | 1 | | | | ビオグラフィー | 14.7 | 7 | 牝2 | *斎藤新 | 52△ |
2 | 2 | | E | | ハローキャンディ | 19.9 | 5 | 牝2 | 吉田隼人 | 54 |
3 | 3 | | B | | パリスデージー | 32.4 | 2 | 牝2 | *西村淳也 | 53☆ |
4 | 4 | | D | | シャンボールロッソ | 21.4 | 4 | 牝2 | 西田雄一 | 54 |
5 | 5 | | | | リュウノブルック | 10.0 | 10 | 牡2 | 菅原隆一 | 55 |
5 | 6 | | C | | コンカルノー | 28.4 | 3 | 牝2 | *横山武史 | 53☆ |
6 | 7 | | | | ファナティックエロ | 11.1 | 9 | 牡2 | 丸田恭介 | 55 |
6 | 8 | | F | | ラルナジェナ | 19.0 | 6 | 牝2 | 丸山元気 | 54 |
B7 | 9 | | A | | ゴールドパラディン | 46.7 | 1 | 牡2 | *藤田菜七 | 52▲ |
7 | 10 | | | | グランレミー | 8.0 | 11 | 牡2 | *団野大成 | 52▲ |
B8 | 11 | | | | アナザーチャンス | 14.7 | 8 | 牡2 | *菅原明良 | 52▲ |
8 | 12 | | | | エスケイサムソン | 5.7 | 12 | 牡2 | 岩部純二 | 55 |
2019年10月20日(日) 3回新潟4日目 14頭 [10:15発走]
【2R】 (単勝5%UP/予定)
2歳・未勝利(馬齢)[指定] ダート1200m
枠 | 番 | 予 | 印 | 坂 | 馬名S | 予想指数 | 順1 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
1 | 1 | | | | ファールカルテ | 17.2 | 8 | 牝2 | *西村淳也 | 53☆ |
B2 | 2 | | | | ゲンパチヴィガ | 17.4 | 7 | 牡2 | 荻野極 | 55 |
3 | 3 | | | | ゾールシカ | 9.0 | 10 | 牝2 | *横山武史 | 53☆ |
3 | 4 | | C | | グレートコート | 41.4 | 3 | 牡2 | 小林凌大 | 52▲ |
4 | 5 | | F | | クリノファイヤー | 23.9 | 6 | 牝2 | *亀田温心 | 51▲ |
4 | 6 | | E | 坂 | マイネルワルツ | 29.6 | 5 | 牡2 | *菅原明良 | 52▲ |
5 | 7 | | | | キョウエイリヴァル | 8.7 | 11 | 牡2 | *西田雄一 | 55 |
5 | 8 | | | | エコロシャンティ | 8.6 | 12 | 牝2 | *勝浦正樹 | 54 |
6 | 9 | | B | | レイテントロアー | 43.2 | 2 | 牡2 | 嘉藤貴行 | 55 |
6 | 10 | | | | リリーミニスター | 5.6 | 13 | セ2 | *団野大成 | 52▲ |
7 | 11 | | A | | ダウラギリ | 46.3 | 1 | 牡2 | *斎藤新 | 53△ |
7 | 12 | | | | メイショウサソリザ | 9.1 | 9 | 牝2 | 柴田善臣 | 54 |
8 | 13 | | D | | ペルシャンジュエル | 37.4 | 4 | 牝2 | 藤田菜七 | 51▲ |
8 | 14 | | | | トーアテンソンシ | 4.4 | 14 | 牡2 | *嶋田純次 | 55 |
2019年10月20日(日) 3回新潟4日目 12頭 [10:45発走]
【3R】
3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(牝)[指定] ダート1800m
枠 | 番 | 予 | 印 | 坂 | 馬名S | 予想指数 | 順1 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
1 | 1 | | A | | グロリアーナ | 34.8 | 1 | 牝3 | *大塚海渡 | 50▲ |
B2 | 2 | | F | | チビノヴァルタン | 21.5 | 6 | 牝6 | 原田和真 | 55 |
3 | 3 | | | | シャルロッテミノル | 14.1 | 10 | 牝3 | *団野大成 | 50▲ |
4 | 4 | | D | | オデュッセイア | 25.4 | 4 | 牝4 | *藤田菜七 | 52▲ |
5 | 5 | | | | ドゥエルメス | 20.2 | 7 | 牝3 | 勝浦正樹 | 53 |
B5 | 6 | | C | | ハートウォーミング | 27.8 | 3 | 牝3 | 吉田隼人 | 53 |
B6 | 7 | | | | ココリジャスミン | 17.9 | 9 | 牝3 | *丸山元気 | 53 |
6 | 8 | | | | サツキワルツ | 9.5 | 12 | 牝4 | 丸田恭介 | 55 |
7 | 9 | | | | ソルファ | 18.1 | 8 | 牝4 | *横山武史 | 54☆ |
7 | 10 | | B | | チアフルローズ | 31.8 | 2 | 牝3 | *斎藤新 | 51△ |
8 | 11 | | | | アレグレモエティー | 13.8 | 11 | 牝3 | *西村淳也 | 52☆ |
B8 | 12 | | E | | ホウオウサマンサ | 22.2 | 5 | 牝4 | 菅原明良 | 52▲ |
2019年10月20日(日) 3回新潟4日目 9頭 [12:35発走]
【6R】
3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(混)[指定] ダート1800m
枠 | 番 | 予 | 印 | 坂 | 馬名S | 予想指数 | 順1 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
B1 | 1 | | | | トゥルボー | 11.9 | 7 | 牡3 | *勝浦正樹 | 55 |
2 | 2 | | C | | ワンダーコノシュア | 31.2 | 3 | 牡3 | *斎藤新 | 53△ |
B3 | 3 | | D | | モッズストーン | 30.2 | 4 | セ3 | *丸山元気 | 55 |
4 | 4 | | E | | サウスブルーグラス | 27.0 | 5 | 牡3 | *菱田裕二 | 55 |
5 | 5 | | B | | サクラルーフェン | 34.8 | 2 | 牡3 | *黛弘人 | 55 |
6 | 6 | | A | | スペースクラフト | 41.7 | 1 | セ3 | *横山武史 | 54☆ |
B7 | 7 | | | | デストロイ | 7.2 | 9 | 牡5 | 菅原明良 | 54▲ |
8 | 8 | | | | ゴールドアックス | 8.7 | 8 | 牡3 | *小林凌大 | 52▲ |
B8 | 9 | | F | | ダンツスピリット | 12.3 | 6 | 牡3 | *西村淳也 | 54☆ |
2019年10月20日(日) 3回新潟4日目 10頭 [13:05発走]
【7R】
3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(若手) 芝2000m・外 (A)
枠 | 番 | 予 | 印 | 坂 | 馬名S | 予想指数 | 順1 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
1 | 1 | | A | 坂 | カラル | 35.3 | 1 | セ5 | *斎藤新 | 55△ |
2 | 2 | | | | エッセンツァ | 15.8 | 7 | 牝3 | *西村淳也 | 52☆ |
3 | 3 | | | | ハンターバレー | 13.3 | 9 | 牡3 | *大塚海渡 | 52▲ |
4 | 4 | | C | | アスクフラッシュ | 30.4 | 3 | 牡3 | *荻野極 | 55 |
5 | 5 | | F | | シークレットアイズ | 21.3 | 6 | 牡3 | 団野大成 | 52▲ |
6 | 6 | | E | | サンレイポケット | 26.5 | 5 | 牡4 | *亀田温心 | 54▲ |
7 | 7 | | D | | ラレゾン | 28.1 | 4 | 牝5 | *菅原明良 | 52▲ |
7 | 8 | | | | テンペスタージ | 13.7 | 8 | 牡3 | *横山武史 | 54☆ |
8 | 9 | | | | マイネルベレーロ | 9.1 | 10 | 牡5 | *小林凌大 | 54▲ |
8 | 10 | | B | | スパークオブライフ | 35.0 | 2 | 牝3 | 藤田菜七 | 50▲ |
2019年10月20日(日) 3回新潟4日目 13頭 [13:35発走]
【8R】
3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(混)[指定] ダート1200m
枠 | 番 | 予 | 印 | 坂 | 馬名S | 予想指数 | 順1 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
1 | 1 | | E | | シアトルトウショウ | 28.0 | 5 | 牝4 | *丸山元気 | 55 |
2 | 2 | | | | リネンコジーン | 8.0 | 10 | 牡4 | 丸田恭介 | 57 |
3 | 3 | | | | ドゥモワゼル | 17.1 | 7 | 牝5 | 菅原明良 | 52▲ |
4 | 4 | | F | | タガノジェロディ | 22.0 | 6 | 牡3 | 岡田祥嗣 | 55 |
4 | 5 | | B | | ワールドイズマイン | 44.4 | 2 | 牝3 | 藤田菜七 | 50▲ |
5 | 6 | | | | マッタナシ | 9.3 | 9 | セ5 | 西田雄一 | 57 |
5 | 7 | | | | ゴーフォンテン | 5.3 | 13 | セ5 | *嶋田純次 | 57 |
6 | 8 | | | | スズカファイン | 6.8 | 12 | 牡7 | *中谷雄太 | 57 |
B6 | 9 | | C | | ファインダッシュ | 40.0 | 3 | 牡7 | 田中勝春 | 57 |
7 | 10 | | | | スズカアカデミー | 11.0 | 8 | 牡5 | *森裕太朗 | 56☆ |
7 | 11 | | D | | カーンテソーロ | 33.8 | 4 | 牡3 | *斎藤新 | 53△ |
8 | 12 | | A | | エースロッカー | 45.6 | 1 | セ4 | 岩部純二 | 57 |
8 | 13 | | | | スターリバー | 7.0 | 11 | 牝4 | 小林凌大 | 52▲ |
2019年10月20日(日) 3回新潟4日目 11頭 [14:05発走]
【9R】
3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)[指定] 芝1800m・外 (A)
枠 | 番 | 予 | 印 | 坂 | 馬名S | 予想指数 | 順1 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
1 | 1 | | A | | リーガルメイン | 39.2 | 1 | 牡3 | *西村淳也 | 54☆ |
2 | 2 | | | | チェリッシュユー | 11.1 | 11 | 牝3 | *団野大成 | 50▲ |
3 | 3 | | E | | ヒドゥンパラメータ | 23.7 | 5 | 牡5 | 丸田恭介 | 57 |
4 | 4 | | F | | アメリカンウェイク | 21.1 | 6 | 牝3 | *中谷雄太 | 53 |
5 | 5 | | | | ジュンテオドーラ | 17.4 | 7 | 牝5 | *大塚海渡 | 52▲ |
6 | 6 | | | | アースドラゴン | 16.2 | 8 | 牡3 | 藤田菜七 | 52▲ |
6 | 7 | | C | | メイケイハリアー | 36.1 | 3 | 牡3 | *吉田隼人 | 55 |
7 | 8 | | D | | シトラスクーラー | 25.7 | 4 | セ6 | 菅原明良 | 54▲ |
7 | 9 | | B | | キングテセウス | 37.8 | 2 | 牡3 | *丸山元気 | 55 |
8 | 10 | | | | ウインクリムゾン | 14.6 | 9 | 牡5 | *原田和真 | 57 |
8 | 11 | | | | レッドルーヴル | 14.0 | 10 | 牝3 | *荻野極 | 53 |
2019年10月20日(日) 3回新潟4日目 18頭 [14:40発走]
【10R】 十日町特別
3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(混)[指定] 芝1400m・内 (A)
枠 | 番 | 予 | 印 | 坂 | 馬名S | 予想指数 | 順1 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
1 | 1 | | | | カフジジュピター | 18.7 | 11 | 牡3 | *黛弘人 | 55 |
1 | 2 | | | | アスタービーナス | 21.9 | 8 | 牝4 | *鮫島良太 | 55 |
2 | 3 | | | | ハーフバック | 20.9 | 9 | 牝3 | *高倉稜 | 53 |
2 | 4 | | F | | ミヤコローズ | 24.5 | 6 | 牝3 | *藤田菜七 | 53 |
B3 | 5 | | B | | ブルスクーロ | 37.7 | 2 | 牡3 | *中谷雄太 | 55 |
3 | 6 | | D | | サンライズマジック | 29.3 | 4 | 牡5 | *西村淳也 | 57 |
4 | 7 | | | | カネコメアサヒ | 7.8 | 16 | 牡3 | *丸田恭介 | 55 |
4 | 8 | | | | スズレジーム | 8.1 | 15 | 牝5 | *勝浦正樹 | 55 |
5 | 9 | | | | ウインレフィナード | 18.0 | 12 | 牡3 | 横山武史 | 55 |
5 | 10 | | E | | ウインスピリタス | 24.6 | 5 | 牡3 | 菱田裕二 | 55 |
6 | 11 | | C | | ノーブルアース | 30.8 | 3 | 牝4 | *吉田隼人 | 55 |
6 | 12 | | | | ストラトスフィア | 20.7 | 10 | 牝3 | *柴山雄一 | 53 |
7 | 13 | | | 坂 | オーロスターキス | 6.5 | 18 | 牝4 | 杉原誠人 | 55 |
7 | 14 | | | | マイネルエイブ | 7.0 | 17 | 牡3 | *菅原明良 | 55 |
7 | 15 | | | | ロードイヒラニ | 22.8 | 7 | 牡4 | 川須栄彦 | 57 |
8 | 16 | | | | ナラトゥリス | 8.6 | 14 | 牝4 | *横山和生 | 55 |
8 | 17 | | | | マロリン | 14.7 | 13 | 牝3 | *斎藤新 | 53 |
8 | 18 | | A | | ミッキースピリット | 41.5 | 1 | 牡3 | *丸山元気 | 55 |
2019年10月20日(日) 3回新潟4日目 15頭 [15:20発走]
【11R】 北陸S
3歳以上・3勝クラス/1600万下(定量)(混)(特指) ダート1200m
枠 | 番 | 予 | 印 | 坂 | 馬名S | 予想指数 | 順1 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
1 | 1 | | A | 坂 | テーオージーニアス | 43.6 | 1 | 牡4 | *川須栄彦 | 57 |
2 | 2 | | | | ワンダーアマービレ | 17.9 | 8 | 牝5 | 長岡禎仁 | 55 |
2 | 3 | | | 坂 | リモンディ | 12.7 | 11 | 牡5 | *柴山雄一 | 57 |
3 | 4 | | | | マンカストラップ | 13.4 | 10 | 牡5 | *菅原明良 | 57 |
3 | 5 | | B | | アヴァンティスト | 43.1 | 2 | 牡3 | *吉田隼人 | 55 |
B4 | 6 | | | | ベルエスメラルダ | 10.8 | 14 | 牝5 | *藤田菜七 | 55 |
4 | 7 | | | | ルッジェーロ | 26.1 | 7 | セ4 | *柴田善臣 | 57 |
5 | 8 | | D | | メイショウコゴミ | 31.8 | 4 | 牝4 | *横山和生 | 55 |
5 | 9 | | C | | メイショウサチシオ | 33.1 | 3 | 牝5 | *勝浦正樹 | 55 |
6 | 10 | | | | コカボムクイーン | 16.7 | 9 | 牝4 | 中井裕二 | 55 |
6 | 11 | | | | ブロワ | 6.8 | 15 | 牝6 | *杉原誠人 | 55 |
7 | 12 | | | | スビールアスール | 12.7 | 12 | 牝5 | *横山武史 | 55 |
7 | 13 | | F | | シアーライン | 26.8 | 6 | 牡6 | *丸山元気 | 57 |
B8 | 14 | | | | プレシャスルージュ | 11.2 | 13 | セ7 | *中谷雄太 | 57 |
8 | 15 | | E | | リュウノユキナ | 29.7 | 5 | 牡4 | *菅原隆一 | 57 |
2019年10月20日(日) 3回新潟4日目 18頭 [16:00発走]
【12R】 飛翼特別
3歳以上・2勝クラス/1000万下(ハンデ)(混)[指定] 芝1000m・直線 (A)
枠 | 番 | 予 | 印 | 坂 | 馬名S | 予想指数 | 順1 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
1 | 1 | | | | リノワールド | 21.3 | 8 | 牝4 | 嶋田純次 | 52 |
B1 | 2 | | | | キョウワヒラリー | 14.1 | 13 | 牝5 | 中井裕二 | 53 |
B2 | 3 | | C | | ダノンチャンス | 30.5 | 3 | セ5 | *横山武史 | 54 |
2 | 4 | | | | ルマーカーブル | 11.7 | 17 | 牡3 | *勝浦正樹 | 52 |
3 | 5 | | | | サヤカチャン | 21.6 | 7 | 牝4 | 高倉稜 | 53 |
3 | 6 | | E | | アイルチャーム | 25.9 | 5 | 牝3 | *団野大成 | 51 |
4 | 7 | | | | ガーシュウィン | 19.6 | 9 | 牡5 | 藤田菜七 | 54 |
4 | 8 | | | | スノードーナツ | 11.8 | 16 | 牝5 | 杉原誠人 | 52 |
B5 | 9 | | F | | ライバーバード | 22.7 | 6 | 牡5 | *荻野極 | 54 |
5 | 10 | | | | ノヴァルーナ | 13.3 | 15 | 牝5 | *西村淳也 | 53 |
6 | 11 | | | | ケワロス | 17.4 | 11 | 牝4 | *鮫島良太 | 52 |
B6 | 12 | | | | フジマサアクトレス | 13.4 | 14 | 牝6 | 西田雄一 | 52 |
7 | 13 | | B | 坂 | ヒロイックアゲン | 33.3 | 2 | 牝5 | *柴田善臣 | 54 |
7 | 14 | | A | | ファストアズエバー | 33.7 | 1 | 牝3 | *中谷雄太 | 51 |
7 | 15 | | | | ブリッジオーヴァー | 17.8 | 10 | 牝5 | *斎藤新 | 52 |
8 | 16 | | | | マリノディアナ | 14.6 | 12 | 牝4 | *丸田恭介 | 51 |
8 | 17 | | | | セレナライティア | 7.2 | 18 | 牝4 | *菅原明良 | 51 |
B8 | 18 | | D | | リンシャンカイホウ | 28.2 | 4 | 牡4 | *柴山雄一 | 55 |
2019年10月20日(日) 4回東京7日目 15頭 [09:55発走]
【1R】 (単勝5%UP/予定)
2歳・未勝利(馬齢)[指定] ダート1600m
枠 | 番 | 予 | 印 | 坂 | 馬名S | 予想指数 | 順1 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
1 | 1 | | | | リュウノチョッパー | 12.9 | 8 | 牡2 | *山田敬士 | 52▲ |
2 | 2 | | F | | タイキルークス | 17.5 | 6 | 牡2 | 菊沢一樹 | 54☆ |
2 | 3 | | | | カツノセヴンス | 10.5 | 13 | 牡2 | 宮崎北斗 | 55 |
3 | 4 | | | | ロードアンバー | 12.6 | 10 | セ2 | *北村宏司 | 55 |
3 | 5 | | E | | ヴォーグロックユー | 17.5 | 5 | 牡2 | 木幡巧也 | 55 |
4 | 6 | | | | サノチナ | 10.7 | 12 | 牝2 | *野中悠太 | 53☆ |
4 | 7 | | A | | ハイエストエンド | 41.4 | 1 | 牡2 | *戸崎圭太 | 55 |
5 | 8 | | | | マルゼンスター | 8.5 | 14 | 牡2 | *木幡育也 | 53△ |
5 | 9 | | D | | カズオルヴァル | 19.7 | 4 | 牡2 | *松若風馬 | 55 |
6 | 10 | | B | | ディーエスプルーフ | 39.0 | 2 | 牡2 | 三浦皇成 | 55 |
6 | 11 | | | | ショウリオウ | 10.9 | 11 | 牡2 | *武士沢友 | 55 |
7 | 12 | | | | タッシーアレッタ | 12.8 | 9 | 牝2 | *松岡正海 | 54 |
7 | 13 | | | | シゲルメイオウセイ | 7.8 | 15 | 牡2 | *古川吉洋 | 55 |
8 | 14 | | | | アポロファントム | 13.0 | 7 | 牡2 | *津村明秀 | 55 |
8 | 15 | | C | | オメガドラゴン | 37.7 | 3 | 牡2 | *大野拓弥 | 55 |
2019年10月20日(日) 4回東京7日目 10頭 [10:25発走]
【2R】 (単勝5%UP/予定)
2歳・未勝利(馬齢)(混)[指定] 芝2000m (A)
枠 | 番 | 予 | 印 | 坂 | 馬名S | 予想指数 | 順1 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
1 | 1 | | C | | アスターファゴット | 25.5 | 3 | 牡2 | *松若風馬 | 55 |
B2 | 2 | | | | クラウンデフィート | 9.1 | 8 | 牡2 | *木幡巧也 | 55 |
B3 | 3 | | F | | コスモギンガ | 13.9 | 6 | 牝2 | *丹内祐次 | 54 |
4 | 4 | | A | | プントファイヤー | 46.1 | 1 | 牡2 | *松岡正海 | 55 |
5 | 5 | | | | ジェイケイエピファ | 12.1 | 7 | 牝2 | *北村宏司 | 54 |
6 | 6 | | D | | スパニッシュアート | 24.9 | 4 | 牝2 | *三浦皇成 | 54 |
7 | 7 | | B | | キンブレル | 29.8 | 2 | 牡2 | *戸崎圭太 | 55 |
7 | 8 | | | | カゼニノッテ | 5.0 | 10 | 牝2 | 大庭和弥 | 54 |
8 | 9 | | | | ミスターサンライズ | 7.9 | 9 | 牡2 | *武藤雅 | 54☆ |
8 | 10 | | E | | ロッソモラーレ | 20.6 | 5 | 牡2 | *内田博幸 | 55 |
2019年10月20日(日) 4回東京7日目 11頭 [12:15発走]
【5R】 (単勝5%UP/予定)
2歳・1勝クラス/500万下(馬齢)(混)(特指) 芝1400m (A)
枠 | 番 | 予 | 印 | 坂 | 馬名S | 予想指数 | 順1 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
1 | 1 | | A | | ゼンノジャスタ | 35.4 | 1 | 牡2 | 田中健 | 55 |
2 | 2 | | | | アスタウンデッド | 11.6 | 9 | 牡2 | *武藤雅 | 54☆ |
3 | 3 | | D | | コスモカッティーボ | 25.2 | 4 | 牡2 | *丹内祐次 | 55 |
4 | 4 | | | | ホープホワイト | 16.2 | 7 | 牝2 | *大野拓弥 | 54 |
5 | 5 | | B | | メイショウベンガル | 29.3 | 2 | 牡2 | *内田博幸 | 55 |
6 | 6 | | F | | テリオスヒメ | 19.3 | 6 | 牝2 | *松岡正海 | 54 |
6 | 7 | | | | ダリル | 6.7 | 11 | 牡2 | 服部茂史 | 55 |
7 | 8 | | | | トロワマルス | 14.5 | 8 | 牝2 | *木幡育也 | 52△ |
7 | 9 | | E | | クイックレス | 25.2 | 5 | 牝2 | 三浦皇成 | 54 |
8 | 10 | | C | | モーベット | 28.1 | 3 | 牝2 | *戸崎圭太 | 54 |
8 | 11 | | | | レムリアンシード | 9.7 | 10 | 牡2 | *津村明秀 | 55 |
2019年10月20日(日) 4回東京7日目 10頭 [12:45発走]
【6R】
3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)[指定] ダート2100m
枠 | 番 | 予 | 印 | 坂 | 馬名S | 予想指数 | 順1 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
B1 | 1 | | B | | アポロプリンセス | 36.8 | 2 | 牝4 | 木幡巧也 | 55 |
2 | 2 | | A | | シェアザモーメント | 39.3 | 1 | 牡5 | *三浦皇成 | 57 |
3 | 3 | | | | サツキユニヴァース | 6.8 | 10 | 牝5 | *木幡育也 | 53△ |
B4 | 4 | | | | トウシンアサヒ | 7.4 | 9 | 牡5 | *内田博幸 | 57 |
5 | 5 | | E | | アリスカン | 27.6 | 5 | 牡5 | *武藤雅 | 56☆ |
6 | 6 | | | | ドーファン | 11.1 | 7 | セ4 | 石川裕紀 | 57 |
7 | 7 | | | | ボールドスパルタン | 10.6 | 8 | 牡4 | *菊沢一樹 | 56☆ |
7 | 8 | | D | | プチティラン | 28.9 | 4 | 牡3 | *戸崎圭太 | 55 |
8 | 9 | | F | | ペイシャリサ | 21.3 | 6 | 牝5 | *山田敬士 | 52▲ |
8 | 10 | | C | | ショウナンサニー | 34.7 | 3 | 牡5 | *シュタル | 57 |
2019年10月20日(日) 4回東京7日目 15頭 [13:15発走]
【7R】
3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(牝)[指定] ダート1400m
枠 | 番 | 予 | 印 | 坂 | 馬名S | 予想指数 | 順1 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
1 | 1 | | F | | ネイビーアッシュ | 22.2 | 6 | 牝4 | *津村明秀 | 55 |
2 | 2 | | | | タイムリメンバード | 18.4 | 9 | 牝3 | *武藤雅 | 52☆ |
2 | 3 | | D | | フローラルパーク | 29.6 | 4 | 牝3 | 戸崎圭太 | 53 |
3 | 4 | | | | ミッキーパパイア | 14.8 | 12 | 牝4 | 菊沢一樹 | 54☆ |
3 | 5 | | | | デルマシャンパン | 16.7 | 10 | 牝4 | *シュタル | 55 |
4 | 6 | | A | | フィリーズラン | 40.1 | 1 | 牝3 | 木幡巧也 | 53 |
4 | 7 | | | | ラティカ | 21.3 | 8 | 牝4 | *三浦皇成 | 55 |
5 | 8 | | C | | ラーナアズーラ | 30.0 | 3 | 牝5 | *大野拓弥 | 55 |
5 | 9 | | | | ガトーブリランテ | 22.1 | 7 | 牝4 | *野中悠太 | 54☆ |
B6 | 10 | | B | | カシマフウリン | 32.8 | 2 | 牝4 | *北村宏司 | 55 |
6 | 11 | | | | アテンフェアリー | 7.6 | 14 | 牝3 | *松岡正海 | 53 |
7 | 12 | | E | | レディグレイ | 26.8 | 5 | 牝3 | *松若風馬 | 53 |
7 | 13 | | | | ダイシンキャラミ | 7.6 | 15 | 牝3 | *服部茂史 | 53 |
B8 | 14 | | | | ベターハーフ | 15.7 | 11 | 牝3 | *石川裕紀 | 53 |
8 | 15 | | | | ヤンチャプリヒメ | 14.7 | 13 | 牝3 | *丹内祐次 | 53 |
2019年10月20日(日) 4回東京7日目 13頭 [13:45発走]
【8R】
3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(混)[指定] 芝1800m (A)
枠 | 番 | 予 | 印 | 坂 | 馬名S | 予想指数 | 順1 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
1 | 1 | | F | | イサク | 23.4 | 6 | 牡3 | *三浦皇成 | 55 |
2 | 2 | | C | | フィデリオグリーン | 28.8 | 3 | 牡3 | 野中悠太 | 54☆ |
3 | 3 | | | | ドリームマジック | 11.6 | 11 | 牝5 | *木幡巧也 | 55 |
4 | 4 | | B | | トップオブメジャー | 43.6 | 2 | 牡3 | *シュタル | 55 |
4 | 5 | | E | | ラストヌードル | 23.8 | 5 | 牡3 | *大野拓弥 | 55 |
5 | 6 | | | | リーゼントシャルフ | 7.1 | 12 | 牡5 | 松岡正海 | 57 |
5 | 7 | | | | クロムウェル | 4.8 | 13 | 牡3 | *菊沢一樹 | 54☆ |
6 | 8 | | D | | ピンシェル | 25.0 | 4 | 牡3 | 吉田豊 | 55 |
6 | 9 | | A | | ドナアトラエンテ | 48.6 | 1 | 牝3 | 戸崎圭太 | 53 |
7 | 10 | | | | マイネルエキサイト | 12.3 | 10 | 牡3 | *丹内祐次 | 55 |
7 | 11 | | | | ブルーアガヴェ | 16.4 | 8 | 牡3 | 北村宏司 | 55 |
8 | 12 | | | | テーオーアマゾン | 20.8 | 7 | 牡3 | *古川吉洋 | 55 |
8 | 13 | | | | アテンコール | 15.3 | 9 | 牡4 | 内田博幸 | 57 |
2019年10月20日(日) 4回東京7日目 9頭 [14:15発走]
【9R】 鷹巣山特別
3歳以上・2勝クラス/1000万下(定量)(混)[指定] 芝1600m (A)
枠 | 番 | 予 | 印 | 坂 | 馬名S | 予想指数 | 順1 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
1 | 1 | | | | インテンスライト | 13.0 | 8 | 牡3 | 菊沢一樹 | 55 |
2 | 2 | | F | | サンライズローリエ | 14.1 | 6 | 牡4 | *大野拓弥 | 57 |
3 | 3 | | | | ピースマインド | 13.8 | 7 | 牡6 | *津村明秀 | 57 |
4 | 4 | | A | | レッドベルディエス | 48.4 | 1 | 牝3 | *三浦皇成 | 53 |
5 | 5 | | D | 坂 | ステイオンザトップ | 19.5 | 4 | 牡5 | *シュタル | 57 |
6 | 6 | | C | | ポルーニン | 26.2 | 3 | 牡3 | 武藤雅 | 55 |
7 | 7 | | E | | サンクロワ | 15.0 | 5 | 牡6 | 木幡巧也 | 57 |
8 | 8 | | | | ソールライト | 9.8 | 9 | 牡4 | *服部茂史 | 57 |
8 | 9 | | B | | アンブロークン | 44.4 | 2 | 牡3 | *戸崎圭太 | 55 |
2019年10月20日(日) 4回東京7日目 11頭 [14:50発走]
【10R】 甲斐路S
3歳以上・3勝クラス/1600万下(定量)(混)(特指) 芝1800m (A)
枠 | 番 | 予 | 印 | 坂 | 馬名S | 予想指数 | 順1 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
1 | 1 | | | | ミッキーブラック | 21.5 | 7 | 牡3 | 松若風馬 | 55 |
2 | 2 | | | | コスモナインボール | 9.6 | 11 | 牡7 | 丹内祐次 | 57 |
3 | 3 | | B | | スパイラルダイブ | 31.6 | 2 | 牡5 | *内田博幸 | 57 |
4 | 4 | | D | | シュヴァルツリーゼ | 25.4 | 4 | 牡3 | *シュタル | 55 |
5 | 5 | | F | | アドマイヤアゼリ | 23.2 | 6 | 牡5 | *北村宏司 | 57 |
6 | 6 | | | | ケンホファヴァルト | 11.1 | 9 | 牡6 | *武藤雅 | 57 |
6 | 7 | | C | | ジークカイザー | 29.0 | 3 | 牡6 | *三浦皇成 | 57 |
7 | 8 | | | | クラークキー | 13.3 | 8 | 牡5 | *大野拓弥 | 57 |
7 | 9 | | | | スリーマキシマム | 10.3 | 10 | 牡8 | *古川吉洋 | 57 |
8 | 10 | | E | | ウインガナドル | 24.7 | 5 | 牡5 | 津村明秀 | 57 |
8 | 11 | | A | | ミスティックグロウ | 37.8 | 1 | 牡4 | *戸崎圭太 | 57 |
2019年10月20日(日) 4回東京7日目 16頭 [15:30発走]
【11R】 ブラジルカップ
3歳以上・オープン(L)(ハンデ)(国際)(特指) ダート2100m
枠 | 番 | 予 | 印 | 坂 | 馬名S | 予想指数 | 順1 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
B1 | 1 | | B | | テルペリオン | 31.5 | 2 | 牡5 | 松若風馬 | 57 |
B1 | 2 | | | | ゴールデンブレイヴ | 16.8 | 12 | 牡6 | *武藤雅 | 54 |
2 | 3 | | | | サトノプライム | 16.9 | 11 | 牡5 | 古川吉洋 | 54 |
2 | 4 | | D | | ホーリーブレイズ | 27.5 | 4 | 牡5 | 内田博幸 | 55 |
B3 | 5 | | | | マイネルクラース | 18.4 | 10 | 牡5 | *三浦皇成 | 55 |
