2020年 5月 3日(日) 2回東京4日目 16頭 [09:55発走]
【1R】
3歳・未勝利(馬齢)(牝)[指定] ダート1400m
枠 | 番 | 予 | 印 | 坂 | 馬名S | 予想指数 | 順1 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
1 | 1 | | C | | レッドカルム | 29.0 | 3 | 牝3 | 石橋脩 | 54 |
1 | 2 | | | | ノビアホワイト | 7.3 | 13 | 牝3 | *杉原誠人 | 54 |
2 | 3 | | | | アイアンプラン | 5.6 | 15 | 牝3 | *宮崎北斗 | 54 |
2 | 4 | | E | | ブロウンアウェイ | 24.1 | 5 | 牝3 | *木幡育也 | 52△ |
3 | 5 | | F | | プレシャススパート | 16.7 | 6 | 牝3 | 的場勇人 | 54 |
3 | 6 | | | | ドルチェ | 5.3 | 16 | 牝3 | *嘉藤貴行 | 54 |
4 | 7 | | | | ドリームバンドーム | 9.7 | 11 | 牝3 | *石川裕紀 | 54 |
B4 | 8 | | D | | ナックダイヤ | 26.9 | 4 | 牝3 | *三浦皇成 | 54 |
5 | 9 | | B | | デルマクリスタル | 47.8 | 2 | 牝3 | 畑端省吾 | 54 |
5 | 10 | | | | ロマンスストーリー | 12.6 | 7 | 牝3 | *大野拓弥 | 54 |
6 | 11 | | | | ハヴォナ | 7.3 | 14 | 牝3 | *内田博幸 | 54 |
6 | 12 | | A | | サンキーウエスト | 49.4 | 1 | 牝3 | 岩部純二 | 54 |
7 | 13 | | | | エイシンバビロン | 11.6 | 8 | 牝3 | 野中悠太 | 54 |
7 | 14 | | | | キーリア | 10.9 | 9 | 牝3 | 武藤雅 | 54 |
8 | 15 | | | | ラブロッソー | 9.2 | 12 | 牝3 | 北村宏司 | 54 |
8 | 16 | | | | ジュンヒトカップ | 9.8 | 10 | 牝3 | *横山和生 | 54 |
2020年 5月 3日(日) 2回東京4日目 16頭 [10:25発走]
【2R】
3歳・未勝利(馬齢)[指定] ダート1600m
枠 | 番 | 予 | 印 | 坂 | 馬名S | 予想指数 | 順1 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
1 | 1 | | | | ダブルマーク | 13.4 | 8 | 牡3 | ヒューイ | 56 |
1 | 2 | | F | | タイセイダンク | 21.2 | 6 | 牡3 | *丸山元気 | 56 |
2 | 3 | | | | キッズシタイヒャー | 16.0 | 7 | 牡3 | 武士沢友 | 56 |
B2 | 4 | | B | | テンチシンメイ | 40.2 | 2 | 牡3 | 三浦皇成 | 56 |
3 | 5 | | | | アントルヴォー | 11.6 | 11 | 牡3 | 伊藤工真 | 56 |
3 | 6 | | | | オーサムパッション | 12.0 | 10 | 牡3 | *石川裕紀 | 56 |
B4 | 7 | | A | | サイモンルグラン | 45.0 | 1 | 牡3 | *福永祐一 | 56 |
4 | 8 | | | | キングオブキャロル | 7.9 | 13 | 牡3 | 小林脩斗 | 53▲ |
5 | 9 | | E | | パースピレーション | 22.5 | 5 | 牡3 | 大野拓弥 | 56 |
5 | 10 | | | | リベリアスハート | 13.2 | 9 | 牡3 | *内田博幸 | 56 |
B6 | 11 | | | | エールプレジール | 6.0 | 15 | 牡3 | *江田照男 | 56 |
6 | 12 | | | | ゴールドゴールデン | 10.0 | 12 | 牡3 | 横山和生 | 56 |
B7 | 13 | | C | | リヴィエラボーイ | 31.7 | 3 | 牡3 | *津村明秀 | 56 |
7 | 14 | | | | ケイツーコルナ | 5.5 | 16 | 牡3 | *木幡育也 | 54△ |
8 | 15 | | | | フジサンライボー | 7.6 | 14 | 牡3 | *的場勇人 | 56 |
8 | 16 | | D | | ウインオーサム | 23.5 | 4 | 牡3 | *田辺裕信 | 56 |
2020年 5月 3日(日) 2回東京4日目 14頭 [10:55発走]
【3R】
3歳・未勝利(馬齢)(混)[指定] ダート1300m
枠 | 番 | 予 | 印 | 坂 | 馬名S | 予想指数 | 順1 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
1 | 1 | | | | ノボユキ | 9.6 | 10 | 牝3 | *丸山元気 | 54 |
2 | 2 | | E | | ヴィーナスブレス | 26.3 | 5 | 牝3 | 北村宏司 | 54 |
B3 | 3 | | C | | サノノクヒオ | 35.4 | 3 | 牡3 | 内田博幸 | 56 |
3 | 4 | | F | | トーセンマイベスト | 25.0 | 6 | 牡3 | 野中悠太 | 56 |
4 | 5 | | | | ローズコンパス | 4.4 | 14 | 牝3 | *柴田善臣 | 54 |
4 | 6 | | D | | ペリトモレノ | 29.8 | 4 | 牝3 | 岩部純二 | 54 |
5 | 7 | | | | マホウショ | 6.4 | 13 | 牡3 | 横山和生 | 56 |
5 | 8 | | | | グラスエメラルダ | 7.1 | 11 | 牝3 | *江田照男 | 54 |
B6 | 9 | | A | | カッチョカバロ | 46.0 | 1 | 牡3 | 津村明秀 | 56 |
6 | 10 | | | | キタノエイカン | 6.5 | 12 | 牡3 | *武士沢友 | 56 |
7 | 11 | | | | トマティーナ | 9.8 | 9 | 牡3 | *杉原誠人 | 56 |
7 | 12 | | | | リチェルカータ | 11.3 | 8 | 牝3 | *西村太一 | 54 |
8 | 13 | | B | | メサテソーロ | 45.6 | 2 | 牝3 | 大野拓弥 | 54 |
B8 | 14 | | | | シゲルエリス | 12.8 | 7 | 牡3 | 田中勝春 | 56 |
2020年 5月 3日(日) 2回東京4日目 16頭 [11:25発走]
【4R】
3歳・未勝利(馬齢)(牝)[指定] 芝1600m (A)
枠 | 番 | 予 | 印 | 坂 | 馬名S | 予想指数 | 順1 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
1 | 1 | | | | サクラアスター | 10.1 | 9 | 牝3 | 大野拓弥 | 54 |
1 | 2 | | | | マロンパフェ | 8.5 | 11 | 牝3 | *小林脩斗 | 51▲ |
2 | 3 | | | | クルワールデジール | 9.2 | 10 | 牝3 | *津村明秀 | 54 |
2 | 4 | | D | 坂 | ソスピタ | 32.8 | 4 | 牝3 | 野中悠太 | 54 |
3 | 5 | | | | シラカワカツコ | 6.3 | 12 | 牝3 | 江田照男 | 54 |
3 | 6 | | | | タカンナ | 5.5 | 14 | 牝3 | *柴田善臣 | 54 |
4 | 7 | | A | | パイネ | 45.2 | 1 | 牝3 | 三浦皇成 | 54 |
4 | 8 | | | | ラビングシーン | 4.1 | 16 | 牝3 | 木幡育也 | 52△ |
5 | 9 | | F | | ロビンザフィリー | 21.2 | 6 | 牝3 | *蛯名正義 | 54 |
5 | 10 | | | | スプリングブリーズ | 4.6 | 15 | 牝3 | 岩部純二 | 54 |
6 | 11 | | | | ウチノファイバー | 6.2 | 13 | 牝3 | 武士沢友 | 54 |
6 | 12 | | | | ロジマジェスティ | 14.7 | 7 | 牝3 | *丸山元気 | 54 |
7 | 13 | | C | | スピードオブラブ | 34.2 | 3 | 牝3 | *北村宏司 | 54 |
7 | 14 | | B | | ツルネ | 45.0 | 2 | 牝3 | 吉田豊 | 54 |
8 | 15 | | E | | テルヌーラ | 29.3 | 5 | 牝3 | *福永祐一 | 54 |
8 | 16 | | | | リライトザスターズ | 13.5 | 8 | 牝3 | *田辺裕信 | 54 |
2020年 5月 3日(日) 2回東京4日目 11頭 [12:15発走]
【5R】
3歳・未勝利(馬齢)[指定] 芝2000m (A)
枠 | 番 | 予 | 印 | 坂 | 馬名S | 予想指数 | 順1 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
1 | 1 | | A | | シャドウワルツ | 42.5 | 1 | 牡3 | *レーン | 56 |
2 | 2 | | | | ボンヌシャンス | 7.8 | 10 | 牝3 | 田中勝春 | 54 |
3 | 3 | | B | | ビービーグエル | 35.7 | 2 | 牡3 | *田辺裕信 | 56 |
4 | 4 | | | | ショウナンハリマオ | 16.6 | 7 | 牡3 | *三浦皇成 | 56 |
B5 | 5 | | C | | ハーツシンフォニー | 32.5 | 3 | 牡3 | *ヒューイ | 56 |
6 | 6 | | D | | アイブランコ | 30.4 | 4 | 牡3 | 内田博幸 | 56 |
6 | 7 | | | | ジャストザキラキラ | 7.2 | 11 | 牝3 | *石川裕紀 | 54 |
7 | 8 | | | | ニシノハヤシゲル | 9.4 | 8 | 牡3 | *武士沢友 | 56 |
7 | 9 | | | | キングバーグ | 9.1 | 9 | 牡3 | *宮崎北斗 | 56 |
8 | 10 | | E | | シェーンクラート | 22.3 | 5 | 牡3 | *横山和生 | 56 |
8 | 11 | | F | | レベンディス | 18.7 | 6 | 牡3 | *福永祐一 | 56 |
2020年 5月 3日(日) 2回東京4日目 13頭 [12:45発走]
【6R】
3歳・1勝クラス/500万下(馬齢)(混)[指定] ダート1600m
枠 | 番 | 予 | 印 | 坂 | 馬名S | 予想指数 | 順1 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
1 | 1 | | C | | ケンシンコウ | 27.1 | 3 | 牡3 | 丸山元気 | 56 |
2 | 2 | | | | テンサイドカップ | 18.6 | 8 | 牝3 | 内田博幸 | 54 |
3 | 3 | | F | | キタノヴィジョン | 24.2 | 6 | 牡3 | 三浦皇成 | 56 |
4 | 4 | | | | ハローキャンディ | 10.0 | 11 | 牝3 | *福永祐一 | 54 |
B4 | 5 | | | | クロカドッグ | 6.5 | 13 | 牡3 | *野中悠太 | 56 |
B5 | 6 | | E | | オンリーワンボーイ | 24.8 | 5 | 牡3 | *田辺裕信 | 56 |
5 | 7 | | | | シンクロゲイザー | 17.2 | 9 | 牡3 | 大野拓弥 | 56 |
6 | 8 | | A | | ニュートンテソーロ | 33.0 | 1 | 牡3 | *ヒューイ | 56 |
6 | 9 | | B | | プントファイヤー | 31.9 | 2 | 牡3 | *レーン | 56 |
7 | 10 | | | | ワセダウォリアー | 7.9 | 12 | 牡3 | 北村宏司 | 56 |
7 | 11 | | D | | ルナエクリプス | 25.4 | 4 | 牡3 | 石橋脩 | 56 |
8 | 12 | | | | エバンタイユドール | 16.5 | 10 | 牝3 | 木幡育也 | 52△ |
8 | 13 | | | | ヒロキング | 19.6 | 7 | 牡3 | *横山和生 | 56 |
2020年 5月 3日(日) 2回東京4日目 14頭 [13:15発走]
【7R】
4歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(混)[指定] 芝1600m (A)
枠 | 番 | 予 | 印 | 坂 | 馬名S | 予想指数 | 順1 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
1 | 1 | | | | エールグリーツ | 20.3 | 7 | 牝5 | *津村明秀 | 55 |
2 | 2 | | | | ショウナンアオゾラ | 19.6 | 8 | 牡4 | *三浦皇成 | 57 |
3 | 3 | | B | | アーザムブルー | 35.3 | 2 | 牡6 | ヒューイ | 57 |
3 | 4 | | | | カレン | 10.0 | 11 | 牝6 | *江田照男 | 55 |
4 | 5 | | D | | ジャッキー | 28.8 | 4 | 牡6 | 内田博幸 | 57 |
4 | 6 | | C | | レディードリー | 32.3 | 3 | 牝4 | 柴田善臣 | 55 |
5 | 7 | | | | ドルフィンマーク | 7.4 | 12 | セ7 | *武士沢友 | 57 |
5 | 8 | | | | ミヤケ | 13.9 | 10 | 牡4 | *田中勝春 | 57 |
B6 | 9 | | | | リリカルドリーム | 7.0 | 13 | 牝5 | *木幡育也 | 53△ |
6 | 10 | | | 坂 | ギャンブラー | 17.8 | 9 | 牡5 | *武藤雅 | 57 |
7 | 11 | | A | | ジーナスイート | 37.2 | 1 | 牝5 | 丸山元気 | 55 |
7 | 12 | | E | | シャワークライム | 26.2 | 5 | 牝4 | 大野拓弥 | 55 |
B8 | 13 | | F | | サトノマックス | 23.9 | 6 | 牡6 | *レーン | 57 |
8 | 14 | | | | ラバストーン | 3.8 | 14 | 牡4 | *小林脩斗 | 54▲ |
2020年 5月 3日(日) 2回東京4日目 16頭 [13:45発走]
【8R】
4歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(混)[指定] ダート1400m
枠 | 番 | 予 | 印 | 坂 | 馬名S | 予想指数 | 順1 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
1 | 1 | | | | スフィーダグリーン | 4.7 | 16 | 牡6 | *田中勝春 | 57 |
1 | 2 | | | | ウエスタンマリーヤ | 7.7 | 14 | 牝5 | *横山和生 | 55 |
B2 | 3 | | A | | キタノユウキ | 39.8 | 1 | 牡5 | *レーン | 57 |
2 | 4 | | | | マジェスティゲート | 19.0 | 8 | 牡4 | 大野拓弥 | 57 |
3 | 5 | | B | | フィリーズラン | 38.0 | 2 | 牝4 | 津村明秀 | 55 |
3 | 6 | | E | | ヤンチャプリヒメ | 25.5 | 5 | 牝4 | *武藤雅 | 55 |
4 | 7 | | | | スマートグランダム | 13.6 | 12 | 牝4 | *江田照男 | 55 |
4 | 8 | | | | サルウェーテ | 6.2 | 15 | 牡4 | *蛯名正義 | 57 |
5 | 9 | | | | コスモクウェンチ | 14.6 | 11 | 牡6 | *武士沢友 | 57 |
B5 | 10 | | | | スパーダ | 15.7 | 10 | 牡5 | *三浦皇成 | 57 |
B6 | 11 | | C | | マイネルナイペス | 36.7 | 3 | 牡4 | ヒューイ | 57 |
B6 | 12 | | | | ユイノチョッパー | 18.2 | 9 | 牡5 | 野中悠太 | 57 |
7 | 13 | | D | | イベリスリーフ | 34.1 | 4 | 牝4 | *石橋脩 | 55 |
7 | 14 | | | | ジェイエルフラッグ | 13.1 | 13 | 牝4 | 吉田豊 | 55 |
8 | 15 | | | | シーオブセレニティ | 19.8 | 7 | セ5 | *福永祐一 | 57 |
8 | 16 | | F | | ゴムマリ | 24.1 | 6 | 牝5 | 内田博幸 | 55 |
2020年 5月 3日(日) 2回東京4日目 9頭 [14:15発走]
【9R】 陣馬特別
4歳以上・2勝クラス/1000万下(ハンデ)(混)[指定] 芝2400m (A)
枠 | 番 | 予 | 印 | 坂 | 馬名S | 予想指数 | 順1 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
1 | 1 | | E | | クラサーヴィツァ | 20.6 | 5 | 牝4 | *三浦皇成 | 53 |
2 | 2 | | | | オクラホマ | 9.7 | 9 | 牡6 | *大野拓弥 | 54 |
3 | 3 | | | | ローリエテソーロ | 13.2 | 8 | 牡4 | *田辺裕信 | 54 |
B4 | 4 | | C | | サンシロウ | 32.8 | 3 | 牡6 | *柴田善臣 | 56 |
5 | 5 | | B | | チャロネグロ | 37.2 | 2 | 牡6 | *石橋脩 | 56 |
6 | 6 | | A | | ハーツイストワール | 46.5 | 1 | 牡4 | *レーン | 56 |
7 | 7 | | F | | ルックスマート | 15.5 | 6 | 牡5 | ヒューイ | 55 |
8 | 8 | | | | シュブリーム | 15.3 | 7 | 牡4 | *津村明秀 | 55 |
8 | 9 | | D | | カーロバンビーナ | 20.9 | 4 | 牝5 | *吉田豊 | 53 |
2020年 5月 3日(日) 2回東京4日目 11頭 [14:50発走]
【10R】 晩春S
4歳以上・3勝クラス/1600万下(定量)(混)[指定] 芝1400m (A)
枠 | 番 | 予 | 印 | 坂 | 馬名S | 予想指数 | 順1 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
1 | 1 | | | | ウィンドライジズ | 16.6 | 7 | 牡6 | 石橋脩 | 57 |
2 | 2 | | E | | ダノンジャスティス | 19.2 | 5 | 牡4 | 津村明秀 | 57 |
3 | 3 | | F | | ソーラーフレア | 19.1 | 6 | 牡5 | *三浦皇成 | 57 |
B4 | 4 | | B | | レッドイグニス | 31.9 | 2 | セ7 | *田辺裕信 | 57 |
B5 | 5 | | | | レジーナドーロ | 16.2 | 8 | 牝5 | *レーン | 55 |
6 | 6 | | | | ナンヨーアミーコ | 15.3 | 9 | セ7 | *柴田善臣 | 57 |
6 | 7 | | A | | スイープセレリタス | 41.4 | 1 | 牝4 | *丸山元気 | 55 |
7 | 8 | | | | ボーダーオブライフ | 14.3 | 10 | 牡6 | 伊藤工真 | 57 |
7 | 9 | | | | ネリッサ | 13.4 | 11 | 牝4 | *横山和生 | 55 |
8 | 10 | | D | | ビリーバー | 24.0 | 4 | 牝5 | 大野拓弥 | 55 |
B8 | 11 | | C | | ミュージアムヒル | 30.3 | 3 | 牝5 | *ヒューイ | 55 |
2020年 5月 3日(日) 2回東京4日目 18頭 [15:30発走]
【11R】 スイートピーS
3歳・オープン(L)(馬齢)(牝)(国際)(指定) 芝1800m (A)
枠 | 番 | 予 | 印 | 坂 | 馬名S | 予想指数 | 順1 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
1 | 1 | | | | ロッタチャンセズ | 17.8 | 9 | 牝3 | *内田博幸 | 54 |
1 | 2 | | | | オータムレッド | 11.4 | 16 | 牝3 | *武藤雅 | 54 |
2 | 3 | | | | ルヴェルソー | 15.3 | 10 | 牝3 | 大野拓弥 | 54 |
2 | 4 | | A | | クリスティ | 29.8 | 1 | 牝3 | *福永祐一 | 54 |
3 | 5 | | | | ライクアジュエリー | 9.4 | 18 | 牝3 | *吉田豊 | 54 |
3 | 6 | | F | | バルトリ | 19.7 | 6 | 牝3 | *北村宏司 | 54 |
4 | 7 | | B | | デゼル | 25.8 | 2 | 牝3 | *レーン | 54 |
4 | 8 | | | | オーマイダーリン | 14.9 | 12 | 牝3 | *江田照男 | 54 |
5 | 9 | | | | チェスナットドレス | 18.7 | 8 | 牝3 | 石橋脩 | 54 |
5 | 10 | | | | メタモルフォーゼ | 18.9 | 7 | 牝3 | *横山和生 | 54 |
6 | 11 | | | | アポロヴィクトリア | 11.3 | 17 | 牝3 | *石川裕紀 | 54 |
6 | 12 | | D | | ミアマンテ | 24.3 | 4 | 牝3 | *ヒューイ | 54 |
7 | 13 | | | | エンジェルサークル | 12.8 | 14 | 牝3 | 田辺裕信 | 54 |
7 | 14 | | | | ホウオウエミーズ | 12.7 | 15 | 牝3 | 津村明秀 | 54 |
7 | 15 | | E | | アカノニジュウイチ | 22.5 | 5 | 牝3 | *田中勝春 | 54 |
8 | 16 | | | | アクロアイト | 15.2 | 11 | 牝3 | 丸山元気 | 54 |
8 | 17 | | C | | スマートリアン | 24.7 | 3 | 牝3 | *三浦皇成 | 54 |
8 | 18 | | | | キングスタイル | 14.5 | 13 | 牝3 | *蛯名正義 | 54 |
2020年 5月 3日(日) 2回東京4日目 16頭 [16:10発走]
【12R】
4歳以上・2勝クラス/1000万下(定量)(混)[指定] ダート2100m
枠 | 番 | 予 | 印 | 坂 | 馬名S | 予想指数 | 順1 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
1 | 1 | | F | | アルマスティング | 19.3 | 6 | セ4 | *吉田豊 | 57 |
1 | 2 | | | | デルマカシャーサ | 7.4 | 16 | 牝5 | *武士沢友 | 55 |
B2 | 3 | | | | ヨシヒコ | 8.2 | 15 | 牡6 | 江田照男 | 57 |
2 | 4 | | A | | スタンサンセイ | 43.8 | 1 | 牡4 | *レーン | 57 |
3 | 5 | | D | | グレンマクナス | 22.4 | 4 | 牡6 | *大野拓弥 | 57 |
3 | 6 | | E | | リーヴル | 19.6 | 5 | 牡4 | *三浦皇成 | 57 |
B4 | 7 | | | | トレイントレイン | 18.0 | 8 | 牡4 | *石橋脩 | 57 |
4 | 8 | | | | ファイトアローン | 17.1 | 9 | 牡5 | *福永祐一 | 57 |
5 | 9 | | C | | ネオブレイブ | 24.8 | 3 | 牡4 | 柴田善臣 | 57 |
5 | 10 | | | | サトノディード | 16.6 | 10 | セ5 | *ヒューイ | 57 |
B6 | 11 | | | | カフェアトラス | 11.5 | 13 | 牡5 | *内田博幸 | 57 |
B6 | 12 | | B | 坂 | ララロワ | 25.1 | 2 | セ5 | *津村明秀 | 57 |
B7 | 13 | | | | ディスカバー | 9.7 | 14 | セ6 | 横山和生 | 57 |
7 | 14 | | | | ニシノアメイズ | 18.3 | 7 | 牝4 | *田辺裕信 | 55 |
8 | 15 | | | | ベルウッドカザン | 15.9 | 11 | 牡4 | *丸山元気 | 57 |
8 | 16 | | | | オウケンスターダム | 11.8 | 12 | 牡6 | *北村宏司 | 57 |