2020年 5月10日(日) 1回新潟2日目 14頭 [09:50発走]
【1R】
3歳・未勝利(馬齢)(牝)[指定] ダート1800m
枠 | 番 | 予 | 印 | 坂 | 馬名S | 予想指数 | 順1 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
1 | 1 | | | | サンバトルクリーク | 10.0 | 8 | 牝3 | 秋山稔樹 | 51▲ |
2 | 2 | | | | レトロワンピース | 5.6 | 13 | 牝3 | *斎藤新 | 53☆ |
3 | 3 | | B | | ワンダーシエンプロ | 36.2 | 2 | 牝3 | *岩田望来 | 53☆ |
3 | 4 | | | | ノーブルフローラ | 4.8 | 14 | 牝3 | *西田雄一 | 54 |
4 | 5 | | E | | フルールエトワール | 29.2 | 5 | 牝3 | *菅原明良 | 52△ |
4 | 6 | | D | | メイショウトラヒメ | 29.5 | 4 | 牝3 | *古川吉洋 | 54 |
5 | 7 | | | | パラパラ | 9.1 | 10 | 牝3 | *吉田隼人 | 54 |
5 | 8 | | | | カイエトゥール | 5.7 | 12 | 牝3 | 丹内祐次 | 54 |
B6 | 9 | | F | | セイウンヒロイン | 22.0 | 6 | 牝3 | *黛弘人 | 54 |
B6 | 10 | | | | アポロファルコン | 11.2 | 7 | 牝3 | *内田博幸 | 54 |
7 | 11 | | | | レインボーメイプル | 9.6 | 9 | 牝3 | *松若風馬 | 54 |
7 | 12 | | A | | シェーン | 41.7 | 1 | 牝3 | *鮫島克駿 | 54 |
8 | 13 | | | | エオスモン | 6.7 | 11 | 牝3 | *団野大成 | 53☆ |
8 | 14 | | C | | ストリートピアノ | 32.9 | 3 | 牝3 | *武藤雅 | 54 |
2020年 5月10日(日) 1回新潟2日目 15頭 [10:15発走]
【2R】
3歳・未勝利(馬齢)[指定] ダート1200m
枠 | 番 | 予 | 印 | 坂 | 馬名S | 予想指数 | 順1 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
1 | 1 | | | | トウカイバリエンテ | 8.9 | 12 | 牡3 | 亀田温心 | 53▲ |
2 | 2 | | | | タンバザクラ | 4.0 | 15 | 牝3 | *菊沢一樹 | 53☆ |
B2 | 3 | | | | ワークアンドビート | 9.6 | 10 | 牝3 | *菅原明良 | 52△ |
3 | 4 | | | | アシャカトライミー | 14.3 | 9 | 牡3 | *川又賢治 | 56 |
3 | 5 | | F | | ヴァーユ | 20.8 | 6 | 牡3 | *松若風馬 | 56 |
4 | 6 | | A | | ジョーフォレスト | 48.0 | 1 | 牡3 | *吉田隼人 | 56 |
B4 | 7 | | E | | アイファーネイビー | 25.8 | 5 | 牡3 | *藤田菜七 | 54◇ |
B5 | 8 | | | | フォーハンズプレイ | 9.1 | 11 | 牡3 | *原優介 | 53▲ |
5 | 9 | | B | | コスモビートイット | 32.5 | 2 | 牡3 | 柴田大知 | 56 |
6 | 10 | | | | トレンディー | 5.2 | 14 | 牡3 | *杉原誠人 | 56 |
6 | 11 | | D | | スナークダヴィンチ | 27.3 | 4 | 牡3 | *岩田望来 | 55☆ |
7 | 12 | | | | ストームシップ | 20.3 | 7 | 牡3 | *斎藤新 | 55☆ |
7 | 13 | | | | サノノヴィグラス | 8.8 | 13 | 牡3 | 内田博幸 | 56 |
8 | 14 | | C | | コンゴウレイワ | 31.5 | 3 | 牝3 | *団野大成 | 53☆ |
8 | 15 | | | | ニホンピログルーヴ | 19.7 | 8 | 牡3 | *柴山雄一 | 56 |
2020年 5月10日(日) 1回新潟2日目 15頭 [10:45発走]
【3R】
3歳・未勝利(馬齢)(混)[指定] ダート1800m
枠 | 番 | 予 | 印 | 坂 | 馬名S | 予想指数 | 順1 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
1 | 1 | | | | ファナティックエロ | 7.4 | 15 | 牡3 | 丸田恭介 | 56 |
2 | 2 | | C | | サトノマッスル | 28.0 | 3 | 牡3 | *荻野極 | 56 |
2 | 3 | | B | | マイネルイリャルギ | 41.8 | 2 | 牡3 | 柴田大知 | 56 |
3 | 4 | | | | アルコンシチー | 16.5 | 7 | 牡3 | 石川裕紀 | 56 |
3 | 5 | | E | | グレートバローズ | 23.7 | 5 | 牡3 | *岩田望来 | 55☆ |
4 | 6 | | F | | フォギーデイ | 20.8 | 6 | 牝3 | 武藤雅 | 54 |
4 | 7 | | A | | レーシングマインド | 43.5 | 1 | 牡3 | 鮫島克駿 | 56 |
5 | 8 | | D | | レストレーション | 27.7 | 4 | 牡3 | 丹内祐次 | 56 |
5 | 9 | | | | ロワルゼル | 11.0 | 11 | 牡3 | *菅原明良 | 54△ |
6 | 10 | | | | サクラサーブル | 13.5 | 10 | 牡3 | *川又賢治 | 56 |
6 | 11 | | | | タイセイブリッツ | 10.6 | 12 | 牡3 | 斎藤新 | 55☆ |
7 | 12 | | | | タイキワンダラス | 8.5 | 14 | 牡3 | 荻野琢真 | 56 |
7 | 13 | | | | ホウオウガルーダ | 9.2 | 13 | 牡3 | *黛弘人 | 56 |
8 | 14 | | | | ピエナビーチ | 15.5 | 8 | 牡3 | *古川吉洋 | 56 |
8 | 15 | | | | オット | 13.8 | 9 | 牡3 | *松若風馬 | 56 |
2020年 5月10日(日) 1回新潟2日目 16頭 [12:05発走]
【5R】
3歳・未勝利(馬齢)[指定] 芝1200m・内 (B)
枠 | 番 | 予 | 印 | 坂 | 馬名S | 予想指数 | 順1 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
1 | 1 | | | | タガノヴィアトゥル | 11.6 | 11 | 牝3 | 川又賢治 | 54 |
1 | 2 | | | | シゲルカリプソ | 7.8 | 13 | 牝3 | *荻野極 | 54 |
2 | 3 | | | | シャークスコーブ | 21.4 | 8 | 牡3 | *三浦皇成 | 56 |
2 | 4 | | D | | ヤマニンボンモマン | 24.7 | 4 | 牝3 | *太宰啓介 | 54 |
B3 | 5 | | E | | エーティーロンドン | 22.7 | 5 | 牡3 | *古川吉洋 | 56 |
B3 | 6 | | | | フローラルドレス | 20.3 | 9 | 牝3 | *団野大成 | 53☆ |
4 | 7 | | C | | テンジュイン | 34.5 | 3 | 牝3 | 丹内祐次 | 54 |
4 | 8 | | | | ダウンタウンスピカ | 21.9 | 7 | 牝3 | *石川裕紀 | 54 |
5 | 9 | | B | | オパールシャルム | 36.1 | 2 | 牝3 | *武藤雅 | 54 |
5 | 10 | | | | アオイスーパー | 4.1 | 16 | 牡3 | *三津谷隼 | 56 |
6 | 11 | | F | | クロワドフェール | 22.2 | 6 | 牝3 | *岩田望来 | 53☆ |
6 | 12 | | | | フッカツムコウジマ | 13.1 | 10 | 牝3 | 菊沢一樹 | 53☆ |
7 | 13 | | A | | キョウワディーヴァ | 39.8 | 1 | 牝3 | *吉田隼人 | 54 |
7 | 14 | | | | サクヤコノハナ | 4.9 | 15 | 牝3 | *秋山稔樹 | 51▲ |
8 | 15 | | | | サフランハピネス | 8.1 | 12 | 牝3 | 亀田温心 | 51▲ |
B8 | 16 | | | | ピュア | 7.0 | 14 | 牝3 | 木幡初也 | 54 |
2020年 5月10日(日) 1回新潟2日目 16頭 [12:35発走]
【6R】
3歳・未勝利(馬齢)(混)[指定] 芝1800m・外 (B)
枠 | 番 | 予 | 印 | 坂 | 馬名S | 予想指数 | 順1 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
1 | 1 | | | | ロジシップ | 11.4 | 11 | 牡3 | 内田博幸 | 56 |
1 | 2 | | F | | ムーンフェアリー | 22.5 | 6 | 牝3 | 丸田恭介 | 54 |
B2 | 3 | | B | | グレーフェンベルク | 33.7 | 2 | 牡3 | 岩田望来 | 55☆ |
2 | 4 | | | | シュバリエサージュ | 10.1 | 13 | 牡3 | 横山和生 | 56 |
3 | 5 | | | | サトノバシリス | 10.7 | 12 | 牝3 | *蛯名正義 | 54 |
3 | 6 | | | | ブルベアマイル | 6.9 | 16 | 牡3 | *古川吉洋 | 56 |
4 | 7 | | | | ウィンドファクター | 7.6 | 15 | 牝3 | *団野大成 | 53☆ |
4 | 8 | | | | テイエムホイッスル | 9.1 | 14 | 牡3 | *亀田温心 | 53▲ |
5 | 9 | | E | | ポールトゥウィン | 25.4 | 5 | 牡3 | 菊沢一樹 | 55☆ |
5 | 10 | | | | サトノスライヴ | 21.5 | 7 | 牡3 | *菅原明良 | 54△ |
6 | 11 | | A | | ブルーノジュネス | 37.2 | 1 | 牡3 | 黛弘人 | 56 |
6 | 12 | | | | クロトノーナ | 20.9 | 8 | 牝3 | *武藤雅 | 54 |
7 | 13 | | | | ベルブション | 17.9 | 9 | 牡3 | 藤田菜七 | 54◇ |
7 | 14 | | C | | サクライロ | 28.5 | 3 | 牝3 | 丸山元気 | 54 |
8 | 15 | | D | | マリノソフィア | 27.7 | 4 | 牝3 | *吉田隼人 | 54 |
B8 | 16 | | | | シアンフィデール | 17.3 | 10 | セ3 | *三浦皇成 | 56 |
2020年 5月10日(日) 1回新潟2日目 15頭 [13:05発走]
【7R】
4歳以上・1勝クラス/500万下(定量)[指定] ダート1200m
枠 | 番 | 予 | 印 | 坂 | 馬名S | 予想指数 | 順1 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
1 | 1 | | | | ヤマニンスプレモ | 18.8 | 9 | 牡4 | 川又賢治 | 57 |
B2 | 2 | | | | アースビヨンド | 16.8 | 12 | 牡5 | 横山和生 | 57 |
2 | 3 | | | | グッドワード | 14.1 | 13 | 牝5 | 荻野極 | 55 |
3 | 4 | | | | マゼ | 16.9 | 11 | 牡4 | *斎藤新 | 56☆ |
B3 | 5 | | D | | ルクスムンディー | 27.0 | 4 | 牡5 | *吉田隼人 | 57 |
4 | 6 | | | | ペイシャリルキス | 18.3 | 10 | セ4 | *菅原明良 | 55△ |
4 | 7 | | | | マイネルサンタアナ | 10.8 | 14 | 牡4 | *柴田大知 | 57 |
B5 | 8 | | B | 坂 | ヒロノトウリョウ | 33.3 | 2 | 牡4 | *岩田望来 | 56☆ |
5 | 9 | | | | マルモマリア | 21.8 | 7 | 牝5 | *亀田温心 | 52▲ |
6 | 10 | | | | メイショウモルサ | 21.6 | 8 | 牡4 | *団野大成 | 56☆ |
6 | 11 | | E | 坂 | ゴールドクロス | 25.5 | 5 | 牡5 | 丸山元気 | 57 |
7 | 12 | | A | | ナイスプリンセス | 36.1 | 1 | 牝4 | 丸田恭介 | 55 |
7 | 13 | | | | クリノモリゾ | 2.6 | 15 | 牝5 | *西田雄一 | 55 |
B8 | 14 | | C | | タガノジェロディ | 32.0 | 3 | 牡4 | 鮫島克駿 | 57 |
8 | 15 | | F | | シアトルトウショウ | 23.5 | 6 | 牝5 | *三浦皇成 | 55 |
2020年 5月10日(日) 1回新潟2日目 13頭 [13:35発走]
【8R】
4歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(牝)[指定] 芝1600m・外 (B)
枠 | 番 | 予 | 印 | 坂 | 馬名S | 予想指数 | 順1 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
1 | 1 | | | | アピールバイオ | 14.7 | 8 | 牝6 | *丹内祐次 | 55 |
2 | 2 | | D | | デンセツノマジョ | 25.8 | 4 | 牝5 | 菊沢一樹 | 54☆ |
3 | 3 | | | | ダンスロマネスク | 14.2 | 10 | 牝4 | *岩田望来 | 54☆ |
4 | 4 | | | | オルトルート | 14.7 | 9 | 牝5 | *武藤雅 | 55 |
4 | 5 | | | | レッドエステーラ | 13.1 | 11 | 牝4 | 杉原誠人 | 55 |
5 | 6 | | E | | モズレジーナ | 25.6 | 5 | 牝4 | *吉田隼人 | 55 |
5 | 7 | | C | | ハートウォーミング | 31.0 | 3 | 牝4 | 古川吉洋 | 55 |
6 | 8 | | | | ハーツフェルト | 9.1 | 13 | 牝5 | *石川裕紀 | 55 |
6 | 9 | | | | ビスタストリカ | 16.3 | 7 | 牝4 | *団野大成 | 54☆ |
7 | 10 | | | | スーパーノーマル | 11.3 | 12 | 牝5 | *柴田大知 | 55 |
7 | 11 | | A | | ウインメルシー | 36.7 | 1 | 牝4 | 柴山雄一 | 55 |
8 | 12 | | B | | アグリューム | 33.2 | 2 | 牝4 | *三浦皇成 | 55 |
8 | 13 | | F | | エピックガール | 19.2 | 6 | 牝4 | *菅原明良 | 53△ |
2020年 5月10日(日) 1回新潟2日目 10頭 [14:05発走]
【9R】
4歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(混)[指定] ダート1800m
枠 | 番 | 予 | 印 | 坂 | 馬名S | 予想指数 | 順1 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
1 | 1 | | F | | パシージョ | 14.6 | 6 | 牡4 | *石川裕紀 | 57 |
2 | 2 | | B | | ジェイケイエース | 41.6 | 2 | 牡4 | *丸山元気 | 57 |
3 | 3 | | C | | キングスバレイ | 34.3 | 3 | 牡4 | *内田博幸 | 57 |
B4 | 4 | | | | ロマンスガッサン | 5.6 | 9 | 牝5 | *横山和生 | 55 |
B5 | 5 | | | | アナザークイーン | 5.8 | 8 | 牝4 | *柴田大知 | 55 |
B6 | 6 | | E | | スティングレイ | 24.2 | 5 | 牡4 | *吉田隼人 | 57 |
7 | 7 | | D | | グッドヘルスバイオ | 28.9 | 4 | 牡4 | *団野大成 | 56☆ |
7 | 8 | | A | | コパノカーリング | 44.6 | 1 | 牡4 | *藤田菜七 | 55◇ |
8 | 9 | | | | セイゲイル | 4.7 | 10 | 牡5 | *木幡初也 | 57 |
8 | 10 | | | | テイケイドルチェ | 7.6 | 7 | 牝5 | *小野寺祐 | 55 |
2020年 5月10日(日) 1回新潟2日目 16頭 [14:40発走]
【10R】 邁進特別
4歳以上・2勝クラス/1000万下(定量)(混)[指定] 芝1000m・直線 (B)
枠 | 番 | 予 | 印 | 坂 | 馬名S | 予想指数 | 順1 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
1 | 1 | | | 坂 | アルミューテン | 15.5 | 10 | 牝6 | *丹内祐次 | 55 |
1 | 2 | | | | サウンドドゥイット | 16.4 | 9 | 牡8 | 中谷雄太 | 57 |
2 | 3 | | | | アルモニカ | 16.5 | 8 | 牝5 | *岩田望来 | 55 |
2 | 4 | | | | アーヒラ | 11.2 | 14 | 牝5 | *杉原誠人 | 55 |
3 | 5 | | E | | タフチョイス | 24.9 | 5 | 牡5 | *吉田隼人 | 57 |
3 | 6 | | D | | サイドストリート | 27.5 | 4 | 牝5 | *丸山元気 | 55 |
4 | 7 | | B | | ファンタジステラ | 32.7 | 2 | 牡6 | 松若風馬 | 57 |
4 | 8 | | A | | ボーンスキルフル | 35.6 | 1 | 牝5 | *蛯名正義 | 55 |
5 | 9 | | | | スノードーナツ | 7.3 | 16 | 牝6 | *嶋田純次 | 55 |
B5 | 10 | | | | フジマサアクトレス | 8.4 | 15 | 牝7 | 西田雄一 | 55 |
B6 | 11 | | C | | リンシャンカイホウ | 28.1 | 3 | 牡5 | *三浦皇成 | 57 |
6 | 12 | | | | ホウオウスクラム | 19.3 | 7 | 牡5 | *柴田大知 | 57 |
7 | 13 | | F | | サンライズカナロア | 19.6 | 6 | 牡5 | *斎藤新 | 57 |
7 | 14 | | | | マリノディアナ | 14.4 | 12 | 牝5 | *丸田恭介 | 55 |
8 | 15 | | | | ファビュラスギフト | 13.3 | 13 | 牝4 | *古川吉洋 | 55 |
8 | 16 | | | | ファストアズエバー | 15.0 | 11 | 牝4 | *柴山雄一 | 55 |
2020年 5月10日(日) 1回新潟2日目 16頭 [15:20発走]
【11R】 第42回新潟大賞典
4歳以上・オープン・G3(ハンデ)(国際)(特指) 芝2000m・外 (B)
枠 | 番 | 予 | 印 | 坂 | 馬名S | 予想指数 | 順1 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
1 | 1 | | | | シャイニープリンス | 6.3 | 16 | 牡10 | *団野大成 | 54 |
1 | 2 | | | | エアウィンザー | 22.4 | 7 | 牡6 | 三浦皇成 | 57.5 |
2 | 3 | | B | | ギベオン | 29.6 | 2 | 牡5 | *岩田望来 | 57.5 |
2 | 4 | | E | | インビジブルレイズ | 23.5 | 5 | 牡6 | *吉田隼人 | 56 |
3 | 5 | | | | カツジ | 22.4 | 8 | 牡5 | *丸山元気 | 56 |
3 | 6 | | C | | レッドガラン | 29.1 | 3 | 牡5 | *鮫島克駿 | 56 |
4 | 7 | | D | | ブラヴァス | 23.6 | 4 | 牡4 | *柴山雄一 | 55 |
B4 | 8 | | A | | ダイワキャグニー | 30.3 | 1 | 牡6 | 内田博幸 | 57.5 |
5 | 9 | | F | | トーセンスーリヤ | 23.4 | 6 | 牡5 | 横山和生 | 54 |
5 | 10 | | | | サラス | 15.0 | 14 | 牝5 | 松若風馬 | 53 |
6 | 11 | | | | ドゥオーモ | 16.8 | 12 | 牡7 | 勝浦正樹 | 53 |
6 | 12 | | | | アトミックフォース | 17.3 | 10 | 牡4 | *武藤雅 | 54 |
7 | 13 | | | | メートルダール | 19.3 | 9 | 牡7 | *菅原明良 | 56 |
7 | 14 | | | | プレシャスブルー | 9.0 | 15 | 牡6 | *石川裕紀 | 54 |
8 | 15 | | | 坂 | ケイデンスコール | 16.9 | 11 | 牡4 | 中谷雄太 | 56 |
B8 | 16 | | | | ブラックスピネル | 15.2 | 13 | セ7 | *丸田恭介 | 57 |
2020年 5月10日(日) 1回新潟2日目 16頭 [16:00発走]
【12R】 五泉特別
4歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(混)[指定] 芝1200m・内 (B)
枠 | 番 | 予 | 印 | 坂 | 馬名S | 予想指数 | 順1 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
1 | 1 | | | | プリヴェット | 17.7 | 10 | 牝5 | 吉田隼人 | 55 |
1 | 2 | | B | | フクノナルボンヌ | 32.3 | 2 | 牝4 | 勝浦正樹 | 55 |
2 | 3 | | E | | メイショウウチデ | 26.3 | 5 | 牡4 | *古川吉洋 | 57 |
B2 | 4 | | F | 坂 | マイネルアムニス | 20.9 | 6 | 牡6 | *柴田大知 | 57 |
3 | 5 | | | | ナリノレッドスター | 3.8 | 15 | 牡5 | *武藤雅 | 57 |
3 | 6 | | | | スノーベリー | 3.8 | 16 | 牝4 | *藤田菜七 | 55 |
4 | 7 | | | | グットクルサマー | 11.8 | 14 | セ5 | *菊沢一樹 | 57 |
4 | 8 | | | | ガイセン | 19.4 | 7 | 牡4 | *団野大成 | 57 |
B5 | 9 | | | | スポーカンテソーロ | 16.2 | 13 | 牝4 | *三浦皇成 | 55 |
5 | 10 | | A | 坂 | ジョニーズララバイ | 33.4 | 1 | 牡4 | *岩田望来 | 57 |
6 | 11 | | | | ニシノコデマリ | 18.5 | 9 | 牝5 | 丹内祐次 | 55 |
B6 | 12 | | | | アーズローヴァー | 17.4 | 11 | 牝4 | *中谷雄太 | 55 |
7 | 13 | | D | | クーファウェヌス | 27.0 | 4 | 牝5 | *柴山雄一 | 55 |
B7 | 14 | | | 坂 | ユウチェンジ | 18.6 | 8 | セ7 | *内田博幸 | 57 |
8 | 15 | | | | サンドスピーダー | 16.8 | 12 | 牡5 | 荻野極 | 57 |
B8 | 16 | | C | | エイカイキャロル | 28.3 | 3 | 牝4 | *川又賢治 | 55 |