2020年 5月24日(日) 2回東京10日目 16頭 [10:05発走]
【1R】
3歳・未勝利(馬齢)(牝)[指定] ダート1400m
枠 | 番 | 予 | 印 | 坂 | 馬名S | 予想指数 | 順1 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
1 | 1 | | | | アッタヴァンティ | 12.9 | 10 | 牝3 | *内田博幸 | 54 |
1 | 2 | | | | レッドシノン | 9.8 | 11 | 牝3 | *石川裕紀 | 54 |
2 | 3 | | | | スラーリドラーテ | 16.4 | 8 | 牝3 | *松山弘平 | 54 |
2 | 4 | | A | | サンキーウエスト | 50.4 | 1 | 牝3 | 岩部純二 | 54 |
3 | 5 | | B | | ディヴィニティ | 47.9 | 2 | 牝3 | *ルメール | 54 |
3 | 6 | | | | タッカーメイヴィス | 8.4 | 13 | 牝3 | *丹内祐次 | 54 |
4 | 7 | | F | | ラブロッソー | 21.1 | 6 | 牝3 | *和田竜二 | 54 |
4 | 8 | | C | | クーレクー | 39.9 | 3 | 牝3 | M.デム | 54 |
5 | 9 | | | | ゼンカ | 9.5 | 12 | 牝3 | 加藤祥太 | 54 |
5 | 10 | | | | クロキシ | 19.5 | 7 | 牝3 | *小林脩斗 | 51▲ |
6 | 11 | | | | スマイルフェイス | 16.3 | 9 | 牝3 | *戸崎圭太 | 54 |
6 | 12 | | D | | サイモンベラーノ | 26.1 | 4 | 牝3 | 野中悠太 | 54 |
7 | 13 | | E | | ドライブラン | 24.9 | 5 | 牝3 | 木幡巧也 | 54 |
7 | 14 | | | | ブラーニーキス | 8.2 | 14 | 牝3 | *木幡育也 | 52△ |
8 | 15 | | | | ワンモアデイ | 7.5 | 15 | 牝3 | *伊藤工真 | 54 |
8 | 16 | | | | デルマラリマー | 4.4 | 16 | 牝3 | *嘉藤貴行 | 54 |
2020年 5月24日(日) 2回東京10日目 16頭 [10:30発走]
【2R】
3歳・未勝利(馬齢)[指定] ダート1600m
枠 | 番 | 予 | 印 | 坂 | 馬名S | 予想指数 | 順1 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
1 | 1 | | | | カシノスペリオル | 4.5 | 16 | 牡3 | *柴田大知 | 56 |
B1 | 2 | | F | | エルサフィーロ | 22.9 | 6 | 牡3 | *木幡育也 | 54△ |
2 | 3 | | | | マイネルチェスト | 17.0 | 7 | 牡3 | *丹内祐次 | 56 |
2 | 4 | | | | ニーマルブラック | 10.3 | 12 | セ3 | *和田竜二 | 56 |
3 | 5 | | D | | ブラックトマホーク | 38.5 | 4 | 牡3 | *レーン | 56 |
3 | 6 | | | | ラパウィラ | 12.3 | 8 | 牡3 | *内田博幸 | 56 |
B4 | 7 | | A | | テンチシンメイ | 46.5 | 1 | 牡3 | 三浦皇成 | 56 |
4 | 8 | | E | | サウンドトラック | 24.0 | 5 | 牡3 | *松山弘平 | 56 |
5 | 9 | | | | ユアザオンリー | 8.1 | 13 | 牡3 | 加藤祥太 | 56 |
B5 | 10 | | C | | リヴィエラボーイ | 38.9 | 3 | 牡3 | *M.デム | 56 |
6 | 11 | | | | メルヴェイユシチー | 5.2 | 15 | 牡3 | 嘉藤貴行 | 56 |
6 | 12 | | | | マンドゥ | 11.4 | 10 | 牡3 | *木幡巧也 | 56 |
7 | 13 | | B | | ロワマージュ | 40.8 | 2 | 牡3 | 福永祐一 | 56 |
7 | 14 | | | | ウインオーサム | 12.2 | 9 | 牡3 | *伊藤工真 | 56 |
8 | 15 | | | | ブラックシャウト | 10.8 | 11 | 牡3 | *石橋脩 | 56 |
8 | 16 | | | | セイウンノア | 7.8 | 14 | 牡3 | 野中悠太 | 56 |
2020年 5月24日(日) 2回東京10日目 15頭 [11:00発走]
【3R】
3歳・未勝利(馬齢)[指定] 芝2000m (B)
枠 | 番 | 予 | 印 | 坂 | 馬名S | 予想指数 | 順1 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
1 | 1 | | | | ウィシュワールド | 8.1 | 10 | 牡3 | 柴田大知 | 56 |
2 | 2 | | | | ニシノカテリーナ | 8.0 | 11 | 牝3 | *小林脩斗 | 51▲ |
2 | 3 | | | | アドマイヤグルス | 14.0 | 7 | 牡3 | *野中悠太 | 56 |
3 | 4 | | C | | アイブランコ | 38.7 | 3 | 牡3 | 内田博幸 | 56 |
B3 | 5 | | F | | ヴィーヴァメジロ | 15.0 | 6 | 牡3 | *和田竜二 | 56 |
4 | 6 | | | | ハスキージュリー | 7.6 | 12 | 牝3 | 吉田豊 | 54 |
4 | 7 | | | | ラビングシーン | 7.5 | 13 | 牝3 | 木幡育也 | 52△ |
5 | 8 | | A | | トロワシャルム | 51.7 | 1 | 牡3 | *ルメール | 56 |
5 | 9 | | | | ワイルドブリット | 8.5 | 9 | 牡3 | *嘉藤貴行 | 56 |
6 | 10 | | | | ウチノファイバー | 5.5 | 15 | 牝3 | 武士沢友 | 54 |
6 | 11 | | D | 坂 | ショウナンハリマオ | 27.9 | 4 | 牡3 | 三浦皇成 | 56 |
7 | 12 | | | | バッハスピリッツ | 7.4 | 14 | 牡3 | *伊藤工真 | 56 |
7 | 13 | | E | | スワーヴカエサル | 22.5 | 5 | 牡3 | 横山典弘 | 56 |
8 | 14 | | | | トレベーラ | 8.7 | 8 | 牝3 | 藤井勘一 | 54 |
B8 | 15 | | B | | ハーツシンフォニー | 44.5 | 2 | 牡3 | *レーン | 56 |
2020年 5月24日(日) 2回東京10日目 12頭 [11:30発走]
【4R】
3歳・未勝利(馬齢)(混)[指定] 芝2400m (B)
枠 | 番 | 予 | 印 | 坂 | 馬名S | 予想指数 | 順1 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
B1 | 1 | | A | | フジマサヒーロー | 38.7 | 1 | 牡3 | 野中悠太 | 56 |
2 | 2 | | B | | ルカ | 37.9 | 2 | 牡3 | *ルメール | 56 |
3 | 3 | | D | | マイネルエルガー | 23.0 | 4 | 牡3 | *柴田大知 | 56 |
4 | 4 | | | | アネモネテソーロ | 13.7 | 8 | 牝3 | *木幡育也 | 52△ |
5 | 5 | | | | ヌンシーズ | 8.3 | 11 | 牡3 | 武士沢友 | 56 |
5 | 6 | | | | クロスキー | 15.2 | 7 | セ3 | *松山弘平 | 56 |
6 | 7 | | F | | ニシノコルレオーネ | 16.4 | 6 | セ3 | *田辺裕信 | 56 |
6 | 8 | | C | | マイロングタイム | 33.3 | 3 | 牡3 | 村田一誠 | 56 |
B7 | 9 | | E | | フルールエトワール | 21.3 | 5 | 牝3 | *木幡巧也 | 54 |
7 | 10 | | | | スターリーゴールド | 10.9 | 10 | 牡3 | 石橋脩 | 56 |
8 | 11 | | | | ロンドンストライプ | 12.2 | 9 | 牡3 | *丹内祐次 | 56 |
8 | 12 | | | | ルージュカプリス | 5.4 | 12 | 牝3 | *小林脩斗 | 51▲ |
2020年 5月24日(日) 2回東京10日目 16頭 [12:20発走]
【5R】
3歳・1勝クラス/500万下(馬齢)(混)[指定] ダート1400m
枠 | 番 | 予 | 印 | 坂 | 馬名S | 予想指数 | 順1 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
1 | 1 | | | | トリプルシックス | 13.0 | 11 | 牝3 | *横山典弘 | 54 |
1 | 2 | | | | セレンディピア | 9.2 | 14 | 牡3 | *嘉藤貴行 | 56 |
B2 | 3 | | E | | キラットダイヤ | 22.8 | 5 | 牝3 | *野中悠太 | 54 |
2 | 4 | | | | コパノライダー | 7.8 | 16 | 牡3 | *小林脩斗 | 53▲ |
3 | 5 | | D | | テンサイドカップ | 23.6 | 4 | 牝3 | 内田博幸 | 54 |
3 | 6 | | | | ペルシャンジュエル | 17.7 | 8 | 牝3 | *和田竜二 | 54 |
4 | 7 | | C | | ベイビーボス | 33.2 | 3 | 牡3 | *M.デム | 56 |
4 | 8 | | | | プリンサン | 8.1 | 15 | 牝3 | *吉田豊 | 54 |
5 | 9 | | F | | ツインシップ | 20.0 | 6 | 牡3 | *武豊 | 56 |
5 | 10 | | | | コルニリア | 16.9 | 9 | 牡3 | 田辺裕信 | 56 |
B6 | 11 | | | | ルヴァンヴェール | 18.5 | 7 | 牡3 | *松山弘平 | 56 |
6 | 12 | | | | リアンフィーユ | 14.5 | 10 | 牝3 | *藤岡康太 | 54 |
7 | 13 | | B | | メタルスパーク | 34.1 | 2 | 牡3 | *三浦皇成 | 56 |
7 | 14 | | | | ブレイクザボーダー | 10.0 | 13 | 牡3 | *柴田大知 | 56 |
8 | 15 | | A | | タイキラッシュ | 46.1 | 1 | 牡3 | レーン | 56 |
8 | 16 | | | | ウィーンソナタ | 12.8 | 12 | 牝3 | 木幡育也 | 52△ |
2020年 5月24日(日) 2回東京10日目 10頭 [12:50発走]
【6R】
3歳・1勝クラス/500万下(馬齢)(混)[指定] 芝1600m (B)
枠 | 番 | 予 | 印 | 坂 | 馬名S | 予想指数 | 順1 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
1 | 1 | | B | | フェルミスフィア | 46.1 | 2 | 牝3 | *ルメール | 54 |
2 | 2 | | | | ネバーゴーンアウト | 13.6 | 7 | 牡3 | *松山弘平 | 56 |
3 | 3 | | | | チアチアクラシカ | 12.0 | 8 | 牝3 | 武豊 | 54 |
4 | 4 | | F | | アピテソーロ | 17.4 | 6 | 牡3 | *浜中俊 | 56 |
5 | 5 | | E | | ラキャラントシス | 20.5 | 5 | 牝3 | *横山典弘 | 54 |
6 | 6 | | D | | ラッシュアップ | 27.2 | 4 | 牡3 | M.デム | 56 |
7 | 7 | | A | | サクラトゥジュール | 51.0 | 1 | 牡3 | レーン | 56 |
7 | 8 | | | | アイルショウユー | 4.2 | 10 | 牝3 | 岩部純二 | 54 |
8 | 9 | | C | | レッドアダン | 28.3 | 3 | 牡3 | *川田将雅 | 56 |
B8 | 10 | | | | アルファウェーブ | 9.1 | 9 | 牡3 | *木幡育也 | 54△ |
2020年 5月24日(日) 2回東京10日目 13頭 [13:20発走]
【7R】
4歳以上・1勝クラス/500万下(定量)[指定] ダート1600m
枠 | 番 | 予 | 印 | 坂 | 馬名S | 予想指数 | 順1 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
B1 | 1 | | | | ユイノチョッパー | 16.8 | 8 | 牡5 | 野中悠太 | 57 |
B2 | 2 | | | | アナザークイーン | 21.3 | 7 | 牝4 | 柴田大知 | 55 |
3 | 3 | | | | ダイフク | 7.3 | 12 | 牡7 | *木幡育也 | 55△ |
4 | 4 | | E | | ホウオウトゥルース | 23.7 | 5 | セ4 | *三浦皇成 | 57 |
4 | 5 | | B | | ヨクエロマンボ | 35.0 | 2 | セ7 | 横山典弘 | 57 |
5 | 6 | | | | クロヒョウ | 7.9 | 11 | 牡4 | *木幡巧也 | 57 |
5 | 7 | | | | ブレイブウォリアー | 10.2 | 10 | 牡6 | 武士沢友 | 57 |
6 | 8 | | C | | シーオブセレニティ | 30.4 | 3 | セ5 | 福永祐一 | 57 |
6 | 9 | | D | | ロダルキラー | 29.0 | 4 | 牡4 | M.デム | 57 |
7 | 10 | | | | スフィーダグリーン | 5.2 | 13 | 牡6 | 的場勇人 | 57 |
7 | 11 | | | | クラウンクラシック | 10.4 | 9 | 牡5 | *丹内祐次 | 57 |
8 | 12 | | F | | モレッキ | 23.4 | 6 | セ6 | *和田竜二 | 57 |
B8 | 13 | | A | | グロリアスホープ | 42.3 | 1 | 牡4 | 石橋脩 | 57 |
2020年 5月24日(日) 2回東京10日目 9頭 [13:50発走]
【8R】 調布特別
4歳以上・2勝クラス/1000万下(定量)(混)[指定] 芝1800m (B)
枠 | 番 | 予 | 印 | 坂 | 馬名S | 予想指数 | 順1 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
1 | 1 | | | | ハイアーグラウンド | 13.4 | 8 | セ6 | *和田竜二 | 57 |
2 | 2 | | D | | キタイ | 23.3 | 4 | 牝4 | 武豊 | 55 |
3 | 3 | | A | | ドナアトラエンテ | 42.6 | 1 | 牝4 | *ルメール | 55 |
4 | 4 | | C | | ジョブックコメン | 27.0 | 3 | 牝5 | *戸崎圭太 | 55 |
5 | 5 | | B | | クインズサン | 29.5 | 2 | 牡7 | *レーン | 57 |
B6 | 6 | | | | エニグマバリエート | 14.0 | 7 | 牡8 | *浜中俊 | 57 |
7 | 7 | | | | ショワドゥロワ | 11.6 | 9 | 牡6 | *三浦皇成 | 57 |
8 | 8 | | F | | エメラルスター | 16.1 | 6 | 牡6 | 吉田豊 | 57 |
8 | 9 | | E | | プリミエラムール | 16.3 | 5 | 牝4 | *田辺裕信 | 55 |
2020年 5月24日(日) 2回東京10日目 8頭 [14:25発走]
【9R】 丹沢S
4歳以上・3勝クラス/1600万下(定量)(混)[指定] ダート2100m
枠 | 番 | 予 | 印 | 坂 | 馬名S | 予想指数 | 順1 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
B1 | 1 | | E | | サトノディード | 18.3 | 5 | セ5 | *田辺裕信 | 57 |
B2 | 2 | | | | パイロキネシスト | 13.8 | 8 | 牡8 | 横山典弘 | 57 |
B3 | 3 | | | | ジュンスターホース | 15.6 | 7 | 牡6 | *藤井勘一 | 57 |
4 | 4 | | A | | バスカヴィル | 36.5 | 1 | 牡6 | ルメール | 57 |
5 | 5 | | F | | ロジティナ | 16.1 | 6 | 牡5 | 内田博幸 | 57 |
6 | 6 | | D | | リフトトゥヘヴン | 19.2 | 4 | 牡6 | *川田将雅 | 57 |
7 | 7 | | B | | テトラルキア | 31.5 | 2 | セ5 | *石橋脩 | 57 |
8 | 8 | | C | | ヴィジョンオブラヴ | 29.8 | 3 | 牡5 | 三浦皇成 | 57 |
2020年 5月24日(日) 2回東京10日目 14頭 [15:00発走]
【10R】 フリーウェイS
4歳以上・3勝クラス/1600万下(ハンデ)(混)[指定] 芝1400m (B)
枠 | 番 | 予 | 印 | 坂 | 馬名S | 予想指数 | 順1 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
1 | 1 | | | | ウィンドライジズ | 20.5 | 8 | 牡6 | 石橋脩 | 55 |
2 | 2 | | | | ダイトウキョウ | 17.5 | 10 | 牡8 | *田辺裕信 | 54 |
3 | 3 | | | | レノーア | 23.1 | 7 | 牝4 | 石川裕紀 | 53 |
3 | 4 | | A | | アビーム | 34.6 | 1 | 牝5 | *武豊 | 53 |
B4 | 5 | | F | | キルロード | 24.7 | 6 | セ5 | *和田竜二 | 55 |
4 | 6 | | B | | ブレイブメジャー | 34.3 | 2 | 牡4 | *ルメール | 55 |
5 | 7 | | | | ホウオウカトリーヌ | 17.3 | 11 | 牝4 | *内田博幸 | 52 |
5 | 8 | | C | | カルリーノ | 33.4 | 3 | 牡4 | *レーン | 55 |
B6 | 9 | | | | ウインフェニックス | 14.3 | 13 | 牡9 | *柴田大知 | 54 |
6 | 10 | | E | | ビリーバー | 27.0 | 5 | 牝5 | *松山弘平 | 54 |
7 | 11 | | | | ドルチャーリオ | 14.0 | 14 | 牡7 | *藤井勘一 | 54 |
7 | 12 | | D | | アフランシール | 29.5 | 4 | 牝4 | 川田将雅 | 53 |
8 | 13 | | | | ソーラーフレア | 16.2 | 12 | 牡5 | 三浦皇成 | 54 |
8 | 14 | | | | ネリッサ | 17.9 | 9 | 牝4 | *浜中俊 | 52 |
2020年 5月24日(日) 2回東京10日目 18頭 [15:40発走]
【11R】 第81回優駿牝馬 (馬連5%UP/予定)
3歳・オープン・G1(定量)(牝)(国際)(指定) 芝2400m (B)
枠 | 番 | 予 | 印 | 坂 | 馬名S | 予想指数 | 順1 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
1 | 1 | | F | | デゼル | 19.6 | 6 | 牝3 | レーン | 55 |
1 | 2 | | B | | クラヴァシュドール | 23.7 | 2 | 牝3 | M.デム | 55 |
2 | 3 | | | | アブレイズ | 18.3 | 8 | 牝3 | 藤井勘一 | 55 |
2 | 4 | | A | | デアリングタクト | 34.6 | 1 | 牝3 | 松山弘平 | 55 |
3 | 5 | | | | ホウオウピースフル | 14.9 | 10 | 牝3 | *内田博幸 | 55 |
3 | 6 | | | | リアアメリア | 15.8 | 9 | 牝3 | 川田将雅 | 55 |
4 | 7 | | | | ウインマイティー | 8.4 | 14 | 牝3 | *和田竜二 | 55 |
4 | 8 | | | | スマイルカナ | 13.5 | 12 | 牝3 | 柴田大知 | 55 |
5 | 9 | | | | インターミッション | 6.2 | 17 | 牝3 | 石川裕紀 | 55 |
5 | 10 | | | | ミヤマザクラ | 19.3 | 7 | 牝3 | *武豊 | 55 |
6 | 11 | | | | リリーピュアハート | 14.2 | 11 | 牝3 | 福永祐一 | 55 |
6 | 12 | | | 坂 | マジックキャッスル | 10.7 | 13 | 牝3 | 浜中俊 | 55 |
7 | 13 | | | | ウーマンズハート | 7.7 | 15 | 牝3 | 藤岡康太 | 55 |
7 | 14 | | | | フィオリキアリ | 6.5 | 16 | 牝3 | *田中勝春 | 55 |
7 | 15 | | | | チェーンオブラブ | 5.5 | 18 | 牝3 | 石橋脩 | 55 |
8 | 16 | | C | | ウインマリリン | 23.4 | 3 | 牝3 | *横山典弘 | 55 |
8 | 17 | | D | | マルターズディオサ | 21.5 | 4 | 牝3 | 田辺裕信 | 55 |
8 | 18 | | E | | サンクテュエール | 20.9 | 5 | 牝3 | ルメール | 55 |
2020年 5月24日(日) 2回東京10日目 16頭 [16:25発走]
【12R】 是政特別
4歳以上・2勝クラス/1000万下(定量)(混)[指定] ダート2100m
枠 | 番 | 予 | 印 | 坂 | 馬名S | 予想指数 | 順1 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
1 | 1 | | | | ベルウッドカザン | 11.6 | 14 | 牡4 | *柴田大知 | 57 |
1 | 2 | | | | キャベンディッシュ | 15.5 | 9 | 牡5 | *野中悠太 | 57 |
B2 | 3 | | | | シンコーマーチャン | 12.9 | 12 | 牡6 | *和田竜二 | 57 |
B2 | 4 | | | | カフェアトラス | 13.4 | 10 | 牡5 | 内田博幸 | 57 |
3 | 5 | | D | | フィストバンプ | 28.5 | 4 | 牡4 | 田中勝春 | 57 |
B3 | 6 | | C | | ララロワ | 28.7 | 3 | セ5 | *木幡巧也 | 57 |
B4 | 7 | | | | ロードストライク | 11.9 | 13 | 牡4 | 石川裕紀 | 57 |
4 | 8 | | F | | スピアザゴールド | 24.4 | 6 | セ7 | *武豊 | 57 |
5 | 9 | | E | | グレンマクナス | 28.1 | 5 | 牡6 | *ルメール | 57 |
B5 | 10 | | | | デストロイ | 13.2 | 11 | 牡6 | *M.デム | 57 |
6 | 11 | | A | | ネオブレイブ | 33.2 | 1 | 牡4 | *田辺裕信 | 57 |
B6 | 12 | | B | | トレイントレイン | 33.1 | 2 | 牡4 | 石橋脩 | 57 |
7 | 13 | | | | ヒュミドール | 17.7 | 8 | セ4 | *松山弘平 | 57 |
7 | 14 | | | | フーズサイド | 11.2 | 15 | 牡4 | 武士沢友 | 57 |
8 | 15 | | | | ファイトアローン | 21.1 | 7 | 牡5 | 福永祐一 | 57 |
B8 | 16 | | | | ディスカバー | 7.1 | 16 | セ6 | *藤井勘一 | 57 |