2015年11月 7日(土) 3回福島3日目 15頭 [09:50発走]
【1R】
2歳・未勝利(馬齢)(混) ダート1700m
枠 | 番 | 印 | 坂 | 馬名S | 予想指数 | 順1 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 | 調教師 | 馬主 |
1 | 1 | A | | コスモカナディアン | 38.7 | 1 | 牡2 | 嘉藤貴行 | 55 | (美)金成貴史 | ビッグレッドファーム |
2 | 2 | | | シゲルカンパチ | 9.3 | 12 | 牡2 | *加藤祥太 | 52▲ | (栗)五十嵐忠 | 森中蕃 |
2 | 3 | E | | ウインバーニング | 20.5 | 5 | 牡2 | *井上敏樹 | 52▲ | (美)武市康男 | ウイン |
3 | 4 | | | パイナップルキング | 7.8 | 13 | 牡2 | 伊藤工真 | 55 | (美)奥村武 | 田頭勇貴 |
3 | 5 | | | マジックダイオウ | 11.9 | 9 | 牡2 | 小坂忠士 | 55 | (栗)岩元市三 | 杵臼牧場 |
4 | 6 | B | | サンアンダーソン | 34.5 | 2 | 牡2 | 岩部純二 | 55 | (美)岩戸孝樹 | 加藤信之 |
4 | 7 | | | セプテンバーダイナ | 12.6 | 7 | 牝2 | 藤懸貴志 | 54 | (栗)平田修 | 崎川美枝子 |
5 | 8 | C | | トーキョーキッド | 32.6 | 3 | 牡2 | *吉田隼人 | 55 | (美)中川公成 | 町田武 |
5 | 9 | | | シゲルチヌダイ | 5.7 | 15 | 牝2 | *津村明秀 | 54 | (美)伊藤正徳 | 森中蕃 |
6 | 10 | | | アドマイヤデライト | 9.4 | 11 | 牡2 | *国分恭介 | 55 | (栗)梅田智之 | 近藤利一 |
6 | 11 | D | | アルセナーレ | 31.1 | 4 | 牝2 | *勝浦正樹 | 54 | (美)新開幸一 | ロードホースクラブ |
7 | 12 | | | メイショウダッサイ | 6.5 | 14 | 牡2 | 義英真 | 53△ | (栗)飯田祐史 | 松本好雄 |
7 | 13 | F | | ディーエスレヴュー | 14.6 | 6 | 牡2 | 横山和生 | 55 | (美)藤原辰雄 | 秋谷壽之 |
8 | 14 | | | ナポレオンズワード | 12.2 | 8 | 牡2 | *川須栄彦 | 55 | (美)上原博之 | ヒダカ・ブリーダーズ・ユニオン |
8 | 15 | | | サンカーニー | 10.7 | 10 | 牝2 | *木幡初也 | 51▲ | (美)高橋文雅 | 加藤信之 |
2015年11月 7日(土) 3回福島3日目 13頭 [10:20発走]
【2R】
2歳・未勝利(馬齢)(混) 芝2000m (A)
枠 | 番 | 印 | 坂 | 馬名S | 予想指数 | 順1 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 | 調教師 | 馬主 |
1 | 1 | D | | ルーレットクイーン | 27.0 | 4 | 牝2 | *井上敏樹 | 51▲ | (美)武井亮 | 黒川哲美 |
2 | 2 | F | | ウインテンダネス | 19.9 | 6 | 牡2 | 加藤祥太 | 52▲ | (栗)日吉正和 | ウイン |
3 | 3 | E | | レーヌドコロール | 26.1 | 5 | 牝2 | 吉田隼人 | 54 | (栗)角田晃一 | シルクレーシング |
4 | 4 | | | コスモライフワーク | 7.5 | 12 | 牡2 | *黛弘人 | 55 | (美)菊川正達 | ビッグレッドファーム |
4 | 5 | | | リキッドブルー | 12.5 | 9 | 牡2 | *石橋脩 | 55 | (栗)西村真幸 | 青芝商事 |
5 | 6 | | | コスモラフム | 8.5 | 11 | 牡2 | *丹内祐次 | 55 | (美)小野次郎 | ビッグレッドファーム |
5 | 7 | | | スリーバゴ | 7.0 | 13 | 牡2 | 柴田未崎 | 55 | (栗)坪憲章 | 永井商事 |
6 | 8 | C | | ドゥスール | 28.3 | 3 | 牝2 | *津村明秀 | 54 | (美)武藤善則 | 宮川純造 |
6 | 9 | B | | ダンツペレット | 43.4 | 2 | 牡2 | *鮫島克駿 | 52▲ | (栗)山内研二 | 山元哲二 |
7 | 10 | | | サンホッブズ | 15.4 | 7 | 牡2 | *古川吉洋 | 55 | (美)中舘英二 | 加藤信之 |
7 | 11 | A | | シゲルシーラカンス | 43.6 | 1 | 牡2 | *菱田裕二 | 55 | (栗)湯窪幸雄 | 森中蕃 |
8 | 12 | | | アーススピード | 11.2 | 10 | 牡2 | *義英真 | 53△ | (栗)加藤敬二 | 松山増男 |
8 | 13 | | | スモモチャン | 13.0 | 8 | 牝2 | 嘉藤貴行 | 54 | (美)大和田成 | ケンレーシング組合 |
2015年11月 7日(土) 3回福島3日目 15頭 [10:50発走]
【3R】
3歳以上・500万下(定量)(牝) ダート1700m
枠 | 番 | 印 | 坂 | 馬名S | 予想指数 | 順1 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 | 調教師 | 馬主 |
1 | 1 | A | | エグランティーナ | 49.0 | 1 | 牝3 | *吉田隼人 | 53 | (美)鹿戸雄一 | 村野康司 |
2 | 2 | | 坂 | シンキングジョリー | 11.7 | 10 | 牝3 | *勝浦正樹 | 53 | (美)田島俊明 | 佐藤雄司 |
2 | 3 | | | グレイスビクトリア | 8.6 | 13 | 牝4 | *津村明秀 | 55 | (美)相沢郁 | 飯田良枝 |
3 | 4 | E | | ゲットクローサー | 22.5 | 5 | 牝3 | *鮫島克駿 | 50▲ | (栗)吉田直弘 | サンデーレーシング |
3 | 5 | | | ローズオヌットゥ | 6.4 | 14 | 牝4 | *義英真 | 53△ | (美)土田稔 | 栗山良子 |
4 | 6 | | | ラゴディラゴライ | 18.0 | 9 | 牝5 | *石橋脩 | 55 | (美)木村哲也 | 佐藤則子 |
4 | 7 | D | | コウセイマユヒメ | 22.7 | 4 | 牝4 | *丸山元気 | 55 | (美)中野栄治 | 杉安浩一郎 |
5 | 8 | F | | ディオーサシチー | 20.7 | 6 | 牝5 | 木幡初也 | 52▲ | (美)和田雄二 | 友駿ホースクラブ |
5 | 9 | | | ルアノヴァ | 20.0 | 7 | 牝4 | *川須栄彦 | 55 | (栗)鮫島一歩 | ノースヒルズ |
6 | 10 | | | テイア | 8.7 | 12 | 牝3 | *西村太一 | 53 | (美)伊藤大士 | ミルファーム |
B6 | 11 | | | ビッグダージリン | 6.1 | 15 | 牝5 | 嘉藤貴行 | 55 | (美)清水英克 | 関駿也 |
7 | 12 | | | デューイハミテージ | 18.5 | 8 | 牝3 | 柴田未崎 | 53 | (栗)田所秀孝 | 長井純一 |
7 | 13 | B | | エヴォリューション | 47.5 | 2 | 牝4 | *加藤祥太 | 52▲ | (栗)佐藤正雄 | 岡田隆寛 |
B8 | 14 | | | アイヅラブリー | 11.6 | 11 | 牝4 | 杉原誠人 | 55 | (美)佐藤吉勝 | 真部晴徳 |
8 | 15 | C | | ザマンダ | 29.4 | 3 | 牝4 | *田中博康 | 55 | (栗)角居勝彦 | H.H.シェイク・モハメド |
2015年11月 7日(土) 3回福島3日目 15頭 [12:45発走]
【6R】
3歳以上・500万下(定量) ダート1700m
枠 | 番 | 印 | 坂 | 馬名S | 予想指数 | 順1 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 | 調教師 | 馬主 |
1 | 1 | | | ハイフロンティア | 13.6 | 12 | 牡5 | *丸山元気 | 57 | (美)戸田博文 | 社台レースホース |
2 | 2 | | | カンタベリーバロン | 6.7 | 14 | 牡3 | *加藤祥太 | 52▲ | (美)二本柳俊 | 峰哲馬 |
2 | 3 | D | | エクセレントビュー | 28.3 | 4 | 牝4 | 伴啓太 | 52▲ | (美)高柳瑞樹 | シルクレーシング |
B3 | 4 | C | | ゲームフェイス | 28.6 | 3 | 牡5 | *義英真 | 55△ | (栗)大根田裕 | 宮川純造 |
3 | 5 | | | パイストロピカル | 5.0 | 15 | 牝4 | *西村太一 | 55 | (美)根本康広 | ミルファーム |
4 | 6 | A | | マイネルボルソー | 46.8 | 1 | 牡4 | 丹内祐次 | 57 | (美)黒岩陽一 | サラブレッドクラブ・ラフィアン |
4 | 7 | | | レオナビゲート | 17.6 | 9 | 牡4 | 黛弘人 | 57 | (美)奥平雅士 | レオ |
5 | 8 | | | クレオール | 18.2 | 8 | 牝3 | *津村明秀 | 53 | (美)武藤善則 | キャロットファーム |
5 | 9 | | | チャップリン | 17.6 | 10 | 牡3 | *菱田裕二 | 55 | (栗)鮫島一歩 | 高瀬真尚 |
6 | 10 | | | レイズオブザサン | 23.0 | 7 | 牡6 | 藤懸貴志 | 57 | (栗)服部利之 | 吉田修 |
B6 | 11 | | | スイートガーデン | 14.7 | 11 | 牝4 | 嘉藤貴行 | 55 | (美)岩戸孝樹 | 田頭勇貴 |
7 | 12 | | | トウカイララバイ | 12.0 | 13 | 牝3 | *勝浦正樹 | 53 | (栗)村山明 | 内村正則 |
7 | 13 | E | | トミケンシェルフ | 27.1 | 5 | 牡3 | *吉田隼人 | 55 | (美)武井亮 | 冨樫賢二 |
B8 | 14 | B | | スズカリバー | 33.8 | 2 | 牡3 | *井上敏樹 | 52▲ | (美)伊藤圭三 | 永井啓弍 |
8 | 15 | F | | ワキノハガクレ | 25.6 | 6 | 牡3 | 川須栄彦 | 55 | (栗)松下武士 | 脇山良之 |
2015年11月 7日(土) 3回福島3日目 16頭 [13:15発走]
【7R】
3歳以上・500万下(定量)(牝) ダート1150m
枠 | 番 | 印 | 坂 | 馬名S | 予想指数 | 順1 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 | 調教師 | 馬主 |
1 | 1 | C | | ジュエルアラモード | 32.9 | 3 | 牝3 | 嘉藤貴行 | 54 | (美)松山将樹 | 西川礦 |
1 | 2 | E | | シゲルミマサカ | 27.1 | 5 | 牝4 | 加藤祥太 | 52▲ | (栗)湯窪幸雄 | 森中蕃 |
2 | 3 | | | カレリア | 17.7 | 9 | 牝3 | 井上敏樹 | 51▲ | (美)黒岩陽一 | H.R.H.プリンセス・ハヤ |
2 | 4 | | | ワイエムテイラー | 23.6 | 8 | 牝4 | 丸山元気 | 55 | (美)鈴木伸尋 | サンライズ |
3 | 5 | | | テイエムステータス | 15.3 | 11 | 牝4 | *古川吉洋 | 55 | (栗)木原一良 | 竹園正繼 |
3 | 6 | | | アスターペニー | 26.1 | 7 | 牝3 | *国分恭介 | 54 | (栗)加藤敬二 | 加藤久枝 |
4 | 7 | A | | オリエンタルダンス | 45.2 | 1 | 牝3 | *鮫島克駿 | 51▲ | (栗)佐々木晶 | シルクレーシング |
4 | 8 | | | セカイノカナ | 5.1 | 15 | 牝5 | *原田和真 | 55 | (美)石栗龍彦 | 泉一郎 |
5 | 9 | | | キャプレット | 15.7 | 10 | 牝3 | 勝浦正樹 | 54 | (美)武藤善則 | 前田幸治 |
5 | 10 | D | | モンサンビアンカ | 28.3 | 4 | 牝3 | *木幡初也 | 51▲ | (美)菊沢隆徳 | 山下新一 |
6 | 11 | | | レモンイエロー | 8.5 | 14 | 牝3 | *川須栄彦 | 54 | (栗)羽月友彦 | 青芝商事 |
6 | 12 | B | | ミカルベウス | 34.7 | 2 | 牝4 | 吉田隼人 | 55 | (美)金成貴史 | 尾上松壽 |
7 | 13 | | | サンマルメジャール | 14.4 | 12 | 牝3 | *菱田裕二 | 54 | (栗)山内研二 | 相馬勇 |
7 | 14 | | 坂 | ヤマタケマツリ | 8.9 | 13 | 牝3 | *岩部純二 | 54 | (美)萱野浩二 | 山中和子 |
8 | 15 | | | アシドベリー | 3.6 | 16 | 牝3 | *義英真 | 52△ | (栗)柴田光陽 | 槇本牧場 |
8 | 16 | F | | メランコリア | 27.0 | 6 | 牝3 | 西村太一 | 54 | (美)蛯名利弘 | ミルファーム |
2015年11月 7日(土) 3回福島3日目 16頭 [13:45発走]
【8R】
3歳以上・500万下(定量)(若手) 芝1200m (A)
枠 | 番 | 印 | 坂 | 馬名S | 予想指数 | 順1 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 | 調教師 | 馬主 |
1 | 1 | E | | シュンクルーズ | 25.2 | 5 | 牡3 | *西村太一 | 56 | (美)柄崎孝 | 村田滋 |
B1 | 2 | | | カレンヴィットリア | 16.7 | 12 | 牡4 | *藤懸貴志 | 57 | (栗)平田修 | 鈴木隆司 |
2 | 3 | | | アグネスキング | 8.5 | 15 | 牡4 | *菅原隆一 | 57 | (栗)長浜博之 | 渡辺公美子 |
2 | 4 | D | | オウノミチ | 27.0 | 4 | 牡4 | *加藤祥太 | 54▲ | (栗)佐々木晶 | 小田切有一 |
3 | 5 | | | シュヴァリエ | 20.3 | 7 | 牝4 | *小野寺祐 | 55 | (栗)山内研二 | ノルマンディーサラブレッドレーシング |
B3 | 6 | A | | メイショウキリサメ | 41.9 | 1 | 牡3 | *義英真 | 54△ | (栗)安達昭夫 | 松本好雄 |
B4 | 7 | | | ジャストザオネスト | 8.8 | 14 | 牡5 | *平野優 | 57 | (美)小笠倫弘 | ジャスト・タイムクラブ |
4 | 8 | | | イスルギ | 14.5 | 13 | 牝4 | *木幡初也 | 52▲ | (栗)牧浦充徳 | 山住勲 |
5 | 9 | | | ニナフェアリー | 20.1 | 8 | 牝4 | *横山和生 | 55 | (美)水野貴広 | ローレルレーシング |
5 | 10 | | | スリーネルソン | 8.3 | 16 | セ5 | *森一馬 | 57 | (栗)湯窪幸雄 | 永井商事 |
6 | 11 | C | | スマートカルロス | 33.7 | 3 | 牡3 | 鮫島克駿 | 53▲ | (栗)浅見秀一 | 大川徹 |
6 | 12 | F | | コスモマイルール | 24.5 | 6 | 牝4 | 井上敏樹 | 52▲ | (美)萱野浩二 | 岡田繁幸 |
7 | 13 | B | | コスモイノセント | 36.8 | 2 | 牡4 | *伴啓太 | 54▲ | (美)高橋祥泰 | 鈴木芳夫 |
7 | 14 | | | ケントヒーロー | 18.9 | 10 | 牡5 | *花田大昂 | 57 | (栗)西橋豊治 | 田畑富子 |
8 | 15 | | | ゴールドアロー | 17.8 | 11 | 牡4 | *嶋田純次 | 57 | (美)奥村武 | ラ・メール |
8 | 16 | | | ヴァッフシュテルケ | 19.1 | 9 | 牡4 | *中井裕二 | 57 | (栗)岩元市三 | 宮内牧場 |
2015年11月 7日(土) 3回福島3日目 16頭 [14:15発走]
【9R】
3歳以上・500万下(定量)(混) ダート1150m
枠 | 番 | 印 | 坂 | 馬名S | 予想指数 | 順1 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 | 調教師 | 馬主 |
B1 | 1 | | | ハーランズロマン | 22.8 | 7 | 牝3 | *丸山元気 | 54 | (美)斎藤誠 | 林正道 |
1 | 2 | D | | フライングニンバス | 34.9 | 4 | 牝3 | *鮫島克駿 | 51▲ | (栗)野中賢二 | 橋元勇氣 |
B2 | 3 | | | シンサン | 11.9 | 11 | 牡4 | *井上敏樹 | 54▲ | (美)伊藤大士 | 上野直樹 |
2 | 4 | | | ユキノマルガリータ | 10.3 | 14 | 牝5 | *吉田隼人 | 55 | (美)和田正道 | 井上基之 |
3 | 5 | F | | スマートストリーム | 28.2 | 6 | 牡4 | *津村明秀 | 57 | (栗)吉田直弘 | 大川徹 |
3 | 6 | | | ピュアリーソリッド | 13.0 | 9 | 牝3 | 伴啓太 | 51▲ | (美)高橋祥泰 | 南波壽 |
4 | 7 | | | ルーナヴェント | 2.6 | 16 | 牡3 | *菱田裕二 | 56 | (美)谷原義明 | 中西功 |
4 | 8 | | | スズカロードスター | 11.9 | 12 | 牡5 | *二本柳壮 | 57 | (美)柄崎孝 | 永井啓弍 |
5 | 9 | B | | セトアロー | 41.7 | 2 | 牡4 | *石橋脩 | 57 | (栗)森秀行 | 難波澄子 |
5 | 10 | | | フジマサジャンボ | 10.0 | 15 | 牡3 | *宮崎北斗 | 56 | (美)菊川正達 | 藤原正一 |
6 | 11 | E | | フジゴウカイ | 28.7 | 5 | 牡3 | *横山和生 | 56 | (美)伊藤伸一 | 荒木誠 |
6 | 12 | C | | ドラゴンスパン | 39.6 | 3 | 牡4 | *義英真 | 55△ | (美)久保田貴 | 窪田康志 |
B7 | 13 | | | メモリーレーン | 11.0 | 13 | 牝4 | *川島信二 | 55 | (栗)荒川義之 | シルクレーシング |
B7 | 14 | A | | ブリンディス | 45.3 | 1 | 牡3 | 中谷雄太 | 56 | (栗)矢作芳人 | 新木鈴子 |
8 | 15 | | | ニシノイナズマ | 18.9 | 8 | 牡4 | *黛弘人 | 57 | (美)松山将樹 | 西山茂行 |
8 | 16 | | | エーシンサミット | 12.4 | 10 | 牡5 | *丹内祐次 | 57 | (美)武市康男 | 野谷美千 |
2015年11月 7日(土) 3回福島3日目 15頭 [14:50発走]
【10R】 三春駒特別
3歳以上・500万下(定量)(混) 芝2000m (A)
枠 | 番 | 印 | 坂 | 馬名S | 予想指数 | 順1 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 | 調教師 | 馬主 |
1 | 1 | | | ワクワクカンヲ | 20.2 | 8 | 牡4 | *伊藤工真 | 57 | (美)粕谷昌央 | 小田切有一 |
2 | 2 | D | | キッスアフィニティ | 29.1 | 4 | 牡3 | *石橋脩 | 55 | (美)久保田貴 | シルクレーシング |
2 | 3 | | | ギブアンドテイク | 20.5 | 7 | 牡4 | *古川吉洋 | 57 | (美)二ノ宮敬 | 嶋田賢 |
3 | 4 | | | レディルー | 9.6 | 14 | 牝3 | *杉原誠人 | 53 | (美)和田正一 | 吉田和美 |
3 | 5 | F | | ロードグリッター | 20.9 | 6 | 牡3 | *津村明秀 | 55 | (栗)藤岡健一 | ロードホースクラブ |
4 | 6 | | | デスティニーシチー | 11.4 | 12 | 牡5 | *川須栄彦 | 57 | (美)中野栄治 | 友駿ホースクラブ |
4 | 7 | A | | サンタフェチーフ | 34.3 | 1 | 牝3 | *中谷雄太 | 53 | (栗)高野友和 | 吉田和美 |
5 | 8 | B | | キネオワールド | 34.1 | 2 | 牡4 | *勝浦正樹 | 57 | (栗)奥村豊 | 吉田千津 |
5 | 9 | | | マイネルランスタン | 9.2 | 15 | 牡5 | *黛弘人 | 57 | (美)池上昌弘 | サラブレッドクラブ・ラフィアン |
6 | 10 | | | サトノファンタス | 17.5 | 10 | 牡3 | *吉田隼人 | 55 | (美)鹿戸雄一 | 里見治 |
6 | 11 | C | | サブライムカイザー | 33.7 | 3 | 牡3 | *丸山元気 | 55 | (美)池上昌弘 | ヒダカ・ブリーダーズ・ユニオン |
7 | 12 | | | コスモボアソルテ | 10.6 | 13 | 牡3 | *嘉藤貴行 | 55 | (美)蛯名利弘 | ビッグレッドファーム |
7 | 13 | | | ヴァンデミエール | 17.7 | 9 | 牝4 | *西村太一 | 55 | (美)伊藤大士 | ミルファーム |
8 | 14 | E | | マイネルスパーブ | 26.7 | 5 | 牡6 | *丹内祐次 | 57 | (美)小笠倫弘 | サラブレッドクラブ・ラフィアン |
8 | 15 | | | オカホンコー | 17.0 | 11 | 牡4 | *菱田裕二 | 57 | (栗)湯窪幸雄 | 小林茂行 |
2015年11月 7日(土) 3回福島3日目 16頭 [15:25発走]
【11R】 フルーツラインカップ
3歳以上・1000万下(ハンデ)(混) 芝2600m (A)
枠 | 番 | 印 | 坂 | 馬名S | 予想指数 | 順1 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 | 調教師 | 馬主 |
1 | 1 | E | | ディスキーダンス | 29.2 | 5 | 牡4 | *石橋脩 | 57 | (美)手塚貴久 | 社台レースホース |
1 | 2 | D | | ウインインスパイア | 30.7 | 4 | 牡4 | *黛弘人 | 55 | (美)高橋祥泰 | ウイン |
2 | 3 | | | クロニクルスカイ | 20.5 | 8 | 牡4 | *国分恭介 | 54 | (栗)松元茂樹 | ノルマンディーサラブレッドレーシング |
2 | 4 | A | | ヤマニンボワラクテ | 46.7 | 1 | セ4 | 藤懸貴志 | 57.5 | (栗)松永幹夫 | 土井肇 |
3 | 5 | | | レッドシェリフ | 14.0 | 11 | 牡7 | *川須栄彦 | 53 | (栗)橋口弘次 | 東京ホースレーシング |
3 | 6 | | | シークレットパス | 15.0 | 10 | 牡4 | *嶋田純次 | 54 | (美)尾形和幸 | 岡田牧雄 |
4 | 7 | F | | ゴールドメイン | 27.7 | 6 | 牡5 | *古川吉洋 | 54 | (美)田中清隆 | 嶋田賢 |
4 | 8 | | | レイトライザー | 19.7 | 9 | 牡5 | *菱田裕二 | 54 | (栗)加藤敬二 | 中西功 |
5 | 9 | | | ナンヨーケンゴー | 12.9 | 13 | セ5 | *勝浦正樹 | 54 | (美)斎藤誠 | 中村徳也 |
5 | 10 | B | | レイズアスピリット | 37.1 | 2 | 牡4 | 丸山元気 | 57 | (美)上原博之 | キャロットファーム |
B6 | 11 | | | ハヤブサペコチャン | 9.1 | 16 | 牝5 | 吉田隼人 | 51 | (美)伊藤圭三 | 武田修 |
6 | 12 | C | | ディルガ | 33.2 | 3 | 牝4 | *川島信二 | 53 | (栗)矢作芳人 | 前田葉子 |
7 | 13 | | | ディープストーリー | 11.1 | 15 | 牝5 | *伊藤工真 | 52 | (美)木村哲也 | シルクレーシング |
7 | 14 | | | マイネルリード | 21.3 | 7 | 牡3 | *丹内祐次 | 53 | (美)萱野浩二 | サラブレッドクラブ・ラフィアン |
8 | 15 | | | パリソワール | 13.9 | 12 | 牡6 | *杉原誠人 | 53 | (美)小島茂之 | 丸山担 |
8 | 16 | | | イメージガール | 12.7 | 14 | 牝5 | 津村明秀 | 52 | (美)相沢郁 | 飯田正剛 |
2015年11月 7日(土) 3回福島3日目 16頭 [16:00発走]
【12R】 相馬特別
3歳以上・500万下(定量)(混) 芝1200m (A)
枠 | 番 | 印 | 坂 | 馬名S | 予想指数 | 順1 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 | 調教師 | 馬主 |
1 | 1 | | | アグネスキズナ | 9.0 | 16 | セ5 | 古川吉洋 | 57 | (栗)長浜博之 | 渡辺公美子 |
1 | 2 | F | | ティーエスバラ | 23.2 | 6 | 牡3 | *義英真 | 56 | (栗)岩元市三 | 田畑利彦 |
B2 | 3 | | | メッサーウイング | 20.7 | 8 | 牝3 | 菱田裕二 | 54 | (栗)佐々木晶 | 野田善己 |
2 | 4 | | | イキオイ | 18.1 | 10 | 牡3 | *勝浦正樹 | 56 | (美)杉浦宏昭 | 西村憲人 |
3 | 5 | | 坂 | コスモグラウベ | 19.0 | 9 | 牡4 | *津村明秀 | 57 | (栗)西園正都 | ビッグレッドファーム |
3 | 6 | | | アイファーマシェリ | 13.6 | 12 | 牝4 | *藤懸貴志 | 55 | (栗)加藤敬二 | 中島稔 |
4 | 7 | D | | グレイトチャーター | 30.4 | 4 | 牡3 | *田中博康 | 56 | (栗)鮫島一歩 | ノースヒルズ |
4 | 8 | | | サンマルバクシン | 11.2 | 14 | セ4 | *小坂忠士 | 57 | (栗)山内研二 | 相馬勇 |
5 | 9 | | | ゲンキチハヤブサ | 16.5 | 11 | セ3 | *石橋脩 | 56 | (栗)川村禎彦 | 荒井壽明 |
5 | 10 | A | | ゴールドシャンティ | 36.7 | 1 | 牝3 | *丸山元気 | 54 | (美)和田雄二 | 大久保和夫 |
6 | 11 | B | | キネオリュウセイ | 36.3 | 2 | 牡5 | *川須栄彦 | 57 | (栗)清水久詞 | 吉田千津 |
6 | 12 | | | ブリッツカイザー | 10.4 | 15 | セ4 | *中井裕二 | 57 | (美)柴田政人 | 岡田牧雄 |
7 | 13 | E | | オートクレール | 26.6 | 5 | 牝4 | *宮崎北斗 | 55 | (美)中野栄治 | 岡田牧雄 |
7 | 14 | | | アルマダクロス | 12.5 | 13 | 牡5 | *加藤祥太 | 57 | (美)和田雄二 | 栗坂崇 |
8 | 15 | | | ジンセイハオマツリ | 21.1 | 7 | 牡5 | *鮫島克駿 | 57 | (栗)佐々木晶 | 小田切有一 |
8 | 16 | C | | ベルリネッタ | 32.3 | 3 | 牡4 | 丹内祐次 | 57 | (栗)田中章博 | 大久保和夫 |
2015年11月 7日(土) 5回東京1日目 14頭 [10:00発走]
【1R】
2歳・未勝利(馬齢)[指定] ダート1400m
枠 | 番 | 印 | 坂 | 馬名S | 予想指数 | 順1 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 | 調教師 | 馬主 |
1 | 1 | A | 坂 | トモジャポルックス | 46.8 | 1 | 牡2 | 柴田善臣 | 55 | (美)鈴木伸尋 | 吉冨朝美 |
2 | 2 | | | グラスドルチェ | 7.0 | 11 | 牝2 | 木幡初広 | 54 | (美)杉浦宏昭 | 半沢 |
3 | 3 | B | | カラクプア | 45.8 | 2 | 牡2 | *戸崎圭太 | 55 | (栗)松田国英 | ノースヒルズ |
3 | 4 | | | サンドルトン | 9.7 | 10 | 牝2 | 松岡正海 | 54 | (美)小野次郎 | 加藤信之 |
4 | 5 | C | | スプリングガール | 41.0 | 3 | 牝2 | *江田照男 | 54 | (美)小笠倫弘 | 島川隆哉 |
4 | 6 | | | スーパープレイ | 3.8 | 13 | 牡2 | *長岡禎仁 | 55 | (美)岩戸孝樹 | 田頭勇貴 |
5 | 7 | | | スーパーラビット | 11.4 | 7 | 牡2 | *柴山雄一 | 55 | (美)大江原哲 | 田頭勇貴 |
B5 | 8 | F | | コパノミリアン | 15.6 | 6 | 牝2 | *幸英明 | 54 | (美)尾形充弘 | 小林照弘 |
6 | 9 | | | スガノラッシュ | 10.5 | 8 | 牝2 | *大野拓弥 | 54 | (美)田村康仁 | 菅原光博 |
6 | 10 | | | イーサンスプリント | 6.5 | 12 | 牝2 | *丸田恭介 | 54 | (美)石栗龍彦 | 国本勇 |
7 | 11 | | | レッドセバスチャン | 3.6 | 14 | 牡2 | 野中悠太 | 52▲ | (美)根本康広 | ミルファーム |
7 | 12 | D | | レッドリッジ | 35.1 | 4 | 牡2 | 田中勝春 | 55 | (美)小島太 | H.H.シェイク・モハメド |
8 | 13 | E | | アッキー | 29.7 | 5 | 牝2 | *内田博幸 | 54 | (美)高橋文雅 | 佐久間拓士 |
8 | 14 | | | ゴールドジャイアン | 10.5 | 9 | 牡2 | *吉田豊 | 55 | (美)勢司和浩 | ゴールドレーシング |
2015年11月 7日(土) 5回東京1日目 14頭 [10:30発走]
【2R】
2歳・未勝利(馬齢)(混)[指定] ダート1300m
枠 | 番 | 印 | 坂 | 馬名S | 予想指数 | 順1 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 | 調教師 | 馬主 |
1 | 1 | B | | フォルス | 46.4 | 2 | 牡2 | 田辺裕信 | 55 | (美)大竹正博 | ウエスタンファーム |
2 | 2 | C | | タイトルリーフ | 36.6 | 3 | 牝2 | 三浦皇成 | 54 | (美)武市康男 | 水上ふじ子 |
3 | 3 | | | エドノマツオー | 4.3 | 14 | 牡2 | 的場勇人 | 55 | (美)的場均 | 遠藤喜松 |
3 | 4 | | | トウショウシェル | 8.8 | 10 | 牡2 | 大庭和弥 | 55 | (美)池上昌弘 | トウショウ産業 |
4 | 5 | E | | スリラーインマニラ | 23.6 | 5 | 牡2 | 石川裕紀 | 53△ | (美)武井亮 | 古賀慎一 |
4 | 6 | F | | スーリーズ | 14.7 | 6 | 牝2 | 大野拓弥 | 54 | (美)高柳瑞樹 | 岡田牧雄 |
5 | 7 | D | | シゲルヒラマサ | 34.2 | 4 | 牡2 | *江田照男 | 55 | (美)水野貴広 | 森中蕃 |
5 | 8 | | | ルビーアゲン | 8.6 | 12 | 牝2 | 武士沢友 | 54 | (美)尾形充弘 | 浅川皓司 |
6 | 9 | | | スプリットセコンド | 12.3 | 8 | 牝2 | 内田博幸 | 54 | (美)斎藤誠 | 黒川哲美 |
6 | 10 | | | セイムヒアー | 9.3 | 9 | 牝2 | *松岡正海 | 54 | (美)石毛善彦 | ミルファーム |
7 | 11 | | | シーズウォー | 8.6 | 11 | 牡2 | *野中悠太 | 52▲ | (美)根本康広 | 中地賢次郎 |
7 | 12 | A | | タイガーヴォーグ | 50.1 | 1 | 牡2 | 横山典弘 | 55 | (美)鈴木伸尋 | 千明牧場 |
8 | 13 | | | テイエムクック | 12.6 | 7 | 牡2 | *戸崎圭太 | 55 | (美)石栗龍彦 | 竹園正繼 |
8 | 14 | | | ニケトップラン | 8.1 | 13 | 牝2 | 田中勝春 | 54 | (美)池上昌和 | 島川隆哉 |
2015年11月 7日(土) 5回東京1日目 12頭 [11:00発走]
【3R】
2歳・未勝利(馬齢)(牝)[指定] 芝1600m (B)
