2011年 7月30日(土) 2回函館5日目 7頭 [09:55発走]
【1R】
2歳・未勝利(馬齢)(混)[指定] 芝1200m (B)
枠 | 番 | 予 | 印 | 注 | 馬名S | 予想指数 | 順3 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 | 調教師 | 馬主 |
1 | 1 | | A | | アイアムネフライト | 35.2 | 1 | 牝2 | 横山典弘 | 54 | (美)奥平雅士 | 堀紘一 |
2 | 2 | | F | | コスモバンディエラ | 7.0 | 6 | 牡2 | *津村明秀 | 54 | (美)畠山重則 | ビッグレッドファーム |
3 | 3 | | D | | コスモラヴバニー | 15.4 | 4 | 牡2 | *吉田隼人 | 54 | (美)松山将樹 | ビッグレッドファーム |
4 | 4 | | E | | コーリンデヴァター | 11.9 | 5 | 牝2 | 丸山元気 | 54 | (美)平井雄二 | 伊藤恵子 |
5 | 5 | | | | ビッグプレゼンター | 4.2 | 7 | 牡2 | *西村太一 | 51▲ | (美)天間昭一 | 西村新一郎 |
6 | 6 | | C | | キボウダクリチャン | 15.8 | 3 | 牝2 | *古川吉洋 | 54 | (美)高市圭二 | 栗本博晴 |
7 | 7 | | B | | マイネルアダマス | 33.5 | 2 | 牡2 | 丹内祐次 | 54 | (美)菅原泰夫 | サラブレッドクラブ・ラフィアン |
2011年 7月30日(土) 2回函館5日目 13頭 [10:20発走]
【2R】
3歳・未勝利(馬齢)(牝)[指定] ダート1700m
枠 | 番 | 予 | 印 | 注 | 馬名S | 予想指数 | 順3 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 | 調教師 | 馬主 |
1 | 1 | | D | | ジャストザヒロイン | 18.7 | 4 | 牝3 | *秋山真一 | 54 | (美)小笠倫弘 | ジャスト・タイムクラブ |
B2 | 2 | | | | ペルック | 7.1 | 11 | 牝3 | 菅原隆一 | 51▲ | (美)境征勝 | 福島実 |
3 | 3 | | E | | サルヴァトーレピサ | 18.7 | 5 | 牝3 | 岩田康誠 | 54 | (栗)藤原英昭 | 市川義美 |
4 | 4 | | B | | トーセンルクリア | 30.4 | 2 | 牝3 | 横山典弘 | 54 | (美)鈴木康弘 | 島川隆哉 |
4 | 5 | | C | | テイクザサン | 22.9 | 3 | 牝3 | 藤田伸二 | 54 | (栗)松田国英 | 下河辺隆行 |
5 | 6 | | | | クラシフィカドール | 12.6 | 8 | 牝3 | *丸田恭介 | 54 | (美)久保田貴 | ロードホースクラブ |
B5 | 7 | | | | エクスプレシフ | 4.8 | 12 | 牝3 | 藤岡佑介 | 54 | (栗)藤岡健一 | 吉田勝己 |
6 | 8 | | | | ゴールドハーベスト | 4.5 | 13 | 牝3 | 荻野琢真 | 54 | (栗)白井寿昭 | 関駿也 |
6 | 9 | | | | クリノマドンナ | 8.7 | 10 | 牝3 | *西村太一 | 51▲ | (美)高橋義博 | 栗本博晴 |
7 | 10 | | | | リッツクイーンラブ | 12.3 | 9 | 牝3 | *三浦皇成 | 54 | (美)中野栄治 | 栗山良子 |
7 | 11 | | F | | デラモーレ | 13.7 | 6 | 牝3 | 吉田隼人 | 54 | (美)伊藤圭三 | ヒダカ・ブリーダーズ・ユニオン |
8 | 12 | | | | アドマイヤアジナ | 13.3 | 7 | 牝3 | *上村洋行 | 54 | (美)上原博之 | 近藤利一 |
8 | 13 | | A | | メイショウカグヤ | 30.6 | 1 | 牝3 | *長谷川浩 | 54 | (栗)西浦勝一 | 松本好隆 |
2011年 7月30日(土) 2回函館5日目 12頭 [10:45発走]
【3R】
3歳・未勝利(馬齢)[指定] ダート1000m
枠 | 番 | 予 | 印 | 注 | 馬名S | 予想指数 | 順3 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 | 調教師 | 馬主 |
B1 | 1 | | F | | キタサンハヤブサ | 36.1 | 7 | 牡3 | *横山典弘 | 56 | (美)鹿戸雄一 | 大野商事 |
2 | 2 | | B | | パイパールヴァティ | 49.5 | 2 | 牝3 | 的場勇人 | 54 | (美)的場均 | 西森鶴 |
3 | 3 | | | | スリーキティ | 38.7 | 4 | 牝3 | 丸山元気 | 54 | (栗)小野幸治 | 永井商事 |
4 | 4 | | | | ケツァール | 34.7 | 9 | 牝3 | 柴山雄一 | 54 | (美)畠山吉宏 | 魚住啓市 |
5 | 5 | | | | ニホンピロヴィータ | 35.8 | 8 | 牝3 | 三浦皇成 | 54 | (美)小島茂之 | 小林百太郎 |
B5 | 6 | | A | | ハテナキユメ | 51.8 | 1 | 牡3 | 古川吉洋 | 56 | (美)土田稔 | 小野博郷 |
6 | 7 | | | | クードテアトル | 22.9 | 11 | 牡3 | 荻野琢真 | 56 | (栗)高橋義忠 | ターフ・スポート |
6 | 8 | | E | | エリモテンユウ | 37.9 | 6 | 牡3 | 菅原隆一 | 53▲ | (栗)沖芳夫 | 山本菊一 |
7 | 9 | | D | | スズカアタック | 38.6 | 5 | 牡3 | *岩田康誠 | 56 | (栗)橋田満 | 永井啓弍 |
B7 | 10 | | C | | ラルガヴィータ | 41.1 | 3 | 牝3 | *西村太一 | 51▲ | (美)伊藤圭三 | ディアレスト |
B8 | 11 | | | | グランドセイリング | 22.3 | 12 | 牡3 | *丸田恭介 | 56 | (美)武市康男 | 関駿也 |
8 | 12 | | | | ニチドウレパード | 29.6 | 10 | 牡3 | 小林徹弥 | 56 | (栗)小島貞博 | 山田伸 |
2011年 7月30日(土) 2回函館5日目 13頭 [11:15発走]
【4R】
3歳・未勝利(馬齢)[指定] ダート1700m
枠 | 番 | 予 | 印 | 注 | 馬名S | 予想指数 | 順3 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 | 調教師 | 馬主 |
1 | 1 | | | | グラスシューター | 1.5 | 12 | 牡3 | *菅原隆一 | 53▲ | (美)鈴木勝美 | 半沢 |
B2 | 2 | | | | ラッキーゾーン | 6.1 | 11 | 牡3 | 勝浦正樹 | 56 | (美)小西一男 | 島田久 |
B3 | 3 | | | | フミノキララ | 10.9 | 10 | 牡3 | 長谷川浩 | 56 | (栗)西浦勝一 | 谷二 |
B4 | 4 | | | | コスモノーハーム | 11.5 | 9 | 牡3 | 丹内祐次 | 56 | (美)堀井雅広 | ビッグレッドファーム |
4 | 5 | | | | ヴィーヴァゴールド | | | 牡3 | *的場勇人 | 56 | (美)阿部新生 | 芹澤精一 |
B5 | 6 | | D | | フォンテーヌブロー | 19.6 | 4 | 牡3 | *岩田康誠 | 56 | (美)菊川正達 | 村野康司 |
5 | 7 | | | | クラベス | 16.7 | 7 | 牝3 | *三浦皇成 | 54 | (美)二ノ宮敬 | 下河邉行雄 |
6 | 8 | | B | | ミスモトヒメサン | 22.7 | 2 | 牝3 | 松田大作 | 54 | (美)松永康利 | 黒澤尚 |
B6 | 9 | | F | | ディーエスラムール | 17.6 | 6 | 牡3 | 柴山雄一 | 56 | (美)藤原辰雄 | 秋谷壽之 |
7 | 10 | | C | | トーセンティアラ | 20.1 | 3 | 牝3 | 横山典弘 | 54 | (美)木村哲也 | 島川隆哉 |
7 | 11 | | A | | スリーアルテミス | 27.2 | 1 | 牝3 | *吉田隼人 | 54 | (栗)武宏平 | 永井商事 |
8 | 12 | | | | スエヒロジュピター | 15.2 | 8 | 牝3 | 小林徹弥 | 54 | (栗)目野哲也 | みどり住宅 |
8 | 13 | | E | | ドラゴンブレス | 19.4 | 5 | 牡3 | *丸山元気 | 56 | (美)久保田貴 | 窪田芳郎 |
2011年 7月30日(土) 2回函館5日目 16頭 [11:45発走]
【5R】
3歳・未勝利(馬齢)(混)[指定] 芝1200m (B)
枠 | 番 | 予 | 印 | 注 | 馬名S | 予想指数 | 順3 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 | 調教師 | 馬主 |
1 | 1 | | | | スズカセクレターボ | 18.5 | 12 | 牡3 | *藤岡佑介 | 56 | (栗)橋田満 | 永井啓弍 |
1 | 2 | | | | シンボリストーム | 19.8 | 10 | 牡3 | 岩田康誠 | 56 | (栗)荒川義之 | シンボリ牧場 |
B2 | 3 | | | | リキアイギムレット | 24.8 | 5 | 牡3 | *津村明秀 | 56 | (栗)本田優 | 高山幸雄 |
2 | 4 | | | | プリティーマッハ | 18.7 | 11 | 牡3 | *的場勇人 | 56 | (美)柄崎孝 | 越野正行 |
3 | 5 | | E | | クールテツマル | 23.6 | 6 | 牡3 | *丸田恭介 | 56 | (美)坂本勝美 | 川上哲司 |
3 | 6 | | | | ミサノグリーン | 8.0 | 16 | 牝3 | *丸山元気 | 54 | (美)相沢郁 | 斎藤光政 |
B4 | 7 | | A | | ユキノアイオロス | 33.0 | 1 | セ3 | *横山典弘 | 56 | (美)和田正道 | 井上基之 |
4 | 8 | | C | | サクラアンジェロ | 28.3 | 3 | 牡3 | 吉田隼人 | 56 | (美)田島俊明 | さくらコマース |
5 | 9 | | | | ダノントライアンフ | 8.5 | 15 | 牡3 | *三浦皇成 | 56 | (栗)藤原英昭 | ダノックス |
5 | 10 | | F | | システーナブルー | 20.6 | 8 | 牝3 | 秋山真一 | 54 | (栗)山内研二 | ブルーマネジメント |
6 | 11 | | | | ブラックエスパー | 13.3 | 13 | 牡3 | *古川吉洋 | 56 | (美)加藤和宏 | 長谷川兼美 |
6 | 12 | | | | ゴールドエタンセル | 19.9 | 9 | 牝3 | 黛弘人 | 54 | (美)杉浦宏昭 | 福島実 |
7 | 13 | | | | シルバートップ | 23.2 | 7 | 牝3 | *勝浦正樹 | 54 | (美)二本柳俊 | 小林久義 |
7 | 14 | | B | | コアレスシルバー | 31.8 | 2 | 牡3 | 丹内祐次 | 56 | (栗)鹿戸明 | 小林昌志 |
8 | 15 | | | | テンジンテンニョ | 9.3 | 14 | 牝3 | *柴山雄一 | 54 | (美)矢野照正 | テンジン |
8 | 16 | | D | | アドマイヤシケーダ | 24.8 | 4 | 牝3 | 上村洋行 | 54 | (栗)中尾秀正 | 近藤利一 |
2011年 7月30日(土) 2回函館5日目 14頭 [12:35発走]
【6R】
3歳・未勝利(馬齢)(混)[指定] 芝1800m (B)
枠 | 番 | 予 | 印 | 注 | 馬名S | 予想指数 | 順3 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 | 調教師 | 馬主 |
1 | 1 | | | | シェイドトゥウイン | 21.3 | 7 | 牡3 | *勝浦正樹 | 56 | (美)古賀史生 | 松本夫佐子 |
2 | 2 | | B | | ダンテスク | 37.5 | 2 | 牡3 | 岩田康誠 | 56 | (栗)佐々木晶 | ヒダカ・ブリーダーズ・ユニオン |
3 | 3 | | | | ゴッドオブロマンス | 10.1 | 13 | 牝3 | *藤岡佑介 | 54 | (栗)橋田満 | 山本剛史 |
3 | 4 | | C | | ウィッシュ | 35.7 | 3 | 牝3 | 池添謙一 | 54 | (栗)荒川義之 | 小林けい子 |
4 | 5 | | | | サクラテリオス | 20.7 | 8 | 牡3 | 上村洋行 | 56 | (栗)岡田稲男 | さくらコマース |
4 | 6 | | | | ユニバーサルアゲン | 12.7 | 12 | 牡3 | *柴山雄一 | 56 | (美)加藤和宏 | 浅川皓司 |
5 | 7 | | | | キッスオブドラゴン | 14.6 | 11 | 牝3 | 松田大作 | 54 | (栗)須貝尚介 | 小田切光 |
5 | 8 | | D | | アドマイヤエレノア | 33.0 | 4 | 牝3 | 丸山元気 | 54 | (栗)友道康夫 | 近藤利一 |
6 | 9 | | A | | ニシノキラボシ | 44.7 | 1 | 牝3 | 藤田伸二 | 54 | (栗)田所秀孝 | 西山茂行 |
6 | 10 | | E | | メジロマリシテン | 29.8 | 5 | 牝3 | *菅原隆一 | 51▲ | (栗)田島良保 | 岩崎伸道 |
7 | 11 | | F | | ミライポケット | 28.0 | 6 | 牝3 | *丸田恭介 | 54 | (栗)北出成人 | ロードホースクラブ |
7 | 12 | | | | アクビサテルバン | 14.8 | 10 | 牝3 | *西村太一 | 51▲ | (美)粕谷昌央 | 加藤信之 |
8 | 13 | | | | エドノリージェント | 19.2 | 9 | 牡3 | *的場勇人 | 56 | (美)菊沢隆徳 | 遠藤喜松 |
8 | 14 | | | | トーワフライト | 6.4 | 14 | 牝3 | 小林徹弥 | 54 | (栗)佐山優 | 齋藤すゞ |
2011年 7月30日(土) 2回函館5日目 10頭 [13:05発走]
【7R】
3歳以上・500万下(定量)(特指) ダート1700m
枠 | 番 | 予 | 印 | 注 | 馬名S | 予想指数 | 順3 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 | 調教師 | 馬主 |
1 | 1 | | C | | ラフアウェイ | 47.7 | 3 | 牝3 | *藤田伸二 | 52 | (栗)鮫島一歩 | ノースヒルズ |
B2 | 2 | | A | | メタギャラクシー | 59.0 | 1 | 牡4 | 松田大作 | 57 | (栗)領家政蔵 | ヒダカ・ブリーダーズ・ユニオン |
B3 | 3 | | E | | キョウエイナゲット | 42.5 | 5 | 牡4 | 柴山雄一 | 57 | (美)藤原辰雄 | 田中晴夫 |
4 | 4 | | | | エバーオンワード | | | 牡3 | 山口竜一 | 54 | [地]恵多谷豊 | 井上修一 |
5 | 5 | | B | | コアヨカ | 49.0 | 2 | 牡3 | *岩田康誠 | 54 | (美)天間昭一 | 西村新一郎 |
6 | 6 | | D | | タマモワルツ | 47.0 | 4 | 牝4 | *勝浦正樹 | 55 | (美)水野貴広 | タマモ |
7 | 7 | | | | アルファヨンジュン | | | 牡6 | *黛弘人 | 57 | (美)尾関知人 | 貴悦 |
7 | 8 | | F | | オースミカイエン | 38.7 | 6 | 牡4 | 秋山真一 | 57 | (栗)山内研二 | オースミ |
8 | 9 | | | | クワイアーソウル | 34.1 | 7 | 牡3 | 三浦皇成 | 54 | (美)萩原清 | ノースヒルズ |
8 | 10 | | | | ビーボタンダッシュ | 33.0 | 8 | 牡6 | 丸田恭介 | 57 | (美)宗像義忠 | 薗部博之 |
2011年 7月30日(土) 2回函館5日目 12頭 [13:40発走]
【8R】
3歳以上・500万下(定量)(牝)[指定] ダート1000m
枠 | 番 | 予 | 印 | 注 | 馬名S | 予想指数 | 順3 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 | 調教師 | 馬主 |
1 | 1 | | A | | マーベラスビジン | 76.3 | 1 | 牝3 | *岩田康誠 | 52 | (栗)岡田稲男 | 笹原貞生 |
2 | 2 | | | | カムイフォレスト | 53.6 | 10 | 牝3 | 秋山真一 | 52 | (栗)山内研二 | ローレルレーシング |
3 | 3 | | D | | ニューユニヴァース | 68.0 | 4 | 牝3 | *池添謙一 | 52 | (栗)池添兼雄 | 本間茂 |
B4 | 4 | | C | | シルヴィルージュ | 74.6 | 3 | 牝3 | *丸山元気 | 52 | (美)武藤善則 | 小林秀樹 |
5 | 5 | | | | プリティスター | 62.8 | 7 | 牝4 | 吉田隼人 | 55 | (美)佐藤吉勝 | 横瀬兼二 |
5 | 6 | | B | | オーラレガーレ | 74.8 | 2 | 牝3 | 藤田伸二 | 52 | (栗)野中賢二 | 吉田照哉 |
B6 | 7 | | | | タイセイフレイヤ | 51.4 | 11 | 牝6 | *三浦皇成 | 55 | (美)新開幸一 | 田中成奉 |
6 | 8 | | E | | ハローエフェクト | 66.4 | 5 | 牝3 | *藤岡佑介 | 52 | (栗)庄野靖志 | 三宅勝俊 |
7 | 9 | | | | ミクル | 62.0 | 8 | 牝4 | *西村太一 | 52▲ | (美)矢野英一 | ターフ・スポート |
7 | 10 | | | | アートオブダンサー | 40.3 | 12 | 牝5 | *川島信二 | 55 | (栗)佐藤正雄 | 岡田隆寛 |
8 | 11 | | F | | プリンセスネージュ | 63.5 | 6 | 牝4 | *丸田恭介 | 55 | (栗)鈴木孝志 | 林千枝子 |
8 | 12 | | | | グレイスサンセット | 59.6 | 9 | 牝6 | *柴山雄一 | 55 | (美)加藤和宏 | 松岡雅昭 |
2011年 7月30日(土) 2回函館5日目 9頭 [14:15発走]
【9R】
3歳以上・500万下(定量)[指定] ダート1700m
枠 | 番 | 予 | 印 | 注 | 馬名S | 予想指数 | 順3 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 | 調教師 | 馬主 |
1 | 1 | | | | ローレルキングダム | 32.2 | 8 | 牡3 | *柴山雄一 | 54 | (美)大竹正博 | ローレルレーシング |
2 | 2 | | F | | ベストフェット | 33.2 | 7 | 牡6 | 黛弘人 | 57 | (美)嶋田潤 | 松尾正 |
3 | 3 | | D | | ディアフロイデ | 35.1 | 4 | 牡3 | *山口竜一 | 54 | (美)松永康利 | ディアレスト |
4 | 4 | | A | | エイブルブラッド | 59.3 | 1 | 牡3 | 四位洋文 | 54 | (美)伊藤正徳 | 吉田照哉 |
5 | 5 | | | | ガリアーノ | 31.5 | 9 | 牡5 | *吉田隼人 | 57 | (美)栗田徹 | キャロットファーム |
6 | 6 | | B | | シルクリンカーン | 41.0 | 2 | 牡4 | 勝浦正樹 | 57 | (美)小笠倫弘 | シルク |
7 | 7 | | | | ダブルイーグル | 33.7 | 5 | 牡3 | 秋山真一 | 54 | (栗)大橋勇樹 | 田邉康子 |
8 | 8 | | C | | チャームドライフ | 35.1 | 3 | 牡4 | 古川吉洋 | 57 | (栗)柴田光陽 | ヒダカ・ブリーダーズ・ユニオン |
8 | 9 | | E | | マイティージュニア | 33.3 | 6 | 牡3 | *岩田康誠 | 54 | (美)小桧山悟 | 本杉芳郎 |
2011年 7月30日(土) 2回函館5日目 9頭 [14:50発走]
【10R】 北洋特別 (JRA 夏トク)
3歳以上・500万下(定量)(混)(特指) 芝2000m (B)
枠 | 番 | 予 | 印 | 注 | 馬名S | 予想指数 | 順3 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 | 調教師 | 馬主 |
B1 | 1 | | | | エムオークラウン | 27.4 | 7 | 牡4 | *丸田恭介 | 57 | (美)高柳瑞樹 | 大浅貢 |
2 | 2 | | C | | カリスマミッキー | 39.0 | 3 | 牡3 | 丸山元気 | 54 | (栗)中村均 | 三木久史 |
3 | 3 | | A | | ヤマニンリップル | 44.4 | 1 | 牝3 | 柴山雄一 | 52 | (美)栗田博憲 | 土井肇 |
4 | 4 | | | | コスモセンシティブ | 27.1 | 8 | 牡3 | 丹内祐次 | 54 | (美)清水美波 | ビッグレッドファーム |
5 | 5 | | | | ファンキータウン | 25.2 | 9 | 牡3 | *黛弘人 | 54 | (美)戸田博文 | 吉澤克己 |
6 | 6 | | B | | コングラチュレート | 41.3 | 2 | 牡4 | *秋山真一 | 57 | (栗)須貝尚介 | 谷田元彦 |
7 | 7 | | F | | ビップレジェンド | 27.9 | 6 | 牡4 | *松田大作 | 57 | (栗)清水久詞 | 鈴木邦英 |
8 | 8 | | D | | ペプチドルパン | 34.6 | 4 | 牡4 | *岩田康誠 | 57 | (栗)境直行 | 沼川一彦 |
8 | 9 | | E | | ダッシュアキチャン | 33.0 | 5 | 牝6 | *古川吉洋 | 55 | (美)成島英春 | 遠藤喜松 |
2011年 7月30日(土) 2回函館5日目 12頭 [15:25発走]
【11R】 漁火S (JRA 夏トク)
3歳以上・1600万下(定量)(混)(特指) 芝1800m (B)
枠 | 番 | 予 | 印 | 注 | 馬名S | 予想指数 | 順3 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 | 調教師 | 馬主 |
B1 | 1 | | C | | エアウルフ | 78.6 | 3 | 牡4 | 岩田康誠 | 57 | (栗)角居勝彦 | ラッキーフィールド |
2 | 2 | | | | バルバレスコ | 75.6 | 6 | 牡8 | *四位洋文 | 57 | (美)中野栄治 | 北村和江 |
3 | 3 | | A | | シルクアーネスト | 87.0 | 1 | 牡4 | *藤田伸二 | 57 | (栗)池添兼雄 | シルク |
4 | 4 | | | | アヴェンチュラ | 69.7 | 9 | 牝3 | *池添謙一 | 52 | (栗)角居勝彦 | キャロットファーム |
5 | 5 | | D | | マイネルアトレ | 78.0 | 4 | 牡6 | 津村明秀 | 57 | (栗)中村均 | サラブレッドクラブ・ラフィアン |
5 | 6 | | | | マジックビクトリア | 71.8 | 8 | 牝7 | *丹内祐次 | 55 | (美)稲葉隆一 | 鈴木芳夫 |
6 | 7 | | | | タカラサンデー | 66.3 | 12 | 牡5 | *横山典弘 | 57 | (美)国枝栄 | 村山義男 |
6 | 8 | | E | | ドリームトラベラー | 76.6 | 5 | 牡6 | 丸山元気 | 57 | (栗)田中章博 | 社台レースホース |
7 | 9 | | F | | アサヒバロン | 72.8 | 7 | 牡7 | *的場勇人 | 57 | (美)菅原泰夫 | 寺内正光 |
7 | 10 | | | | モズ | 68.5 | 10 | 牡4 | 吉田隼人 | 57 | (栗)矢作芳人 | グランプリ |
8 | 11 | | | | エナージバイオ | 68.2 | 11 | 牡6 | *丸田恭介 | 57 | (栗)梅田智之 | バイオ |
8 | 12 | | B | | ウォークラウン | 84.1 | 2 | 牡5 | *安藤勝己 | 57 | (栗)中竹和也 | 加藤守 |
2011年 7月30日(土) 2回函館5日目 14頭 [16:01発走]
【12R】 七重浜特別 (JRA 夏トク)
3歳以上・1000万下(定量)(混)[指定] 芝1200m (B)
枠 | 番 | 予 | 印 | 注 | 馬名S | 予想指数 | 順3 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 | 調教師 | 馬主 |
1 | 1 | | D | | ミオリチャン | 62.5 | 4 | 牝4 | 丸田恭介 | 55 | (美)武市康男 | 瀬谷隆雄 |
2 | 2 | | B | | オレンジティアラ | 63.9 | 2 | 牝4 | 黛弘人 | 55 | (栗)鶴留明雄 | グリーンファーム |
3 | 3 | | | | メイショウフレアー | 46.4 | 12 | 牡5 | *吉田隼人 | 57 | (栗)岡田稲男 | 松本好雄 |
3 | 4 | | F | | メイショウバーモス | 60.1 | 6 | 牡5 | 松田大作 | 57 | (栗)佐山優 | 松本好雄 |
4 | 5 | | | | フレイムヘイロー | 37.6 | 14 | 牡3 | 荻野琢真 | 54 | (栗)白井寿昭 | ターフ・スポート |
4 | 6 | | | | ノーワンエルス | 49.4 | 11 | 牡4 | *四位洋文 | 57 変 | (美)伊藤圭三 | 社台レースホース |
5 | 7 | | A | | キョウエイアシュラ | 75.4 | 1 | 牡4 | 藤岡佑介 | 57 | (栗)矢作芳人 | 田中晴夫 |
5 | 8 | | | | ニホンピロキリバス | 49.8 | 10 | セ6 | *小林徹弥 | 57 | (栗)作田誠二 | 小林百太郎 |
6 | 9 | | | | シセイハヤテ | 56.6 | 9 | 牡6 | *岩田康誠 | 57 | (美)宗像義忠 | 猪苗代勇 |
6 | 10 | | E | | ステラーホープ | 60.4 | 5 | 牝6 | 秋山真一 | 55 | (美)本間忍 | アドバンス・サッポロ |
7 | 11 | | | | ティムガッド | 57.4 | 8 | 牡7 | 勝浦正樹 | 57 | (美)上原博之 | 伊達敏明 |
7 | 12 | | | | ウインバンディエラ | 59.4 | 7 | 牡5 | 安藤勝己 | 57 | (美)松山康久 | ウイン |
8 | 13 | | C | | アイアンデューク | 62.6 | 3 | 牡5 | 池添謙一 | 57 | (美)伊藤伸一 | 栗坂崇 |
8 | 14 | | | | ウッドシップ | 45.9 | 13 | 牝3 | *丸山元気 | 52 | (美)石栗龍彦 | 小林英一 |
2011年 7月30日(土) 3回新潟5日目 12頭 [10:10発走]
【1R】
2歳・未勝利(馬齢)(混)[指定] 芝1400m・内 (A)
枠 | 番 | 予 | 印 | 注 | 馬名S | 予想指数 | 順3 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 | 調教師 | 馬主 |
1 | 1 | | F | | エステージャ | 26.0 | 6 | 牝2 | 田辺裕信 | 54 | (美)菊川正達 | 岡田牧雄 |
2 | 2 | | B | | オペラダンシング | 39.8 | 2 | 牡2 | *福永祐一 | 54 | (美)尾形充弘 | 鈴木可一 |
3 | 3 | | | | ジークジオン | 22.7 | 8 | 牡2 | *石橋脩 | 54 | (栗)加用正 | 幅田昌伸 |
4 | 4 | | | | プレジャーサイン | 4.6 | 12 | 牡2 | *武士沢友 | 54 | (美)斎藤誠 | ミルファーム |
5 | 5 | | C | | トウショウコマンド | 34.2 | 3 | 牡2 | *柴田善臣 | 54 | (美)保田一隆 | トウショウ産業 |
5 | 6 | | D | | コスモソウタ | 33.2 | 4 | 牡2 | 松岡正海 | 54 | (美)水野貴広 | ビッグレッドファーム |
6 | 7 | | | | ジョイフルワールド | 19.8 | 9 | 牡2 | *中舘英二 | 54 | (美)武藤善則 | 前田幸治 |
6 | 8 | | A | | メジャーアスリート | 48.5 | 1 | 牡2 | 蛯名正義 | 54 | (美)高木登 | G1レーシング |
7 | 9 | | | | マイネルプレジャー | 12.1 | 10 | 牡2 | 中谷雄太 | 54 | (美)高橋祥泰 | サラブレッドクラブ・ラフィアン |
7 | 10 | | | | フォルテリコルド | 22.8 | 7 | 牡2 | 村田一誠 | 54 | (美)古賀史生 | サンデーレーシング |
8 | 11 | | E | | タケデンザビエル | 29.1 | 5 | 牝2 | *田中勝春 | 54 | (美)嶋田潤 | 武市進吾 |
8 | 12 | | | | ブリッサ | 9.8 | 11 | 牝2 | 柴田大知 | 54 | (美)斎藤誠 | ミルファーム |
2011年 7月30日(土) 3回新潟5日目 18頭 [10:35発走]
【2R】
3歳・未勝利(馬齢)(混)[指定] 芝1600m・外 (A)
枠 | 番 | 予 | 印 | 注 | 馬名S | 予想指数 | 順3 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 | 調教師 | 馬主 |
1 | 1 | | | | ダイショウドラゴン | 8.5 | 16 | 牡3 | *嶋田純次 | 53▲ | (美)河野通文 | 馬場祥晃 |
1 | 2 | | | | ローレルソラン | 22.0 | 7 | 牡3 | *北村宏司 | 56 | (美)河野通文 | ローレルレーシング |
2 | 3 | | E | | シングンミラクル | 26.2 | 5 | 牡3 | *大野拓弥 | 56 | (美)高市圭二 | 伊坂重憲 |
2 | 4 | | | | モンテビギン | 5.5 | 17 | 牡3 | *横山義行 | 56 | (美)松山康久 | 毛利喜昭 |
3 | 5 | | C | | サンレガーロ | 36.5 | 3 | 牝3 | *松岡正海 | 54 | (栗)藤岡健一 | 青山洋一 |
3 | 6 | | | | ネロスパーダ | 8.5 | 15 | 牡3 | *国分恭介 | 55☆ | (美)鈴木伸尋 | 藤井謙 |
4 | 7 | | | | レディスウィフト | 16.6 | 10 | 牝3 | *柴田善臣 | 54 | (美)二ノ宮敬 | 谷川牧場 |
4 | 8 | | | | サトノオリオン | 16.6 | 9 | 牡3 | 田面木博 | 56 | (美)的場均 | 里見治 |
5 | 9 | | | | ヴィクトリアピーク | 13.1 | 11 | 牝3 | *中舘英二 | 54 | (美)萩原清 | ノースヒルズ |
5 | 10 | | D | | エアクロニクル | 28.4 | 4 | 牡3 | *福永祐一 | 56 | (栗)笹田和秀 | ラッキーフィールド |
6 | 11 | | | | エイダイポイント | 12.0 | 12 | 牡3 | *武士沢友 | 56 | (美)菊沢隆徳 | 東振牧場 |
6 | 12 | | | | プロフィール | 1.5 | 18 | 牝3 | *二本柳壮 | 54 | (美)和田正道 | 和田牧場 |
7 | 13 | | B | | ターフェル | 37.5 | 2 | 牡3 | *武豊 | 56 | (美)斎藤誠 | 伊達敏明 |
7 | 14 | | | | アンクルジュニア | 11.4 | 13 | 牡3 | *小野寺祐 | 53▲ | (美)田中清隆 | 有能 |
7 | 15 | | | | グッドシーユー | 10.6 | 14 | 牡3 | 田中勝春 | 56 | (美)宗像義忠 | 三谷章 |
8 | 16 | | | | アラマサコマンダー | 20.8 | 8 | 牝3 | 田辺裕信 | 54 | (美)阿部新生 | アラキファーム |
B8 | 17 | | A | | ラントゥザリード | 40.8 | 1 | 牝3 | 蛯名正義 | 54 | (美)鹿戸雄一 | 社台レースホース |
