2010年10月16日(土) 4回東京3日目 16頭 [10:10発走]
【1R】
2歳・未勝利(馬齢)(混)[指定] ダート1600m
枠 | 番 | 予 | 印 | 注 | 馬名S | 予想指数 | 順3 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 | 調教師 | 馬主 |
1 | 1 | | | | アウトストラーダ | 17.4 | 8 | 牡2 | *丸田恭介 | 55 | (美)田村康仁 | ディアレスト |
1 | 2 | | | | タケデンブラウン | 6.5 | 13 | 牡2 | 嘉藤貴行 | 55 | (美)高橋義博 | 武市進吾 |
2 | 3 | | | | コウマルクイーン | 2.7 | 16 | 牝2 | 村田一誠 | 54 | (美)中野栄治 | 友水達也 |
2 | 4 | | D | | ヴァルナビスティー | 27.7 | 4 | 牡2 | 勝浦正樹 | 55 | (美)尾形充弘 | 備前島敏子 |
3 | 5 | | | | コスモノーズアート | 8.3 | 12 | 牡2 | 丹内祐次 | 55 | (美)畠山吉宏 | ビッグレッドファーム |
3 | 6 | | | | マキノスペシャル | 3.8 | 14 | 牝2 | *吉田豊 | 54 | (美)土田稔 | 島宮萬喜 |
4 | 7 | | E | | フラワーロック | 27.1 | 5 | 牝2 | *中舘英二 | 54 | (美)尾関知人 | 酒井牧場 |
B4 | 8 | | B | | ルシャンベルタン | 39.5 | 2 | 牡2 | *蛯名正義 | 55 | (美)田中清隆 | 嶋田賢 |
5 | 9 | | C | | ヒシカルロス | 29.7 | 3 | 牡2 | *柴田善臣 | 55 | (美)久保田貴 | 阿部雅一郎 |
5 | 10 | | F | | ソウルオブエイチ | 23.4 | 6 | 牡2 | *三浦皇成 | 55 | (栗)森秀行 | 広尾レース |
6 | 11 | | | | ディーエスラムール | 14.5 | 9 | 牡2 | *柴山雄一 | 55 | (美)藤原辰雄 | 秋谷壽之 |
6 | 12 | | | | トキノエクセレント | 19.3 | 7 | 牡2 | 江田照男 | 55 | (美)矢野照正 | 田中準市 |
7 | 13 | | | | リズムボーイ | 11.2 | 10 | 牡2 | *大野拓弥 | 55 | (美)松山将樹 | ディアレスト |
7 | 14 | | A | | ニシノジャブラニ | 41.8 | 1 | 牡2 | 北村宏司 | 55 | (美)上原博之 | 西山茂行 |
8 | 15 | | | | マスターサイプレス | 3.6 | 15 | 牡2 | *吉田隼人 | 55 | (美)池上昌弘 | 服部牧場 |
B8 | 16 | | | | テンゲントッパ | 9.1 | 11 | 牡2 | 西田雄一 | 55 | (美)岩戸孝樹 | 石橋松蔵 |
2010年10月16日(土) 4回東京3日目 14頭 [10:40発走]
【2R】
2歳・未勝利(馬齢)[指定] 芝1400m (A)
枠 | 番 | 予 | 印 | 注 | 馬名S | 予想指数 | 順3 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 | 調教師 | 馬主 |
1 | 1 | | | | マキシムオウショウ | 28.5 | 8 | 牡2 | 平野優 | 52▲ | (美)石栗龍彦 | 小田廣美 |
2 | 2 | | | | アイカギ | 20.9 | 12 | 牝2 | 田辺裕信 | 54 | (美)浅野洋一 | 齊藤四方司 |
3 | 3 | | E | | エクスペクト | 32.6 | 5 | 牝2 | *石橋脩 | 54 | (美)武市康男 | 佐藤雄司 |
3 | 4 | | | | サンライトムーン | 32.1 | 7 | 牝2 | 内田博幸 | 54 | (美)松山康久 | 北川勉 |
4 | 5 | | | | デルマバフチャラ | 21.7 | 11 | 牝2 | 宮崎北斗 | 54 | (美)佐藤吉勝 | 浅沼廣幸 |
4 | 6 | | A | | ロイヤルサルート | 54.8 | 1 | 牡2 | *田中勝春 | 55 | (美)二ノ宮敬 | 臼田浩義 |
5 | 7 | | D | | マイネルヴィルンガ | 41.7 | 4 | 牡2 | *松岡正海 | 55 | (美)池上昌弘 | サラブレッドクラブ・ラフィアン |
B5 | 8 | | | | ベストクラウン | 20.4 | 13 | 牡2 | *丸田恭介 | 55 | (美)谷原義明 | 平岡茂樹 |
6 | 9 | | F | | デルマガネーシャ | 32.1 | 6 | 牡2 | *西村太一 | 52▲ | (美)和田正道 | 浅沼廣幸 |
6 | 10 | | | | ベルモントセブン | 28.5 | 9 | 牡2 | 津村明秀 | 55 | (美)鈴木伸尋 | ベルモントファーム |
7 | 11 | | | | タツタヒメ | 15.8 | 14 | 牝2 | *丸山元気 | 53☆ | (美)尾関知人 | 楠本勝美 |
7 | 12 | | | | トップモースト | 23.0 | 10 | 牡2 | 西田雄一 | 55 | (美)堀井雅広 | ヒダカ・ブリーダーズ・ユニオン |
8 | 13 | | C | | ナムラオーシャン | 43.0 | 3 | 牡2 | *吉田豊 | 55 | (美)田村康仁 | 奈村信重 |
8 | 14 | | B | | マイプレシャス | 43.2 | 2 | 牝2 | 柴田善臣 | 54 | (美)高橋祥泰 | 長井純一 |
2010年10月16日(土) 4回東京3日目 15頭 [11:10発走]
【3R】
2歳・未勝利(馬齢)(混)[指定] 芝1600m (A)
枠 | 番 | 予 | 印 | 注 | 馬名S | 予想指数 | 順3 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 | 調教師 | 馬主 |
1 | 1 | | | | プレミアムパス | 10.2 | 12 | 牡2 | *丸田恭介 | 55 | (美)武市康男 | 村木隆 |
2 | 2 | | D | | ディープスノー | 26.6 | 4 | 牝2 | 内田博幸 | 54 | (美)小桧山悟 | 齊藤四方司 |
2 | 3 | | F | | オマワリサン | 20.7 | 6 | 牡2 | 柴田善臣 | 55 | (美)本間忍 | 小田切有一 |
3 | 4 | | | | シャイニーキセキ | 20.4 | 7 | 牡2 | 吉田豊 | 55 | (美)尾形充弘 | 小林昌志 |
3 | 5 | | | | シングントップガン | 8.2 | 13 | 牡2 | 宮崎北斗 | 55 | (美)高市圭二 | 伊坂重憲 |
4 | 6 | | | | コスモセクシー | 15.2 | 11 | 牝2 | *丹内祐次 | 54 | (美)尾関知人 | ビッグレッドファーム |
4 | 7 | | | | オービーキング | 15.9 | 9 | 牡2 | *伊藤工真 | 53△ | (美)古賀史生 | 富士開発 |
B5 | 8 | | E | | マイネルリープ | 23.4 | 5 | 牡2 | 津村明秀 | 55 | (美)武藤善則 | サラブレッドクラブ・ラフィアン |
5 | 9 | | A | | ダイワベルベ | 41.2 | 1 | 牡2 | *蛯名正義 | 55 | (美)鹿戸雄一 | 大城敬三 |
6 | 10 | | B | | ギンザアキレス | 36.0 | 2 | 牡2 | *武豊 | 55 | (美)小島太 | 有馬博文 |
6 | 11 | | | | リワードレブロン | 15.7 | 10 | 牡2 | 木幡初広 | 55 | (美)藤原辰雄 | 宮崎忠比古 |
7 | 12 | | | | ジョンブルクリス | 19.9 | 8 | 牡2 | 小林淳一 | 55 | (美)柴崎勇 | イーデン産業 |
7 | 13 | | C | | マイネルトゥモロー | 34.1 | 3 | 牡2 | 松岡正海 | 55 | (美)稲葉隆一 | サラブレッドクラブ・ラフィアン |
8 | 14 | | | | エクセレントブルー | 4.0 | 15 | 牝2 | *三浦皇成 | 54 | (栗)森秀行 | ブルーマネジメント |
8 | 15 | | | | ローズウィルドゥ | 5.9 | 14 | 牝2 | *丸山元気 | 53☆ | (美)河野通文 | 栗山良子 |
2010年10月16日(土) 4回東京3日目 12頭 [12:30発走]
【5R】
3歳以上・500万下(定量)(牝)[指定] ダート1600m
枠 | 番 | 予 | 印 | 注 | 馬名S | 予想指数 | 順3 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 | 調教師 | 馬主 |
1 | 1 | | A | | マスターコーク | 69.5 | 1 | 牝4 | *武豊 | 55 | (美)小島太 | 三嶋牧場 |
2 | 2 | | | | ドロップ | 43.3 | 10 | 牝3 | *宮崎北斗 | 53 | (美)高市圭二 | 山本武司 |
3 | 3 | | | | ウエスタンエルザ | 30.6 | 12 | 牝3 | *伊藤工真 | 51△ | (美)柴田政人 | 西川賢 |
B4 | 4 | | E | | ビクトリアスバイオ | 57.2 | 5 | 牝4 | *丸田恭介 | 55 | (美)松山将樹 | バイオ |
5 | 5 | | F | | ヴィトンクイーン | 55.7 | 6 | 牝4 | 吉田豊 | 55 | (美)矢野照正 | 三嶋牧場 |
5 | 6 | | D | | レッドプラネット | 60.1 | 4 | 牝3 | 蛯名正義 | 53 | (美)秋山雅一 | コオロ |
6 | 7 | | B | | クレバークリス | 68.1 | 2 | 牝4 | 柴田善臣 | 55 | (美)小西一男 | 田邉正明 |
6 | 8 | | | | キスショット | 46.8 | 9 | 牝3 | *田辺裕信 | 53 | (美)戸田博文 | サンデーレーシング |
7 | 9 | | | | カルトマリーヌ | 54.7 | 7 | 牝3 | *北村宏司 | 53 | (美)成島英春 | ヒダカ・ブリーダーズ・ユニオン |
7 | 10 | | C | | オメガフレグランス | 66.0 | 3 | 牝3 | 松岡正海 | 53 | (美)古賀慎明 | 原礼子 |
8 | 11 | | | | マドモアゼルノン | 43.1 | 11 | 牝3 | 柴田大知 | 53 | (美)畠山重則 | ミルファーム |
8 | 12 | | | | ハエヌキ | 52.2 | 8 | 牝5 | *田中勝春 | 55 | (美)高橋祥泰 | グランド牧場 |
2010年10月16日(土) 4回東京3日目 15頭 [13:00発走]
【6R】
3歳以上・500万下(定量)[指定] ダート1300m
枠 | 番 | 予 | 印 | 注 | 馬名S | 予想指数 | 順3 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 | 調教師 | 馬主 |
1 | 1 | | E | 坂 | シルクドミニオン | 75.9 | 5 | 牡4 | 田辺裕信 | 57 | (美)粕谷昌央 | シルク |
B2 | 2 | | | | ローズエンジェル | 33.8 | 15 | 牝4 | 嘉藤貴行 | 55 | (美)鈴木勝美 | 秋場清隆 |
2 | 3 | | C | | フィールドシャイン | 77.0 | 3 | 牡3 | *柴田善臣 | 55 | (栗)西園正都 | 地田勝三 |
3 | 4 | | | | トーホウロード | 66.9 | 9 | 牡4 | 石橋脩 | 57 | (美)伊藤大士 | 東豊物産 |
3 | 5 | | | | クリノスレンダー | 42.5 | 14 | 牝4 | *丸田恭介 | 55 | (美)高橋義博 | 栗本博晴 |
B4 | 6 | | A | | クールフォーマ | 80.3 | 1 | セ5 | *北村宏司 | 57 | (美)坂本勝美 | 川上哲司 |
4 | 7 | | D | | コスモミカエル | 76.0 | 4 | 牡3 | 伊藤工真 | 53△ | (美)小林常泰 | ビッグレッドファーム |
5 | 8 | | F | | プロスペラスマム | 71.9 | 6 | 牝3 | *吉田豊 | 53 | (美)小桧山悟 | 本杉芳郎 |
5 | 9 | | | | アイティムサシ | 67.1 | 8 | 牡4 | *平野優 | 54▲ | (美)矢野照正 | 一ノ瀬恭 |
6 | 10 | | | | ボストンレッド | 65.2 | 10 | 牡4 | *津村明秀 | 57 | (美)鈴木伸尋 | 小川敏夫 |
6 | 11 | | | | ヤマニントップギア | 65.1 | 11 | 牡5 | *柴山雄一 | 57 | (美)星野忍 | 土井肇 |
7 | 12 | | | | フジノタカワシ | 59.1 | 13 | 牡4 | *大庭和弥 | 57 | (美)鈴木伸尋 | 北所直人 |
7 | 13 | | B | | センジンジョー | 78.0 | 2 | 牡3 | 松岡正海 | 55 | (美)相沢郁 | 河内孝夫 |
8 | 14 | | | | マイティークラウン | 62.4 | 12 | セ5 | 小野寺祐 | 54▲ | (美)後藤由之 | 世賀聖啓 |
8 | 15 | | | | イーサンヘモス | 69.3 | 7 | セ4 | *三浦皇成 | 57 | (美)岩戸孝樹 | 国本勇 |
2010年10月16日(土) 4回東京3日目 17頭 [13:30発走]
【7R】
3歳以上・500万下(定量)(混)[指定] 芝2400m (A)
枠 | 番 | 予 | 印 | 注 | 馬名S | 予想指数 | 順3 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 | 調教師 | 馬主 |
1 | 1 | | | | ホーカーシーホーク | 51.0 | 14 | 牡4 | *菅原隆一 | 54▲ | (美)保田一隆 | 石川幸司 |
1 | 2 | | | | ドリームゴスペル | 56.9 | 11 | 牡3 | 田中勝春 | 54 | (美)堀井雅広 | セゾンレースホース |
2 | 3 | | E | | メジロジョン | 65.1 | 5 | 牡3 | *吉田豊 | 54 | (美)大久保洋 | メジロ牧場 |
2 | 4 | | C | | ヴィーヴァマンボ | 66.6 | 3 | 牡4 | *三浦皇成 | 57 | (美)阿部新生 | 芹澤精一 |
3 | 5 | | | | マーベラスブレイド | 61.8 | 9 | セ5 | 丹内祐次 | 57 | (美)田島俊明 | ヒダカ・ブリーダーズ・ユニオン |
3 | 6 | | A | | ミカエルビスティー | 79.2 | 1 | 牡3 | *内田博幸 | 54 | (栗)矢作芳人 | 備前島敏子 |
4 | 7 | | B | | シルクタイタン | 75.3 | 2 | 牡4 | *木幡初広 | 57 | (美)古賀慎明 | シルク |
4 | 8 | | | | トーセンボー | 37.2 | 17 | 牡3 | *江田照男 | 54 | (美)中島敏文 | 島川隆哉 |
5 | 9 | | | | ジェイケイラン | 64.2 | 7 | 牝4 | *丸山元気 | 54☆ | (美)中川公成 | 小谷野次郎 |
5 | 10 | | F | | ディミータ | 65.1 | 6 | 牝3 | *伊藤工真 | 50△ | (美)尾形充弘 | サンデーレーシング |
6 | 11 | | | | メジロジェラルド | 54.2 | 12 | 牡3 | *中舘英二 | 54 | (美)大久保洋 | メジロ牧場 |
6 | 12 | | | | ダンシングムーン | 63.2 | 8 | 牡3 | 蛯名正義 | 54 | (美)秋山雅一 | 岡田牧雄 |
7 | 13 | | | | ダイワモースト | 60.0 | 10 | 牡4 | *小野寺祐 | 54▲ | (美)田中清隆 | 大城敬三 |
7 | 14 | | | | サトノサーガ | 48.7 | 16 | 牡4 | 北村宏司 | 57 | (美)藤沢和雄 | 里見治 |
8 | 15 | | | | キャプテンハッチ | 52.2 | 13 | 牡3 | *平野優 | 51▲ | (美)二ノ宮敬 | 田中八郎 |
8 | 16 | | D | | ネオヴェリーブル | 66.5 | 4 | 牡3 | 松岡正海 | 54 | (美)斎藤誠 | 小林仁幸 |
8 | 17 | | | | マロノヴィーナス | 50.1 | 15 | 牝3 | *吉田隼人 | 52 | (美)久保田貴 | RRA |
2010年10月16日(土) 4回東京3日目 17頭 [14:00発走]
【8R】 相模湖特別
3歳以上・1000万下(定量)(混)(特指) 芝1400m (A)
枠 | 番 | 予 | 印 | 注 | 馬名S | 予想指数 | 順3 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 | 調教師 | 馬主 |
1 | 1 | | | | ステラーホープ | 82.0 | 8 | 牝5 | 中舘英二 | 55 | (美)本間忍 | アドバンス・サッポロ |
1 | 2 | | | | ハーティンハート | 77.8 | 13 | 牡3 | *的場勇人 | 55 | (美)牧光二 | 臼田浩義 |
2 | 3 | | C | | マイネルエデン | 88.8 | 3 | 牡4 | *松岡正海 | 57 | (美)阿部新生 | サラブレッドクラブ・ラフィアン |
2 | 4 | | | | トラベルシチー | 56.3 | 17 | 牡7 | *武士沢友 | 57 | (美)中野渡清 | 友駿ホースクラブ |
B3 | 5 | | | | ナイキアプロード | 73.9 | 16 | セ6 | 伊藤工真 | 57 | (美)古賀史生 | 小野誠治 |
3 | 6 | | E | | コウヨウサンデー | 84.9 | 5 | 牡4 | *田中勝春 | 57 | (美)古賀慎明 | 寺内正光 |
4 | 7 | | F | | シャドウストライプ | 84.4 | 7 | 牡6 | *丸山元気 | 57 | (美)加藤征弘 | 飯塚知一 |
B4 | 8 | | | | ストロングポイント | 84.5 | 6 | 牡4 | *丸田恭介 | 57 | (美)坂本勝美 | 畑佐博 |
5 | 9 | | | | スペシャルハート | 74.7 | 15 | 牡5 | 内田博幸 | 57 | (美)勢司和浩 | 芹澤精一 |
5 | 10 | | D | | シャドークロス | 86.0 | 4 | 牡5 | *吉田豊 | 57 | (美)清水英克 | サンコウ牧場 |
6 | 11 | | | | アイスカービング | 80.6 | 11 | 牝6 | *勝浦正樹 | 55 | (美)松山将樹 | 下河邉行雄 |
6 | 12 | | A | | サザンスターディ | 94.0 | 1 | 牡4 | 柴田善臣 | 57 | (美)高橋祥泰 | 南波壽 |
7 | 13 | | B | | レト | 92.3 | 2 | 牡3 | *蛯名正義 | 55 | (美)本間忍 | 伊達敏明 |
7 | 14 | | | | ロードエキスパート | 79.8 | 12 | セ7 | *津村明秀 | 57 | (栗)藤岡健一 | ロードホースクラブ |
8 | 15 | | | | ウインバンディエラ | 76.6 | 14 | 牡4 | 武豊 | 57 | (美)松山康久 | ウイン |
8 | 16 | | | | アグネスティンクル | 80.8 | 10 | 牡3 | *三浦皇成 | 55 | (栗)森秀行 | 渡辺孝男 |
8 | 17 | | | | サトノジューオー | 81.5 | 9 | 牡3 | *北村宏司 | 55 | (美)藤沢和雄 | 里見治 |
2010年10月16日(土) 4回東京3日目 16頭 [15:10発走]
【10R】 秋嶺S
3歳以上・1600万下(ハンデ)(混)[指定] ダート1600m
枠 | 番 | 予 | 印 | 注 | 馬名S | 予想指数 | 順3 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 | 調教師 | 馬主 |
1 | 1 | | | | キャトルキャール | 85.4 | 12 | 牝5 | *宮崎北斗 | 52 | (栗)村山明 | 吉田修 |
1 | 2 | | | | フローライゼ | 87.3 | 9 | 牡3 | *伊藤工真 | 52 | (美)岩戸孝樹 | 飯田正剛 |
2 | 3 | | B | 坂 | インオラリオ | 95.8 | 2 | 牡5 | 内田博幸 | 57 | (栗)池江泰寿 | 藤田孟司 |
2 | 4 | | A | | ロラパルーザ | 96.2 | 1 | 牡4 | 吉田豊 | 57.5 | (美)田村康仁 | 高樽さゆり |
3 | 5 | | D | | カネスラファール | 91.1 | 4 | 牡6 | 北村宏司 | 54 | (美)伊藤大士 | 杉澤光雄 |
B3 | 6 | | | | ミスターモナルコス | 82.2 | 14 | 牡6 | *江田照男 | 55 | (栗)中竹和也 | 加藤守 |
B4 | 7 | | | | デイフラッシュ | 76.2 | 16 | 牡8 | *小野次郎 | 52 | (美)戸田博文 | 清進電設 |
4 | 8 | | | | ブラッシュアップ | 84.5 | 13 | 牡5 | *丸山元気 | 55 | (栗)作田誠二 | ヒダカ・ブリーダーズ・ユニオン |
5 | 9 | | | | ピースオブパワー | 87.3 | 10 | 牡4 | *津村明秀 | 55 | (栗)矢作芳人 | 田畑勝彦 |
5 | 10 | | | | ディオスクロイ | 88.4 | 7 | 牡6 | *三浦皇成 | 55 | (美)手塚貴久 | サンデーレーシング |
6 | 11 | | | | オウロプレット | 87.9 | 8 | 牡4 | *田辺裕信 | 54 | (美)久保田貴 | 社台レースホース |
6 | 12 | | F | | ツバサドリーム | 89.0 | 6 | 牡6 | *吉田隼人 | 54 | (美)久保田貴 | RRA |
7 | 13 | | | | サンマルセイコー | 86.6 | 11 | 牝7 | 石神深一 | 50 | (美)鈴木勝美 | 相馬勇 |
7 | 14 | | | | リオサンバシチー | 78.9 | 15 | 牡10 | *勝浦正樹 | 53 | (美)中野栄治 | 友駿ホースクラブ |
8 | 15 | | C | | ユノゾフィー | 94.0 | 3 | 牡4 | *蛯名正義 | 58 | (美)伊藤正徳 | 細川祐季子 |
8 | 16 | | E | | ボクノタイヨウ | 90.1 | 5 | 牡5 | *田中勝春 | 55 | (栗)白井寿昭 | 平田修 |
2010年10月16日(土) 4回東京3日目 14頭 [15:45発走]
【11R】 アイルランドT
3歳以上・オープン(別定)(国際)(特指) 芝2000m (A)
枠 | 番 | 予 | 印 | 注 | 馬名S | 予想指数 | 順3 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 | 調教師 | 馬主 |
1 | 1 | | | | カネトシソレイユ | 95.8 | 8 | 牡6 | *蛯名正義 | 55 | (栗)大橋勇樹 | 兼松利男 |
2 | 2 | | E | | キャプテンベガ | 96.9 | 5 | 牡7 | *柴田善臣 | 56 | (栗)松田博資 | 吉田和子 |
3 | 3 | | F | | トゥザグローリー | 96.1 | 6 | 牡3 | *武豊 | 53 | (栗)池江泰郎 | キャロットファーム |
3 | 4 | | | | メイショウレガーロ | 96.0 | 7 | 牡6 | 村田一誠 | 56 | (美)小島太 | 松本好雄 |
4 | 5 | | B | | サンライズベガ | 97.9 | 2 | 牡6 | 松岡正海 | 57 | (栗)音無秀孝 | 松岡隆雄 |
4 | 6 | | | | デストラメンテ | 94.6 | 10 | 牡6 | *丹内祐次 | 56 | (美)清水美波 | 岡田牧雄 |
5 | 7 | | D | | トリビュートソング | 97.1 | 4 | 牡5 | *勝浦正樹 | 56 | (美)尾形充弘 | 社台レースホース |
5 | 8 | | | | ショウナンライジン | 93.3 | 13 | 牡6 | *吉田豊 | 56 | (美)大久保洋 | 国本哲秀 |
6 | 9 | | A | | トーセンジョーダン | 98.0 | 1 | 牡4 | *内田博幸 | 56 | (栗)池江泰寿 | 島川隆哉 |
6 | 10 | | | | ルールプロスパー | 95.2 | 9 | 牡5 | *三浦皇成 | 56 | (栗)北出成人 | 儀賀好子 |
7 | 11 | | | | マイネルシュピール | 91.8 | 14 | 牡7 | *吉田隼人 | 56 | (美)田中清隆 | サラブレッドクラブ・ラフィアン |
7 | 12 | | | | ファストロック | 93.4 | 12 | 牡6 | 北村宏司 | 55 | (美)藤沢和雄 | 広尾レース |
8 | 13 | | C | | イコピコ | 97.6 | 3 | 牡4 | *田中勝春 | 56 | (栗)西園正都 | 錦岡牧場 |
8 | 14 | | | | マイネルチャールズ | 94.4 | 11 | 牡5 | *津村明秀 | 57 | (美)稲葉隆一 | サラブレッドクラブ・ラフィアン |
2010年10月16日(土) 4回東京3日目 11頭 [16:20発走]
【12R】
3歳以上・1000万下(定量)(牝)[指定] 芝1800m (A)
枠 | 番 | 予 | 印 | 注 | 馬名S | 予想指数 | 順3 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 | 調教師 | 馬主 |
1 | 1 | | F | | サンデーミューズ | 80.0 | 6 | 牝3 | 武豊 | 53 | (栗)池江泰寿 | H.H.シェイク・ハムダン |
2 | 2 | | E | | メジロスプレンダー | 82.3 | 5 | 牝4 | *大野拓弥 | 55 | (美)尾形充弘 | メジロ牧場 |
B3 | 3 | | | | オルレアンノオトメ | 73.0 | 8 | 牝3 | 武士沢友 | 53 | (美)武市康男 | ミルファーム |
4 | 4 | | C | | プラージュ | 86.7 | 3 | 牝4 | 松岡正海 | 55 | (美)鈴木康弘 | サンデーレーシング |
B5 | 5 | | | | ジーガーウイング | | | 牝6 | *西村太一 | 52▲ | (美)和田正道 | ジーガー |
6 | 6 | | B | | マイティースルー | 88.9 | 2 | 牝4 | 吉田豊 | 55 | (美)大久保洋 | キャロットファーム |
6 | 7 | | | | サマーアクトレス | 79.9 | 7 | 牝5 | *津村明秀 | 55 | (美)宗像義忠 | セゾンレースホース |
7 | 8 | | D | | エレガントマナー | 82.3 | 4 | 牝4 | *中舘英二 | 55 | (美)萩原清 | 吉田勝己 |
7 | 9 | | | | エリモクイーン | 71.2 | 9 | 牝3 | *北村宏司 | 53 | (栗)坂口正則 | 山本慎一 |
8 | 10 | | A | | パールシャドウ | 91.2 | 1 | 牝4 | *内田博幸 | 55 | (美)手塚貴久 | 飯塚知一 |
8 | 11 | | | | スリーキセキ | 67.3 | 10 | 牝7 | *蛯名正義 | 55 | (栗)村山明 | 永井商事 |
2010年10月16日(土) 5回京都3日目 14頭 [09:55発走]
【1R】
2歳・未勝利(馬齢)(混)[指定] ダート1800m
枠 | 番 | 予 | 印 | 注 | 馬名S | 予想指数 | 順3 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 | 調教師 | 馬主 |
1 | 1 | | | | テイエムフブキオー | 3.1 | 14 | 牡2 | *松山弘平 | 54☆ | (栗)木原一良 | 竹園正繼 |
2 | 2 | | E | | ナムラカンタベリー | 23.4 | 5 | 牡2 | 酒井学 | 55 | (栗)目野哲也 | 奈村信重 |
3 | 3 | | | | アウガルテン | 5.4 | 12 | 牡2 | 藤岡康太 | 55 | (栗)藤岡健一 | 尾田左知子 |
3 | 4 | | F | | プリティスカイ | 19.8 | 7 | 牝2 | 赤木高太 | 54 | (栗)吉岡八郎 | 長谷川光司 |
4 | 5 | | | | ハクユウサンサン | 10.0 | 10 | 牡2 | 熊沢重文 | 55 | (栗)目野哲也 | 伊藤博文 |
4 | 6 | | | | タイセイソルジャー | 22.6 | 6 | 牡2 | *高倉稜 | 52▲ | (栗)羽月友彦 | 田中成奉 |
5 | 7 | | | | スズノウルフ | 9.5 | 11 | 牡2 | 鮫島良太 | 55 | (栗)佐藤正雄 | 阿部雅子 |
5 | 8 | | C | | カシノウィンド | 32.9 | 3 | 牡2 | *幸英明 | 55 | (栗)鈴木孝志 | 柏木務 |
6 | 9 | | | | スペシャルムーン | 4.9 | 13 | 牡2 | *小林徹弥 | 55 | (栗)大橋勇樹 | 伊藤正男 |
6 | 10 | | D | | アドマイヤトリック | 25.2 | 4 | 牡2 | 福永祐一 | 55 | (栗)須貝尚介 | 近藤利一 |
7 | 11 | | B | | テイエムギンリュウ | 34.1 | 2 | 牡2 | 小牧太 | 55 | (栗)新川恵 | 竹園正繼 |
7 | 12 | | | | ボールドキング | 15.2 | 9 | 牡2 | *国分恭介 | 54☆ | (栗)中村均 | 増田陽一 |
8 | 13 | | A | | アルバ | 42.4 | 1 | 牡2 | 和田竜二 | 55 | (栗)川村禎彦 | 呂朝子 |
8 | 14 | | | | エリモロワイヤル | 15.5 | 8 | 牡2 | 佐藤哲三 | 55 | (栗)佐々木晶 | 山本敏晴 |
2010年10月16日(土) 5回京都3日目 17頭 [10:25発走]
【2R】
2歳・未勝利(馬齢)(混)[指定] 芝1200m・内 (A)
枠 | 番 | 予 | 印 | 注 | 馬名S | 予想指数 | 順3 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 | 調教師 | 馬主 |
1 | 1 | | B | | サカジロキング | 46.5 | 2 | 牡2 | 野元昭嘉 | 55 | (栗)野元昭 | ロイヤルパーク |
1 | 2 | | D | | トップルビー | 41.1 | 4 | 牝2 | 小牧太 | 54 | (栗)新川恵 | 宮内牧場 |
2 | 3 | | | | ヒロガーデン | 9.8 | 16 | 牝2 | *佐藤哲三 | 54 | (栗)藤沢則雄 | 守内満 |
2 | 4 | | | | レッドマーベル | 32.2 | 10 | 牝2 | *後藤浩輝 | 54 | (栗)領家政蔵 | 東京ホースレーシング |
3 | 5 | | | | シゲルシュサ | 28.2 | 12 | 牝2 | 熊沢重文 | 54 | (栗)柴田政見 | 森中蕃 |
3 | 6 | | E | | ピエナクリスタル | 34.8 | 5 | 牡2 | *国分恭介 | 54☆ | (栗)田中章博 | 本谷兼三 |
4 | 7 | | | | ヒカリゴールド | 33.8 | 8 | 牡2 | *幸英明 | 55 | (栗)西浦勝一 | 當山隆則 |
4 | 8 | | C | | シゲルジョウム | 45.5 | 3 | 牡2 | 川島信二 | 55 | (栗)川村禎彦 | 森中蕃 |
5 | 9 | | | | ファイアアロー | 24.5 | 14 | 牡2 | 藤岡佑介 | 55 | (栗)吉田直弘 | 吉田和美 |
5 | 10 | | A | | ニジブルーム | 50.8 | 1 | 牡2 | *秋山真一 | 55 | (栗)山内研二 | 横瀬兼二 |
6 | 11 | | | | ドリームガイド | 24.2 | 15 | 牡2 | 和田竜二 | 55 | (栗)木原一良 | セゾンレースホース |
6 | 12 | | | | テイエムシルエット | 33.5 | 9 | 牡2 | 浜中俊 | 55 | (栗)鈴木孝志 | 竹園正繼 |
7 | 13 | | | | エーシンタオヘリン | 26.3 | 13 | 牝2 | *高倉稜 | 51▲ | (栗)岡田稲男 | 栄進堂 |
7 | 14 | | | | プレストリガー | 34.1 | 7 | 牡2 | *太宰啓介 | 55 | (栗)目野哲也 | 吉永清美 |
8 | 15 | | | | カシノババロア | 9.1 | 17 | 牝2 | 大下智 | 54 | (栗)梅内忍 | 柏木務 |
8 | 16 | | | | ビッグドラゴン | 29.9 | 11 | 牝2 | *北村友一 | 54 | (栗)梅田康雄 | ビッグ |
8 | 17 | | F | | ガルネリ | 34.5 | 6 | 牝2 | 藤岡康太 | 54 | (栗)笹田和秀 | 田所英子 |
2010年10月16日(土) 5回京都3日目 14頭 [10:55発走]
【3R】
2歳・未勝利(馬齢)(混)[指定] 芝1600m・内 (A)
