2020年 5月10日(日) 2回東京6日目 16頭 [10:05発走]
【1R】
3歳・未勝利(馬齢)(牝)[指定] ダート1400m
枠 | 番 | 予 | 印 | 坂 | 馬名S | 予想指数 | 順1 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
1 | 1 | | | | スキャルドメール | 10.8 | 11 | 牝3 | 横山典弘 | 54 |
1 | 2 | | E | | サイモンベラーノ | 27.0 | 5 | 牝3 | *野中悠太 | 54 |
2 | 3 | | | | ピュティ | 11.8 | 8 | 牝3 | 武士沢友 | 54 |
2 | 4 | | | | スーリエドヴェール | 8.8 | 13 | 牝3 | 柴田善臣 | 54 |
3 | 5 | | | | マープル | 11.2 | 10 | 牝3 | *横山武史 | 54 |
3 | 6 | | | | ノボパニコ | 8.3 | 14 | 牝3 | *江田照男 | 54 |
4 | 7 | | | | ラブカワールド | 5.2 | 16 | 牝3 | *藤井勘一 | 54 |
4 | 8 | | C | | トーレスデルパイネ | 30.5 | 3 | 牝3 | 岩部純二 | 54 |
5 | 9 | | A | | ディアコニア | 49.4 | 1 | 牝3 | *レーン | 54 |
5 | 10 | | F | | プーラン | 20.9 | 6 | 牝3 | *津村明秀 | 54 |
6 | 11 | | B | | アイドルヲサガセ | 35.7 | 2 | 牝3 | 田辺裕信 | 54 |
6 | 12 | | | | マリノスペクトル | 9.9 | 12 | 牝3 | *山田敬士 | 51▲ |
7 | 13 | | | | セキトバ | 6.3 | 15 | 牝3 | *吉田豊 | 54 |
7 | 14 | | D | | スローフード | 27.3 | 4 | 牝3 | 田中勝春 | 54 |
8 | 15 | | | | ドライブラン | 12.8 | 7 | 牝3 | 木幡巧也 | 54 |
8 | 16 | | | | レジーナクィーン | 11.5 | 9 | 牝3 | *木幡育也 | 52△ |
2020年 5月10日(日) 2回東京6日目 14頭 [10:35発走]
【2R】
3歳・未勝利(馬齢)[指定] ダート1600m
枠 | 番 | 予 | 印 | 坂 | 馬名S | 予想指数 | 順1 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
1 | 1 | | D | | ストラテジーマップ | 23.0 | 4 | 牡3 | 横山典弘 | 56 |
2 | 2 | | E | | トキメキナイス | 18.1 | 5 | 牡3 | 江田照男 | 56 |
3 | 3 | | | | コンチサエッタ | 7.4 | 13 | 牡3 | *藤井勘一 | 56 |
3 | 4 | | | | ペイシャオータム | 5.4 | 14 | 牡3 | *山田敬士 | 53▲ |
4 | 5 | | B | | ジュンハルト | 48.4 | 2 | 牡3 | *津村明秀 | 56 |
B4 | 6 | | | | フライングターン | 7.6 | 12 | 牡3 | 田中勝春 | 56 |
5 | 7 | | A | | ラグリマスネグラス | 49.8 | 1 | セ3 | ルメール | 56 |
5 | 8 | | | | キリシマダイオウ | 15.2 | 7 | 牡3 | 武士沢友 | 56 |
6 | 9 | | | | ホークケプカ | 8.9 | 10 | 牡3 | *吉田豊 | 56 |
6 | 10 | | | | ケンシ | 7.8 | 11 | 牡3 | 木幡巧也 | 56 |
7 | 11 | | F | | マカレナダンス | 16.7 | 6 | 牡3 | *横山武史 | 56 |
7 | 12 | | | | シャイニングブルー | 9.2 | 9 | 牡3 | 田辺裕信 | 56 |
8 | 13 | | C | | ヴァリアントジョイ | 33.6 | 3 | 牡3 | *石橋脩 | 56 |
8 | 14 | | | | フクサングレート | 14.6 | 8 | 牡3 | 野中悠太 | 56 |
2020年 5月10日(日) 2回東京6日目 11頭 [11:05発走]
【3R】
3歳・未勝利(馬齢)[指定] 芝2300m (A)
枠 | 番 | 予 | 印 | 坂 | 馬名S | 予想指数 | 順1 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
1 | 1 | | | | アースブレイブ | 11.5 | 7 | 牡3 | 田中勝春 | 56 |
2 | 2 | | | | ウインエアフォルク | 5.4 | 11 | 牡3 | *小林脩斗 | 53▲ |
3 | 3 | | | | モアナグレイス | 7.0 | 10 | 牝3 | 木幡巧也 | 54 |
4 | 4 | | B | | コスモタイシ | 49.1 | 2 | 牡3 | 津村明秀 | 56 |
5 | 5 | | | | フェスティヴスーリ | 11.4 | 8 | 牡3 | 山田敬士 | 53▲ |
6 | 6 | | A | | リアム | 49.8 | 1 | 牡3 | ルメール | 56 |
6 | 7 | | F | | マイネルエルガー | 13.8 | 6 | 牡3 | *宮崎北斗 | 56 |
7 | 8 | | E | | エキスパート | 19.1 | 5 | 牝3 | *横山武史 | 54 |
B7 | 9 | | | | フジマサヒーロー | 9.8 | 9 | 牡3 | *野中悠太 | 56 |
B8 | 10 | | C | | エドノフェリーチェ | 38.2 | 3 | 牝3 | *レーン | 54 |
8 | 11 | | D | | ケイティミラクル | 22.4 | 4 | 牡3 | *柴田善臣 | 56 |
2020年 5月10日(日) 2回東京6日目 13頭 [11:35発走]
【4R】
3歳・未勝利(馬齢)[指定] 芝1800m (A)
枠 | 番 | 予 | 印 | 坂 | 馬名S | 予想指数 | 順1 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
1 | 1 | | D | | エナミルク | 23.1 | 4 | 牝3 | 木幡巧也 | 54 |
2 | 2 | | A | | ヤシャマル | 45.0 | 1 | 牡3 | *レーン | 56 |
3 | 3 | | F | | シャドウパイレーツ | 14.4 | 6 | 牡3 | *木幡育也 | 54△ |
4 | 4 | | | | トレベーラ | 6.8 | 13 | 牝3 | *藤井勘一 | 54 |
4 | 5 | | E | | マイネルチェスト | 22.2 | 5 | 牡3 | *横山武史 | 56 |
5 | 6 | | | | サトノレグルス | 9.2 | 8 | 牡3 | 野中悠太 | 56 |
5 | 7 | | | | トリッタウ | 9.2 | 9 | 牝3 | *吉田豊 | 54 |
6 | 8 | | | | ヌンシーズ | 8.5 | 11 | 牡3 | *武士沢友 | 56 |
6 | 9 | | | | ニシノコルレオーネ | 14.3 | 7 | セ3 | 津村明秀 | 56 |
7 | 10 | | C | | ロードウィリアム | 26.7 | 3 | 牡3 | *田辺裕信 | 56 |
7 | 11 | | | | シングンジュリア | 7.1 | 12 | 牝3 | 江田照男 | 54 |
8 | 12 | | | | ブランニューウェイ | 8.6 | 10 | 牝3 | *柴田善臣 | 54 |
8 | 13 | | B | | モーソンピーク | 39.1 | 2 | 牡3 | *ルメール | 56 |
2020年 5月10日(日) 2回東京6日目 11頭 [12:25発走]
【5R】
3歳・1勝クラス/500万下(馬齢)(混)[指定] 芝1400m (A)
枠 | 番 | 予 | 印 | 坂 | 馬名S | 予想指数 | 順1 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
1 | 1 | | | | テリオスヒメ | 11.2 | 10 | 牝3 | *大野拓弥 | 54 |
2 | 2 | | D | | セイウンパワフル | 26.4 | 4 | 牡3 | *田辺裕信 | 56 |
3 | 3 | | F | | ブライティアランド | 18.4 | 6 | 牝3 | 横山典弘 | 54 |
4 | 4 | | E | | フランジヴェント | 24.6 | 5 | 牝3 | *M.デム | 54 |
5 | 5 | | | | ネバーランド | 13.7 | 8 | 牡3 | 木幡巧也 | 56 |
6 | 6 | | | | スズノヤマト | 15.5 | 7 | 牡3 | *武士沢友 | 56 |
6 | 7 | | A | | モーベット | 34.2 | 1 | 牝3 | *ルメール | 54 |
7 | 8 | | | | スウィートメリナ | 10.5 | 11 | 牝3 | 野中悠太 | 54 |
7 | 9 | | B | | レッドライデン | 33.2 | 2 | 牡3 | *レーン | 56 |
8 | 10 | | C | | グルアーブ | 28.8 | 3 | 牝3 | *武豊 | 54 |
8 | 11 | | | | グローサーベア | 13.5 | 9 | セ3 | *横山武史 | 56 |
2020年 5月10日(日) 2回東京6日目 16頭 [12:55発走]
【6R】
4歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(混)[指定] ダート1300m
枠 | 番 | 予 | 印 | 坂 | 馬名S | 予想指数 | 順1 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
B1 | 1 | | | | ジュンノサップ | 11.1 | 12 | 牡4 | *野中悠太 | 57 |
1 | 2 | | D | | ディナミーデン | 29.1 | 4 | 牡5 | 津村明秀 | 57 |
2 | 3 | | E | | バットオールソー | 25.9 | 5 | 牡5 | 石橋脩 | 57 |
2 | 4 | | | | セイクリッドサン | 19.6 | 9 | 牡4 | *藤井勘一 | 57 |
3 | 5 | | | | レッツゴーゲレイロ | 4.3 | 16 | セ5 | *岩部純二 | 57 |
3 | 6 | | F | | セイウンデルレイ | 25.0 | 6 | 牡5 | 江田照男 | 57 |
B4 | 7 | | B | | ファインダッシュ | 38.1 | 2 | 牡8 | 田中勝春 | 57 |
4 | 8 | | | | ダブルスプリット | 20.1 | 7 | 牡6 | *松田大作 | 57 |
5 | 9 | | | | フレンドアリス | 12.8 | 11 | 牝5 | *吉田豊 | 55 |
5 | 10 | | C | | タマモキャペリン | 31.5 | 3 | 牝4 | *横山武史 | 55 |
6 | 11 | | | | エルピド | 17.1 | 10 | 牡4 | *木幡育也 | 55△ |
6 | 12 | | | | ロンリーウェイ | 5.2 | 15 | 牡4 | *木幡巧也 | 57 |
7 | 13 | | | | マーチャンスルー | 7.8 | 14 | 牝4 | *山田敬士 | 52▲ |
7 | 14 | | | | アイムソーグレイト | 10.4 | 13 | 牡4 | *柴田善臣 | 57 |
B8 | 15 | | A | | コマノゼニト | 49.3 | 1 | 牡4 | 田辺裕信 | 57 |
B8 | 16 | | | | ジョガールボニート | 20.1 | 8 | 牡4 | *大野拓弥 | 57 |
2020年 5月10日(日) 2回東京6日目 12頭 [13:25発走]
【7R】
4歳以上・1勝クラス/500万下(定量)[指定] ダート1600m
枠 | 番 | 予 | 印 | 坂 | 馬名S | 予想指数 | 順1 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
1 | 1 | | | | デルマエトワール | 4.2 | 12 | 牝4 | *武士沢友 | 55 |
2 | 2 | | | | ロードリッチ | 18.2 | 7 | 牡4 | *武豊 | 57 |
3 | 3 | | D | | クリノクーニング | 25.3 | 4 | 牡5 | 江田照男 | 57 |
4 | 4 | | C | | ゴー | 26.8 | 3 | 牡4 | 木幡巧也 | 57 |
5 | 5 | | | | リネンコジーン | 10.4 | 10 | 牡5 | 吉田豊 | 57 |
5 | 6 | | | | クラウンクラシック | 17.9 | 8 | 牡5 | *田辺裕信 | 57 |
6 | 7 | | | | ココロノイコロ | 17.7 | 9 | 牡5 | *山田敬士 | 54▲ |
6 | 8 | | | | フレンドカグラ | 6.7 | 11 | 牝6 | *木幡育也 | 53△ |
7 | 9 | | E | | ビービーデフィ | 25.0 | 5 | セ5 | *藤井勘一 | 57 |
7 | 10 | | A | | キュアン | 42.8 | 1 | セ4 | 伊藤工真 | 57 |
B8 | 11 | | B | | グロリアスホープ | 38.6 | 2 | 牡4 | 石橋脩 | 57 |
8 | 12 | | F | | リバーシブルレーン | 23.8 | 6 | 牡4 | *大野拓弥 | 57 |
2020年 5月10日(日) 2回東京6日目 9頭 [13:55発走]
【8R】
4歳以上・2勝クラス/1000万下(定量)(混)[指定] 芝2000m (A)
枠 | 番 | 予 | 印 | 坂 | 馬名S | 予想指数 | 順1 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
1 | 1 | | E | | クリノオスマン | 25.4 | 5 | セ6 | M.デム | 57 |
2 | 2 | | | | フラテルニテ | 12.0 | 7 | 牝4 | *吉田豊 | 55 |
3 | 3 | | F | 坂 | マイネルズイーガー | 18.8 | 6 | 牡6 | *横山武史 | 57 |
4 | 4 | | B | | デュアライズ | 37.5 | 2 | 牡4 | *武豊 | 57 |
5 | 5 | | D | | アーチキング | 28.7 | 4 | セ7 | *レーン | 57 |
6 | 6 | | | | ツクバソヴァール | 12.0 | 8 | 牡4 | *大野拓弥 | 57 |
7 | 7 | | | | スワンボート | 2.7 | 9 | 牡10 | *岩部純二 | 57 |
8 | 8 | | C | | ジョブックコメン | 29.6 | 3 | 牝5 | 山田敬士 | 52▲ |
8 | 9 | | A | | ルヴォルグ | 45.0 | 1 | 牡4 | ルメール | 57 |
2020年 5月10日(日) 2回東京6日目 16頭 [14:25発走]
【9R】 緑風S
4歳以上・3勝クラス/1600万下(ハンデ)(混)[指定] 芝2400m (A)
枠 | 番 | 予 | 印 | 坂 | 馬名S | 予想指数 | 順1 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
1 | 1 | | A | | シークレットラン | 42.2 | 1 | 牡4 | *武豊 | 55 |
1 | 2 | | B | | サトノラディウス | 35.8 | 2 | 牡4 | *大野拓弥 | 56 |
2 | 3 | | | | グランドサッシュ | 9.1 | 16 | 牡9 | *野中悠太 | 53 |
2 | 4 | | | | ネイビーブルー | 12.9 | 12 | 牡7 | *吉田豊 | 53 |
3 | 5 | | E | | ゴールドギア | 26.7 | 5 | 牡5 | *田辺裕信 | 55 |
3 | 6 | | C | | ヒシゲッコウ | 31.1 | 3 | 牡4 | *レーン | 55 |
4 | 7 | | | | マイネルカレッツァ | 11.4 | 14 | 牡8 | *木幡巧也 | 54 |
B4 | 8 | | | | エストスペリオル | 12.0 | 13 | 牡5 | *石橋脩 | 54 |
5 | 9 | | F | | グレンガリー | 25.6 | 6 | セ5 | 津村明秀 | 54 |
5 | 10 | | | | ベイビーステップ | 16.4 | 10 | 牡6 | *福永祐一 | 55 |
B6 | 11 | | | | ノチェブランカ | 21.3 | 8 | 牝5 | *M.デム | 53 |
6 | 12 | | D | | ダイワダグラス | 30.9 | 4 | 牡4 | *ルメール | 55 |
7 | 13 | | | | ブラックプラチナム | 23.0 | 7 | 牡7 | *横山武史 | 55 |
B7 | 14 | | | | ミッキーバード | 17.4 | 9 | 牡5 | 横山典弘 | 54 |
8 | 15 | | | | ワセダインブルー | 16.3 | 11 | 牡5 | *原田和真 | 54 |
8 | 16 | | | | マイネルキラメキ | 9.7 | 15 | 牡5 | *藤井勘一 | 54 |
2020年 5月10日(日) 2回東京6日目 16頭 [15:00発走]
【10R】 ブリリアントS
4歳以上・オープン(L)(ハンデ)(国際)[指定] ダート2100m
枠 | 番 | 予 | 印 | 坂 | 馬名S | 予想指数 | 順1 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
1 | 1 | | | | ホーリーブレイズ | 17.7 | 9 | 牡6 | *大野拓弥 | 55 |
1 | 2 | | E | | アングライフェン | 24.6 | 5 | 牡8 | *M.デム | 57 |
2 | 3 | | | | ジェシー | 12.2 | 14 | 牡5 | *横山武史 | 54 |
2 | 4 | | D | | エルデュクラージュ | 25.5 | 4 | セ6 | *ルメール | 54 |
3 | 5 | | C | | ジョーダンキング | 26.7 | 3 | 牡7 | *松田大作 | 55 |
3 | 6 | | B | | コマビショウ | 30.9 | 2 | 牡5 | *石橋脩 | 55 |
4 | 7 | | | | メイショウエイコウ | 12.8 | 13 | 牡6 | *江田照男 | 53 |
4 | 8 | | | | サトノプライム | 19.4 | 7 | 牡6 | *柴田善臣 | 54 |
B5 | 9 | | | | プリンシアコメータ | 18.4 | 8 | 牝7 | *武豊 | 55 |
5 | 10 | | F | | サトノティターン | 23.7 | 6 | 牡7 | *レーン | 58 |
6 | 11 | | | | クロスケ | 11.9 | 15 | 牡5 | *田辺裕信 | 55 |
6 | 12 | | | | フェニックスマーク | 16.0 | 12 | 牡6 | 吉田豊 | 55 |
7 | 13 | | | | ナムラアラシ | 16.8 | 11 | 牡7 | *津村明秀 | 56 |
B7 | 14 | | | | ルールソヴァール | 11.1 | 16 | セ8 | *野中悠太 | 56 |
8 | 15 | | | | メイプルブラザー | 17.1 | 10 | 牡6 | 田中勝春 | 54 |
8 | 16 | | A | | マスターフェンサー | 41.7 | 1 | 牡4 | *福永祐一 | 56 |
2020年 5月10日(日) 2回東京6日目 18頭 [15:40発走]
【11R】 第25回NHKマイルカップ (馬連5%UP/予定)
3歳・オープン・G1(定量)(牡・牝)(国際)(指定) 芝1600m (A)
枠 | 番 | 予 | 印 | 坂 | 馬名S | 予想指数 | 順1 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
1 | 1 | | | | シャチ | 4.9 | 16 | 牡3 | *木幡育也 | 57 |
1 | 2 | | B | | タイセイビジョン | 31.7 | 2 | 牡3 | 石橋脩 | 57 |
2 | 3 | | A | | レシステンシア | 37.3 | 1 | 牝3 | *ルメール | 55 |
2 | 4 | | | | プリンスリターン | 10.6 | 13 | 牡3 | 原田和真 | 57 |
3 | 5 | | E | | シャインガーネット | 24.1 | 5 | 牝3 | 田辺裕信 | 55 |
3 | 6 | | | | ギルデッドミラー | 17.3 | 7 | 牝3 | *福永祐一 | 55 |
4 | 7 | | | | メイショウチタン | 4.2 | 18 | 牡3 | *吉田豊 | 57 |
4 | 8 | | | | サクセッション | 15.6 | 8 | 牡3 | *横山典弘 | 57 |
5 | 9 | | | | ラインベック | 11.6 | 11 | 牡3 | *津村明秀 | 57 |
5 | 10 | | | | ハーモニーマゼラン | 14.0 | 9 | 牡3 | 大野拓弥 | 57 |
6 | 11 | | F | | ラウダシオン | 23.9 | 6 | 牡3 | *M.デム | 57 |
6 | 12 | | | | ボンオムトゥック | 8.5 | 15 | 牝3 | *田中勝春 | 55 |
7 | 13 | | | | ニシノストーム | 4.7 | 17 | 牡3 | *江田照男 | 57 |
7 | 14 | | C | | ルフトシュトローム | 31.6 | 3 | 牡3 | *レーン | 57 |
7 | 15 | | | | ソウルトレイン | 10.8 | 12 | 牡3 | *藤井勘一 | 57 |
8 | 16 | | | | ストーンリッジ | 11.8 | 10 | 牡3 | *松田大作 | 57 |
8 | 17 | | D | | サトノインプレッサ | 28.0 | 4 | 牡3 | 武豊 | 57 |
8 | 18 | | | | ウイングレイテスト | 10.5 | 14 | 牡3 | 横山武史 | 57 |
2020年 5月10日(日) 2回東京6日目 13頭 [16:25発走]
【12R】 立川特別
4歳以上・2勝クラス/1000万下(定量)(混)[指定] ダート1600m
枠 | 番 | 予 | 印 | 坂 | 馬名S | 予想指数 | 順1 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
1 | 1 | | | | エンドーツダ | 12.8 | 12 | 牝4 | *田辺裕信 | 55 |
2 | 2 | | C | | シセイタケル | 26.2 | 3 | 牡5 | 吉田豊 | 57 |
3 | 3 | | F | | マックスアン | 19.6 | 6 | 牡4 | *藤井勘一 | 57 |
4 | 4 | | | | キャベンディッシュ | 15.0 | 10 | 牡5 | *山田敬士 | 57 |
4 | 5 | | E | | ミスパイロ | 20.4 | 5 | 牝6 | *木幡育也 | 55 |
5 | 6 | | A | | セイヴァリアント | 38.3 | 1 | 牡4 | *横山武史 | 57 |
5 | 7 | | B | | シャドウセッション | 27.7 | 2 | 牡4 | *ルメール | 57 |
6 | 8 | | | | オンザウェイ | 14.1 | 11 | 牡4 | *津村明秀 | 57 |
B6 | 9 | | D | | ダイワドノヴァン | 23.9 | 4 | 牡6 | 野中悠太 | 57 |
B7 | 10 | | | | パイロキネシスト | 15.3 | 9 | 牡8 | *横山典弘 | 57 |
7 | 11 | | | | プレトリア | 15.8 | 8 | セ5 | *大野拓弥 | 57 |
8 | 12 | | | | ペイシャムートン | 18.8 | 7 | 牡4 | 江田照男 | 57 |
B8 | 13 | | | | シンコーマーチャン | 12.2 | 13 | 牡6 | *M.デム | 57 |