2020年 6月 6日(土) 3回阪神1日目 16頭 [09:50発走]
【1R】
3歳・未勝利(馬齢)(牝)[指定] ダート1400m
枠 | 番 | 予 | 印 | 坂 | 馬名S | 予想指数 | 順1 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
1 | 1 | | | | ワイルドチャイルド | 17.0 | 7 | 牝3 | *藤井勘一 | 54 |
1 | 2 | | F | | トレッファー | 21.3 | 6 | 牝3 | *武豊 | 54 |
2 | 3 | | | | サフランハピネス | 6.6 | 13 | 牝3 | 亀田温心 | 51▲ |
2 | 4 | | | | ジューンチキータ | 8.5 | 10 | 牝3 | 松田大作 | 54 |
3 | 5 | | | | メイショウウタヒメ | 4.2 | 15 | 牝3 | 国分優作 | 54 |
3 | 6 | | B | | ヴィータブリランテ | 43.9 | 2 | 牝3 | 川須栄彦 | 54 |
4 | 7 | | | | メイショウカムナビ | 9.8 | 9 | 牝3 | 幸英明 | 54 |
4 | 8 | | | | ブロックチェーン | 10.3 | 8 | 牝3 | 斎藤新 | 53☆ |
5 | 9 | | | | ウィスキーキャット | 6.4 | 14 | 牝3 | *酒井学 | 54 |
5 | 10 | | | | トウアトリア | 8.2 | 11 | 牝3 | *団野大成 | 53☆ |
6 | 11 | | A | | グッドラックスター | 49.2 | 1 | 牝3 | 藤岡康太 | 54 |
6 | 12 | | E | | フィナールショコラ | 30.7 | 5 | 牝3 | *松山弘平 | 54 |
B7 | 13 | | D | | ワークアンドビート | 39.6 | 4 | 牝3 | *坂井瑠星 | 54 |
7 | 14 | | | | クレイジーキルト | 6.7 | 12 | 牝3 | *荻野極 | 54 |
8 | 15 | | | | トウケイミラ | | | 牝3 | *鮫島良太 | 54 |
8 | 16 | | C | | ペイシャノリッジ | 42.1 | 3 | 牝3 | *松若風馬 | 54 |
2020年 6月 6日(土) 3回阪神1日目 16頭 [10:25発走]
【2R】
3歳・未勝利(馬齢)[指定] ダート1800m
枠 | 番 | 予 | 印 | 坂 | 馬名S | 予想指数 | 順1 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
1 | 1 | | | | メイショウウラコイ | 4.8 | 15 | 牡3 | 中井裕二 | 56 |
1 | 2 | | | | ソイル | 7.4 | 13 | 牡3 | 亀田温心 | 53▲ |
B2 | 3 | | | | クリスリターン | 5.4 | 14 | 牡3 | *和田竜二 | 56 |
2 | 4 | | | | ブレイヴサウンド | 14.0 | 9 | 牡3 | *古川吉洋 | 56 |
3 | 5 | | | | テンカウント | 4.1 | 16 | 牡3 | *荻野極 | 56 |
3 | 6 | | C | | クリノキングボス | 33.4 | 3 | 牡3 | 幸英明 | 56 |
B4 | 7 | | | | クサナギ | 10.9 | 10 | セ3 | 川須栄彦 | 56 |
4 | 8 | | D | | グレイトムーン | 32.0 | 4 | 牡3 | *松山弘平 | 56 |
B5 | 9 | | E | | オウケンブリザード | 29.2 | 5 | 牡3 | 松田大作 | 56 |
5 | 10 | | A | | シャーベットフィズ | 38.0 | 1 | 牡3 | 岩田望来 | 55☆ |
6 | 11 | | | | メイショウヨカゼ | 27.6 | 7 | 牡3 | 蛯名正義 | 56 |
6 | 12 | | B | | クレアーレ | 35.0 | 2 | 牡3 | 藤井勘一 | 56 |
7 | 13 | | | | メイショウバンカン | 27.5 | 8 | 牡3 | 泉谷楓真 | 53▲ |
7 | 14 | | | | ニホンピロリーズン | 10.4 | 11 | 牡3 | *岩崎翼 | 56 |
8 | 15 | | F | | ロワシャンパーニュ | 29.1 | 6 | 牡3 | *西村淳也 | 56 |
8 | 16 | | | | オーヴァーネクサス | 8.9 | 12 | 牡3 | 国分優作 | 56 |
2020年 6月 6日(土) 3回阪神1日目 16頭 [10:55発走]
【3R】
3歳・未勝利(馬齢)(混)[指定] ダート1200m
枠 | 番 | 予 | 印 | 坂 | 馬名S | 予想指数 | 順1 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
1 | 1 | | | | スリーシャトー | 4.7 | 13 | 牡3 | 藤井勘一 | 56 |
1 | 2 | | E | | ヌオーヴォ | 32.5 | 5 | セ3 | *菱田裕二 | 56 |
2 | 3 | | | | イサチルキンノホシ | 9.5 | 12 | 牡3 | *秋山真一 | 56 |
2 | 4 | | A | 坂 | ヴェーラ | 49.6 | 1 | 牡3 | 吉田隼人 | 56 |
3 | 5 | | | | シゲルガリレオ | 14.8 | 9 | 牡3 | 国分恭介 | 56 |
3 | 6 | | | | デルマタンザナイト | 4.5 | 14 | 牝3 | *小崎綾也 | 54 |
4 | 7 | | | | ミモザアカシア | 4.1 | 15 | 牝3 | 古川吉洋 | 54 |
4 | 8 | | | | メイショウレイゲツ | 11.9 | 10 | 牝3 | 泉谷楓真 | 51▲ |
B5 | 9 | | C | | ヒロシゲペッパー | 40.3 | 3 | 牡3 | *富田暁 | 55☆ |
5 | 10 | | F | | マーブルレディー | 26.2 | 6 | 牝3 | 松山弘平 | 54 |
6 | 11 | | | | プリンスオブジオン | 19.3 | 7 | 牡3 | 中井裕二 | 56 |
6 | 12 | | B | | アメリカンニーニャ | 41.4 | 2 | 牝3 | 川田将雅 | 54 |
B7 | 13 | | D | | ワンダーカムラング | 35.9 | 4 | 牡3 | 川須栄彦 | 56 |
7 | 14 | | | | モズデコレーション | 4.1 | 16 | 牝3 | 松若風馬 | 54 |
8 | 15 | | | | ゴッドカーヌスティ | 15.0 | 8 | 牝3 | *藤岡康太 | 54 |
8 | 16 | | | | フェルトオンブレ | 10.8 | 11 | 牡3 | 加藤祥太 | 56 |
2020年 6月 6日(土) 3回阪神1日目 16頭 [11:25発走]
【4R】
3歳・未勝利(馬齢)(混)[指定] 芝2000m・内 (A)
枠 | 番 | 予 | 印 | 坂 | 馬名S | 予想指数 | 順1 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
1 | 1 | | | | レイワハルカ | 4.4 | 16 | セ3 | *団野大成 | 55☆ |
1 | 2 | | | | マスティマ | 9.3 | 13 | 牡3 | 菱田裕二 | 56 |
2 | 3 | | | | ピエナアルティシア | 5.6 | 15 | 牝3 | *富田暁 | 53☆ |
2 | 4 | | | | ネイプルスイエロー | 13.4 | 8 | 牡3 | *坂井瑠星 | 56 |
3 | 5 | | A | | ヤマカツパトリシア | 38.7 | 1 | 牝3 | 斎藤新 | 53☆ |
3 | 6 | | | | エールブラーヴ | 18.0 | 7 | 牡3 | 松若風馬 | 56 |
4 | 7 | | | | アスターファゴット | 12.3 | 9 | 牡3 | *鮫島良太 | 56 |
4 | 8 | | C | | リンドブラッド | 36.8 | 3 | 牡3 | 岩田望来 | 55☆ |
B5 | 9 | | B | | ラズルダズル | 38.2 | 2 | 牡3 | *川田将雅 | 56 |
5 | 10 | | F | | ペプチドヒミコ | 25.3 | 6 | 牝3 | *藤岡佑介 | 54 |
6 | 11 | | | | シセイイワイ | 12.2 | 10 | 牝3 | 亀田温心 | 51▲ |
6 | 12 | | | | マテラジニアス | 10.4 | 12 | 牡3 | *幸英明 | 56 |
7 | 13 | | E | | ウィズダイヤモンズ | 32.1 | 5 | 牝3 | *和田竜二 | 54 |
7 | 14 | | | | エイシンジャスミン | 10.7 | 11 | 牝3 | 藤井勘一 | 54 |
8 | 15 | | | | メイショウロールス | 6.7 | 14 | 牡3 | *泉谷楓真 | 53▲ |
8 | 16 | | D | | ハーレムシャドウ | 32.5 | 4 | 牡3 | *西村淳也 | 56 |
2020年 6月 6日(土) 3回阪神1日目 14頭 [12:45発走]
【6R】
3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(牝)[指定] 芝1600m・外 (A)
枠 | 番 | 予 | 印 | 坂 | 馬名S | 予想指数 | 順1 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
1 | 1 | | | | ダンツガゼール | 10.4 | 10 | 牝3 | 泉谷楓真 | 49▲ |
2 | 2 | | E | | アーニングフェイム | 23.3 | 5 | 牝3 | 松山弘平 | 52 |
3 | 3 | | | | フェスタマドンナ | 14.3 | 9 | 牝5 | *福永祐一 | 55 |
3 | 4 | | A | | オーマイダーリン | 48.2 | 1 | 牝3 | *武豊 | 52 |
4 | 5 | | D | | セウラサーリ | 25.3 | 4 | 牝3 | 幸英明 | 52 |
4 | 6 | | F | | アークフリゲート | 21.7 | 6 | 牝3 | 高倉稜 | 52 |
5 | 7 | | C | | ドナキアーロ | 26.4 | 3 | 牝3 | 蛯名正義 | 52 |
5 | 8 | | B | | レイパパレ | 42.6 | 2 | 牝3 | 川田将雅 | 52 |
6 | 9 | | | | アグロウ | 8.9 | 12 | 牝3 | 田中健 | 52 |
6 | 10 | | | | フィブロライト | 6.1 | 14 | 牝4 | *岩田望来 | 54☆ |
7 | 11 | | | | ハクサンチコチャン | 19.4 | 7 | 牝3 | *斎藤新 | 51☆ |
7 | 12 | | | | アメリカンウェイク | 14.3 | 8 | 牝4 | *北村友一 | 55 |
B8 | 13 | | | | エスキシータ | 9.8 | 11 | 牝4 | 坂井瑠星 | 55 |
8 | 14 | | | | テイエムクイーン | 8.9 | 13 | 牝3 | 国分恭介 | 52 |
2020年 6月 6日(土) 3回阪神1日目 16頭 [13:15発走]
【7R】
3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)[指定] ダート1800m
枠 | 番 | 予 | 印 | 坂 | 馬名S | 予想指数 | 順1 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
1 | 1 | | E | | ピノクル | 35.3 | 5 | 牡4 | 松若風馬 | 57 |
1 | 2 | | | | スズカブランコ | 7.3 | 14 | 牡4 | 古川吉洋 | 57 |
2 | 3 | | | | キャルブルー | 12.3 | 11 | 牡3 | *西村淳也 | 54 |
2 | 4 | | D | | スズカデレヤ | 35.3 | 4 | 牡3 | 幸英明 | 54 |
3 | 5 | | A | | マテンロウスパーク | 40.7 | 1 | 牡3 | *太宰啓介 | 54 |
3 | 6 | | | | ジョーコレット | 6.8 | 15 | 牡3 | 田中健 | 54 |
B4 | 7 | | | | イグナーツ | 21.7 | 8 | 牡4 | 池添謙一 | 57 |
B4 | 8 | | | | ブルベアジネンジョ | 11.7 | 12 | 牡5 | 酒井学 | 57 |
5 | 9 | | | | アスタードラゴン | 3.9 | 16 | 牡4 | *松田大作 | 57 |
5 | 10 | | B | | ドスハーツ | 37.0 | 2 | 牡3 | *団野大成 | 53☆ |
6 | 11 | | F | | ハイクアウト | 34.1 | 6 | セ6 | 岩田望来 | 56☆ |
6 | 12 | | | | ペプチドオリバー | 16.7 | 9 | 牡4 | *富田暁 | 56☆ |
7 | 13 | | | | ハギノオムイデアル | 27.3 | 7 | セ4 | 亀田温心 | 54▲ |
B7 | 14 | | C | | ヒシタイザン | 36.4 | 3 | 牡3 | *福永祐一 | 54 |
8 | 15 | | | | メイショウカクウン | 11.5 | 13 | 牡5 | *国分優作 | 57 |
8 | 16 | | | | タガノウィリアム | 16.3 | 10 | 牡3 | 小牧太 | 54 |
2020年 6月 6日(土) 3回阪神1日目 16頭 [13:50発走]
【8R】
3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(混)[指定] 芝1200m・内 (A)
枠 | 番 | 予 | 印 | 坂 | 馬名S | 予想指数 | 順1 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
1 | 1 | | | | メイショウナパワン | 18.9 | 7 | 牡3 | *池添謙一 | 54 |
1 | 2 | | | | アモレッタ | 16.7 | 9 | 牝4 | *岩田望来 | 54☆ |
2 | 3 | | | | エクスチェンジ | 6.7 | 14 | 牝3 | *団野大成 | 51☆ |
2 | 4 | | | | セントセシリア | 11.7 | 10 | 牝4 | *坂井瑠星 | 55 |
3 | 5 | | | | ワンダーヘイルネス | 8.1 | 13 | セ4 | *斎藤新 | 56☆ |
3 | 6 | | F | | ペイシャクレア | 20.2 | 6 | 牝4 | 国分優作 | 55 |
4 | 7 | | | | メイショウコミチ | 11.4 | 11 | 牝4 | 泉谷楓真 | 52▲ |
4 | 8 | | C | | タニノミッション | 32.4 | 3 | 牝4 | *武豊 | 55 |
5 | 9 | | B | | エレヴァート | 32.5 | 2 | 牝3 | *西村淳也 | 52 |
5 | 10 | | | | ナオアンドユリ | 4.9 | 16 | 牝6 | *鮫島良太 | 55 |
6 | 11 | | | | デュアリティ | 6.3 | 15 | 牝4 | *松若風馬 | 55 |
6 | 12 | | D | 坂 | コウエイバクシン | 29.0 | 4 | 牡3 | *松山弘平 | 54 |
7 | 13 | | | | シーシャンティ | 9.5 | 12 | 牡5 | *吉田隼人 | 57 |
7 | 14 | | A | | カイルアコナ | 42.6 | 1 | 牝3 | *川田将雅 | 52 |
8 | 15 | | | | ウインヒストリオン | 18.0 | 8 | 牡5 | 藤岡佑介 | 57 |
8 | 16 | | E | | シゲルミズガメザ | 23.4 | 5 | 牡3 | *和田竜二 | 54 |
2020年 6月 6日(土) 3回阪神1日目 11頭 [14:25発走]
【9R】 三木特別
3歳以上・2勝クラス/1000万下(定量)(混)[指定] 芝1800m・外 (A)
枠 | 番 | 予 | 印 | 坂 | 馬名S | 予想指数 | 順1 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
1 | 1 | | C | | ヒルノダカール | 32.9 | 3 | 牡4 | *武豊 | 57 |
2 | 2 | | A | | ティグラーシャ | 53.5 | 1 | 牝4 | *川田将雅 | 55 |
3 | 3 | | | | ギャツビー | 11.1 | 8 | 牡7 | *和田竜二 | 57 |
4 | 4 | | D | | デクレアラー | 25.0 | 4 | 牡5 | 斎藤新 | 57 |
5 | 5 | | | | レッドアルジーヌ | 7.6 | 9 | 牝5 | *坂井瑠星 | 55 |
6 | 6 | | | | ペプチドフシチョウ | 7.0 | 10 | 牝4 | *富田暁 | 55 |
6 | 7 | | | | アグネスリバティ | 16.9 | 7 | 牡7 | *中井裕二 | 57 |
7 | 8 | | B | | ソニックベガ | 34.0 | 2 | 牝3 | 北村友一 | 52 |
7 | 9 | | E | | グラディーヴァ | 23.7 | 5 | 牝4 | 藤岡康太 | 55 |
8 | 10 | | F | | フラル | 19.2 | 6 | 牝4 | 池添謙一 | 55 |
8 | 11 | | | | ケージーキンカメ | 5.8 | 11 | 牡9 | 酒井学 | 57 |
2020年 6月 6日(土) 3回阪神1日目 16頭 [15:00発走]
【10R】 天満橋S
3歳以上・3勝クラス/1600万下(定量)(混)[指定] ダート1400m
枠 | 番 | 予 | 印 | 坂 | 馬名S | 予想指数 | 順1 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
1 | 1 | | F | | ヨドノビクトリー | 20.4 | 6 | 牡6 | *松山弘平 | 57 |
1 | 2 | | | | テイエムジョウネツ | 4.8 | 16 | 牝8 | *古川吉洋 | 55 |
2 | 3 | | D | | スマートアルタイル | 26.3 | 4 | 牡5 | *池添謙一 | 57 |
2 | 4 | | | 坂 | ワンダーアマービレ | 16.7 | 9 | 牝6 | 長岡禎仁 | 55 |
3 | 5 | | A | | エイシンポジション | 37.4 | 1 | 牝4 | *福永祐一 | 55 |
3 | 6 | | | | アスターソード | 17.8 | 8 | 牡5 | 国分恭介 | 57 |
B4 | 7 | | | | ヴォーガ | 13.6 | 10 | 牡6 | *松若風馬 | 57 |
4 | 8 | | E | | ゴールドラグーン | 25.3 | 5 | 牡4 | *団野大成 | 57 |
5 | 9 | | C | | ジュランビル | 28.4 | 3 | 牝4 | *和田竜二 | 55 |
5 | 10 | | B | | メイショウテンスイ | 36.1 | 2 | 牡3 | *武豊 | 54 |
6 | 11 | | | | ロングベスト | 12.0 | 11 | 牡6 | *秋山真一 | 57 |
6 | 12 | | | | スーパーライナー | 10.3 | 13 | 牡7 | *吉田隼人 | 57 |
7 | 13 | | | | タガノプレトリア | 19.0 | 7 | 牡5 | 太宰啓介 | 57 |
7 | 14 | | | | コカボムクイーン | 6.8 | 15 | 牝5 | 中井裕二 | 55 |
B8 | 15 | | | | サザンブリーズ | 10.9 | 12 | 牡6 | *西村淳也 | 57 |
8 | 16 | | | | ゲキリン | 10.1 | 14 | 牡6 | *斎藤新 | 57 |
2020年 6月 6日(土) 3回阪神1日目 16頭 [15:35発走]
【11R】 第73回鳴尾記念
3歳以上・オープン・G3(別定)(国際)(特指) 芝2000m・内 (A)
枠 | 番 | 予 | 印 | 坂 | 馬名S | 予想指数 | 順1 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
1 | 1 | | F | | パフォーマプロミス | 26.2 | 6 | 牡8 | *福永祐一 | 56 |
1 | 2 | | D | | トリコロールブルー | 30.0 | 4 | 牡6 | *和田竜二 | 56 |
2 | 3 | | | | アドマイヤジャスタ | 8.6 | 13 | 牡4 | *西村淳也 | 56 |
2 | 4 | | | | テリトーリアル | 21.1 | 8 | 牡6 | 藤岡康太 | 56 |
B3 | 5 | | | | ブラックスピネル | 18.0 | 10 | セ7 | *松若風馬 | 56 |
3 | 6 | | | | キメラヴェリテ | 8.2 | 14 | 牡3 | *岩田望来 | 52 |
4 | 7 | | A | | ラヴズオンリーユー | 43.5 | 1 | 牝4 | M.デム | 54 |
4 | 8 | | E | | レッドジェニアル | 26.7 | 5 | 牡4 | 酒井学 | 56 |
B5 | 9 | | | | サトノフェイバー | 14.6 | 11 | 牡5 | 古川吉洋 | 56 |
B5 | 10 | | | | サイモンラムセス | 4.2 | 16 | 牡10 | *川須栄彦 | 56 |
6 | 11 | | | | ジェシー | 6.5 | 15 | 牡5 | *坂井瑠星 | 56 |
6 | 12 | | | | ドミナートゥス | 24.0 | 7 | 牡5 | *松山弘平 | 56 |
7 | 13 | | B | | レッドガラン | 30.9 | 2 | 牡5 | *北村友一 | 56 |
7 | 14 | | | | アメリカズカップ | 10.4 | 12 | 牡6 | *幸英明 | 56 |
8 | 15 | | C | | エアウィンザー | 30.3 | 3 | 牡6 | *川田将雅 | 56 |
8 | 16 | | | | サトノルークス | 21.0 | 9 | 牡4 | *武豊 | 56 |
2020年 6月 6日(土) 3回阪神1日目 16頭 [16:15発走]
【12R】
3歳以上・2勝クラス/1000万下(定量)(混)[指定] ダート1200m
枠 | 番 | 予 | 印 | 坂 | 馬名S | 予想指数 | 順1 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
1 | 1 | | | | シルバークレイン | 10.0 | 12 | 牝4 | 水口優也 | 55 |
B1 | 2 | | | | サツキサンダー | 8.2 | 15 | 牝4 | *川須栄彦 | 55 |
2 | 3 | | | | サンビショップ | 11.5 | 11 | セ8 | *酒井学 | 57 |
2 | 4 | | | | メラナイト | 22.3 | 8 | セ5 | 和田竜二 | 57 |
3 | 5 | | A | | ジェネティクス | 40.2 | 1 | 牡3 | *松山弘平 | 54 |
3 | 6 | | D | 坂 | ゴッドバンブルビー | 32.1 | 4 | 牝4 | 藤岡佑介 | 55 |
4 | 7 | | C | 坂 | ピアシック | 32.5 | 3 | 牡4 | 武豊 | 57 |
4 | 8 | | | | メイショウキタグニ | 9.9 | 13 | 牡5 | *国分優作 | 57 |
5 | 9 | | | | ピラミッドファラオ | 4.6 | 16 | 牡5 | 藤井勘一 | 57 |
5 | 10 | | | | オトナノジジョウ | 8.2 | 14 | 牝4 | *松若風馬 | 55 |
6 | 11 | | | | クリノビッグサージ | 17.6 | 10 | 牝4 | 泉谷楓真 | 52▲ |
6 | 12 | | E | | ガウル | 30.0 | 5 | 牡5 | 団野大成 | 56☆ |
7 | 13 | | | | ビッグデータ | 19.0 | 9 | 牡5 | 福永祐一 | 57 |
7 | 14 | | F | | パラーティウム | 27.1 | 6 | 牝4 | *松田大作 | 55 |
8 | 15 | | B | | サンマルベスト | 37.2 | 2 | 牡4 | *蛯名正義 | 57 |
B8 | 16 | | | | サンライズカラマ | 24.7 | 7 | 牡6 | 藤岡康太 | 57 |