2020年10月 4日(日) 4回中山9日目 16頭 [10:05発走]
【1R】 (単勝5%UP/予定)
2歳・未勝利(馬齢)[指定] ダート1200m
枠 | 番 | 予 | 印 | 坂 | 馬名S | 予想指数 | 順1 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
B1 | 1 | | | | マラドーナ | 10.2 | 9 | 牡2 | 西田雄一 | 55 |
1 | 2 | | | | イソエイヒカリ | 9.6 | 10 | 牡2 | 菅原明良 | 53△ |
2 | 3 | | A | | リアルドキュメント | 47.4 | 1 | 牡2 | 戸崎圭太 | 55 |
2 | 4 | | | | ノーマロエア | 7.9 | 12 | 牝2 | *丹内祐次 | 54 |
3 | 5 | | | | アデウス | 16.5 | 7 | 牝2 | *松若風馬 | 54 |
3 | 6 | | B | | ビーマイベイビー | 40.8 | 2 | 牝2 | 杉原誠人 | 54 |
4 | 7 | | | | ナムラマカルー | 5.2 | 16 | 牡2 | *小林凌大 | 52▲ |
4 | 8 | | F | | スノークリスマス | 25.5 | 6 | 牝2 | *斎藤新 | 53☆ |
5 | 9 | | D | | ハクシンエース | 29.0 | 4 | 牡2 | 柴田善臣 | 55 |
5 | 10 | | | | ベルザキャット | 7.6 | 13 | 牝2 | 西村太一 | 54 |
6 | 11 | | E | | ラストサムライ | 26.7 | 5 | 牡2 | ルメール | 55 |
6 | 12 | | | | サイウン | 8.9 | 11 | 牝2 | 山田敬士 | 51▲ |
7 | 13 | | | | テンペスタース | 6.4 | 14 | 牡2 | 野中悠太 | 55 |
7 | 14 | | C | | アリエージュ | 38.1 | 3 | 牝2 | 江田照男 | 54 |
8 | 15 | | | | クマノコドウ | 6.1 | 15 | 牡2 | *原優介 | 52▲ |
8 | 16 | | | | ウィズインリーチ | 14.4 | 8 | 牡2 | *横山武史 | 55 |
2020年10月 4日(日) 4回中山9日目 16頭 [10:35発走]
【2R】 (単勝5%UP/予定)
2歳・未勝利(馬齢)[指定] 芝1600m (C)
枠 | 番 | 予 | 印 | 坂 | 馬名S | 予想指数 | 順1 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
1 | 1 | | E | | トーセンメラニー | 25.5 | 5 | 牝2 | *山田敬士 | 51▲ |
1 | 2 | | A | | ジェミニテソーロ | 40.2 | 1 | 牡2 | 三浦皇成 | 55 |
2 | 3 | | | | トーセンネッロ | 11.4 | 12 | 牡2 | 横山和生 | 55 |
2 | 4 | | F | | ビーマイセルフ | 21.8 | 6 | 牝2 | 嶋田純次 | 54 |
3 | 5 | | | | ホットポッド | 6.3 | 15 | 牡2 | *原優介 | 52▲ |
3 | 6 | | D | | ラインプリンス | 26.4 | 4 | 牡2 | 戸崎圭太 | 55 |
4 | 7 | | | | ブレリア | 10.1 | 14 | 牝2 | 秋山稔樹 | 51▲ |
4 | 8 | | | | スティルライフ | 10.2 | 13 | 牝2 | 田辺裕信 | 54 |
5 | 9 | | | | コウソクカレン | 20.1 | 8 | 牝2 | *川田将雅 | 54 |
5 | 10 | | | | マイネルレイヨン | 11.9 | 11 | 牡2 | *柴田大知 | 55 |
6 | 11 | | | | エクセルボス | 5.6 | 16 | 牡2 | *小林凌大 | 52▲ |
6 | 12 | | | | クロパラントゥ | 15.2 | 9 | 牡2 | *浜中俊 | 55 |
7 | 13 | | C | | コスモチョコラトル | 27.8 | 3 | 牡2 | 丹内祐次 | 55 |
7 | 14 | | B | | エイメイカカン | 32.5 | 2 | 牝2 | 津村明秀 | 54 |
8 | 15 | | | | ドルフィンクエスト | 13.6 | 10 | 牡2 | 木幡巧也 | 55 |
8 | 16 | | | | ジオパークマグマ | 21.6 | 7 | 牡2 | *菅原明良 | 53△ |
2020年10月 4日(日) 4回中山9日目 13頭 [11:35発走]
【4R】
3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(牝)[指定] ダート1800m
枠 | 番 | 予 | 印 | 坂 | 馬名S | 予想指数 | 順1 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
1 | 1 | | F | | チャンダナ | 17.2 | 6 | 牝4 | *菅原明良 | 53△ |
2 | 2 | | | | ジェイエルフラッグ | 13.8 | 9 | 牝4 | 野中悠太 | 55 |
3 | 3 | | | | タイセイプルミエ | 14.8 | 7 | 牝3 | 原優介 | 50▲ |
4 | 4 | | | | カイトレッド | 14.6 | 8 | 牝3 | *柴田大知 | 53 |
4 | 5 | | A | | スピードオブラブ | 42.2 | 1 | 牝3 | 三浦皇成 | 53 |
5 | 6 | | E | | サツキワルツ | 23.6 | 5 | 牝5 | 丸田恭介 | 55 |
5 | 7 | | B | | ミュアウッズ | 41.4 | 2 | 牝3 | *横山武史 | 53 |
6 | 8 | | C | | ユースフルラヴ | 39.2 | 3 | 牝3 | 黛弘人 | 53 |
6 | 9 | | | | スリリングドリーム | 12.7 | 11 | 牝3 | *丹内祐次 | 53 |
7 | 10 | | | | ヤンチャプリヒメ | 13.2 | 10 | 牝4 | *菱田裕二 | 55 |
7 | 11 | | | | ケイティマドンナ | 5.8 | 12 | 牝4 | 江田照男 | 55 |
8 | 12 | | | | ハーバーコメット | 3.0 | 13 | 牝4 | *藤田菜七 | 53◇ |
8 | 13 | | D | | コンスタンティナ | 25.4 | 4 | 牝4 | *秋山稔樹 | 52▲ |
2020年10月 4日(日) 4回中山9日目 16頭 [12:55発走]
【6R】
3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)[指定] ダート1200m
枠 | 番 | 予 | 印 | 坂 | 馬名S | 予想指数 | 順1 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
B1 | 1 | | E | | ダイシンウィット | 32.7 | 5 | 牡3 | *福永祐一 | 55 |
1 | 2 | | | | オーサムバローズ | 10.3 | 14 | セ6 | *小林凌大 | 54▲ |
2 | 3 | | F | | バナナボート | 22.9 | 6 | 牡6 | 原優介 | 54▲ |
2 | 4 | | B | | コーラルティアラ | 39.1 | 2 | 牝3 | 横山典弘 | 53 |
B3 | 5 | | | | シークザトゥルース | 5.2 | 16 | 牝4 | 丹内祐次 | 55 |
3 | 6 | | | | サトノファビュラス | 15.2 | 9 | 牝3 | 田中勝春 | 53 |
B4 | 7 | | | | エヌワイパフューム | 12.8 | 13 | 牝4 | *大野拓弥 | 55 |
4 | 8 | | | | サツキマス | 14.1 | 11 | 牝3 | *木幡巧也 | 53 |
B5 | 9 | | A | 坂 | フジノタカネ | 44.4 | 1 | 牡4 | ルメール | 57 |
5 | 10 | | D | | ダウラギリ | 34.0 | 4 | 牡3 | 石橋脩 | 55 |
6 | 11 | | | | マリノリヴィエール | 15.2 | 10 | 牝4 | 丸田恭介 | 55 |
6 | 12 | | | | ネオレインボウ | 13.0 | 12 | セ4 | *田辺裕信 | 57 |
7 | 13 | | | | トミケンハミシャ | 6.5 | 15 | 牡4 | *勝浦正樹 | 57 |
B7 | 14 | | | | ヒカリトップメモリ | 22.6 | 7 | 牝7 | *柴田大知 | 55 |
B8 | 15 | | C | | コウユークロガヨカ | 36.3 | 3 | 牡4 | 野中悠太 | 57 |
8 | 16 | | | | デルマガーネット | 17.8 | 8 | 牝3 | 小林脩斗 | 50▲ |
2020年10月 4日(日) 4回中山9日目 15頭 [13:25発走]
【7R】
3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(混)[指定] 芝2200m (C)
枠 | 番 | 予 | 印 | 坂 | 馬名S | 予想指数 | 順1 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
1 | 1 | | | | プルクラ | 21.4 | 8 | 牡4 | *石橋脩 | 57 |
2 | 2 | | | | ヒューマンコメディ | 14.5 | 11 | 牝3 | *M.デム | 52 |
2 | 3 | | F | 坂 | リビーリング | 25.6 | 6 | セ5 | *大野拓弥 | 57 |
3 | 4 | | | | ホウオウビクトリー | 18.5 | 10 | 牡4 | *斎藤新 | 56☆ |
3 | 5 | | | | アスティ | 8.5 | 13 | セ4 | *藤田菜七 | 55◇ |
4 | 6 | | | | シュテルンシチー | 5.5 | 14 | 牡4 | *菱田裕二 | 57 |
B4 | 7 | | A | | シークレットアイズ | 39.6 | 1 | 牡4 | ルメール | 57 |
5 | 8 | | | | スズカワッペン | 4.7 | 15 | 牝3 | *秋山稔樹 | 49▲ |
5 | 9 | | D | | ラヴィンジャー | 30.6 | 4 | 牝4 | *戸崎圭太 | 55 |
6 | 10 | | E | | スレプトン | 25.7 | 5 | 牡3 | *松山弘平 | 54 |
6 | 11 | | B | | ライル | 37.5 | 2 | 牡4 | 福永祐一 | 57 |
7 | 12 | | | | ミッキーパンチ | 23.5 | 7 | 牡3 | 三浦皇成 | 54 |
7 | 13 | | | | ナミブ | 9.6 | 12 | セ4 | *杉原誠人 | 57 |
8 | 14 | | C | | コトブキテティス | 36.1 | 3 | 牝3 | 北村宏司 | 52 |
8 | 15 | | | | マイネルコロンブス | 19.2 | 9 | 牡3 | 柴田大知 | 54 |
2020年10月 4日(日) 4回中山9日目 12頭 [13:55発走]
【8R】
3歳以上・2勝クラス/1000万下(定量)(混)[指定] ダート1800m
枠 | 番 | 予 | 印 | 坂 | 馬名S | 予想指数 | 順1 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
1 | 1 | | | | ゼヒニオヨバズ | 15.4 | 7 | セ4 | 江田照男 | 57 |
B2 | 2 | | | | トレイントレイン | 12.2 | 8 | 牡4 | *木幡巧也 | 57 |
3 | 3 | | B | | トランスナショナル | 37.1 | 2 | 牡4 | 田辺裕信 | 57 |
4 | 4 | | A | | ゼノヴァース | 43.1 | 1 | 牡3 | *ルメール | 55 |
5 | 5 | | D | | アルーフクライ | 34.4 | 4 | セ6 | 石橋脩 | 57 |
5 | 6 | | C | | ヴォートルエロー | 34.7 | 3 | 牡3 | *横山武史 | 55 |
B6 | 7 | | | | テリオスベル | 11.2 | 9 | 牝3 | 小林凌大 | 50▲ |
6 | 8 | | | | サウンドストリート | 4.1 | 12 | 牡6 | *松山弘平 | 57 |
7 | 9 | | | | ジャディード | 6.7 | 11 | 牡5 | *古川吉洋 | 57 |
7 | 10 | | F | | ブリッツェンシチー | 21.0 | 6 | 牡4 | *内田博幸 | 57 |
8 | 11 | | | | クリノアントニヌス | 7.4 | 10 | 牡6 | *津村明秀 | 57 |
8 | 12 | | E | | デルマオニキス | 28.1 | 5 | 牡3 | 横山和生 | 55 |
2020年10月 4日(日) 4回中山9日目 11頭 [14:25発走]
【9R】 サフラン賞 (単勝5%UP/予定)
2歳・1勝クラス/500万下(馬齢)(牝)(混)(特指) 芝1600m (C)
枠 | 番 | 予 | 印 | 坂 | 馬名S | 予想指数 | 順1 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
1 | 1 | | | | スセリヒメ | 13.0 | 8 | 牝2 | *丹内祐次 | 54 |
2 | 2 | | | | ジュラメント | 12.4 | 9 | 牝2 | 藤田菜七 | 54 |
3 | 3 | | B | | タウゼントシェーン | 28.7 | 2 | 牝2 | 戸崎圭太 | 54 |
4 | 4 | | D | | ペイシャフェスタ | 24.1 | 4 | 牝2 | 武士沢友 | 54 |
5 | 5 | | F | | グランデフィオーレ | 17.7 | 6 | 牝2 | 松山弘平 | 54 |
6 | 6 | | A | | サトノレイナス | 37.4 | 1 | 牝2 | ルメール | 54 |
6 | 7 | | | | アンチエイジング | 9.8 | 11 | 牝2 | 山田敬士 | 54 |
7 | 8 | | | | ニシノエルサ | 11.9 | 10 | 牝2 | *田辺裕信 | 54 |
7 | 9 | | E | | グレイトミッション | 20.3 | 5 | 牝2 | *三浦皇成 | 54 |
8 | 10 | | | | ルース | 13.8 | 7 | 牝2 | 池添謙一 | 54 |
8 | 11 | | C | 坂 | テンハッピーローズ | 25.2 | 3 | 牝2 | 福永祐一 | 54 |
2020年10月 4日(日) 4回中山9日目 10頭 [15:00発走]
【10R】 茨城新聞杯
3歳以上・2勝クラス/1000万下(定量)(混)(特指) 芝1800m (C)
枠 | 番 | 予 | 印 | 坂 | 馬名S | 予想指数 | 順1 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
1 | 1 | | | | ホウオウエミーズ | 16.5 | 8 | 牝3 | 津村明秀 | 53 |
2 | 2 | | C | | サトノセシル | 32.6 | 3 | 牝4 | *M.デム | 55 |
3 | 3 | | E | 坂 | モンブランテソーロ | 29.7 | 5 | 牡4 | 大野拓弥 | 57 |
4 | 4 | | B | | ウインカーネリアン | 36.6 | 2 | 牡3 | *三浦皇成 | 55 |
5 | 5 | | | | ハローユニコーン | 19.3 | 7 | 牝6 | 田辺裕信 | 55 |
6 | 6 | | A | | ルリアン | 39.3 | 1 | 牡3 | 川田将雅 | 55 |
7 | 7 | | F | | グレイテスト | 23.5 | 6 | 牝4 | *池添謙一 | 55 |
7 | 8 | | D | | アブソルティスモ | 30.5 | 4 | 牡3 | *ルメール | 55 |
8 | 9 | | | | ムーンライトナイト | 12.2 | 9 | 牝5 | 菱田裕二 | 55 |
8 | 10 | | | | ギャツビー | 12.0 | 10 | 牡7 | *戸崎圭太 | 57 |
2020年10月 4日(日) 4回中山9日目 16頭 [15:40発走]
【11R】 第54回スプリンターズS
3歳以上・オープン・G1(定量)(国際)(指定) 芝1200m (C)
枠 | 番 | 予 | 印 | 坂 | 馬名S | 予想指数 | 順1 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
1 | 1 | | | | ダイメイプリンセス | 10.2 | 12 | 牝7 | 秋山真一 | 55 |
1 | 2 | | C | 坂 | モズスーパーフレア | 28.4 | 3 | 牝5 | 松若風馬 | 55 |
2 | 3 | | B | | ダノンスマッシュ | 35.8 | 2 | 牡5 | *川田将雅 | 57 |
B2 | 4 | | | | キングハート | 5.4 | 16 | 牡7 | *北村宏司 | 57 |
3 | 5 | | | | メイショウグロッケ | 8.2 | 13 | 牝6 | 浜中俊 | 55 |
3 | 6 | | E | | ライトオンキュー | 24.7 | 5 | 牡5 | 古川吉洋 | 57 |
4 | 7 | | F | | ミスターメロディ | 24.3 | 6 | 牡5 | *福永祐一 | 57 |
4 | 8 | | | | ダイメイフジ | 7.3 | 14 | 牡6 | 菱田裕二 | 57 |
5 | 9 | | | | ダイアトニック | 20.9 | 8 | 牡5 | *横山典弘 | 57 |
5 | 10 | | A | | グランアレグリア | 40.2 | 1 | 牝4 | *ルメール | 55 |
B6 | 11 | | | | ラブカンプー | 6.9 | 15 | 牝5 | 斎藤新 | 55 |
6 | 12 | | | 坂 | ビアンフェ | 16.5 | 10 | 牡3 | 藤岡佑介 | 55 |
B7 | 13 | | D | | レッドアンシェル | 24.9 | 4 | 牡6 | *M.デム | 57 |
7 | 14 | | | | エイティーンガール | 21.6 | 7 | 牝4 | *池添謙一 | 55 |
8 | 15 | | | | クリノガウディー | 11.5 | 11 | 牡4 | *三浦皇成 | 57 |
8 | 16 | | | | アウィルアウェイ | 20.4 | 9 | 牝4 | *松山弘平 | 55 |
2020年10月 4日(日) 4回中山9日目 16頭 [16:25発走]
【12R】 外房S
3歳以上・3勝クラス/1600万下(定量)(混)(特指) ダート1200m
枠 | 番 | 予 | 印 | 坂 | 馬名S | 予想指数 | 順1 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
1 | 1 | | A | 坂 | ダンシングプリンス | 56.0 | 1 | 牡4 | 三浦皇成 | 57 |
1 | 2 | | | | サニーダンサー | 11.5 | 13 | 牡5 | *丹内祐次 | 57 |
B2 | 3 | | | | プリカジュール | 19.5 | 7 | 牝4 | *松若風馬 | 55 |
2 | 4 | | | | アーバンイェーガー | 15.7 | 10 | 牡6 | *菱田裕二 | 57 |
3 | 5 | | B | | テーオーターゲット | 32.7 | 2 | 牡4 | 川田将雅 | 57 |
3 | 6 | | | | ツウカイウイング | 13.6 | 12 | 牡5 | 横山典弘 | 57 |
4 | 7 | | | | メリーメーキング | 8.4 | 15 | 牡4 | *大野拓弥 | 57 |
4 | 8 | | | | トウカイパシオン | 17.5 | 9 | 牝5 | 江田照男 | 55 |
B5 | 9 | | F | | アヴァンティスト | 20.1 | 6 | 牡4 | *横山武史 | 57 |
5 | 10 | | E | | シスル | 27.0 | 5 | 牝5 | 木幡巧也 | 55 |
6 | 11 | | | | ローレルジャック | 7.6 | 16 | 牡7 | 武士沢友 | 57 |
6 | 12 | | C | 坂 | アポロビビ | 30.8 | 3 | 牡4 | *吉田豊 | 57 |
7 | 13 | | | | スズノウメ | 8.9 | 14 | 牝4 | *柴田善臣 | 55 |
7 | 14 | | | | サンマルペンダント | 13.7 | 11 | 牝6 | 岡田祥嗣 | 55 |
8 | 15 | | D | | スナークスター | 30.7 | 4 | セ4 | 石橋脩 | 57 |
B8 | 16 | | | | スズカグラーテ | 18.4 | 8 | 牝6 | *勝浦正樹 | 55 |