2021年 2月27日(土) 2回中山1日目 16頭 [10:10発走]
【1R】
3歳・未勝利(馬齢)(牝) ダート1200m
枠 | 番 | 予 | 印 | 坂 | 馬名S | 予想指数 | 順1 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
1 | 1 | | | | リンガスムーン | 10.3 | 10 | 牝3 | 小林脩斗 | 51▲ |
1 | 2 | | B | | シンシアハート | 29.0 | 2 | 牝3 | 大野拓弥 | 54 |
2 | 3 | | | | プラチナレディ | 9.3 | 12 | 牝3 | *柴田大知 | 54 |
2 | 4 | | E | 坂 | マザーフェイヴァー | 13.5 | 5 | 牝3 | *野中悠太 | 54 |
3 | 5 | | | | ハリウッドルビー | 7.0 | 15 | 牝3 | 木幡巧也 | 54 |
3 | 6 | | D | | ノーマロエア | 27.9 | 4 | 牝3 | 北村宏司 | 54 |
4 | 7 | | | | ヘーベー | 6.2 | 16 | 牝3 | 田中勝春 | 54 |
4 | 8 | | | | ピヨピヨピピピ | 10.3 | 11 | 牝3 | 原優介 | 51▲ |
5 | 9 | | C | | ブルーダイヤ | 28.4 | 3 | 牝3 | *三浦皇成 | 54 |
5 | 10 | | | | モーントシャイン | 12.3 | 7 | 牝3 | *嘉藤貴行 | 54 |
6 | 11 | | | | アウスドルック | 9.1 | 14 | 牝3 | 井上敏樹 | 54 |
6 | 12 | | | 坂 | ハクサンタマテバコ | 11.6 | 9 | 牝3 | 内田博幸 | 54 |
7 | 13 | | | | アイアンフラワー | 11.9 | 8 | 牝3 | *丸田恭介 | 54 |
7 | 14 | | F | | ネオアビー | 12.9 | 6 | 牝3 | 田辺裕信 | 54 |
8 | 15 | | A | | ノボベルサイユ | 51.2 | 1 | 牝3 | 石川裕紀 | 54 |
8 | 16 | | | | ラブエターナル | 9.3 | 13 | 牝3 | *杉原誠人 | 54 |
2021年 2月27日(土) 2回中山1日目 16頭 [10:40発走]
【2R】
3歳・未勝利(馬齢) ダート1800m
枠 | 番 | 予 | 印 | 坂 | 馬名S | 予想指数 | 順1 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
1 | 1 | | | | ハラジュク | 5.5 | 16 | 牡3 | 原優介 | 53▲ |
1 | 2 | | A | | トーセンチャールズ | 54.3 | 1 | 牡3 | 三浦皇成 | 56 |
2 | 3 | | | | ナヴィリオ | 12.4 | 8 | 牡3 | 木幡巧也 | 56 |
2 | 4 | | | | セザンテイオー | 11.7 | 9 | 牡3 | 武士沢友 | 56 |
3 | 5 | | | | タクミチョウサン | 7.4 | 14 | 牡3 | 江田照男 | 56 |
B3 | 6 | | | | アイワナスマイル | 9.7 | 11 | 牝3 | *丸山元気 | 54 |
4 | 7 | | | | ラストコジーン | 15.2 | 7 | 牡3 | 小林脩斗 | 53▲ |
4 | 8 | | | | オゲンキデスカ | 10.7 | 10 | 牝3 | 菅原隆一 | 54 |
5 | 9 | | D | | テキサスブロンコ | 25.0 | 4 | 牡3 | 大野拓弥 | 56 |
5 | 10 | | | | コトブキアリエス | 5.8 | 15 | 牝3 | *吉田豊 | 54 |
6 | 11 | | C | | トロワエスポワール | 30.6 | 3 | 牡3 | *横山武史 | 56 |
6 | 12 | | | | ノブ | 7.7 | 13 | 牡3 | *野中悠太 | 56 |
7 | 13 | | E | | フォートレスヒル | 21.0 | 5 | 牡3 | *蛯名正義 | 56 |
7 | 14 | | | | カイラス | 9.2 | 12 | 牡3 | *柴田大知 | 56 |
8 | 15 | | B | | レッドアウレア | 38.0 | 2 | 牡3 | *M.デム | 56 |
8 | 16 | | F | | エターナルルビー | 19.8 | 6 | 牝3 | *木幡初也 | 54 |
2021年 2月27日(土) 2回中山1日目 16頭 [11:10発走]
【3R】
3歳・未勝利(馬齢) ダート1200m
枠 | 番 | 予 | 印 | 坂 | 馬名S | 予想指数 | 順1 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
1 | 1 | | | | サンタル | 8.8 | 10 | 牡3 | 原優介 | 53▲ |
1 | 2 | | | | バナナムーン | 5.8 | 13 | 牝3 | *宮崎北斗 | 54 |
2 | 3 | | | | ベイビーシャーク | 7.4 | 12 | 牡3 | *蛯名正義 | 56 |
2 | 4 | | F | | イトザクラ | 12.9 | 6 | 牝3 | 武士沢友 | 54 |
3 | 5 | | C | | シーオブクラウズ | 29.6 | 3 | 牡3 | *野中悠太 | 56 |
3 | 6 | | E | | マリーアミノル | 22.1 | 5 | 牝3 | 木幡育也 | 53☆ |
4 | 7 | | | | ケイツーマナト | 4.4 | 16 | 牡3 | *嘉藤貴行 | 56 |
4 | 8 | | | | ヴィータハイジア | 12.7 | 7 | 牝3 | *木幡巧也 | 54 |
5 | 9 | | | | マリンセブン | 7.9 | 11 | 牝3 | *柴田大知 | 54 |
5 | 10 | | | | デヴィルズプライド | 5.3 | 15 | 牡3 | *菅原隆一 | 56 |
6 | 11 | | B | | スラップショット | 50.3 | 2 | 牡3 | *大野拓弥 | 56 |
6 | 12 | | | | エナジーボーイ | 10.2 | 9 | 牡3 | 吉田豊 | 56 |
7 | 13 | | A | | レオンベルガー | 54.1 | 1 | 牡3 | ルメール | 56 |
7 | 14 | | | | ナムラトルフィン | 5.7 | 14 | 牡3 | *小林脩斗 | 53▲ |
8 | 15 | | | | ラビオンアスール | 11.7 | 8 | 牡3 | 的場勇人 | 56 |
8 | 16 | | D | | グランディス | 29.5 | 4 | 牡3 | 田辺裕信 | 56 |
2021年 2月27日(土) 2回中山1日目 16頭 [11:40発走]
【4R】
3歳・未勝利(馬齢) ダート1800m
枠 | 番 | 予 | 印 | 坂 | 馬名S | 予想指数 | 順1 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
1 | 1 | | C | | スズノイナズマ | 27.7 | 3 | 牡3 | 原優介 | 53▲ |
1 | 2 | | | | フレーゲル | 17.6 | 7 | 牡3 | *小林脩斗 | 53▲ |
2 | 3 | | E | | ボスコ | 19.4 | 5 | セ3 | *北村宏司 | 56 |
2 | 4 | | | | アシタガアルサ | 17.0 | 8 | 牡3 | *江田照男 | 56 |
3 | 5 | | | | マミリアス | 10.2 | 13 | 牡3 | *丸山元気 | 56 |
3 | 6 | | | | ケイアイカナンガ | 10.8 | 12 | 牡3 | 石川裕紀 | 56 |
4 | 7 | | | | ガレア | 14.8 | 9 | 牡3 | *木幡育也 | 55☆ |
4 | 8 | | | | ファストブレイク | 7.5 | 15 | 牝3 | 丸田恭介 | 54 |
5 | 9 | | | | ノックトゥワイス | 13.0 | 11 | 牡3 | *大野拓弥 | 56 |
5 | 10 | | | | ブリングトゥライフ | 10.1 | 14 | 牝3 | *津村明秀 | 54 |
6 | 11 | | B | | スーパービーム | 36.8 | 2 | 牡3 | *ルメール | 56 |
6 | 12 | | | | ワールドマックス | 14.1 | 10 | 牡3 | *内田博幸 | 56 |
7 | 13 | | A | | トーセンエディ | 37.7 | 1 | 牡3 | *石橋脩 | 56 |
7 | 14 | | | | ブラウンザウバー | 6.9 | 16 | 牡3 | 野中悠太 | 56 |
8 | 15 | | D | | ディープステイト | 21.8 | 4 | 牡3 | *田中勝春 | 56 |
8 | 16 | | F | | メレカリキマカ | 18.9 | 6 | 牡3 | *三浦皇成 | 56 |
2021年 2月27日(土) 2回中山1日目 16頭 [12:30発走]
【5R】
3歳・未勝利(馬齢)(牝) 芝1800m (A)
枠 | 番 | 予 | 印 | 坂 | 馬名S | 予想指数 | 順1 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
1 | 1 | | | | ゴールデンマリア | 10.9 | 9 | 牝3 | 北村宏司 | 54 |
1 | 2 | | B | | フクノグラーティア | 37.1 | 2 | 牝3 | *ルメール | 54 |
2 | 3 | | | | ボニート | 6.5 | 16 | 牝3 | *武士沢友 | 54 |
2 | 4 | | A | | アヒージョケッパー | 39.8 | 1 | 牝3 | 三浦皇成 | 54 |
3 | 5 | | F | | アレッタレジーナ | 18.9 | 6 | 牝3 | *M.デム | 54 |
3 | 6 | | | | メトリカ | 7.4 | 14 | 牝3 | 石川裕紀 | 54 |
4 | 7 | | D | | スターオブエイジア | 30.2 | 4 | 牝3 | 丸山元気 | 54 |
4 | 8 | | | | ラグジュアリーデイ | 9.0 | 12 | 牝3 | 吉田豊 | 54 |
5 | 9 | | E | | スマイルフェアリー | 27.6 | 5 | 牝3 | *杉原誠人 | 54 |
5 | 10 | | | | クイーンシルビア | 7.3 | 15 | 牝3 | *柴田大知 | 54 |
6 | 11 | | | | ユリシスフライ | 7.5 | 13 | 牝3 | 小林脩斗 | 51▲ |
6 | 12 | | | | マリノルシアーナ | 10.1 | 11 | 牝3 | 内田博幸 | 54 |
7 | 13 | | | | フィールザスター | 12.0 | 8 | 牝3 | *木幡育也 | 53☆ |
7 | 14 | | | | バジェナート | 10.9 | 10 | 牝3 | 木幡巧也 | 54 |
8 | 15 | | C | | クライミングリリー | 30.5 | 3 | 牝3 | *田辺裕信 | 54 |
8 | 16 | | | | スカーレットテイル | 17.4 | 7 | 牝3 | 大野拓弥 | 54 |
2021年 2月27日(土) 2回中山1日目 16頭 [13:00発走]
【6R】
3歳・未勝利(馬齢)(混) 芝2000m (A)
枠 | 番 | 予 | 印 | 坂 | 馬名S | 予想指数 | 順1 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
1 | 1 | | | | ゴートゥートラベル | 10.2 | 12 | 牝3 | 蛯名正義 | 54 |
1 | 2 | | C | 坂 | サーストントラスト | 25.1 | 3 | 牡3 | 田辺裕信 | 56 |
2 | 3 | | | | バーガンディ | 14.1 | 10 | 牡3 | *江田照男 | 56 |
2 | 4 | | | | ランドヘルツ | 15.2 | 9 | 牡3 | 横山武史 | 56 |
3 | 5 | | | | コスモオニアシゲ | 19.0 | 7 | 牡3 | *宮崎北斗 | 56 |
3 | 6 | | | | トレヴィス | 8.0 | 14 | 牡3 | *原優介 | 53▲ |
4 | 7 | | | | ミドダファーレ | 4.6 | 16 | 牡3 | 丸田恭介 | 56 |
4 | 8 | | F | | アシュラム | 20.0 | 6 | 牡3 | ルメール | 56 |
5 | 9 | | | | コスモアピール | 12.4 | 11 | 牡3 | 柴田大知 | 54 |
5 | 10 | | B | | ララサンスフル | 30.5 | 2 | 牝3 | 大野拓弥 | 54 |
6 | 11 | | | | レアンカルナシオン | 18.2 | 8 | 牡3 | 三浦皇成 | 56 |
6 | 12 | | | | コニャック | 8.7 | 13 | 牝3 | *石橋脩 | 54 |
7 | 13 | | D | | シルブロン | 23.6 | 4 | 牡3 | *北村宏司 | 56 |
7 | 14 | | E | | ベルウッドエオ | 20.7 | 5 | 牡3 | 吉田豊 | 56 |
8 | 15 | | | | ウィズザベスト | 5.4 | 15 | セ3 | 大庭和弥 | 56 |
8 | 16 | | A | | タカラネイビー | 44.1 | 1 | 牡3 | 石川裕紀 | 56 |
2021年 2月27日(土) 2回中山1日目 10頭 [13:30発走]
【7R】
3歳・1勝クラス/500万下(馬齢)(混) ダート1800m
枠 | 番 | 予 | 印 | 坂 | 馬名S | 予想指数 | 順1 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
1 | 1 | | | | ユイノシワザ | 12.4 | 9 | 牡3 | *内田博幸 | 56 |
2 | 2 | | D | | ホウオウルバン | 25.8 | 4 | 牡3 | *田辺裕信 | 56 |
3 | 3 | | F | | アオイシチフク | 19.7 | 6 | 牝3 | 北村宏司 | 54 |
4 | 4 | | C | | フィールザワールド | 29.3 | 3 | 牡3 | *横山武史 | 56 |
B5 | 5 | | | | コウジクン | 5.7 | 10 | セ3 | 木幡巧也 | 56 |
6 | 6 | | A | | ディールクルム | 55.9 | 1 | 牡3 | 三浦皇成 | 56 |
7 | 7 | | | | ショウナンアストラ | 14.4 | 7 | 牡3 | 津村明秀 | 56 |
B7 | 8 | | E | | シンヨモギネス | 25.4 | 5 | 牡3 | 石橋脩 | 56 |
8 | 9 | | | | フルネーズ | 12.4 | 8 | 牡3 | *石川裕紀 | 56 |
8 | 10 | | B | | メイショウムラクモ | 42.1 | 2 | 牡3 | *柴田善臣 | 56 |
2021年 2月27日(土) 2回中山1日目 16頭 [14:00発走]
【8R】
4歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(混) ダート1800m
枠 | 番 | 予 | 印 | 坂 | 馬名S | 予想指数 | 順1 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
1 | 1 | | D | | シュバルツイェガー | 31.6 | 4 | 牡4 | *木幡巧也 | 56 |
1 | 2 | | | | グレイジャックマン | 17.4 | 8 | セ5 | 石橋脩 | 57 |
2 | 3 | | | | フライオールデイズ | 10.4 | 13 | 牡6 | *内田博幸 | 57 |
B2 | 4 | | E | | コスモオリ | 28.1 | 5 | 牡4 | 柴田大知 | 56 |
3 | 5 | | | | フクダイトウリョウ | 3.2 | 16 | 牡4 | *原優介 | 53▲ |
B3 | 6 | | | | スウェアー | 13.0 | 10 | 牡4 | *吉田豊 | 56 |
4 | 7 | | | | ウィシュワールド | 6.0 | 15 | 牡4 | *小林脩斗 | 53▲ |
4 | 8 | | B | | マイネルイリャルギ | 34.8 | 2 | 牡4 | *M.デム | 56 |
5 | 9 | | A | | カウンターエア | 43.2 | 1 | セ5 | *田辺裕信 | 57 |
5 | 10 | | C | | リュウグウハヤブサ | 33.2 | 3 | 牡4 | *三浦皇成 | 56 |
B6 | 11 | | | | ガラデレオン | 16.6 | 9 | 牡4 | *江田照男 | 56 |
B6 | 12 | | F | | リンガスウォリアー | 25.7 | 6 | 牡4 | 石川裕紀 | 56 |
7 | 13 | | | | ヌンカプト | 18.3 | 7 | 牡4 | *大野拓弥 | 56 |
7 | 14 | | | | シンクロゲイザー | 12.7 | 11 | 牡4 | *武士沢友 | 56 |
8 | 15 | | | | サンオブロジータ | 12.0 | 12 | セ4 | *横山武史 | 56 |
B8 | 16 | | | | ゴー | 6.2 | 14 | 牡5 | 嶋田純次 | 57 |
2021年 2月27日(土) 2回中山1日目 11頭 [14:35発走]
【9R】 水仙賞
3歳・1勝クラス/500万下(馬齢)(混)(特指) 芝2200m (A)
枠 | 番 | 予 | 印 | 坂 | 馬名S | 予想指数 | 順1 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
1 | 1 | | | | ルーパステソーロ | 7.5 | 11 | 牡3 | *内田博幸 | 56 |
2 | 2 | | | | レッドヴェロシティ | 17.9 | 8 | 牡3 | *M.デム | 56 |
3 | 3 | | E | | アールバロン | 23.2 | 5 | 牡3 | 北村宏司 | 56 |
4 | 4 | | B | | テンカハル | 28.0 | 2 | 牡3 | *田辺裕信 | 56 |
5 | 5 | | F | | アサマノイタズラ | 19.3 | 6 | 牡3 | 嶋田純次 | 56 |
6 | 6 | | | | アドマイヤハレー | 17.5 | 9 | 牡3 | *石橋脩 | 56 |
6 | 7 | | | | トーセンクライマー | 13.1 | 10 | 牡3 | *木幡巧也 | 56 |
7 | 8 | | D | | シャイニングライト | 24.9 | 4 | 牡3 | *横山典弘 | 56 |
7 | 9 | | A | | マカオンドール | 36.3 | 1 | 牡3 | *横山武史 | 56 |
8 | 10 | | C | | カランドゥーラ | 25.3 | 3 | 牡3 | ルメール | 56 |
8 | 11 | | | | ミエノムガール | 17.9 | 7 | 牡3 | *三浦皇成 | 56 |
2021年 2月27日(土) 2回中山1日目 9頭 [15:10発走]
【10R】 富里特別
4歳以上・2勝クラス/1000万下(定量)(混)(特指) 芝1800m (A)
枠 | 番 | 予 | 印 | 坂 | 馬名S | 予想指数 | 順1 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
1 | 1 | | | 坂 | ココフィーユ | 11.5 | 7 | 牝5 | *内田博幸 | 55 |
2 | 2 | | | | エフティイーリス | 10.3 | 8 | 牝5 | *蛯名正義 | 55 |
3 | 3 | | | | エバンタイユドール | 3.6 | 9 | 牝4 | *原優介 | 54 |
4 | 4 | | E | | エトワール | 21.2 | 5 | 牝5 | *津村明秀 | 55 |
5 | 5 | | B | | フォワードアゲン | 40.0 | 2 | セ4 | 柴田善臣 | 56 |
6 | 6 | | D | | ダディーズマインド | 36.4 | 4 | 牡5 | 丸山元気 | 57 |
B7 | 7 | | F | | ストームリッパー | 11.7 | 6 | セ5 | *石川裕紀 | 57 |
8 | 8 | | A | | アップライトスピン | 41.5 | 1 | 牝5 | 田辺裕信 | 55 |
8 | 9 | | C | | ミトロジー | 37.4 | 3 | 牡5 | 横山武史 | 57 |
2021年 2月27日(土) 2回中山1日目 16頭 [15:45発走]
【11R】 幕張S
4歳以上・3勝クラス/1600万下(定量)(混)(特指) 芝1600m (A)
枠 | 番 | 予 | 印 | 坂 | 馬名S | 予想指数 | 順1 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
1 | 1 | | C | | ウインカーネリアン | 34.8 | 3 | 牡4 | 三浦皇成 | 57 |
1 | 2 | | | | エイムアンドエンド | 18.2 | 9 | 牡6 | *M.デム | 57 |
2 | 3 | | D | | ニシノカツナリ | 32.5 | 4 | 牡5 | 田辺裕信 | 57 |
2 | 4 | | | | ミスティックグロウ | 18.9 | 8 | セ6 | *江田照男 | 57 |
3 | 5 | | A | | オールイズウェル | 44.0 | 1 | 牡5 | *ルメール | 57 |
3 | 6 | | | | ルガールカルム | 11.8 | 12 | 牝5 | *丸山元気 | 55 |
4 | 7 | | F | | アドマイヤスコール | 29.4 | 6 | 牡5 | 横山典弘 | 57 |
4 | 8 | | B | | サクラトゥジュール | 40.4 | 2 | 牡4 | 石橋脩 | 57 |
5 | 9 | | | | ドルチャーリオ | 8.0 | 14 | 牡8 | 田中勝春 | 57 |
5 | 10 | | | | スーパーブレイク | 13.0 | 10 | 牡7 | *大野拓弥 | 57 |
6 | 11 | | | 坂 | フォースオブウィル | 19.8 | 7 | 牡4 | 柴田善臣 | 57 |
6 | 12 | | | | サンラモンバレー | 5.2 | 16 | 牡6 | *北村宏司 | 57 |
7 | 13 | | E | | ウイングレイテスト | 30.3 | 5 | 牡4 | 横山武史 | 57 |
B7 | 14 | | | | トミケンボハテル | 11.4 | 13 | 牡7 | 吉田豊 | 57 |
8 | 15 | | | | ハイアーグラウンド | 7.4 | 15 | セ7 | *津村明秀 | 57 |
B8 | 16 | | | | ウィンドライジズ | 12.8 | 11 | 牡7 | 木幡巧也 | 57 |
2021年 2月27日(土) 2回中山1日目 16頭 [16:25発走]
【12R】
4歳以上・2勝クラス/1000万下(定量)(混) ダート1200m
枠 | 番 | 予 | 印 | 坂 | 馬名S | 予想指数 | 順1 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
1 | 1 | | | | コスモビスティー | 10.1 | 15 | 牡6 | *柴田大知 | 57 |
B1 | 2 | | | | シゲルルビー | 14.4 | 12 | 牝5 | *三浦皇成 | 55 |
2 | 3 | | | | ロードシュタルク | 9.9 | 16 | 牡5 | *内田博幸 | 57 |
B2 | 4 | | | | バクハツ | 16.5 | 9 | 牡6 | *蛯名正義 | 57 |
3 | 5 | | | | ミフトゥーロ | 15.6 | 10 | 牝6 | 嶋田純次 | 55 |
3 | 6 | | B | | オルクリスト | 36.6 | 2 | 牡5 | 大野拓弥 | 57 |
4 | 7 | | D | | ミッキーハイド | 25.6 | 4 | 牡6 | 田中勝春 | 57 |
4 | 8 | | | | ソラン | 14.7 | 11 | 牡4 | *吉田豊 | 57 |
5 | 9 | | C | | レッドランサー | 35.0 | 3 | 牡6 | *横山武史 | 57 |
5 | 10 | | | | シャインカメリア | 18.8 | 8 | 牝6 | *石川裕紀 | 55 |
B6 | 11 | | | | ブーザー | 21.0 | 7 | 牡5 | ルメール | 57 |
6 | 12 | | E | | ケイアイピハ | 25.0 | 5 | 牡4 | 北村宏司 | 57 |
7 | 13 | | A | | ベイビーボス | 38.0 | 1 | 牡4 | 石橋脩 | 57 |
7 | 14 | | | | ピースユニヴァース | 11.0 | 14 | 牡6 | *木幡巧也 | 57 |
8 | 15 | | F | | ナイスプリンセス | 21.4 | 6 | 牝5 | 丸田恭介 | 55 |
8 | 16 | | | | オレノマニラ | 14.1 | 13 | 牡6 | *柴田善臣 | 57 |