2021年 7月24日(土) 3回新潟1日目 15頭 [10:10発走]
【1R】 (単勝5%UP/予定)
2歳・未勝利(馬齢)(混) 芝1400m・内 (A)
枠 | 番 | 予 | 印 | 坂 | 馬名S | 予想指数 | 順1 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
1 | 1 | | | | アムルム | 12.7 | 11 | 牝2 | M.デム | 54 |
2 | 2 | | | | セイウンケルン | 17.7 | 8 | 牡2 | *幸英明 | 54 |
2 | 3 | | B | | ルショコラ | 37.7 | 2 | 牝2 | 国分優作 | 54 |
3 | 4 | | | | ミミグッド | 4.7 | 15 | 牝2 | 川須栄彦 | 54 |
3 | 5 | | D | | シエラプリンセサ | 35.3 | 4 | 牝2 | 三浦皇成 | 54 |
4 | 6 | | | | ゴーウィズフェイス | 13.6 | 10 | 牝2 | 富田暁 | 53☆ |
4 | 7 | | | | デフィデリ | 6.4 | 13 | 牡2 | 石橋脩 | 54 |
5 | 8 | | | | サウンドビバーチェ | 15.5 | 9 | 牝2 | *戸崎圭太 | 54 |
5 | 9 | | | | ケイアイユニバース | 18.9 | 7 | 牡2 | 内田博幸 | 54 |
6 | 10 | | | | クラウンボス | 8.5 | 12 | 牡2 | 菅原隆一 | 54 |
6 | 11 | | C | | ビップシュプリーム | 35.8 | 3 | 牝2 | 鮫島克駿 | 54 |
7 | 12 | | | | オーブリオン | 5.2 | 14 | 牝2 | 武士沢友 | 54 |
7 | 13 | | E | | ジャズブルース | 21.8 | 5 | 牡2 | *福永祐一 | 54 |
8 | 14 | | F | | ミギーフェイス | 19.9 | 6 | 牝2 | 松山弘平 | 54 |
8 | 15 | | A | | ドンフランキー | 42.1 | 1 | 牡2 | 岩田望来 | 54 |
2021年 7月24日(土) 3回新潟1日目 10頭 [10:40発走]
【2R】 (単勝5%UP/予定)
2歳・未勝利(馬齢)(混) 芝1800m・外 (A)
枠 | 番 | 予 | 印 | 坂 | 馬名S | 予想指数 | 順1 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
1 | 1 | | B | | ワープスピード | 38.0 | 2 | 牡2 | *菅原明良 | 54 |
B2 | 2 | | D | | レヴォルト | 21.2 | 4 | 牡2 | *松山弘平 | 54 |
3 | 3 | | E | | マイネルアルザス | 13.3 | 5 | 牡2 | 柴田大知 | 54 |
4 | 4 | | | | トーセンレガーロ | 7.2 | 9 | 牡2 | *武士沢友 | 54 |
5 | 5 | | C | | ナックドバイ | 25.3 | 3 | 牡2 | 木幡巧也 | 54 |
B6 | 6 | | | | グリーンチョウサン | 6.1 | 10 | 牝2 | 石川裕紀 | 54 |
7 | 7 | | F | | テイエムクロマル | 13.3 | 6 | 牡2 | *永野猛蔵 | 51▲ |
7 | 8 | | | | アマノカイザー | 9.8 | 8 | 牡2 | *森裕太朗 | 54 |
8 | 9 | | A | | グランシエロ | 51.8 | 1 | 牡2 | 三浦皇成 | 54 |
8 | 10 | | | | ウインドエラ | 10.7 | 7 | 牝2 | 杉原誠人 | 54 |
2021年 7月24日(土) 3回新潟1日目 15頭 [11:10発走]
【3R】
3歳・未勝利(馬齢) ダート1200m
枠 | 番 | 予 | 印 | 坂 | 馬名S | 予想指数 | 順1 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
1 | 1 | | | | シルミーヌ | 18.0 | 8 | 牝3 | *江田照男 | 54 |
2 | 2 | | | | モーニングアップ | 7.1 | 15 | 牝3 | *小林脩斗 | 51▲ |
2 | 3 | | | | スキャッターシード | 16.1 | 10 | 牝3 | 斎藤新 | 53☆ |
3 | 4 | | F | | ニンジャゴー | 23.0 | 6 | 牡3 | 武藤雅 | 56 |
3 | 5 | | D | | スズカエアベル | 33.5 | 4 | 牡3 | 岩田望来 | 56 |
B4 | 6 | | | | スマートスローン | 11.0 | 13 | 牡3 | *武士沢友 | 56 |
4 | 7 | | E | | ノーマロエア | 31.4 | 5 | 牝3 | *原優介 | 51▲ |
5 | 8 | | | | テンペスタース | 16.1 | 9 | 牡3 | 野中悠太 | 56 |
5 | 9 | | C | | エコロワカ | 35.0 | 3 | 牝3 | 菅原明良 | 54 |
B6 | 10 | | | | ラロワイヤル | 20.8 | 7 | 牡3 | 内田博幸 | 56 |
6 | 11 | | B | | レオンベルガー | 43.0 | 2 | 牡3 | *三浦皇成 | 56 |
7 | 12 | | | | アポロドリーム | 13.4 | 12 | 牝3 | *角田大和 | 51▲ |
7 | 13 | | | | ルボヌール | 7.6 | 14 | 牝3 | 永野猛蔵 | 51▲ |
8 | 14 | | | | エーアイダンサー | 15.8 | 11 | 牝3 | *丸山元気 | 54 |
8 | 15 | | A | | アポログランツ | 51.6 | 1 | 牡3 | 吉田豊 | 56 |
2021年 7月24日(土) 3回新潟1日目 15頭 [11:40発走]
【4R】
3歳・未勝利(馬齢) ダート1800m
枠 | 番 | 予 | 印 | 坂 | 馬名S | 予想指数 | 順1 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
1 | 1 | | | | シックセーラー | 7.9 | 11 | 牝3 | 原優介 | 51▲ |
2 | 2 | | E | | レッドスパロー | 30.0 | 5 | 牡3 | 柴田善臣 | 56 |
2 | 3 | | A | | ディヴァインゲート | 48.6 | 1 | 牡3 | *内田博幸 | 56 |
B3 | 4 | | B | | デルマフゲン | 42.8 | 2 | 牝3 | 菅原明良 | 54 |
3 | 5 | | C | | フローレスクイーン | 35.9 | 3 | 牝3 | 川田将雅 | 54 |
4 | 6 | | | | ハルヒコ | 11.9 | 9 | 牡3 | 川須栄彦 | 56 |
4 | 7 | | D | | ズールウォリアー | 32.2 | 4 | 牡3 | *松山弘平 | 56 |
B5 | 8 | | | | ラリック | 10.9 | 10 | 牡3 | *西村淳也 | 56 |
5 | 9 | | | | ディクテオン | 6.4 | 13 | セ3 | *岩田望来 | 56 |
6 | 10 | | | | アクアマリンブルー | 7.7 | 12 | セ3 | 嶋田純次 | 56 |
6 | 11 | | | | ゾンニッヒ | 17.9 | 8 | 牡3 | 荻野極 | 56 |
7 | 12 | | F | | ヒシカムイ | 29.9 | 6 | 牡3 | 角田大和 | 53▲ |
7 | 13 | | | | ベルザキャット | 4.8 | 15 | 牝3 | 杉原誠人 | 54 |
8 | 14 | | | | リリージャスパー | 5.1 | 14 | 牝3 | *藤懸貴志 | 54 |
8 | 15 | | | | ゼンノナイン | 22.1 | 7 | 牡3 | *福永祐一 | 56 |
2021年 7月24日(土) 3回新潟1日目 18頭 [13:30発走]
【7R】
3歳・未勝利(馬齢)(混) 芝1800m・外 (A)
枠 | 番 | 予 | 印 | 坂 | 馬名S | 予想指数 | 順1 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
1 | 1 | | | | リリーテソーロ | 11.0 | 12 | 牝3 | *鮫島克駿 | 54 |
1 | 2 | | D | | シーニックウェイ | 38.7 | 4 | 牝3 | 浜中俊 | 54 |
2 | 3 | | | | ヒカルマドンナ | 8.8 | 14 | 牝3 | 岩部純二 | 54 |
B2 | 4 | | | | レッドアスラン | 9.6 | 13 | 牡3 | *永野猛蔵 | 53▲ |
3 | 5 | | | | クインズダイヤ | 6.7 | 18 | 牝3 | *藤田菜七 | 52◇ |
3 | 6 | | | | エフティレーヴ | 12.2 | 11 | 牝3 | *丸山元気 | 54 |
4 | 7 | | C | | ペドラフォルカ | 40.2 | 3 | 牝3 | *岩田望来 | 54 |
4 | 8 | | | | エイメイカカン | 13.4 | 10 | 牝3 | *柴田大知 | 54 |
B5 | 9 | | F | | ブリングミージョイ | 25.5 | 6 | 牝3 | *小林脩斗 | 51▲ |
5 | 10 | | | | デルマコウモク | 7.7 | 16 | 牡3 | 嘉藤貴行 | 56 |
6 | 11 | | | | スターリーアイズ | 19.0 | 7 | 牝3 | *M.デム | 54 |
6 | 12 | | | | エイシンイレブン | 15.3 | 9 | 牡3 | *松若風馬 | 56 |
7 | 13 | | E | | ブルアモーレ | 26.5 | 5 | 牝3 | *秋山真一 | 54 |
7 | 14 | | | | ラウレリン | 8.4 | 15 | 牝3 | *松本大輝 | 51▲ |
7 | 15 | | A | | サンフローリス | 45.5 | 1 | 牝3 | *戸崎圭太 | 54 |
8 | 16 | | B | | ラヴィズポイズン | 43.3 | 2 | 牝3 | *松山弘平 | 54 |
8 | 17 | | | | イッツトゥルー | 6.7 | 17 | 牡3 | 川須栄彦 | 56 |
8 | 18 | | | | インプレストサマー | 16.0 | 8 | 牝3 | 柴田善臣 | 54 |
2021年 7月24日(土) 3回新潟1日目 15頭 [14:00発走]
【8R】
3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(混) ダート1800m
枠 | 番 | 予 | 印 | 坂 | 馬名S | 予想指数 | 順1 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
1 | 1 | | | | アブルハウル | 19.7 | 9 | セ4 | 丸山元気 | 57 |
2 | 2 | | | | セザンテイオー | 15.2 | 11 | 牡3 | 武士沢友 | 54 |
2 | 3 | | | | ジェイケイエース | 13.5 | 12 | 牡5 | 内田博幸 | 57 |
3 | 4 | | | 坂 | ブライドグルーム | 17.2 | 10 | セ4 | *津村明秀 | 57 |
3 | 5 | | | | プルモナリア | 20.6 | 8 | 牝3 | 富田暁 | 51☆ |
B4 | 6 | | D | | アメリカンエール | 31.8 | 4 | 牡3 | 石橋脩 | 54 |
B4 | 7 | | B | | リンガスウォリアー | 34.3 | 2 | 牡4 | *菅原明良 | 57 |
B5 | 8 | | F | | エコロカナワン | 24.0 | 6 | 牡3 | *中井裕二 | 54 |
5 | 9 | | C | | ヒミノフラッシュ | 33.4 | 3 | 牡3 | 岩田望来 | 54 |
6 | 10 | | E | | イシュタルゲート | 28.7 | 5 | 牡5 | *角田大和 | 54▲ |
6 | 11 | | | | メンディ | 11.6 | 14 | 牡5 | *木幡初也 | 57 |
B7 | 12 | | A | | ゴールドレガシー | 40.7 | 1 | 牡3 | *松山弘平 | 54 |
7 | 13 | | | | アサクサマヤ | 13.4 | 13 | 牝5 | *木幡巧也 | 55 |
8 | 14 | | | | ドンカポノ | 22.3 | 7 | 牡3 | *藤岡康太 | 54 |
8 | 15 | | | | ブライトアクトレス | 8.5 | 15 | 牝5 | *永野猛蔵 | 52▲ |
2021年 7月24日(土) 3回新潟1日目 17頭 [14:35発走]
【9R】 燕特別
3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(混)(特指) 芝2400m・内 (A)
枠 | 番 | 予 | 印 | 坂 | 馬名S | 予想指数 | 順1 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
1 | 1 | | | | ケイティミラクル | 10.2 | 13 | 牡4 | 江田照男 | 57 |
B1 | 2 | | | | クールファイブ | 20.5 | 7 | 牡3 | 鮫島克駿 | 54 |
2 | 3 | | | | タニマサベーカ | 7.8 | 16 | 牡6 | 永野猛蔵 | 57 |
2 | 4 | | | 坂 | バルンストック | 7.9 | 15 | セ4 | *柴田善臣 | 57 |
3 | 5 | | A | | レイオブウォーター | 43.3 | 1 | 牡3 | *福永祐一 | 54 |
3 | 6 | | C | | リンフレスカンテ | 31.9 | 3 | 牡3 | 松山弘平 | 54 |
4 | 7 | | E | | エクスインパクト | 26.2 | 5 | 牡3 | *川田将雅 | 54 |
4 | 8 | | | | シエラネバダ | 9.8 | 14 | セ6 | *松若風馬 | 57 |
5 | 9 | | | | グレルグリーン | 14.1 | 9 | 牡5 | *石川裕紀 | 57 |
B5 | 10 | | B | | ダンディズム | 38.1 | 2 | セ5 | 藤岡康太 | 57 |
6 | 11 | | | | ジューンバラード | 10.8 | 12 | 牝5 | *津村明秀 | 55 |
6 | 12 | | D | | ハギノエスペラント | 31.4 | 4 | 牡4 | *岩田望来 | 57 |
7 | 13 | | | | ヤンヤノカッサイ | 7.7 | 17 | 牡4 | *内田博幸 | 57 |
B7 | 14 | | | | スカイテラス | 14.0 | 10 | 牡4 | 木幡巧也 | 57 |
8 | 15 | | F | | オメガデラックス | 20.8 | 6 | セ4 | *浜中俊 | 57 |
8 | 16 | | | | シトラスクーラー | 12.2 | 11 | セ8 | *菅原明良 | 57 |
8 | 17 | | | | ロニセラ | 16.1 | 8 | 牝4 | *戸崎圭太 | 55 |
2021年 7月24日(土) 3回新潟1日目 17頭 [15:10発走]
【10R】 豊栄特別
3歳以上・2勝クラス/1000万下(定量)(混)(特指) 芝1400m・内 (A)
枠 | 番 | 予 | 印 | 坂 | 馬名S | 予想指数 | 順1 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
1 | 1 | | | 坂 | ゲンパチミーティア | 21.8 | 7 | 牡3 | *松山弘平 | 54 |
1 | 2 | | E | | ドゥラモンド | 23.9 | 5 | 牡3 | *津村明秀 | 54 |
2 | 3 | | | | ベストクィーン | 7.0 | 16 | 牝5 | *斎藤新 | 55 |
2 | 4 | | F | | ホワイトロッジ | 22.1 | 6 | 牝4 | *戸崎圭太 | 55 |
3 | 5 | | | | スズカフェラリー | 15.1 | 9 | 牝6 | *秋山真一 | 55 |
3 | 6 | | | | グレイイングリーン | 21.7 | 8 | 牡3 | *岩田望来 | 54 |
4 | 7 | | | 坂 | テイエムイダテン | 10.5 | 13 | 牡4 | *鮫島克駿 | 57 |
4 | 8 | | A | | ヴィジュネル | 42.2 | 1 | 牡3 | 藤岡康太 | 54 |
B5 | 9 | | | | クリッパー | 8.7 | 15 | 牝6 | *武藤雅 | 55 |
5 | 10 | | | | タイキラッシュ | 11.3 | 12 | 牡4 | 三浦皇成 | 57 |
6 | 11 | | B | | ムーンライト | 33.0 | 2 | 牝4 | 福永祐一 | 55 |
B6 | 12 | | D | | ミッキーバディーラ | 29.1 | 4 | 牝5 | 松若風馬 | 55 |
7 | 13 | | | | ブレイニーラン | 14.3 | 10 | 牡6 | 内田博幸 | 57 |
7 | 14 | | | | スズカクローカス | 4.8 | 17 | 牝5 | 中井裕二 | 55 |
8 | 15 | | C | | ビューティフルデイ | 32.8 | 3 | 牝3 | *菅原明良 | 52 |
8 | 16 | | | | テンワールドレイナ | 10.1 | 14 | 牝6 | *M.デム | 55 |
8 | 17 | | | | シュバルツボンバー | 12.5 | 11 | セ6 | 石川裕紀 | 57 |
2021年 7月24日(土) 3回新潟1日目 14頭 [15:45発走]
【11R】 越後S
3歳以上・3勝クラス/1600万下(ハンデ)(混) ダート1200m
枠 | 番 | 予 | 印 | 坂 | 馬名S | 予想指数 | 順1 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
1 | 1 | | D | | クーファピーカブー | 27.3 | 4 | 牝5 | *鮫島克駿 | 52 |
2 | 2 | | | | メイショウラビエ | 16.8 | 11 | 牝6 | 川須栄彦 | 52 |
3 | 3 | | | | イッシン | 24.7 | 7 | 牡4 | *岩田望来 | 54 |
3 | 4 | | A | | シンシティ | 40.4 | 1 | 牝4 | 田中健 | 53 |
4 | 5 | | B | | ナイトブリーズ | 37.2 | 2 | 牝4 | 宮崎北斗 | 53 |
4 | 6 | | E | | カフェクラウン | 25.6 | 5 | 牡5 | *石橋脩 | 55 |
5 | 7 | | | | アスタースウィング | 24.2 | 8 | 牡7 | *戸崎圭太 | 54 |
5 | 8 | | | 坂 | フォルツァエフ | 16.2 | 12 | 牡6 | *松本大輝 | 54 |
6 | 9 | | C | | エアコンヴィーナ | 36.9 | 3 | 牝6 | *福永祐一 | 54 |
6 | 10 | | | | サウンドワイズ | 10.5 | 13 | 牝4 | 松山弘平 | 52 |
7 | 11 | | | | フィルストバーン | 19.5 | 10 | セ5 | 木幡巧也 | 54 |
7 | 12 | | | | ラフィンクロンヌ | 24.1 | 9 | 牝4 | 原優介 | 53 |
8 | 13 | | | | サヴォワールエメ | 8.7 | 14 | 牝5 | *西村淳也 | 52 |
B8 | 14 | | F | | マラードザレコード | 25.0 | 6 | セ7 | 幸英明 | 54 |
2021年 7月24日(土) 3回新潟1日目 18頭 [16:30発走]
【12R】
3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(混) 芝1000m・直線 (A)
枠 | 番 | 予 | 印 | 坂 | 馬名S | 予想指数 | 順1 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
1 | 1 | | | | スターライトキス | 17.2 | 9 | 牝6 | *角田大和 | 52▲ |
1 | 2 | | | | ジューンアクア | 12.2 | 15 | 牝4 | 富田暁 | 54☆ |
2 | 3 | | A | | ミエリ | 39.1 | 1 | 牝3 | *藤岡康太 | 52 |
2 | 4 | | F | | ライクマジック | 24.9 | 6 | 牝3 | *松本大輝 | 49▲ |
3 | 5 | | B | 坂 | スイーツマジック | 32.8 | 2 | 牝3 | *小林脩斗 | 49▲ |
3 | 6 | | E | | リュッカ | 25.5 | 5 | 牝4 | 津村明秀 | 55 |
B4 | 7 | | | 坂 | フォルセティ | 14.5 | 13 | セ3 | *藤田菜七 | 52◇ |
B4 | 8 | | C | | ホーキーポーキー | 30.6 | 3 | 牝3 | *杉原誠人 | 52 |
5 | 9 | | | 坂 | テセウス | 24.0 | 7 | 牡3 | *江田照男 | 54 |
5 | 10 | | | | エルメーム | 18.4 | 8 | 牝4 | 菅原明良 | 55 |
B6 | 11 | | | | セルレア | 15.7 | 12 | 牝4 | *内田博幸 | 55 |
6 | 12 | | | | ブレスドレイン | 8.8 | 17 | 牝5 | *藤井勘一 | 55 |
7 | 13 | | D | | シンシアハート | 26.1 | 4 | 牝3 | *永野猛蔵 | 49▲ |
B7 | 14 | | | | グラスレガシー | 9.4 | 16 | 牝6 | *木幡巧也 | 55 |
B7 | 15 | | | | ロナ | 13.9 | 14 | 牝5 | *鮫島克駿 | 55 |
8 | 16 | | | | パラティーノヒル | 17.2 | 10 | 牝4 | 丸田恭介 | 55 |
B8 | 17 | | | | シャルロワ | 16.3 | 11 | 牝4 | *斎藤新 | 54☆ |
8 | 18 | | | | アニマーダ | 5.9 | 18 | 牡4 | *原優介 | 54▲ |