2022年 4月23日(土) 2回阪神9日目 16頭 [10:00発走]
【1R】
3歳・未勝利(馬齢)(牝) ダート1200m
枠 | 番 | 予 | 印 | 坂 | 馬名S | 予想指数 | 順1 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
1 | 1 | | D | | タマモペアリング | 30.9 | 4 | 牝3 | 角田大河 | 51▲ |
1 | 2 | | | | コイビトミサキ | 11.5 | 13 | 牝3 | 酒井学 | 54 |
2 | 3 | | | | ベジェサ | 19.9 | 7 | 牝3 | *秋山真一 | 54 |
2 | 4 | | | | カラウヌ | 10.1 | 14 | 牝3 | *小崎綾也 | 54 |
3 | 5 | | | | ソルベローズ | 13.5 | 11 | 牝3 | 和田竜二 | 54 |
3 | 6 | | | | ステラナトゥーラ | 4.6 | 15 | 牝3 | *川端海翼 | 51▲ |
4 | 7 | | E | | メイショウコドマリ | 25.3 | 5 | 牝3 | *小沢大仁 | 52△ |
4 | 8 | | B | | マーブルケイケー | 43.2 | 2 | 牝3 | *吉田隼人 | 54 |
5 | 9 | | | | クイーンイレブン | 4.6 | 16 | 牝3 | 森裕太朗 | 54 |
5 | 10 | | | | ラブリアージェ | 12.0 | 12 | 牝3 | *池添謙一 | 54 |
6 | 11 | | C | | マルモエキスパート | 40.3 | 3 | 牝3 | 富田暁 | 54 |
6 | 12 | | A | | クインズジュピタ | 48.0 | 1 | 牝3 | *藤岡康太 | 54 |
7 | 13 | | | | アクアヒナ | 15.2 | 9 | 牝3 | *今村聖奈 | 50★ |
B7 | 14 | | | | タカラマドンナ | 18.5 | 8 | 牝3 | 川又賢治 | 54 |
8 | 15 | | | | バリオーレ | 14.1 | 10 | 牝3 | 岩田望来 | 54 |
8 | 16 | | F | | ミルヒシュトラーセ | 20.4 | 6 | 牝3 | *坂井瑠星 | 54 |
2022年 4月23日(土) 2回阪神9日目 12頭 [10:30発走]
【2R】
3歳・未勝利(馬齢) ダート1800m
枠 | 番 | 予 | 印 | 坂 | 馬名S | 予想指数 | 順1 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
1 | 1 | | B | | キタノセレナード | 53.7 | 2 | 牡3 | 吉田隼人 | 56 |
2 | 2 | | | | キーフィールド | 5.3 | 11 | 牡3 | 藤岡康太 | 56 |
3 | 3 | | | | エムズジャガー | 5.3 | 12 | 牡3 | *幸英明 | 56 |
4 | 4 | | | | シゲルマグロ | 5.9 | 9 | 牡3 | 酒井学 | 56 |
5 | 5 | | | | シゲルブリ | 9.7 | 7 | 牡3 | *今村聖奈 | 52★ |
5 | 6 | | | | ニホンピロナッシュ | 5.6 | 10 | 牡3 | *小牧太 | 56 |
6 | 7 | | A | | テーオーサンドニ | 55.5 | 1 | 牡3 | 坂井瑠星 | 56 |
6 | 8 | | C | | ソクラテス | 28.4 | 3 | 牡3 | *松山弘平 | 56 |
7 | 9 | | F | | オリエンタルキング | 12.7 | 6 | 牡3 | 高倉稜 | 56 |
7 | 10 | | D | | ディープギルドン | 21.9 | 4 | 牡3 | *角田大河 | 53▲ |
B8 | 11 | | | | アスカノツバサ | 7.4 | 8 | 牡3 | *国分恭介 | 56 |
8 | 12 | | E | | ニホンピロペリー | 15.5 | 5 | 牡3 | 田中健 | 56 |
2022年 4月23日(土) 2回阪神9日目 16頭 [11:00発走]
【3R】
3歳・未勝利(馬齢) ダート1200m
枠 | 番 | 予 | 印 | 坂 | 馬名S | 予想指数 | 順1 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
B1 | 1 | | F | | バンクロール | 24.2 | 6 | 牡3 | 田中健 | 56 |
B1 | 2 | | | | シゲルカンガルー | 7.4 | 14 | 牡3 | *高倉稜 | 56 |
2 | 3 | | | | オーシンアズキ | 12.5 | 9 | 牡3 | 鮫島良太 | 56 |
2 | 4 | | | | メイショウイモジ | 9.0 | 12 | 牡3 | *秋山真一 | 56 |
3 | 5 | | B | | メイショウナラシバ | 45.1 | 2 | 牡3 | *角田大河 | 53▲ |
3 | 6 | | | | ジュース | 11.5 | 10 | 牝3 | *池添謙一 | 54 |
4 | 7 | | D | | テーオーモンブラン | 30.3 | 4 | 牝3 | *今村聖奈 | 50★ |
4 | 8 | | A | | グランデ | 55.7 | 1 | 牡3 | 松田大作 | 56 |
5 | 9 | | | | シグルドリーヴァ | 14.2 | 8 | 牝3 | *幸英明 | 54 |
5 | 10 | | C | | アスターモノゴン | 39.3 | 3 | 牡3 | *吉田隼人 | 56 |
6 | 11 | | | | アルムレジリエンス | 4.1 | 16 | 牡3 | *富田暁 | 56 |
6 | 12 | | | | ツーボンド | 8.7 | 13 | 牝3 | *藤岡康太 | 54 |
7 | 13 | | | | オリンピッカー | 15.1 | 7 | 牡3 | 岩田望来 | 56 |
B7 | 14 | | | | カネトシマティーニ | 6.3 | 15 | 牡3 | *柴田未崎 | 56 |
8 | 15 | | E | | ツヴァイシュテルネ | 27.2 | 5 | 牡3 | 浜中俊 | 56 |
8 | 16 | | | | ダブルブレンド | 11.5 | 11 | 牝3 | 小崎綾也 | 54 |
2022年 4月23日(土) 2回阪神9日目 10頭 [11:30発走]
【4R】
3歳・未勝利(馬齢)(混) ダート2000m
枠 | 番 | 予 | 印 | 坂 | 馬名S | 予想指数 | 順1 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
B1 | 1 | | D | | ベネフィック | 19.2 | 4 | 牡3 | *坂井瑠星 | 56 |
2 | 2 | | | | ワールドパレス | 6.9 | 7 | 牡3 | 小牧太 | 56 |
3 | 3 | | B | | ハイエンド | 52.9 | 2 | 牡3 | 岩田望来 | 56 |
4 | 4 | | C | | ショウサンキズナ | 31.3 | 3 | 牡3 | *小沢大仁 | 54△ |
5 | 5 | | A | | シャンバラ | 55.5 | 1 | 牡3 | 川田将雅 | 56 |
6 | 6 | | | | ナムラハルク | 6.0 | 10 | 牡3 | 酒井学 | 56 |
7 | 7 | | | | タガノヒロック | 6.5 | 8 | セ3 | 国分恭介 | 56 |
7 | 8 | | E | | テーオーコンドル | 10.4 | 5 | セ3 | 鮫島良太 | 56 |
B8 | 9 | | | | スマイルアプローズ | 6.2 | 9 | 牡3 | 森裕太朗 | 56 |
8 | 10 | | F | | メイショウヨウホウ | 7.4 | 6 | 牡3 | *今村聖奈 | 52★ |
2022年 4月23日(土) 2回阪神9日目 18頭 [12:20発走]
【5R】
3歳・未勝利(馬齢)(混) 芝1400m・内 (B)
枠 | 番 | 予 | 印 | 坂 | 馬名S | 予想指数 | 順1 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
1 | 1 | | A | | ハギノモーリス | 48.4 | 1 | 牡3 | *池添謙一 | 56 |
1 | 2 | | C | | マヒナライズ | 34.4 | 3 | 牝3 | *吉田隼人 | 54 |
2 | 3 | | | | ストームサージ | 6.5 | 16 | セ3 | 秋山真一 | 56 |
2 | 4 | | | | ミッキーチャレンジ | 13.5 | 11 | 牡3 | 岩田望来 | 56 |
3 | 5 | | | | スターザサンライズ | 10.0 | 14 | 牝3 | 坂井瑠星 | 54 |
3 | 6 | | D | | ミロワール | 34.0 | 4 | 牝3 | *松山弘平 | 54 |
4 | 7 | | E | | ミスボニータ | 26.1 | 5 | 牝3 | *浜中俊 | 54 |
4 | 8 | | | | ヤマカツオードリー | 4.0 | 18 | 牝3 | *国分恭介 | 54 |
5 | 9 | | F | | フィンスタビライザ | 22.9 | 6 | 牡3 | 藤岡康太 | 56 |
5 | 10 | | | | アイドゥーテーラー | 12.4 | 12 | 牝3 | *角田大河 | 51▲ |
6 | 11 | | B | | シャウビンダー | 36.4 | 2 | 牝3 | *川田将雅 | 54 |
6 | 12 | | | | ニャンチンノン | 14.6 | 10 | 牡3 | *今村聖奈 | 52★ |
7 | 13 | | | | バクシンフォワード | 11.1 | 13 | 牡3 | 和田竜二 | 56 |
7 | 14 | | | | ミスルーマー | 6.2 | 17 | 牝3 | *小沢大仁 | 52△ |
7 | 15 | | | | クリノガイア | 7.3 | 15 | 牝3 | *国分優作 | 54 |
8 | 16 | | | | ケイアイセナ | 22.4 | 7 | 牡3 | *富田暁 | 56 |
B8 | 17 | | | | リゴレット | 20.1 | 8 | 牝3 | *幸英明 | 54 |
8 | 18 | | | | ブレスバイルーラー | 17.6 | 9 | 牡3 | *酒井学 | 56 |
2022年 4月23日(土) 2回阪神9日目 15頭 [12:55発走]
【6R】
3歳・1勝クラス/500万下(馬齢) ダート1800m
枠 | 番 | 予 | 印 | 坂 | 馬名S | 予想指数 | 順1 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
1 | 1 | | A | | メイショウユズルハ | 36.1 | 1 | 牡3 | *岩田望来 | 56 |
B2 | 2 | | | | ワガンセ | 9.0 | 15 | 牡3 | *小沢大仁 | 54△ |
2 | 3 | | E | | シュプリンガー | 22.8 | 5 | 牡3 | *池添謙一 | 56 |
3 | 4 | | F | | エメヴィベール | 21.2 | 6 | 牡3 | *坂井瑠星 | 56 |
3 | 5 | | C | | トウセツ | 32.3 | 3 | 牡3 | *幸英明 | 56 |
4 | 6 | | D | | プリモスペランツァ | 28.0 | 4 | 牡3 | *角田大河 | 53▲ |
4 | 7 | | | | ピジョンブラッド | 11.5 | 13 | 牝3 | 川島信二 | 54 |
5 | 8 | | | | ビヨンドザファザー | 19.4 | 7 | 牡3 | *浜中俊 | 56 |
5 | 9 | | | | アンノウンウォリア | 13.5 | 11 | 牡3 | *和田竜二 | 56 |
6 | 10 | | | | サヨノトレイダー | 10.8 | 14 | 牝3 | *高倉稜 | 54 |
6 | 11 | | | | アキュートガール | 15.4 | 9 | 牝3 | *川端海翼 | 51▲ |
7 | 12 | | | | タマモエース | 15.2 | 10 | 牡3 | *国分恭介 | 56 |
7 | 13 | | | | テイエムアラジン | 11.7 | 12 | 牡3 | 国分優作 | 56 |
8 | 14 | | B | | パーティーベル | 32.4 | 2 | 牡3 | *富田暁 | 56 |
B8 | 15 | | | | ヴォルゴグラード | 16.4 | 8 | 牡3 | *藤岡康太 | 56 |
2022年 4月23日(土) 2回阪神9日目 9頭 [13:25発走]
【7R】
4歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(混) ダート2000m
枠 | 番 | 予 | 印 | 坂 | 馬名S | 予想指数 | 順1 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
1 | 1 | | B | | サイモンメガライズ | 32.4 | 2 | 牡4 | 池添謙一 | 57 |
B2 | 2 | | A | | サンライズゴラッソ | 42.6 | 1 | 牡4 | *富田暁 | 57 |
3 | 3 | | F | | コパノピッチング | 16.8 | 6 | 牡4 | 藤岡康太 | 57 |
4 | 4 | | | | キタサンシンドー | 12.0 | 7 | 牝4 | *小沢大仁 | 53△ |
B5 | 5 | | D | | ナスノコウラン | 25.4 | 4 | 牡6 | *幸英明 | 57 |
6 | 6 | | | | マイネルエンカント | 8.5 | 9 | 牡5 | *国分優作 | 57 |
7 | 7 | | | | フロストエッジ | 9.9 | 8 | 牝4 | 酒井学 | 55 |
8 | 8 | | E | | レンツシュピッツェ | 21.6 | 5 | 牡4 | *岩田望来 | 57 |
8 | 9 | | C | | スマートウィザード | 31.3 | 3 | 牡5 | 和田竜二 | 57 |
2022年 4月23日(土) 2回阪神9日目 15頭 [13:55発走]
【8R】
4歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(混) ダート1400m
枠 | 番 | 予 | 印 | 坂 | 馬名S | 予想指数 | 順1 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
1 | 1 | | A | | ドゥーベ | 40.4 | 1 | 牡5 | 松山弘平 | 57 |
2 | 2 | | | | キクノクライフ | 12.7 | 13 | 牡4 | *松田大作 | 57 |
B2 | 3 | | | | ミッキーマラン | 9.7 | 14 | 牡7 | 酒井学 | 57 |
3 | 4 | | D | | ゼンノミチザネ | 29.7 | 4 | 牡4 | 吉田隼人 | 57 |
3 | 5 | | | 坂 | スマートブリーズ | 18.0 | 8 | セ4 | 角田大河 | 54▲ |
B4 | 6 | | F | | コスミックエナジー | 21.6 | 6 | 牝5 | *今村聖奈 | 51★ |
4 | 7 | | | | グレアミラージュ | 15.8 | 11 | 牡5 | 小牧太 | 57 |
5 | 8 | | | | テーオーターナー | 7.2 | 15 | セ4 | *川須栄彦 | 57 |
5 | 9 | | | | メタモルフォーゼ | 16.9 | 9 | 牝5 | *坂井瑠星 | 55 |
6 | 10 | | B | | セイイーグル | 32.6 | 2 | セ8 | 川田将雅 | 57 |
6 | 11 | | | | ニンギルス | 13.4 | 12 | 牡5 | 和田竜二 | 57 |
7 | 12 | | E | | メイショウストーム | 25.1 | 5 | セ4 | 小沢大仁 | 55△ |
B7 | 13 | | | | ルールシェーバー | 15.9 | 10 | 牡5 | *藤岡康太 | 57 |
8 | 14 | | C | | ベリエドール | 30.1 | 3 | 牡4 | *岩田望来 | 57 |
8 | 15 | | | | マイネルグスタフ | 19.9 | 7 | 牡4 | 幸英明 | 57 |
2022年 4月23日(土) 2回阪神9日目 8頭 [14:25発走]
【9R】 あやめ賞
3歳・1勝クラス/500万下(馬齢)(混)(特指) 芝1800m・外 (B)
枠 | 番 | 予 | 印 | 坂 | 馬名S | 予想指数 | 順1 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
1 | 1 | | B | | スマートオリーブ | 33.2 | 2 | 牝3 | *坂井瑠星 | 54 |
2 | 2 | | | | マイトシップ | 6.5 | 7 | 牡3 | *森裕太朗 | 56 |
3 | 3 | | D | | ケイアイスペース | 27.7 | 4 | セ3 | *岩田望来 | 56 |
4 | 4 | | C | | ルイナールカズマ | 29.8 | 3 | 牡3 | *吉田隼人 | 56 |
5 | 5 | | A | | モーダルジャズ | 37.7 | 1 | 牡3 | 川田将雅 | 56 |
6 | 6 | | | | トモエセンニンギリ | 6.0 | 8 | 牝3 | 松田大作 | 54 |
7 | 7 | | E | | セイウンプラチナ | 16.8 | 5 | 牡3 | *幸英明 | 56 |
8 | 8 | | F | | グッドグロウス | 12.3 | 6 | 牡3 | 国分恭介 | 56 |
2022年 4月23日(土) 2回阪神9日目 8頭 [15:00発走]
【10R】 丹波特別
4歳以上・2勝クラス/1000万下(定量)(混)(特指) 芝1600m・外 (B)
枠 | 番 | 予 | 印 | 坂 | 馬名S | 予想指数 | 順1 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
B1 | 1 | | F | 坂 | ダノンシュネラ | 17.7 | 6 | 牝4 | 岩田望来 | 55 |
2 | 2 | | C | | デルマセイシ | 24.3 | 3 | 牝4 | *和田竜二 | 55 |
3 | 3 | | B | | ゲバラ | 25.1 | 2 | 牡6 | *坂井瑠星 | 57 |
4 | 4 | | | | ネバーゴーンアウト | 9.7 | 8 | セ5 | *池添謙一 | 57 |
5 | 5 | | D | | リュクスポケット | 24.1 | 4 | 牡7 | *加藤祥太 | 57 |
6 | 6 | | | | リノ | 10.7 | 7 | 牝5 | *小崎綾也 | 55 |
7 | 7 | | E | | メイショウベッピン | 22.5 | 5 | 牝5 | *小沢大仁 | 55 |
8 | 8 | | A | | シャイニングフジ | 40.4 | 1 | 牝4 | 富田暁 | 55 |
2022年 4月23日(土) 2回阪神9日目 7頭 [15:35発走]
【11R】 難波S
4歳以上・3勝クラス/1600万下(定量)(混)(特指) 芝1800m・外 (B)
枠 | 番 | 予 | 印 | 坂 | 馬名S | 予想指数 | 順1 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
1 | 1 | | F | | セファーラジエル | 18.0 | 6 | 牡4 | *坂井瑠星 | 57 |
2 | 2 | | B | | アールドヴィーヴル | 37.9 | 2 | 牝4 | 松山弘平 | 55 |
B3 | 3 | | | | ヒルノダカール | 9.8 | 7 | 牡6 | *池添謙一 | 57 |
4 | 4 | | D | | ムジカ | 23.2 | 4 | 牝5 | *和田竜二 | 55 |
5 | 5 | | C | | サターン | 25.4 | 3 | 牡6 | *岩田望来 | 57 |
6 | 6 | | A | | イズジョーノキセキ | 42.9 | 1 | 牝5 | *川田将雅 | 55 |
7 | 7 | | E | | シャイニーロック | 18.1 | 5 | 牡6 | *幸英明 | 57 |
2022年 4月23日(土) 2回阪神9日目 10頭 [16:10発走]
【12R】
4歳以上・2勝クラス/1000万下(定量)(混) ダート1800m
枠 | 番 | 予 | 印 | 坂 | 馬名S | 予想指数 | 順1 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
1 | 1 | | B | | ミッキーヌチバナ | 35.6 | 2 | 牡4 | *岩田望来 | 57 |
2 | 2 | | D | | イツカハシャチョウ | 24.6 | 4 | 牡4 | 幸英明 | 57 |
3 | 3 | | | | サンバデジャネイロ | 5.6 | 9 | 牝4 | *藤岡康太 | 55 |
4 | 4 | | F | | エールブラーヴ | 17.3 | 6 | 牡5 | *角田大河 | 54▲ |
5 | 5 | | C | | メイショウヨシテル | 28.4 | 3 | 牡4 | 小沢大仁 | 55△ |
6 | 6 | | | | エピキュール | 15.1 | 7 | 牡5 | *坂井瑠星 | 57 |
7 | 7 | | A | | ダノンバジリア | 43.5 | 1 | 牝4 | 川田将雅 | 55 |
7 | 8 | | | | クインズバジル | 12.2 | 8 | 牝4 | *酒井学 | 55 |
8 | 9 | | | | メリディアン | 4.7 | 10 | 牝5 | 和田竜二 | 55 |
8 | 10 | | E | | ジャスパードリーム | 17.7 | 5 | 牡4 | *吉田隼人 | 57 |