2022年 4月24日(日) 2回東京2日目 16頭 [10:10発走]
【1R】
3歳・未勝利(馬齢)(牝) ダート1400m
枠 | 番 | 予 | 印 | 坂 | 馬名S | 予想指数 | 順1 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
1 | 1 | | | | モヒート | 7.4 | 14 | 牝3 | *大野拓弥 | 54 |
1 | 2 | | | | エスカペード | 5.7 | 16 | 牝3 | *丸田恭介 | 54 |
2 | 3 | | F | | パーチル | 21.7 | 6 | 牝3 | 内田博幸 | 54 |
2 | 4 | | E | | ファームラヴ | 23.9 | 5 | 牝3 | *吉田隼人 | 54 |
3 | 5 | | | | ステラレギア | 9.8 | 11 | 牝3 | *永野猛蔵 | 52△ |
3 | 6 | | | | ビッグロジールーフ | 10.1 | 10 | 牝3 | *津村明秀 | 54 |
B4 | 7 | | D | | ランパデール | 29.6 | 4 | 牝3 | *福永祐一 | 54 |
4 | 8 | | B | | メイリトルラバー | 44.0 | 2 | 牝3 | *横山和生 | 54 |
5 | 9 | | A | | ランコントル | 55.0 | 1 | 牝3 | M.デム | 54 |
5 | 10 | | | | カリカ | 14.1 | 8 | 牝3 | *吉田豊 | 54 |
6 | 11 | | | | プレミアムマンゴー | 10.7 | 9 | 牝3 | 杉原誠人 | 54 |
6 | 12 | | | | レンヌメファ | 8.6 | 12 | 牝3 | *石川裕紀 | 54 |
7 | 13 | | | | ベストスマイル | 18.1 | 7 | 牝3 | 伊藤工真 | 54 |
7 | 14 | | | | エリーピコット | 6.0 | 15 | 牝3 | *木幡巧也 | 54 |
8 | 15 | | | | ラブヴァケーション | 7.6 | 13 | 牝3 | 武士沢友 | 54 |
8 | 16 | | C | | ルチア | 30.6 | 3 | 牝3 | *戸崎圭太 | 54 |
2022年 4月24日(日) 2回東京2日目 16頭 [10:40発走]
【2R】
3歳・未勝利(馬齢)(混) ダート1600m
枠 | 番 | 予 | 印 | 坂 | 馬名S | 予想指数 | 順1 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
1 | 1 | | A | | サンマルディライト | 42.9 | 1 | 牡3 | *戸崎圭太 | 56 |
1 | 2 | | | | アイアンポート | 8.1 | 11 | 牝3 | *杉原誠人 | 54 |
2 | 3 | | E | | ヤマニンフェリクス | 27.8 | 5 | 牡3 | *田辺裕信 | 56 |
2 | 4 | | D | | ベッサスタージル | 28.7 | 4 | 牡3 | *横山和生 | 56 |
B3 | 5 | | C | | コパノカールトン | 30.0 | 3 | 牡3 | *内田博幸 | 56 |
3 | 6 | | | | タカラライナー | 7.4 | 13 | 牡3 | *吉田豊 | 56 |
4 | 7 | | | | ムーランアルザン | 6.8 | 15 | 牝3 | *山田敬士 | 52△ |
4 | 8 | | | | ブレーヴジャーニー | 13.4 | 7 | 牡3 | 吉田隼人 | 56 |
5 | 9 | | | | ヤマニンエピュレ | 10.0 | 9 | 牝3 | 丸田恭介 | 54 |
5 | 10 | | | | キタノステート | 10.0 | 10 | 牝3 | *武士沢友 | 54 |
6 | 11 | | | | スズヴァレット | 7.4 | 14 | 牡3 | *津村明秀 | 56 |
6 | 12 | | B | | グリーンダイヤル | 40.4 | 2 | 牡3 | *ルメール | 56 |
7 | 13 | | | | グロリアスヒーロー | 10.1 | 8 | 牡3 | *永野猛蔵 | 54△ |
7 | 14 | | | | ミザール | 6.6 | 16 | 牡3 | *野中悠太 | 56 |
8 | 15 | | | | ケイツークローナ | 7.8 | 12 | 牡3 | *木幡巧也 | 56 |
8 | 16 | | F | | テイエムオードリー | 21.3 | 6 | 牝3 | *大野拓弥 | 54 |
2022年 4月24日(日) 2回東京2日目 18頭 [11:10発走]
【3R】
3歳・未勝利(馬齢)(混) 芝1400m (A)
枠 | 番 | 予 | 印 | 坂 | 馬名S | 予想指数 | 順1 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
1 | 1 | | | | パパリーヌキャスト | 9.9 | 14 | 牝3 | 丸田恭介 | 54 |
1 | 2 | | | | ラインオンザトップ | 12.0 | 9 | 牡3 | *内田博幸 | 56 |
2 | 3 | | | | ラパルマ | 10.6 | 12 | 牡3 | 吉田豊 | 56 |
2 | 4 | | F | | リュウキュウカリー | 15.4 | 6 | 牡3 | *田中勝春 | 56 |
3 | 5 | | | | オーケーキャンティ | 5.2 | 18 | 牝3 | 山田敬士 | 52△ |
3 | 6 | | D | | プリティバレリーナ | 19.8 | 4 | 牝3 | 木幡巧也 | 54 |
4 | 7 | | | | コスモマスティフ | 5.9 | 17 | 牡3 | *宮崎北斗 | 56 |
4 | 8 | | | | イエローベリル | 9.5 | 15 | 牝3 | 石川裕紀 | 52 |
5 | 9 | | | | ヴァイオレットベガ | 10.6 | 13 | 牝3 | 野中悠太 | 54 |
5 | 10 | | A | | サクラオーラ | 49.5 | 1 | 牝3 | *武豊 | 54 |
6 | 11 | | E | | アントウェルペン | 17.1 | 5 | 牡3 | *永野猛蔵 | 54△ |
6 | 12 | | | | カフェクリスタ | 13.0 | 8 | 牝3 | 田辺裕信 | 54 |
7 | 13 | | | | ニューレトロ | 15.2 | 7 | 牡3 | *杉原誠人 | 56 |
7 | 14 | | | | コスモエクスプレス | 11.3 | 11 | 牡3 | *柴田大知 | 56 |
7 | 15 | | | | カンタベリープリマ | 9.3 | 16 | 牝3 | *江田照男 | 54 |
8 | 16 | | | | タッカーステート | 11.5 | 10 | 牡3 | 津村明秀 | 56 |
8 | 17 | | B | | テンコウバヒ | 31.8 | 2 | 牡3 | *横山武史 | 56 |
8 | 18 | | C | | マンドローネ | 31.6 | 3 | 牝3 | *ルメール | 54 |
2022年 4月24日(日) 2回東京2日目 17頭 [11:40発走]
【4R】
3歳・未勝利(馬齢) 芝1800m (A)
枠 | 番 | 予 | 印 | 坂 | 馬名S | 予想指数 | 順1 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
1 | 1 | | C | | ミヤコプレジール | 37.3 | 3 | 牡3 | M.デム | 56 |
1 | 2 | | | | ナンベイコー | 12.7 | 9 | 牝3 | *吉田隼人 | 54 |
2 | 3 | | | | ウインドエラ | 5.1 | 17 | 牝3 | *杉原誠人 | 54 |
2 | 4 | | | | マクレーン | 8.2 | 14 | 牡3 | *宮崎北斗 | 56 |
3 | 5 | | | | コッカラッス | 6.3 | 16 | 牡3 | *山田敬士 | 54△ |
B3 | 6 | | D | | マイネルカグラ | 25.7 | 4 | 牡3 | *横山武史 | 56 |
4 | 7 | | | | エコロデュエル | 12.4 | 10 | 牡3 | *石川裕紀 | 56 |
4 | 8 | | B | | サイモンバロン | 38.4 | 2 | 牡3 | *戸崎圭太 | 56 |
5 | 9 | | | | ナムラロロ | 12.7 | 8 | 牡3 | *江田照男 | 56 |
5 | 10 | | | | エルイエロ | 8.7 | 12 | 牡3 | *田中勝春 | 56 |
6 | 11 | | F | | ラッフルズプレース | 15.5 | 6 | 牡3 | *石橋脩 | 56 |
6 | 12 | | | | シゲルトラ | 10.1 | 11 | 牡3 | 永野猛蔵 | 54△ |
7 | 13 | | | | コスモテンペスタ | 6.8 | 15 | 牝3 | *柴田大知 | 54 |
7 | 14 | | A | | スパイダーゴールド | 46.6 | 1 | 牡3 | *ルメール | 56 |
8 | 15 | | | | ウインマカナ | 14.8 | 7 | 牝3 | *津村明秀 | 54 |
8 | 16 | | E | | アルテラ | 21.6 | 5 | 牡3 | 武士沢友 | 56 |
8 | 17 | | | | ロジマスタング | 8.6 | 13 | 牝3 | 内田博幸 | 54 |
2022年 4月24日(日) 2回東京2日目 15頭 [12:30発走]
【5R】
3歳・未勝利(馬齢) 芝2400m (A)
枠 | 番 | 予 | 印 | 坂 | 馬名S | 予想指数 | 順1 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
1 | 1 | | | | シャンダス | 14.6 | 9 | 牡3 | *木幡巧也 | 56 |
2 | 2 | | D | | ビーアンビシャス | 21.6 | 4 | 牡3 | *戸崎圭太 | 56 |
2 | 3 | | F | | キュビズム | 16.5 | 6 | 牡3 | *福永祐一 | 56 |
3 | 4 | | | | ナイキグロ | 15.5 | 7 | 牡3 | *野中悠太 | 56 |
3 | 5 | | | | ギンザデノムオトコ | 9.2 | 12 | 牡3 | *横山和生 | 56 |
B4 | 6 | | | | チェルキオ | 7.7 | 14 | 牡3 | 宮崎北斗 | 56 |
4 | 7 | | A | | ワープスピード | 46.1 | 1 | 牡3 | *横山武史 | 56 |
B5 | 8 | | | | コスモダークナイト | 12.4 | 10 | 牡3 | *柴田大知 | 56 |
5 | 9 | | E | | ビーウォーター | 21.5 | 5 | 牡3 | 田辺裕信 | 56 |
6 | 10 | | | | シルバーサドル | 6.5 | 15 | 牡3 | *山田敬士 | 54△ |
6 | 11 | | | | ノーブルキャナル | 8.0 | 13 | 牡3 | *杉原誠人 | 56 |
7 | 12 | | C | | スズナミ | 26.4 | 3 | 牡3 | *永野猛蔵 | 54△ |
7 | 13 | | | | サトノソラーレ | 15.0 | 8 | 牡3 | 藤岡佑介 | 56 |
8 | 14 | | | | ジュンバレット | 10.7 | 11 | 牡3 | *丸田恭介 | 56 |
8 | 15 | | B | | ルヴェルディ | 37.6 | 2 | 牡3 | *ルメール | 56 |
2022年 4月24日(日) 2回東京2日目 16頭 [13:00発走]
【6R】
3歳・1勝クラス/500万下(馬齢) ダート1400m
枠 | 番 | 予 | 印 | 坂 | 馬名S | 予想指数 | 順1 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
1 | 1 | | | | セブンダートオー | 17.5 | 8 | 牡3 | *石川裕紀 | 56 |
B1 | 2 | | C | 坂 | ニシノアンドレア | 28.0 | 3 | 牡3 | *永野猛蔵 | 54△ |
2 | 3 | | | | ミラビリス | 17.1 | 9 | 牝3 | *内田博幸 | 54 |
2 | 4 | | | | ドラゴンゴクウ | 9.0 | 15 | 牡3 | *野中悠太 | 56 |
3 | 5 | | | | ボルタドマール | 11.4 | 11 | 牡3 | *田中勝春 | 56 |
B3 | 6 | | | | ルワンジュ | 10.6 | 13 | 牡3 | *江田照男 | 56 |
4 | 7 | | E | | タイセイジャスパー | 22.9 | 5 | 牡3 | *田辺裕信 | 56 |
4 | 8 | | B | | イグザルト | 33.2 | 2 | 牡3 | 津村明秀 | 56 |
5 | 9 | | D | | ウォームライト | 24.0 | 4 | 牡3 | 藤岡佑介 | 56 |
5 | 10 | | | | ニシノアナ | 9.7 | 14 | 牝3 | *杉原誠人 | 54 |
6 | 11 | | | | バンドールロゼ | 10.9 | 12 | 牡3 | *山田敬士 | 54△ |
6 | 12 | | | | ナックドロップス | 16.2 | 10 | 牝3 | *木幡巧也 | 54 |
7 | 13 | | F | | サカエショウ | 22.4 | 6 | 牡3 | *石橋脩 | 56 |
7 | 14 | | A | | レッドゲイル | 44.5 | 1 | 牡3 | *ルメール | 56 |
8 | 15 | | | | ショウナンワオン | 7.4 | 16 | 牝3 | *吉田隼人 | 54 |
8 | 16 | | | | マサノパドゥシャ | 21.6 | 7 | 牡3 | *武豊 | 56 |
2022年 4月24日(日) 2回東京2日目 11頭 [13:30発走]
【7R】
4歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(牝) ダート1600m
枠 | 番 | 予 | 印 | 坂 | 馬名S | 予想指数 | 順1 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
1 | 1 | | C | | エレボアブランシュ | 26.1 | 3 | 牝4 | *福永祐一 | 55 |
2 | 2 | | | 坂 | ジークリンデ | 5.0 | 11 | 牝5 | *永野猛蔵 | 53△ |
3 | 3 | | E | | クインズミモザ | 19.0 | 5 | 牝4 | 野中悠太 | 55 |
4 | 4 | | A | | キングスフィリア | 47.7 | 1 | 牝4 | 吉田隼人 | 55 |
5 | 5 | | F | | ダイナストーン | 16.1 | 6 | 牝4 | *武豊 | 55 |
B6 | 6 | | B | | メイショウホオズキ | 28.9 | 2 | 牝4 | *吉田豊 | 55 |
6 | 7 | | | | マダムシュシュ | 14.7 | 8 | 牝4 | *藤岡佑介 | 55 |
B7 | 8 | | | | エアーレジーナ | 12.1 | 9 | 牝4 | *内田博幸 | 55 |
7 | 9 | | | | タマダイヤモンド | 14.8 | 7 | 牝4 | *津村明秀 | 55 |
B8 | 10 | | | | タイセイルージュ | 8.0 | 10 | 牝4 | *杉原誠人 | 55 |
8 | 11 | | D | | クーファイザナミ | 23.6 | 4 | 牝5 | 田中勝春 | 55 |
2022年 4月24日(日) 2回東京2日目 12頭 [14:00発走]
【8R】
4歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(混) 芝1600m (A)
枠 | 番 | 予 | 印 | 坂 | 馬名S | 予想指数 | 順1 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
1 | 1 | | | | トロワシャルム | 16.1 | 7 | セ5 | *横山武史 | 57 |
2 | 2 | | C | | ヴルカーノ | 28.9 | 3 | 牡4 | *武豊 | 57 |
3 | 3 | | | | サンセットオーラ | 10.9 | 9 | 牡7 | *永野猛蔵 | 55△ |
4 | 4 | | A | | セラフィナイト | 44.2 | 1 | 牡4 | 戸崎圭太 | 57 |
B5 | 5 | | | | モンサンラディウス | 9.8 | 11 | 牡4 | 木幡巧也 | 57 |
B5 | 6 | | F | | シゲルオテンバ | 19.5 | 6 | 牝4 | *内田博幸 | 55 |
6 | 7 | | | | メイショウムート | 7.4 | 12 | 牡4 | *宮崎北斗 | 57 |
B6 | 8 | | | | アルファウェーブ | 13.3 | 8 | セ5 | *杉原誠人 | 57 |
7 | 9 | | E | | ラッシュアップ | 21.3 | 5 | セ5 | *吉田隼人 | 57 |
7 | 10 | | D | | ココリホウオウ | 28.5 | 4 | 牡4 | *横山和生 | 57 |
8 | 11 | | | | グランエクセレント | 10.2 | 10 | 牡5 | 丸田恭介 | 57 |
8 | 12 | | B | | ベッラノーヴァ | 30.2 | 2 | 牝4 | *福永祐一 | 55 |
2022年 4月24日(日) 2回東京2日目 10頭 [14:35発走]
【9R】 石和特別
4歳以上・2勝クラス/1000万下(定量)(混) 芝1800m (A)
枠 | 番 | 予 | 印 | 坂 | 馬名S | 予想指数 | 順1 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
B1 | 1 | | D | | ドンナセレーノ | 28.4 | 4 | 牝4 | 横山和生 | 55 |
2 | 2 | | E | | ミトロジー | 27.8 | 5 | セ6 | *大野拓弥 | 57 |
3 | 3 | | | | エクレアスピード | 11.6 | 7 | セ6 | 江田照男 | 57 |
4 | 4 | | | | マリノジュリア | 8.9 | 8 | 牝6 | 木幡巧也 | 55 |
5 | 5 | | | | ルフィアンキック | 5.5 | 10 | 牡6 | *石川裕紀 | 57 |
6 | 6 | | | | ニシノガブリヨリ | 8.4 | 9 | 牡4 | *内田博幸 | 57 |
7 | 7 | | C | | モンテディオ | 30.2 | 3 | 牡4 | *武豊 | 57 |
7 | 8 | | F | | カランドゥーラ | 25.6 | 6 | 牡4 | *田辺裕信 | 57 |
8 | 9 | | B | | トゥルーヴィル | 30.8 | 2 | 牡5 | *横山武史 | 57 |
8 | 10 | | A | | ボーデン | 48.4 | 1 | 牡4 | *ルメール | 57 |
2022年 4月24日(日) 2回東京2日目 16頭 [15:10発走]
【10R】 鎌倉S
4歳以上・3勝クラス/1600万下(定量)(混)(特指) ダート1400m
枠 | 番 | 予 | 印 | 坂 | 馬名S | 予想指数 | 順1 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
1 | 1 | | F | | ゴダイリキ | 21.7 | 6 | 牡4 | 内田博幸 | 57 |
B1 | 2 | | | | アメリカンファクト | 16.1 | 9 | 牡7 | *武豊 | 57 |
2 | 3 | | C | | ジュリオ | 25.7 | 3 | 牡4 | ルメール | 57 |
2 | 4 | | D | | オーマイガイ | 23.4 | 4 | 牡9 | *横山武史 | 57 |
3 | 5 | | | | デピュティプライム | 8.2 | 14 | セ9 | *田辺裕信 | 57 |
3 | 6 | | | | イディオム | 18.1 | 8 | 牡4 | *石川裕紀 | 57 |
B4 | 7 | | | | カルリーノ | 13.0 | 12 | 牡6 | *福永祐一 | 57 |
4 | 8 | | A | | レモンポップ | 53.3 | 1 | 牡4 | 戸崎圭太 | 57 |
B5 | 9 | | | | フィールザファラオ | 13.2 | 11 | 牡7 | 野中悠太 | 57 |
5 | 10 | | | | ゼンノジャスタ | 7.3 | 15 | 牡5 | *田中勝春 | 57 |
B6 | 11 | | | | サイファーシチー | 20.0 | 7 | 牡4 | 永野猛蔵 | 57 |
6 | 12 | | B | | ブッチーニ | 34.5 | 2 | 牝6 | *藤岡佑介 | 55 |
7 | 13 | | | | ローレルジャック | 4.4 | 16 | 牡9 | *武士沢友 | 57 |
7 | 14 | | | | フィルストバーン | 16.0 | 10 | セ6 | *吉田隼人 | 57 |
8 | 15 | | E | | ダイシンイナリ | 22.4 | 5 | 牡5 | *柴田大知 | 57 |
8 | 16 | | | | ファシネートゼット | 8.4 | 13 | 牝5 | *横山和生 | 55 |
2022年 4月24日(日) 2回東京2日目 15頭 [15:45発走]
【11R】 第57回サンケイスポーツ賞フローラS (ワイド5%UP/予定)
3歳・オープン・G2(馬齢)(牝)(国際)(指定) 芝2000m (A)
枠 | 番 | 予 | 印 | 坂 | 馬名S | 予想指数 | 順1 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
1 | 1 | | B | | ルージュエヴァイユ | 25.2 | 2 | 牝3 | 戸崎圭太 | 54 |
2 | 2 | | | | エリカヴィータ | 15.1 | 8 | 牝3 | *田辺裕信 | 54 |
2 | 3 | | | | パーソナルハイ | 15.4 | 7 | 牝3 | 吉田豊 | 54 |
3 | 4 | | | | ストキャスティーク | 10.6 | 13 | 牝3 | *石川裕紀 | 54 |
3 | 5 | | | | エバーハンティング | 11.1 | 11 | 牝3 | *内田博幸 | 54 |
4 | 6 | | D | | マイシンフォニー | 20.9 | 4 | 牝3 | 武豊 | 54 |
4 | 7 | | F | | ゴールデンアワー | 16.7 | 6 | 牝3 | *横山武史 | 54 |
5 | 8 | | | | キタサンシュガー | 11.9 | 10 | 牝3 | *大野拓弥 | 54 |
5 | 9 | | A | | ラスール | 34.1 | 1 | 牝3 | ルメール | 54 |
6 | 10 | | E | | ホウオウバニラ | 18.1 | 5 | 牝3 | 横山和生 | 54 |
6 | 11 | | | | トゥーサン | 7.0 | 14 | 牝3 | *津村明秀 | 54 |
7 | 12 | | | | モチベーション | 6.7 | 15 | 牝3 | *永野猛蔵 | 54 |
7 | 13 | | C | | ルージュスティリア | 23.8 | 3 | 牝3 | *福永祐一 | 54 |
8 | 14 | | | | シンシアウィッシュ | 13.4 | 9 | 牝3 | *M.デム | 54 |
8 | 15 | | | | ヴァンルーラー | 10.8 | 12 | 牝3 | 藤岡佑介 | 54 |
2022年 4月24日(日) 2回東京2日目 16頭 [16:25発走]
【12R】
4歳以上・2勝クラス/1000万下(定量)(混)(特指) ダート1600m
枠 | 番 | 予 | 印 | 坂 | 馬名S | 予想指数 | 順1 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
1 | 1 | | | | ベイサイドブルー | 8.0 | 14 | 牡5 | *石橋脩 | 57 |
1 | 2 | | | | ロードオブザチェコ | 9.1 | 13 | 牡4 | 丸田恭介 | 57 |
2 | 3 | | | | テンピン | 23.0 | 8 | 牡5 | *藤岡佑介 | 57 |
B2 | 4 | | E | | キャリアリズム | 34.0 | 5 | 牡4 | *福永祐一 | 57 |
3 | 5 | | | | ラブリーエンジェル | 10.1 | 11 | 牝5 | *木幡巧也 | 55 |
3 | 6 | | D | | フォーヴィスム | 35.3 | 4 | 牡4 | *ルメール | 57 |
B4 | 7 | | F | | ロンゴノット | 26.4 | 6 | 牡5 | *吉田隼人 | 57 |
4 | 8 | | | | ジェロボーム | 25.0 | 7 | 牝5 | *横山和生 | 55 |
5 | 9 | | | | アサクサマヤ | 4.7 | 15 | 牝6 | *吉田豊 | 55 |
5 | 10 | | | 坂 | ロードリッチ | 12.7 | 9 | セ6 | *野中悠太 | 57 |
6 | 11 | | A | | アラゴナイト | 39.0 | 1 | 牝4 | 田辺裕信 | 55 |
6 | 12 | | | | タイセイアンシェル | 3.8 | 16 | 牡4 | *大野拓弥 | 57 |
7 | 13 | | | | ユウゲン | 11.4 | 10 | 牡5 | *内田博幸 | 57 |
7 | 14 | | B | | グランツアーテム | 36.7 | 2 | 牡4 | 宮崎北斗 | 57 |
8 | 15 | | C | | アイリッシュセンス | 36.2 | 3 | 牡4 | *M.デム | 57 |
8 | 16 | | | | ヴィクトリオーソ | 9.5 | 12 | 牡5 | *永野猛蔵 | 55△ |