2022年 4月30日(土) 2回東京3日目 16頭 [10:15発走]
【1R】
3歳・未勝利(馬齢)(牝) ダート1400m
枠 | 番 | 予 | 印 | 坂 | 馬名S | 予想指数 | 順1 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
1 | 1 | | | | シンデレラサリサ | 7.1 | 13 | 牝3 | *伊藤工真 | 54 |
1 | 2 | | E | | ディオアステリア | 29.3 | 5 | 牝3 | 横山和生 | 54 |
2 | 3 | | C | | エスシーカリファ | 45.5 | 3 | 牝3 | 丸田恭介 | 54 |
2 | 4 | | A | | クルールデュヴァン | 50.1 | 1 | 牝3 | *レーン | 54 |
3 | 5 | | | | キタノブルーアレツ | 7.7 | 11 | 牝3 | *永野猛蔵 | 52△ |
3 | 6 | | | | エイシンドゥルガー | 10.4 | 8 | 牝3 | 松岡正海 | 54 |
4 | 7 | | | | カヤコ | 8.8 | 10 | 牝3 | *木幡巧也 | 54 |
4 | 8 | | D | | サイキョウノオンナ | 34.1 | 4 | 牝3 | 内田博幸 | 54 |
5 | 9 | | | | ヴェルーリヤ | 7.1 | 12 | 牝3 | *菅原明良 | 54 |
5 | 10 | | | | ミッテルライン | 19.0 | 7 | 牝3 | *鮫島克駿 | 54 |
6 | 11 | | | | マリノモマンドール | 6.6 | 14 | 牝3 | *岩部純二 | 54 |
6 | 12 | | F | | フィーカ | 25.5 | 6 | 牝3 | *岩田望来 | 54 |
7 | 13 | | B | | ジェイエルエース | 45.8 | 2 | 牝3 | 田辺裕信 | 54 |
7 | 14 | | | | ブライティアコバ | 6.1 | 15 | 牝3 | *水沼元輝 | 51▲ |
8 | 15 | | | | デルマヴィリア | 4.3 | 16 | 牝3 | *的場勇人 | 54 |
8 | 16 | | | | ハクサンセレーネ | 9.1 | 9 | 牝3 | *大野拓弥 | 54 |
2022年 4月30日(土) 2回東京3日目 16頭 [10:45発走]
【2R】
3歳・未勝利(馬齢) ダート1600m
枠 | 番 | 予 | 印 | 坂 | 馬名S | 予想指数 | 順1 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
1 | 1 | | | | ロードオブシャドウ | 7.4 | 12 | 牡3 | *大野拓弥 | 56 |
1 | 2 | | C | | アウゲンブリック | 43.6 | 3 | 牡3 | ルメール | 56 |
B2 | 3 | | | | ムジョウ | 6.7 | 13 | 牡3 | *木幡巧也 | 56 |
2 | 4 | | B | | ララエフォール | 47.0 | 2 | 牡3 | 菅原明良 | 56 |
B3 | 5 | | | | ジャスティンダイヤ | 24.5 | 7 | 牡3 | *岩田望来 | 56 |
3 | 6 | | | | ロードバルドル | 14.0 | 9 | 牡3 | *三浦皇成 | 56 |
4 | 7 | | | | ライクアパール | 3.2 | 16 | 牝3 | *武士沢友 | 54 |
4 | 8 | | | | ガンスリンガー | 6.5 | 14 | 牡3 | *菅原隆一 | 56 |
5 | 9 | | | | クインズジョイフル | 14.5 | 8 | 牝3 | *田辺裕信 | 54 |
5 | 10 | | A | | パフオブウインド | 47.2 | 1 | 牡3 | *戸崎圭太 | 56 |
6 | 11 | | | | キタノホマレボシ | 8.0 | 10 | 牡3 | 柴田大知 | 56 |
6 | 12 | | E | | ミラクルランバック | 26.3 | 5 | 牡3 | 丸田恭介 | 56 |
7 | 13 | | | | フィアーミー | 7.4 | 11 | 牡3 | *酒井学 | 56 |
7 | 14 | | F | | リゼレインボー | 25.6 | 6 | 牡3 | 内田博幸 | 56 |
8 | 15 | | | | キョウエイラー | 6.3 | 15 | セ3 | 岩部純二 | 56 |
8 | 16 | | D | | ドリームビリーバー | 29.3 | 4 | 牡3 | 横山和生 | 56 |
2022年 4月30日(土) 2回東京3日目 16頭 [11:15発走]
【3R】
3歳・未勝利(馬齢)(混) ダート1300m
枠 | 番 | 予 | 印 | 坂 | 馬名S | 予想指数 | 順1 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
1 | 1 | | B | | ペイシャワキア | 46.9 | 2 | 牡3 | 武士沢友 | 56 |
1 | 2 | | | | アストラガルス | 8.5 | 15 | 牡3 | 大庭和弥 | 56 |
2 | 3 | | | | ブラックラスター | 13.0 | 8 | 牡3 | *津村明秀 | 56 |
2 | 4 | | | | ミキノチョキンバコ | 11.1 | 9 | 牡3 | 岩部純二 | 56 |
3 | 5 | | D | | フウジンショウジョ | 24.4 | 4 | 牝3 | *岩田望来 | 54 |
B3 | 6 | | | | ミスターサマンサ | 19.5 | 7 | 牡3 | *永野猛蔵 | 54△ |
4 | 7 | | A | | ヒメカミノイタダキ | 49.7 | 1 | 牡3 | 石橋脩 | 56 |
B4 | 8 | | | | ピンクペッパー | 8.7 | 14 | 牡3 | *酒井学 | 56 |
B5 | 9 | | E | | ルージュブラゾン | 22.4 | 5 | 牝3 | 内田博幸 | 54 |
5 | 10 | | | | チャクシンアリ | 10.3 | 10 | 牝3 | 木幡初也 | 54 |
6 | 11 | | | | ミストーザイ | 10.2 | 11 | 牝3 | *吉田豊 | 54 |
6 | 12 | | | | カンタベリーホープ | 10.0 | 12 | 牡3 | *的場勇人 | 56 |
7 | 13 | | | | ミラーレイク | 9.6 | 13 | 牝3 | *大野拓弥 | 54 |
7 | 14 | | F | | オフレッシュ | 20.7 | 6 | 牡3 | 田辺裕信 | 56 |
B8 | 15 | | | | ジャパンナイト | 4.0 | 16 | 牡3 | *丸田恭介 | 56 |
8 | 16 | | C | | セイタード | 34.5 | 3 | 牡3 | *菅原明良 | 56 |
2022年 4月30日(土) 2回東京3日目 13頭 [11:45発走]
【4R】
3歳・未勝利(馬齢)(牝) 芝1600m (A)
枠 | 番 | 予 | 印 | 坂 | 馬名S | 予想指数 | 順1 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
1 | 1 | | | | ラブストーリー | 7.6 | 12 | 牝3 | 菅原明良 | 54 |
2 | 2 | | A | | ルージュエクレール | 48.8 | 1 | 牝3 | *川田将雅 | 54 |
3 | 3 | | | | ホウオウカグヤ | 12.0 | 9 | 牝3 | 横山武史 | 54 |
4 | 4 | | B | | エターナルタイム | 35.4 | 2 | 牝3 | ルメール | 54 |
4 | 5 | | | | ミュステーリオン | 16.9 | 7 | 牝3 | 永野猛蔵 | 52△ |
B5 | 6 | | F | | ノアチェリー | 17.2 | 6 | 牝3 | *横山和生 | 54 |
5 | 7 | | E | | コネイブル | 21.9 | 5 | 牝3 | *岩田望来 | 54 |
6 | 8 | | C | | コズミックフロスト | 34.2 | 3 | 牝3 | 三浦皇成 | 54 |
6 | 9 | | D | | スペースシャワー | 24.2 | 4 | 牝3 | 吉田豊 | 54 |
7 | 10 | | | | トーアリバティー | 7.8 | 11 | 牝3 | *内田博幸 | 54 |
7 | 11 | | | | ルナソル | 9.5 | 10 | 牝3 | 池添謙一 | 54 |
8 | 12 | | | | ジャスミンフローラ | 12.0 | 8 | 牝3 | *津村明秀 | 54 |
8 | 13 | | | | ベアフィールド | 5.5 | 13 | 牝3 | *松岡正海 | 54 |
2022年 4月30日(土) 2回東京3日目 13頭 [12:35発走]
【5R】
3歳・未勝利(馬齢) 芝2000m (A)
枠 | 番 | 予 | 印 | 坂 | 馬名S | 予想指数 | 順1 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
1 | 1 | | A | | ポッドヴァイン | 35.8 | 1 | 牡3 | 横山和生 | 56 |
2 | 2 | | | | アカカゲ | 16.0 | 7 | 牡3 | *田辺裕信 | 56 |
3 | 3 | | | | コスモシルバニア | 14.4 | 8 | 牝3 | *柴田大知 | 54 |
4 | 4 | | E | | カガギムレット | 16.4 | 5 | 牡3 | *丸田恭介 | 56 |
4 | 5 | | | | イシュキック | 8.1 | 13 | 牝3 | *酒井学 | 54 |
5 | 6 | | B | | ロムレーン | 34.9 | 2 | 牡3 | *レーン | 56 |
5 | 7 | | C | | ラッフルズプレース | 29.4 | 3 | 牡3 | 石橋脩 | 56 |
6 | 8 | | | | ブキャナンテソーロ | 12.5 | 11 | 牡3 | *津村明秀 | 56 |
6 | 9 | | F | | アプリシティー | 16.0 | 6 | 牡3 | ルメール | 56 |
7 | 10 | | D | | セピアーチェ | 18.9 | 4 | 牝3 | *鮫島克駿 | 54 |
B7 | 11 | | | | エコロガナドール | 14.2 | 9 | 牡3 | 嶋田純次 | 56 |
8 | 12 | | | | ベアビリーブ | 13.0 | 10 | 牝3 | 木幡巧也 | 54 |
8 | 13 | | | | フォーユーランラン | 10.1 | 12 | 牝3 | *永野猛蔵 | 52△ |
2022年 4月30日(土) 2回東京3日目 11頭 [13:05発走]
【6R】
3歳・1勝クラス/500万下(馬齢)(混) ダート1600m
枠 | 番 | 予 | 印 | 坂 | 馬名S | 予想指数 | 順1 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
1 | 1 | | E | | マイネルサハラ | 18.6 | 5 | 牡3 | 柴田大知 | 56 |
2 | 2 | | | | イエヴァンポルッカ | 12.4 | 8 | 牡3 | *永野猛蔵 | 54△ |
3 | 3 | | C | | コースタルテラス | 28.6 | 3 | 牡3 | *レーン | 56 |
4 | 4 | | | | グローリー | 10.1 | 10 | 牡3 | 丸田恭介 | 56 |
5 | 5 | | | | キボウノホシ | 8.9 | 11 | 牡3 | *池添謙一 | 56 |
6 | 6 | | D | | ラフシー | 24.7 | 4 | 牡3 | *戸崎圭太 | 56 |
6 | 7 | | B | | ジュタロウ | 35.8 | 2 | 牡3 | 武豊 | 56 |
7 | 8 | | A | | ジョイス | 47.3 | 1 | 牡3 | 横山武史 | 56 |
7 | 9 | | | | ピンクダイヤ | 12.3 | 9 | 牡3 | *菅原明良 | 56 |
8 | 10 | | | | パワーブローキング | 14.8 | 7 | 牡3 | *田辺裕信 | 56 |
8 | 11 | | F | | セイカフォルゴーレ | 16.7 | 6 | 牡3 | 石川裕紀 | 56 |
2022年 4月30日(土) 2回東京3日目 6頭 [13:35発走]
【7R】
4歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(混) 芝2400m (A)
枠 | 番 | 予 | 印 | 坂 | 馬名S | 予想指数 | 順1 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
1 | 1 | | A | | ゲンパチリベロ | 42.7 | 1 | 牡4 | 武豊 | 57 |
B2 | 2 | | B | | レベランス | 41.5 | 2 | 牡4 | *川田将雅 | 57 |
3 | 3 | | D | | シルブロン | 19.4 | 4 | 牡4 | *レーン | 57 |
4 | 4 | | E | | カタリーナ | 16.9 | 5 | 牝4 | *ルメール | 55 |
5 | 5 | | F | | ルリオウ | 6.1 | 6 | 牡4 | *鮫島克駿 | 57 |
6 | 6 | | C | | ヒシシュシュ | 28.8 | 3 | 牝4 | 田辺裕信 | 55 |
2022年 4月30日(土) 2回東京3日目 14頭 [14:05発走]
【8R】
4歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(混) ダート1600m
枠 | 番 | 予 | 印 | 坂 | 馬名S | 予想指数 | 順1 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
1 | 1 | | B | | ナイトフローリック | 30.4 | 2 | セ4 | ルメール | 57 |
2 | 2 | | | | テイエムダイアタリ | 5.3 | 14 | 牡4 | *丸田恭介 | 57 |
B3 | 3 | | | | セイカヤマノ | 14.4 | 8 | 牡6 | *内田博幸 | 57 |
3 | 4 | | | | ワイドモーゼ | 11.6 | 12 | 牡4 | *永野猛蔵 | 55△ |
4 | 5 | | | | ストロングカレント | 12.9 | 9 | 牡4 | 菅原明良 | 57 |
4 | 6 | | | | ブーケドフルール | 7.8 | 13 | 牝4 | *大野拓弥 | 55 |
5 | 7 | | F | | マーベラスアゲン | 15.9 | 6 | 牡6 | 水沼元輝 | 54▲ |
5 | 8 | | D | | セイシェルノユウヒ | 16.4 | 4 | 牡5 | *吉田豊 | 57 |
6 | 9 | | A | | ボマイェ | 47.3 | 1 | 牡6 | *岩田望来 | 57 |
B6 | 10 | | E | | スレプトン | 16.3 | 5 | 牡5 | *三浦皇成 | 57 |
7 | 11 | | | | デルマジゾウ | 11.7 | 11 | 牡4 | *横山和生 | 57 |
7 | 12 | | | | トランセンドパスト | 15.9 | 7 | 牡4 | *鮫島克駿 | 57 |
B8 | 13 | | | | ホウオウヴォーヌ | 12.2 | 10 | 牡4 | *石川裕紀 | 57 |
B8 | 14 | | C | | セイハロートゥユー | 27.9 | 3 | 牡4 | 木幡巧也 | 57 |
2022年 4月30日(土) 2回東京3日目 14頭 [14:35発走]
【9R】 横浜S
4歳以上・3勝クラス/1600万下(定量)(混)(特指) ダート2100m
枠 | 番 | 予 | 印 | 坂 | 馬名S | 予想指数 | 順1 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
1 | 1 | | E | | メイショウフンジン | 24.6 | 5 | 牡4 | *酒井学 | 57 |
2 | 2 | | B | | ミステリオーソ | 33.9 | 2 | 牡5 | *鮫島克駿 | 57 |
B3 | 3 | | | | デッドアヘッド | 6.2 | 14 | セ6 | 大野拓弥 | 57 |
3 | 4 | | | | コパノリッチマン | 18.3 | 8 | 牡5 | 戸崎圭太 | 57 |
4 | 5 | | F | | ナリタフォルテ | 23.6 | 6 | 牡4 | *岩田望来 | 57 |
4 | 6 | | | | ホウオウエーデル | 14.2 | 9 | 牡6 | *レーン | 57 |
5 | 7 | | D | | ラヴォラーレ | 27.5 | 4 | 牡4 | 田辺裕信 | 57 |
5 | 8 | | | | アイファーキングズ | 12.6 | 10 | 牡6 | 内田博幸 | 57 |
6 | 9 | | A | | ペプチドナイル | 35.3 | 1 | 牡4 | 武豊 | 57 |
6 | 10 | | | | ウシュバテソーロ | 12.3 | 11 | 牡5 | 横山和生 | 57 |
7 | 11 | | | | シュルードアイズ | 23.3 | 7 | 牡4 | 津村明秀 | 57 |
7 | 12 | | | | ダッチマン | 10.9 | 13 | セ5 | *菅原明良 | 57 |
B8 | 13 | | | | ベルジュネス | 11.7 | 12 | セ6 | *永野猛蔵 | 57 |
B8 | 14 | | C | | ヴィアメント | 28.6 | 3 | セ5 | *ルメール | 57 |
2022年 4月30日(土) 2回東京3日目 18頭 [15:10発走]
【10R】 府中S
4歳以上・3勝クラス/1600万下(定量)(混)(特指) 芝2000m (A)
枠 | 番 | 予 | 印 | 坂 | 馬名S | 予想指数 | 順1 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
1 | 1 | | | | クロノメーター | 20.3 | 8 | 牡5 | *菅原明良 | 57 |
B1 | 2 | | | | バイマイサイド | 9.7 | 16 | 牡7 | 内田博幸 | 57 |
2 | 3 | | | | キタサンバルカン | 12.2 | 13 | 牡6 | *永野猛蔵 | 57 |
2 | 4 | | E | | プレイイットサム | 22.1 | 5 | 牡4 | M.デム | 57 |
3 | 5 | | | | スーパーブレイク | 6.8 | 17 | 牡8 | *嶋田純次 | 57 |
3 | 6 | | | | イロゴトシ | 18.4 | 9 | 牡5 | *津村明秀 | 57 |
4 | 7 | | | | プリュムドール | 20.9 | 7 | 牝4 | *岩田望来 | 55 |
4 | 8 | | | | ロードトゥフェイム | 16.1 | 10 | 牡4 | *木幡巧也 | 57 |
5 | 9 | | C | | サトノセシル | 25.0 | 3 | 牝6 | *レーン | 55 |
5 | 10 | | | | リノキアナ | 14.0 | 12 | 牝5 | *大野拓弥 | 55 |
B6 | 11 | | | | マイネルミュトス | 11.1 | 14 | 牡6 | *柴田大知 | 57 |
6 | 12 | | F | | シンボ | 22.0 | 6 | 牡5 | *武豊 | 57 |
7 | 13 | | A | | カーディナル | 42.8 | 1 | 牡4 | ルメール | 57 |
7 | 14 | | D | | バジオウ | 24.5 | 4 | 牡4 | 戸崎圭太 | 57 |
B7 | 15 | | | | サペラヴィ | 5.5 | 18 | 牡5 | *鮫島克駿 | 57 |
8 | 16 | | | | スパングルドスター | 10.4 | 15 | 牝5 | *田辺裕信 | 55 |
8 | 17 | | | | モリノカンナチャン | 14.6 | 11 | 牝4 | *横山和生 | 55 |
8 | 18 | | B | | グランオフィシエ | 38.4 | 2 | 牡4 | 川田将雅 | 57 |
2022年 4月30日(土) 2回東京3日目 14頭 [15:45発走]
【11R】 第29回テレビ東京杯青葉賞 (ワイド5%UP/予定)
3歳・オープン・G2(馬齢)(国際)(指定) 芝2400m (A)
枠 | 番 | 予 | 印 | 坂 | 馬名S | 予想指数 | 順1 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
1 | 1 | | | | クワイエットホーク | 12.8 | 10 | 牡3 | 岩田望来 | 56 |
2 | 2 | | | | サンライズエース | 11.2 | 12 | 牡3 | *大野拓弥 | 56 |
3 | 3 | | E | | プラダリア | 16.9 | 5 | 牡3 | 池添謙一 | 56 |
3 | 4 | | | | メイショウウネビ | 7.1 | 13 | 牡3 | *松岡正海 | 56 |
4 | 5 | | | | ダノンギャラクシー | | | 牡3 | ルメール | 56 |
4 | 6 | | F | | アスクヴィヴァユー | 15.0 | 6 | 牡3 | *菅原明良 | 56 |
5 | 7 | | C | | ロードレゼル | 22.7 | 3 | 牡3 | *川田将雅 | 56 |
5 | 8 | | | | ロンギングエーオ | 11.8 | 11 | 牡3 | 石橋脩 | 56 |
6 | 9 | | | 坂 | オウケンボルト | 12.8 | 9 | 牡3 | M.デム | 56 |
6 | 10 | | D | | ディライトバローズ | 18.9 | 4 | 牡3 | *戸崎圭太 | 56 |
7 | 11 | | A | | レヴァンジル | 30.1 | 1 | 牡3 | *レーン | 56 |
7 | 12 | | | | エターナルビクトリ | 14.7 | 7 | 牡3 | 武豊 | 56 |
8 | 13 | | B | | ジャスティンスカイ | 29.0 | 2 | 牡3 | 横山武史 | 56 |
8 | 14 | | | | グランシエロ | 13.1 | 8 | 牡3 | 三浦皇成 | 56 |
2022年 4月30日(土) 2回東京3日目 14頭 [16:25発走]
【12R】
4歳以上・2勝クラス/1000万下(定量)(混) ダート2100m
枠 | 番 | 予 | 印 | 坂 | 馬名S | 予想指数 | 順1 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
1 | 1 | | | | ダルムシュタット | 4.7 | 14 | セ5 | *丸田恭介 | 57 |
B2 | 2 | | | | スクリーンプロセス | 11.1 | 11 | セ4 | *大野拓弥 | 57 |
3 | 3 | | B | | ローズボウル | 34.0 | 2 | 牡4 | *レーン | 57 |
3 | 4 | | | | フジマサインパクト | 21.9 | 8 | 牡4 | *M.デム | 57 |
4 | 5 | | | | シルバーエース | 21.6 | 9 | 牡5 | 鮫島克駿 | 57 |
4 | 6 | | F | | キスラー | 23.0 | 6 | 牡6 | 武豊 | 57 |
5 | 7 | | | | スズノイナズマ | 13.4 | 10 | 牡4 | 柴田大知 | 57 |
5 | 8 | | C | | キングサーガ | 30.8 | 3 | セ5 | *菅原明良 | 57 |
6 | 9 | | E | | ディクテオン | 23.9 | 5 | セ4 | *横山武史 | 57 |
B6 | 10 | | D | | ダノンブレット | 29.9 | 4 | 牡4 | 内田博幸 | 57 |
7 | 11 | | | | メラーキ | 22.1 | 7 | 牡5 | 横山和生 | 57 |
7 | 12 | | A | | ショウナンアーチー | 38.8 | 1 | 牡4 | *岩田望来 | 57 |
8 | 13 | | | | ピースマッチング | 5.8 | 13 | セ4 | *石川裕紀 | 57 |
8 | 14 | | | | トップリーチ | 10.8 | 12 | 牡5 | *永野猛蔵 | 55△ |