2022年 5月 1日(日) 2回東京4日目 16頭 [09:55発走]
【1R】
3歳・未勝利(馬齢)(牝) ダート1600m
枠 | 番 | 予 | 印 | 坂 | 馬名S | 予想指数 | 順1 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
1 | 1 | | C | | ビーブルー | 33.1 | 3 | 牝3 | *横山琉人 | 51▲ |
1 | 2 | | | | エリーピコット | 5.9 | 14 | 牝3 | *津村明秀 | 54 |
2 | 3 | | | | キタノズーナクア | 19.9 | 7 | 牝3 | *野中悠太 | 54 |
2 | 4 | | | | キーエデン | 4.4 | 16 | 牝3 | *永野猛蔵 | 52△ |
3 | 5 | | A | | アーレンダール | 50.0 | 1 | 牝3 | *レーン | 54 |
3 | 6 | | | | エクセレントジェム | 13.5 | 10 | 牝3 | *大野拓弥 | 54 |
4 | 7 | | | | ウチノランスター | 7.0 | 13 | 牝3 | *丸田恭介 | 54 |
4 | 8 | | E | | シャンダローム | 22.6 | 5 | 牝3 | *菅原明良 | 54 |
5 | 9 | | D | | マルアズール | 25.7 | 4 | 牝3 | 木幡巧也 | 54 |
5 | 10 | | F | | エターナルプライド | 20.3 | 6 | 牝3 | 武士沢友 | 54 |
6 | 11 | | | | パワポケビー | 5.4 | 15 | 牝3 | *江田照男 | 54 |
6 | 12 | | | | ヨーコマイラヴ | 8.3 | 11 | 牝3 | 山田敬士 | 52△ |
7 | 13 | | | | サンマルソムニア | 8.3 | 12 | 牝3 | *宮崎北斗 | 54 |
7 | 14 | | B | | ヒメカミノメガミ | 38.3 | 2 | 牝3 | 石川裕紀 | 54 |
8 | 15 | | | | ビヨンドザリミット | 19.0 | 8 | 牝3 | *松本大輝 | 52△ |
8 | 16 | | | | クロミチャン | 14.1 | 9 | 牝3 | 柴田大知 | 54 |
2022年 5月 1日(日) 2回東京4日目 16頭 [10:25発走]
【2R】
3歳・未勝利(馬齢) ダート1400m
枠 | 番 | 予 | 印 | 坂 | 馬名S | 予想指数 | 順1 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
1 | 1 | | | | デルマサラマンダー | 6.6 | 14 | 牡3 | *吉田豊 | 56 |
1 | 2 | | | | サクランボ | 10.3 | 13 | 牝3 | 杉原誠人 | 54 |
2 | 3 | | B | | エレガントミッシー | 41.2 | 2 | 牝3 | *菅原明良 | 54 |
2 | 4 | | E | | ロイズピーク | 23.1 | 5 | 牡3 | *江田照男 | 56 |
3 | 5 | | | 坂 | ゲンショウ | 13.2 | 11 | 牡3 | *柴田大知 | 56 |
3 | 6 | | F | | プレミアムクイーン | 20.7 | 6 | 牝3 | 木幡巧也 | 54 |
4 | 7 | | C | | グリーンライズ | 36.7 | 3 | 牡3 | *永野猛蔵 | 54△ |
4 | 8 | | | | メイオーシャン | 5.9 | 15 | 牝3 | *大野拓弥 | 54 |
B5 | 9 | | | | カペラスター | 12.6 | 12 | 牡3 | *丸田恭介 | 56 |
B5 | 10 | | | | ソーブラック | 16.7 | 10 | 牝3 | 石川裕紀 | 54 |
6 | 11 | | A | | ドルズプライスレス | 43.5 | 1 | 牡3 | *戸崎圭太 | 56 |
6 | 12 | | | | ロードシャマール | 18.7 | 8 | 牡3 | 津村明秀 | 56 |
7 | 13 | | | | フレイムジョーカー | 19.0 | 7 | 牡3 | *松本大輝 | 54△ |
7 | 14 | | | | マアイノマ | 4.2 | 16 | 牝3 | *田中勝春 | 54 |
8 | 15 | | | | サバンナチャンス | 17.6 | 9 | 牝3 | 木幡初也 | 54 |
8 | 16 | | D | | セイウンマリンガー | 24.1 | 4 | 牝3 | 野中悠太 | 54 |
2022年 5月 1日(日) 2回東京4日目 16頭 [10:55発走]
【3R】
3歳・未勝利(馬齢)(混) ダート2100m
枠 | 番 | 予 | 印 | 坂 | 馬名S | 予想指数 | 順1 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
1 | 1 | | B | | エクセレントマン | 35.6 | 2 | 牡3 | *横山武史 | 56 |
B1 | 2 | | D | | インペリアルライン | 28.7 | 4 | セ3 | *木幡巧也 | 56 |
2 | 3 | | | | スクナ | 23.1 | 7 | 牡3 | 原田和真 | 56 |
2 | 4 | | | | サントゥアーリオ | 8.9 | 10 | セ3 | 江田照男 | 56 |
3 | 5 | | | | ジョリエス | 8.3 | 11 | 牡3 | *野中悠太 | 56 |
3 | 6 | | E | | フロールシュタット | 28.5 | 5 | 牡3 | *大野拓弥 | 56 |
4 | 7 | | C | | トップオブジェラス | 35.4 | 3 | 牡3 | 菅原明良 | 56 |
4 | 8 | | | | アコークロー | 5.4 | 15 | 牝3 | *丸田恭介 | 54 |
5 | 9 | | | | ロマンバローズ | 4.2 | 16 | 牡3 | *松本大輝 | 54△ |
5 | 10 | | | | ロードマグマ | 12.3 | 9 | 牡3 | 石川裕紀 | 56 |
6 | 11 | | | | エフジーノット | 6.9 | 12 | 牡3 | 津村明秀 | 56 |
6 | 12 | | A | | ヒシアラカン | 44.9 | 1 | 牡3 | *レーン | 56 |
B7 | 13 | | | | トップスティール | 17.1 | 8 | 牡3 | *柴田大知 | 56 |
7 | 14 | | | | トヨリュウオー | 6.1 | 14 | 牝3 | 杉原誠人 | 54 |
8 | 15 | | F | | グランシャーク | 24.5 | 6 | 牡3 | *戸崎圭太 | 56 |
B8 | 16 | | | | メールブルー | 6.6 | 13 | 牡3 | *永野猛蔵 | 54△ |
2022年 5月 1日(日) 2回東京4日目 18頭 [11:25発走]
【4R】
3歳・未勝利(馬齢) 芝1400m (A)
枠 | 番 | 予 | 印 | 坂 | 馬名S | 予想指数 | 順1 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
1 | 1 | | E | | ベルウッドツクバ | 24.2 | 5 | 牡3 | *柴田大知 | 56 |
1 | 2 | | | | ミッドナイトミニー | 22.9 | 7 | 牝3 | *木幡巧也 | 54 |
2 | 3 | | | | ルネッタ | 5.7 | 17 | 牝3 | *古川奈穂 | 50★ |
2 | 4 | | F | | レーヌデゼトワール | 24.2 | 6 | 牝3 | *津村明秀 | 54 |
3 | 5 | | | | シャイニーメモリー | 4.2 | 18 | 牝3 | *杉原誠人 | 54 |
3 | 6 | | D | | ルージュライゼ | 28.2 | 4 | 牝3 | *菅原明良 | 54 |
4 | 7 | | | | インサニティ | 18.8 | 10 | 牝3 | *吉田豊 | 54 |
4 | 8 | | C | | プリティーメモリー | 28.6 | 3 | 牝3 | *横山琉人 | 51▲ |
5 | 9 | | | 坂 | サリーギャップ | 8.3 | 14 | 牝3 | *永野猛蔵 | 52△ |
5 | 10 | | | | フロスティグレイ | 18.1 | 11 | セ3 | *野中悠太 | 56 |
6 | 11 | | | | キタノルシファ | 6.1 | 16 | 牝3 | *山田敬士 | 52△ |
6 | 12 | | | | ドキ | 20.6 | 8 | 牡3 | *M.デム | 56 |
7 | 13 | | | | ベロア | 14.6 | 12 | 牝3 | *横山武史 | 54 |
7 | 14 | | A | | ヴェールアンレーヴ | 37.5 | 1 | 牝3 | 戸崎圭太 | 54 |
7 | 15 | | B | | ジェットグリッター | 29.8 | 2 | 牝3 | *石川裕紀 | 54 |
8 | 16 | | | | アダムズテソーロ | 9.8 | 13 | 牡3 | *江田照男 | 56 |
8 | 17 | | | | ビロングゴールド | 20.0 | 9 | 牝3 | *松本大輝 | 52△ |
8 | 18 | | | | ジェリービーンロウ | 7.4 | 15 | 牝3 | 大野拓弥 | 54 |
2022年 5月 1日(日) 2回東京4日目 16頭 [12:15発走]
【5R】
3歳・未勝利(馬齢)(混) 芝1800m (A)
枠 | 番 | 予 | 印 | 坂 | 馬名S | 予想指数 | 順1 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
1 | 1 | | | | ペルグランデ | 9.2 | 10 | 牝3 | *柴田大知 | 54 |
1 | 2 | | E | | ブローヴェイス | 25.4 | 5 | 牡3 | *松本大輝 | 54△ |
2 | 3 | | | | キャンミナーレ | 8.9 | 12 | 牝3 | 城戸義政 | 54 |
2 | 4 | | C | | ロジマンボ | 38.6 | 3 | 牡3 | 戸崎圭太 | 56 |
3 | 5 | | | | ハニーズスマイル | 7.1 | 14 | 牝3 | *杉原誠人 | 54 |
3 | 6 | | | | セルリアンルネッタ | 5.2 | 16 | 牡3 | *丸田恭介 | 56 |
4 | 7 | | D | | キセキノエンジェル | 25.9 | 4 | 牝3 | *菅原明良 | 54 |
4 | 8 | | | | ラスティンボーイ | 12.5 | 8 | 牡3 | 木幡巧也 | 56 |
5 | 9 | | | | ダインスレイフ | 7.0 | 15 | 牝3 | *秋山真一 | 54 |
5 | 10 | | | | ヒドゥンキング | 13.7 | 7 | 牡3 | 横山琉人 | 53▲ |
6 | 11 | | F | | エンドロール | 22.5 | 6 | 牡3 | *永野猛蔵 | 54△ |
B6 | 12 | | | | ナックメジャー | 9.7 | 9 | 牡3 | *大野拓弥 | 56 |
7 | 13 | | A | | カヨウネンカ | 46.4 | 1 | 牝3 | M.デム | 54 |
7 | 14 | | B | | アクロビンジャー | 44.0 | 2 | 牡3 | 吉田豊 | 56 |
8 | 15 | | | | アオイアルファワン | 7.5 | 13 | 牡3 | *古川奈穂 | 52★ |
8 | 16 | | | | サンアーバイン | 9.0 | 11 | 牝3 | *竹之下智 | 54 |
2022年 5月 1日(日) 2回東京4日目 10頭 [12:45発走]
【6R】
3歳・1勝クラス/500万下(馬齢)(混)(特指) 芝1600m (A)
枠 | 番 | 予 | 印 | 坂 | 馬名S | 予想指数 | 順1 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
1 | 1 | | C | | アオイモエ | 34.3 | 3 | 牝3 | *大野拓弥 | 54 |
2 | 2 | | | | セプテンベル | 10.9 | 9 | 牝3 | *横山琉人 | 51▲ |
3 | 3 | | B | | サイード | 37.3 | 2 | 牡3 | *M.デム | 56 |
4 | 4 | | | | ケッツァー | 10.9 | 8 | 牡3 | 柴田大知 | 56 |
5 | 5 | | | | ウインドエラ | 4.0 | 10 | 牝3 | *城戸義政 | 54 |
6 | 6 | | D | | ハピネスアゲン | 30.7 | 4 | 牝3 | 江田照男 | 54 |
7 | 7 | | | | ミツカネムーン | 14.3 | 7 | 牝3 | *松本大輝 | 52△ |
7 | 8 | | A | | ライラスター | 38.5 | 1 | 牡3 | *横山武史 | 56 |
8 | 9 | | E | | メトセラ | 20.5 | 5 | 牡3 | *レーン | 56 |
8 | 10 | | F | | クイーンドライヴ | 16.8 | 6 | 牝3 | *津村明秀 | 54 |
2022年 5月 1日(日) 2回東京4日目 16頭 [13:15発走]
【7R】
4歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(牝) ダート1400m
枠 | 番 | 予 | 印 | 坂 | 馬名S | 予想指数 | 順1 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
1 | 1 | | C | | パラノイド | 27.7 | 3 | 牝4 | *菅原明良 | 55 |
1 | 2 | | B | | シーオブドリームス | 31.8 | 2 | 牝4 | 津村明秀 | 55 |
B2 | 3 | | | | ジェラペッシュ | 9.2 | 14 | 牝5 | 吉田豊 | 55 |
2 | 4 | | A | 坂 | スキャッターシード | 46.4 | 1 | 牝4 | *横山武史 | 55 |
3 | 5 | | D | | ケイツーマルカ | 25.1 | 4 | 牝4 | *秋山真一 | 55 |
3 | 6 | | | | ジャグリング | 6.2 | 16 | 牝4 | *木幡巧也 | 55 |
4 | 7 | | | | ヤマニンエルモサ | 19.4 | 9 | 牝5 | *大野拓弥 | 55 |
4 | 8 | | | 坂 | ルミエールソレイユ | 9.4 | 13 | 牝6 | *柴田大知 | 55 |
5 | 9 | | E | | ラヴォルタ | 22.6 | 5 | 牝4 | *レーン | 55 |
5 | 10 | | | | ヴァルゴスピカ | 16.3 | 10 | 牝5 | 永野猛蔵 | 53△ |
6 | 11 | | | | ユールファーナ | 11.7 | 12 | 牝5 | *横山琉人 | 52▲ |
6 | 12 | | F | 坂 | ショコラブリアン | 20.0 | 6 | 牝5 | *M.デム | 55 |
B7 | 13 | | | | ナリノクリスティー | 15.8 | 11 | 牝5 | *水沼元輝 | 52▲ |
7 | 14 | | | | アラカザーム | 19.5 | 8 | 牝4 | *田中勝春 | 55 |
B8 | 15 | | | | タイセイルージュ | 6.2 | 15 | 牝4 | 杉原誠人 | 55 |
8 | 16 | | | | タマダイヤモンド | 19.8 | 7 | 牝4 | *石川裕紀 | 55 |
2022年 5月 1日(日) 2回東京4日目 10頭 [13:45発走]
【8R】
4歳以上・2勝クラス/1000万下(定量)(混)(特指) 芝1600m (A)
枠 | 番 | 予 | 印 | 坂 | 馬名S | 予想指数 | 順1 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
1 | 1 | | A | | レフトゥバーズ | 38.2 | 1 | 牝4 | 横山武史 | 55 |
2 | 2 | | F | | ワザモノ | 17.3 | 6 | 牡4 | *石川裕紀 | 57 |
3 | 3 | | | | セイウンパワフル | 13.0 | 8 | 牡5 | 横山琉人 | 54▲ |
B4 | 4 | | | | スズカユース | 4.5 | 10 | 牝6 | *原田和真 | 55 |
5 | 5 | | E | | シャンブル | 25.3 | 5 | 牝4 | *M.デム | 55 |
B6 | 6 | | C | | スリートップキズナ | 30.3 | 3 | 牡4 | *永野猛蔵 | 55△ |
7 | 7 | | D | | フィアスプライド | 30.0 | 4 | 牝4 | 菅原明良 | 55 |
7 | 8 | | B | | アオイシンゴ | 37.5 | 2 | セ8 | *戸崎圭太 | 57 |
8 | 9 | | | | アップリバー | 16.1 | 7 | 牝4 | 津村明秀 | 55 |
8 | 10 | | | | ニルカンタテソーロ | 6.6 | 9 | 牡5 | *松本大輝 | 55△ |
2022年 5月 1日(日) 2回東京4日目 12頭 [14:15発走]
【9R】 陣馬特別
4歳以上・2勝クラス/1000万下(ハンデ)(混) 芝2400m (A)
枠 | 番 | 予 | 印 | 坂 | 馬名S | 予想指数 | 順1 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
1 | 1 | | E | | レインフロムヘヴン | 25.6 | 5 | 牡4 | *レーン | 56 |
B2 | 2 | | A | | レッドヴェロシティ | 47.5 | 1 | 牡4 | M.デム | 57 |
3 | 3 | | | | ヴィント | 12.2 | 11 | 牡6 | 竹之下智 | 52 |
B4 | 4 | | | | エクランドール | 22.5 | 7 | 牝4 | *横山武史 | 53 |
5 | 5 | | D | | ポレンティア | 25.7 | 4 | 牝5 | *津村明秀 | 53 |
B5 | 6 | | | | シュブリーム | 17.8 | 9 | 牡6 | 田中勝春 | 53 |
6 | 7 | | | | ウインエアフォルク | 13.9 | 10 | 牡5 | 野中悠太 | 54 |
6 | 8 | | B | | プレイリードリーム | 32.5 | 2 | 牡6 | *菅原明良 | 56 |
7 | 9 | | | | エトワールマタン | 18.5 | 8 | 牝4 | *石川裕紀 | 52 |
7 | 10 | | | | レッドクーゲル | 8.2 | 12 | 牡6 | *吉田豊 | 53 |
B8 | 11 | | F | | マベルロンジュ | 24.1 | 6 | 牝5 | *木幡巧也 | 53 |
8 | 12 | | C | | サトノフォース | 28.7 | 3 | セ6 | *戸崎圭太 | 55 |
2022年 5月 1日(日) 2回東京4日目 16頭 [14:50発走]
【10R】 ブリリアントS
4歳以上・オープン(L)(ハンデ)(国際)(特指) ダート2100m
枠 | 番 | 予 | 印 | 坂 | 馬名S | 予想指数 | 順1 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
1 | 1 | | | | ユアヒストリー | 18.6 | 10 | 牡4 | *石川裕紀 | 54 |
1 | 2 | | | | アメリカンフェイス | 19.5 | 9 | 牡5 | *吉田豊 | 54 |
2 | 3 | | | | ダノンファスト | 20.6 | 8 | 牡5 | *木幡巧也 | 56 |
2 | 4 | | | | ロードリバーサル | 16.1 | 13 | 牡6 | *津村明秀 | 54 |
3 | 5 | | | | ロードマイウェイ | 10.3 | 15 | 牡6 | *永野猛蔵 | 56 |
3 | 6 | | A | | ハヤブサナンデクン | 37.3 | 1 | 牡6 | *大野拓弥 | 55 |
4 | 7 | | E | | リッターシュラーク | 22.4 | 5 | 牡5 | 宮崎北斗 | 54 |
4 | 8 | | | | ヒロイックテイル | 17.0 | 12 | 牡5 | *M.デム | 56 |
5 | 9 | | | | ホウオウスクラム | 10.8 | 14 | 牡7 | *横山琉人 | 54 |
5 | 10 | | F | 坂 | リネンファッション | 22.0 | 6 | 牝5 | *秋山真一 | 54 |
B6 | 11 | | | | トップウイナー | 9.7 | 16 | 牡6 | *城戸義政 | 55 |
6 | 12 | | B | 坂 | スマッシングハーツ | 36.7 | 2 | 牡6 | *横山武史 | 56 |
7 | 13 | | | | デュアライズ | 21.8 | 7 | 牡6 | 菅原明良 | 55 |
7 | 14 | | | | エイコーン | 18.2 | 11 | 牡7 | *戸崎圭太 | 55 |
8 | 15 | | D | | キタノヴィジョン | 25.3 | 4 | 牡5 | *丸田恭介 | 54 |
B8 | 16 | | C | | アルドーレ | 35.6 | 3 | 牡7 | *レーン | 56 |
2022年 5月 1日(日) 2回東京4日目 10頭 [15:30発走]
【11R】 スイートピーS (ワイド5%UP/予定)
3歳・オープン(L)(馬齢)(牝)(国際)(指定) 芝1800m (A)
枠 | 番 | 予 | 印 | 坂 | 馬名S | 予想指数 | 順1 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
1 | 1 | | | | カランセ | 11.4 | 9 | 牝3 | *石川裕紀 | 54 |
2 | 2 | | F | | グランスラムアスク | 15.7 | 6 | 牝3 | 古川奈穂 | 54 |
3 | 3 | | | | ユキノエリザベス | 10.2 | 10 | 牝3 | *永野猛蔵 | 54 |
4 | 4 | | B | | ウインエクレール | 32.0 | 2 | 牝3 | *M.デム | 54 |
5 | 5 | | C | | シークルーズ | 24.4 | 3 | 牝3 | *戸崎圭太 | 54 |
6 | 6 | | | | ラリベラ | 12.6 | 8 | 牝3 | 松本大輝 | 54 |
7 | 7 | | D | | フィールシンパシー | 20.0 | 4 | 牝3 | 横山琉人 | 54 |
7 | 8 | | A | | ローブエリタージュ | 33.7 | 1 | 牝3 | *横山武史 | 54 |
8 | 9 | | E | | コントディヴェール | 17.2 | 5 | 牝3 | *菅原明良 | 54 |
8 | 10 | | | | ニシノメグレス | 15.1 | 7 | 牝3 | *津村明秀 | 54 |
2022年 5月 1日(日) 2回東京4日目 16頭 [16:10発走]
【12R】
4歳以上・2勝クラス/1000万下(定量)(混) ダート1300m
枠 | 番 | 予 | 印 | 坂 | 馬名S | 予想指数 | 順1 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
1 | 1 | | C | | ロードミッドナイト | 30.7 | 3 | 牡4 | *木幡巧也 | 57 |
1 | 2 | | | | エリモグリッター | 22.0 | 8 | セ5 | *M.デム | 57 |
B2 | 3 | | | | カネコメアサヒ | 16.2 | 9 | 牡6 | *石川裕紀 | 57 |
2 | 4 | | | | クロッチ | 8.9 | 14 | セ5 | *木幡初也 | 57 |
3 | 5 | | | | ホウオウモントレー | 13.1 | 11 | 牝6 | *菅原明良 | 55 |
3 | 6 | | D | | ブルースコード | 27.5 | 4 | 牡4 | *永野猛蔵 | 55△ |
B4 | 7 | | | | ソラン | 12.8 | 12 | 牡5 | *吉田豊 | 57 |
B4 | 8 | | | | サツキマス | 12.6 | 13 | 牝5 | *野中悠太 | 55 |
5 | 9 | | A | | ロコポルティ | 41.4 | 1 | 牡4 | *戸崎圭太 | 57 |
5 | 10 | | | | タイセイブレイズ | 22.8 | 7 | 牡4 | *横山琉人 | 54▲ |
6 | 11 | | E | | グランドストローク | 27.0 | 5 | 牡5 | *レーン | 57 |
6 | 12 | | | | プレフェリータ | 13.6 | 10 | 牝4 | *津村明秀 | 55 |
7 | 13 | | F | | レイテントロアー | 23.7 | 6 | 牡5 | *杉原誠人 | 57 |
7 | 14 | | B | | アティード | 34.6 | 2 | 牡4 | *横山武史 | 57 |
8 | 15 | | | | グーテンモルゲン | 7.5 | 16 | 牡6 | *丸田恭介 | 57 |
8 | 16 | | | | バーンパッション | 8.9 | 15 | 牡5 | *松本大輝 | 55△ |