2022年 5月21日(土) 2回東京9日目 16頭 [10:15発走]
【1R】
3歳・未勝利(馬齢)(牝) ダート1600m
枠 | 番 | 予 | 印 | 坂 | 馬名S | 予想指数 | 順1 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
1 | 1 | | F | | サンマルソムニア | 23.8 | 6 | 牝3 | *大野拓弥 | 54 |
1 | 2 | | | | サプライズイベント | 4.4 | 16 | 牝3 | *木幡巧也 | 54 |
2 | 3 | | B | | ラジエル | 43.0 | 2 | 牝3 | 杉原誠人 | 54 |
2 | 4 | | | | ヨーコマイラヴ | 4.6 | 15 | 牝3 | 山田敬士 | 52△ |
3 | 5 | | | | シングンピクシー | 7.8 | 14 | 牝3 | *伊藤工真 | 54 |
3 | 6 | | | | トニカクビジン | 11.0 | 10 | 牝3 | *菅原隆一 | 54 |
4 | 7 | | | | プレミアムマンゴー | 8.0 | 13 | 牝3 | 野中悠太 | 54 |
4 | 8 | | D | | クインズステラ | 30.5 | 4 | 牝3 | 横山和生 | 54 |
5 | 9 | | A | | レヴール | 47.8 | 1 | 牝3 | *ルメール | 54 |
5 | 10 | | | | シャンダローム | 22.8 | 7 | 牝3 | *三浦皇成 | 54 |
6 | 11 | | | | ベストスマイル | 21.4 | 8 | 牝3 | *永野猛蔵 | 52△ |
6 | 12 | | E | | クロミチャン | 27.6 | 5 | 牝3 | 柴田大知 | 54 |
7 | 13 | | C | | ブロードリーチ | 31.9 | 3 | 牝3 | *レーン | 54 |
B7 | 14 | | | | ホイットニー | 8.2 | 12 | 牝3 | *菅原明良 | 54 |
B8 | 15 | | | | ツインレイ | 11.5 | 9 | 牝3 | *西塚洸二 | 51▲ |
8 | 16 | | | | チャクシンアリ | 9.4 | 11 | 牝3 | 木幡初也 | 54 |
2022年 5月21日(土) 2回東京9日目 16頭 [10:45発走]
【2R】
3歳・未勝利(馬齢) ダート1300m
枠 | 番 | 予 | 印 | 坂 | 馬名S | 予想指数 | 順1 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
1 | 1 | | C | | ニシノフウジン | 38.6 | 3 | 牡3 | *田辺裕信 | 56 |
1 | 2 | | A | | オーロラアーク | 50.1 | 1 | 牝3 | 武士沢友 | 54 |
B2 | 3 | | | | レッドカロス | 9.5 | 11 | 牡3 | *永野猛蔵 | 54△ |
2 | 4 | | | | ジェノバフレイバー | 11.1 | 9 | 牡3 | 木幡巧也 | 56 |
3 | 5 | | B | | エレガントミッシー | 46.5 | 2 | 牝3 | *戸崎圭太 | 54 |
B3 | 6 | | D | | ルージュブラゾン | 29.5 | 4 | 牝3 | 内田博幸 | 54 |
4 | 7 | | | | キタノブルーアレツ | 7.0 | 12 | 牝3 | *野中悠太 | 54 |
4 | 8 | | | | ソーメニーサンクス | 10.4 | 10 | 牝3 | *杉原誠人 | 54 |
B5 | 9 | | E | | ミルトイグニス | 28.4 | 5 | 牡3 | 石橋脩 | 56 |
5 | 10 | | | | ブラックラスター | 23.2 | 7 | 牡3 | *横山武史 | 56 |
6 | 11 | | | | ゴールドジャッジ | 6.2 | 15 | 牡3 | *丸田恭介 | 56 |
6 | 12 | | | | ホワイトレディ | 4.2 | 16 | 牝3 | *木幡初也 | 54 |
7 | 13 | | | | チャチャ | 6.6 | 14 | 牝3 | *山田敬士 | 52△ |
B7 | 14 | | | | ソーブラック | 11.4 | 8 | 牝3 | 石川裕紀 | 54 |
B8 | 15 | | | | ヴェストヴォーグ | 6.8 | 13 | 牡3 | *菅原明良 | 56 |
8 | 16 | | F | | ピースオンアース | 26.0 | 6 | 牡3 | 江田照男 | 56 |
2022年 5月21日(土) 2回東京9日目 16頭 [11:15発走]
【3R】
3歳・未勝利(馬齢) ダート1400m
枠 | 番 | 予 | 印 | 坂 | 馬名S | 予想指数 | 順1 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
B1 | 1 | | | | オベリスク | 6.1 | 12 | 牡3 | *西塚洸二 | 53▲ |
1 | 2 | | | | サヨノフィールド | 22.5 | 7 | 牡3 | *大野拓弥 | 56 |
2 | 3 | | B | 坂 | ロイズピーク | 42.8 | 2 | 牡3 | 江田照男 | 56 |
B2 | 4 | | | | ニシノブチヌケ | 11.5 | 8 | 牡3 | *石川裕紀 | 56 |
3 | 5 | | | | ミスターブリーズ | 5.3 | 14 | 牡3 | *杉原誠人 | 56 |
3 | 6 | | E | | ルージュライゼ | 31.0 | 5 | 牝3 | *横山武史 | 54 |
4 | 7 | | C | | ドルズプライスレス | 42.1 | 3 | 牡3 | 戸崎圭太 | 56 |
4 | 8 | | | | トーセンリベロ | 8.8 | 9 | 牡3 | *永野猛蔵 | 54△ |
B5 | 9 | | | | スプレッドイーグル | 4.9 | 15 | 牡3 | *柴田大知 | 56 |
5 | 10 | | | | チャールストン | 8.8 | 10 | 牡3 | *原田和真 | 56 |
6 | 11 | | D | | キタノブレイド | 38.2 | 4 | 牡3 | *木幡巧也 | 56 |
6 | 12 | | | | ヴィニュロン | 5.4 | 13 | 牡3 | 菅原隆一 | 56 |
7 | 13 | | A | | ペイシャワキア | 49.4 | 1 | 牡3 | 武士沢友 | 56 |
7 | 14 | | F | | ロードシャマール | 24.7 | 6 | 牡3 | *野中悠太 | 56 |
B8 | 15 | | | | エコロガナドール | 8.6 | 11 | 牡3 | *石橋脩 | 56 |
8 | 16 | | | | アイファーロブスト | 4.8 | 16 | 牡3 | *丸田恭介 | 56 |
2022年 5月21日(土) 2回東京9日目 9頭 [11:45発走]
【4R】
3歳・未勝利(馬齢)(混) 芝2400m (B)
枠 | 番 | 予 | 印 | 坂 | 馬名S | 予想指数 | 順1 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
B1 | 1 | | | | マコトチガネマル | 17.8 | 7 | 牝3 | *吉田豊 | 54 |
2 | 2 | | | | ウェルシュゴールド | 4.7 | 9 | 牝3 | *的場勇人 | 54 |
3 | 3 | | E | | キーワード | 20.0 | 5 | セ3 | 菅原明良 | 56 |
4 | 4 | | C | | ミルヴィオ | 32.7 | 3 | 牝3 | ルメール | 54 |
B5 | 5 | | | | コスモダークナイト | 12.0 | 8 | 牡3 | 柴田大知 | 56 |
6 | 6 | | B | | アルバスドラコ | 35.2 | 2 | 牡3 | *レーン | 56 |
7 | 7 | | A | | ビーウォーター | 38.7 | 1 | 牡3 | 田辺裕信 | 56 |
8 | 8 | | F | | チャレンジャー | 18.7 | 6 | 牡3 | *杉原誠人 | 56 |
8 | 9 | | D | | エンドロール | 22.9 | 4 | 牡3 | 永野猛蔵 | 54△ |
2022年 5月21日(土) 2回東京9日目 11頭 [12:35発走]
【5R】
3歳・未勝利(馬齢) ダート2100m
枠 | 番 | 予 | 印 | 坂 | 馬名S | 予想指数 | 順1 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
1 | 1 | | F | | レオプレシード | 19.6 | 6 | 牡3 | *石橋脩 | 56 |
2 | 2 | | | | スクナ | 17.8 | 7 | 牡3 | 原田和真 | 56 |
3 | 3 | | | | ベルウッドウイング | 7.5 | 10 | 牡3 | *西塚洸二 | 53▲ |
4 | 4 | | | | トゥエルブナインズ | 4.5 | 11 | 牝3 | *武士沢友 | 54 |
5 | 5 | | A | | トップオブジェラス | 50.6 | 1 | 牡3 | 菅原明良 | 56 |
6 | 6 | | | | アコークロー | 9.4 | 9 | 牝3 | 丸田恭介 | 54 |
6 | 7 | | C | | プラチナジェット | 24.3 | 3 | 牝3 | *野中悠太 | 54 |
B7 | 8 | | E | | インペリアルライン | 22.6 | 5 | セ3 | 木幡巧也 | 56 |
B7 | 9 | | B | | マヨン | 44.4 | 2 | 牡3 | 三浦皇成 | 56 |
8 | 10 | | | | ビーアンビシャス | 14.6 | 8 | 牡3 | *ルメール | 56 |
8 | 11 | | D | | グランシャーク | 23.6 | 4 | 牡3 | 戸崎圭太 | 56 |
2022年 5月21日(土) 2回東京9日目 10頭 [13:05発走]
【6R】
3歳・1勝クラス/500万下(馬齢)(混)(特指) 芝1600m (B)
枠 | 番 | 予 | 印 | 坂 | 馬名S | 予想指数 | 順1 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
1 | 1 | | | | ホウオウパレード | 16.0 | 7 | 牡3 | 石橋脩 | 56 |
2 | 2 | | A | | ビジュノワール | 38.2 | 1 | 牝3 | *レーン | 54 |
3 | 3 | | B | | サイード | 31.7 | 2 | 牡3 | *ルメール | 56 |
4 | 4 | | | | ケッツァー | 8.9 | 9 | 牡3 | 柴田大知 | 56 |
5 | 5 | | | | ヴィルチュオーズ | 11.7 | 8 | 牝3 | *永野猛蔵 | 52△ |
6 | 6 | | | | セプテンベル | 7.3 | 10 | 牝3 | *西塚洸二 | 51▲ |
7 | 7 | | C | | ベストフィーリング | 31.5 | 3 | 牡3 | 横山武史 | 56 |
7 | 8 | | E | | ハピネスアゲン | 22.7 | 5 | 牝3 | 江田照男 | 54 |
8 | 9 | | F | | デコラシオン | 20.5 | 6 | 牡3 | 菅原明良 | 56 |
8 | 10 | | D | | コスタボニータ | 24.1 | 4 | 牝3 | *田辺裕信 | 54 |
2022年 5月21日(土) 2回東京9日目 16頭 [13:35発走]
【7R】
4歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(混) 芝1400m (B)
枠 | 番 | 予 | 印 | 坂 | 馬名S | 予想指数 | 順1 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
1 | 1 | | D | | リュクスフレンド | 24.2 | 4 | 牝4 | *池添謙一 | 55 |
1 | 2 | | | | シャドウファックス | 18.4 | 8 | 牝4 | *大野拓弥 | 55 |
2 | 3 | | | | ホウオウジュレップ | 11.9 | 12 | 牝4 | *木幡巧也 | 55 |
2 | 4 | | | | フロスティクォーツ | 16.5 | 10 | 牡4 | *田辺裕信 | 57 |
3 | 5 | | C | | ブルメンダール | 28.3 | 3 | 牡4 | *レーン | 57 |
3 | 6 | | B | | タイガーリリー | 30.2 | 2 | 牝4 | *杉原誠人 | 55 |
4 | 7 | | E | | ラヴォルタ | 19.9 | 5 | 牝4 | *横山武史 | 55 |
4 | 8 | | | | ボレロ | 15.6 | 11 | 牝4 | *菅原明良 | 55 |
5 | 9 | | | | クリノザウルス | 17.5 | 9 | 牡4 | 松岡正海 | 57 |
B5 | 10 | | F | | コスモノート | 19.4 | 6 | 牡4 | *内田博幸 | 57 |
6 | 11 | | | | ラインスプラッシュ | 9.4 | 15 | 牡4 | *井上敏樹 | 57 |
6 | 12 | | | | シゲルチキュウ | 11.8 | 13 | セ5 | 永野猛蔵 | 55△ |
7 | 13 | | | | スマートルグラン | 18.6 | 7 | 牝4 | 西塚洸二 | 52▲ |
7 | 14 | | A | | ベッラノーヴァ | 39.9 | 1 | 牝4 | *ルメール | 55 |
B8 | 15 | | | | マッチャパフェ | 7.2 | 16 | 牝5 | 伊藤工真 | 55 |
8 | 16 | | | | コーンフィールド | 9.4 | 14 | 牝4 | *丸田恭介 | 55 |
2022年 5月21日(土) 2回東京9日目 15頭 [14:05発走]
【8R】
4歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(混) ダート1400m
枠 | 番 | 予 | 印 | 坂 | 馬名S | 予想指数 | 順1 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
1 | 1 | | | | レディーオーソ | 5.1 | 15 | 牝4 | 井上敏樹 | 55 |
2 | 2 | | | | グランデエス | 7.6 | 13 | 牝6 | *武士沢友 | 55 |
2 | 3 | | D | 坂 | ブラックパンサー | 33.9 | 4 | 牡4 | *田辺裕信 | 57 |
3 | 4 | | | | リネンコジーン | 11.5 | 10 | 牡7 | *丸田恭介 | 57 |
B3 | 5 | | E | | グランデモナルカ | 24.3 | 5 | 牡4 | 内田博幸 | 57 |
B4 | 6 | | | | ライヴクラッカー | 20.7 | 7 | 牡4 | *木幡巧也 | 57 |
4 | 7 | | C | | エレグア | 35.0 | 3 | 牡4 | *松岡正海 | 57 |
5 | 8 | | | | ガラデレオン | 10.6 | 11 | 牡5 | 石川裕紀 | 57 |
5 | 9 | | B | | エストレラブレイン | 39.8 | 2 | 牡4 | ルメール | 57 |
6 | 10 | | | | ラブリークイーン | 7.4 | 14 | 牝4 | *西塚洸二 | 52▲ |
6 | 11 | | | | カズオ | 20.2 | 8 | 牡4 | *石橋脩 | 57 |
7 | 12 | | | | マイバウム | 8.0 | 12 | 牡4 | *杉原誠人 | 57 |
7 | 13 | | A | | ニルアドミラリ | 42.7 | 1 | 牡4 | *三浦皇成 | 57 |
B8 | 14 | | | | ショーショーショー | 17.1 | 9 | 牡5 | *横山武史 | 57 |
8 | 15 | | F | | アイアゲート | 21.0 | 6 | 牝4 | *菅原明良 | 55 |
2022年 5月21日(土) 2回東京9日目 13頭 [14:35発走]
【9R】 カーネーションカップ
3歳・1勝クラス/500万下(馬齢)(牝)(特指) 芝1800m (B)
枠 | 番 | 予 | 印 | 坂 | 馬名S | 予想指数 | 順1 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
1 | 1 | | | | ニシノメグレス | 11.6 | 12 | 牝3 | *内田博幸 | 54 |
2 | 2 | | F | | ショショローザ | 20.7 | 6 | 牝3 | *池添謙一 | 54 |
3 | 3 | | | | ジャマン | 14.5 | 11 | 牝3 | *三浦皇成 | 54 |
4 | 4 | | | | ダノンティアラ | 18.5 | 10 | 牝3 | *大野拓弥 | 54 |
4 | 5 | | | | ヒヅルジョウ | 20.0 | 7 | 牝3 | 国分恭介 | 54 |
5 | 6 | | | | プルサティーラ | 19.0 | 8 | 牝3 | *横山武史 | 54 |
5 | 7 | | | | モカフラワー | 18.7 | 9 | 牝3 | 石川裕紀 | 54 |
6 | 8 | | E | | ティズグロリアス | 21.3 | 5 | 牝3 | ルメール | 54 |
6 | 9 | | C | | ストーリア | 24.8 | 3 | 牝3 | *戸崎圭太 | 54 |
7 | 10 | | A | | シンシアウィッシュ | 46.6 | 1 | 牝3 | *レーン | 54 |
7 | 11 | | D | | ルージュリナージュ | 24.6 | 4 | 牝3 | *菅原明良 | 54 |
8 | 12 | | | | ショウナンアメリア | 6.9 | 13 | 牝3 | *永野猛蔵 | 54 |
8 | 13 | | B | | コントディヴェール | 34.6 | 2 | 牝3 | *横山和生 | 54 |
2022年 5月21日(土) 2回東京9日目 10頭 [15:10発走]
【10R】 高尾特別
4歳以上・2勝クラス/1000万下(定量) 芝1400m (B)
枠 | 番 | 予 | 印 | 坂 | 馬名S | 予想指数 | 順1 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
1 | 1 | | E | | アラビアンナイト | 27.7 | 5 | 牝4 | *横山和生 | 55 |
B2 | 2 | | D | | スリートップキズナ | 28.4 | 4 | 牡4 | *田辺裕信 | 57 |
3 | 3 | | | | フェルミスフィア | 19.0 | 7 | 牝5 | 杉原誠人 | 55 |
4 | 4 | | A | | カフェサンドリヨン | 31.6 | 1 | 牝5 | 戸崎圭太 | 55 |
5 | 5 | | F | | ペイシャフェスタ | 21.4 | 6 | 牝4 | 武士沢友 | 55 |
6 | 6 | | | | ヤマニンプレシオサ | 11.9 | 9 | 牝5 | *石川裕紀 | 55 |
7 | 7 | | B | | ゲバラ | 30.8 | 2 | 牡6 | 大野拓弥 | 57 |
7 | 8 | | C | | ワザモノ | 30.0 | 3 | 牡4 | *ルメール | 57 |
8 | 9 | | | | スエーニョブランコ | 11.1 | 10 | 牝5 | *松岡正海 | 55 |
8 | 10 | | | | ネバーゴーンアウト | 12.6 | 8 | セ5 | 永野猛蔵 | 57 |
2022年 5月21日(土) 2回東京9日目 13頭 [15:45発走]
【11R】 メイS
4歳以上・オープン(ハンデ)(国際)(特指) 芝1800m (B)
枠 | 番 | 予 | 印 | 坂 | 馬名S | 予想指数 | 順1 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
B1 | 1 | | | | サトノクロニクル | 20.0 | 7 | 牡8 | 内田博幸 | 56 |
2 | 2 | | A | | カレンシュトラウス | 37.9 | 1 | 牡5 | *池添謙一 | 55 |
3 | 3 | | | | バイオスパーク | 19.3 | 9 | 牡7 | *大野拓弥 | 57 |
4 | 4 | | | | フランツ | 17.5 | 10 | 牡7 | *菅原明良 | 55 |
4 | 5 | | | | シュリ | 19.9 | 8 | 牡6 | 秋山真一 | 57 |
5 | 6 | | F | | エイシンチラー | 23.0 | 6 | 牝4 | *松岡正海 | 52 |
B5 | 7 | | | | ワールドウインズ | 14.2 | 11 | セ5 | *田中勝春 | 56 |
6 | 8 | | C | | キングストンボーイ | 34.0 | 3 | 牡4 | *横山武史 | 55 |
6 | 9 | | | 坂 | ソッサスブレイ | 11.6 | 13 | セ8 | 柴田大知 | 53 |
7 | 10 | | B | | シュヴァリエローズ | 36.7 | 2 | 牡4 | *ルメール | 55 |
7 | 11 | | | | ヒュッゲ | 12.4 | 12 | 牡5 | *戸崎圭太 | 54 |
8 | 12 | | E | | スライリー | 25.4 | 5 | 牝4 | 石川裕紀 | 52 |
8 | 13 | | D | | インテンスライト | 29.9 | 4 | 牡6 | *田辺裕信 | 54 |
2022年 5月21日(土) 2回東京9日目 16頭 [16:25発走]
【12R】
4歳以上・2勝クラス/1000万下(定量)(牝) ダート1600m
枠 | 番 | 予 | 印 | 坂 | 馬名S | 予想指数 | 順1 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
B1 | 1 | | | | ティケイプルメリア | 16.6 | 11 | 牝5 | *レーン | 55 |
1 | 2 | | | | ジェロボーム | 18.5 | 8 | 牝5 | *三浦皇成 | 55 |
2 | 3 | | | | ラグラスドシエル | 17.0 | 9 | 牝4 | *永野猛蔵 | 53△ |
2 | 4 | | A | | キングスフィリア | 39.8 | 1 | 牝4 | *横山武史 | 55 |
3 | 5 | | C | | ヤマニンビオローネ | 28.9 | 3 | 牝4 | *石橋脩 | 55 |
B3 | 6 | | F | | アドアステラ | 21.5 | 6 | 牝6 | 柴田大知 | 55 |
4 | 7 | | | | オータムレッド | 10.3 | 13 | 牝5 | *石川裕紀 | 55 |
4 | 8 | | | | フィナールショコラ | 9.7 | 14 | 牝5 | *内田博幸 | 55 |
5 | 9 | | B | | フェアレストアイル | 29.6 | 2 | 牝5 | *ルメール | 55 |
5 | 10 | | D | | ラレイナ | 22.8 | 4 | 牝4 | 野中悠太 | 55 |
6 | 11 | | | | スイートフィル | 16.7 | 10 | 牝4 | 菅原明良 | 55 |
6 | 12 | | | | バライロノキセキ | 19.9 | 7 | 牝4 | *戸崎圭太 | 55 |
B7 | 13 | | | | ノットイェット | 5.4 | 16 | 牝4 | *井上敏樹 | 55 |
7 | 14 | | E | | ラブリーエンジェル | 22.8 | 5 | 牝5 | 木幡巧也 | 55 |
8 | 15 | | | | トゥインクルリーフ | 12.6 | 12 | 牝6 | *池添謙一 | 55 |
B8 | 16 | | | | マイコレット | 6.9 | 15 | 牝4 | 江田照男 | 55 |