2022年 5月22日(日) 2回東京10日目 16頭 [10:05発走]
【1R】
3歳・未勝利(馬齢)(牝) ダート1400m
枠 | 番 | 予 | 印 | 坂 | 馬名S | 予想指数 | 順1 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
1 | 1 | | E | | サイキョウノオンナ | 24.9 | 5 | 牝3 | 内田博幸 | 54 |
1 | 2 | | D | | キタノポーションズ | 26.3 | 4 | 牝3 | 武士沢友 | 54 |
2 | 3 | | A | | クルールデュヴァン | 55.5 | 1 | 牝3 | レーン | 54 |
2 | 4 | | | | ラブヴァケーション | 4.0 | 16 | 牝3 | *井上敏樹 | 54 |
3 | 5 | | | | ヒナゲシ | 4.8 | 13 | 牝3 | *石川裕紀 | 54 |
3 | 6 | | | | カルヴァドス | 21.5 | 9 | 牝3 | *永野猛蔵 | 52△ |
4 | 7 | | | | シャムトラダイコウ | 21.9 | 7 | 牝3 | 江田照男 | 54 |
4 | 8 | | B | | ファームラヴ | 30.6 | 2 | 牝3 | 吉田隼人 | 54 |
5 | 9 | | | | ディアマンネージュ | 4.7 | 14 | 牝3 | *丸田恭介 | 54 |
5 | 10 | | C | | プリティバレリーナ | 28.2 | 3 | 牝3 | 木幡巧也 | 54 |
6 | 11 | | | | レディーガーネット | 8.2 | 11 | 牝3 | *野中悠太 | 54 |
6 | 12 | | F | | ピッコロバンビーナ | 22.2 | 6 | 牝3 | *西塚洸二 | 51▲ |
7 | 13 | | | 坂 | カプラローラ | 21.8 | 8 | 牝3 | 大野拓弥 | 54 |
7 | 14 | | | | アイファーステップ | 4.3 | 15 | 牝3 | *田中勝春 | 54 |
8 | 15 | | | | ハシレスライム | 8.1 | 12 | 牝3 | 菅原隆一 | 54 |
8 | 16 | | | | ブライティアコバ | 11.6 | 10 | 牝3 | 水沼元輝 | 51▲ |
2022年 5月22日(日) 2回東京10日目 15頭 [10:30発走]
【2R】
3歳・未勝利(馬齢)(混) ダート1600m
枠 | 番 | 予 | 印 | 坂 | 馬名S | 予想指数 | 順1 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
1 | 1 | | | | ゼンダンクラージュ | 7.0 | 13 | セ3 | 松岡正海 | 56 |
2 | 2 | | | | シャンドマルス | 8.3 | 10 | 牡3 | レーン | 56 |
2 | 3 | | A | | ミラクルランバック | 45.9 | 1 | 牡3 | 丸田恭介 | 56 |
3 | 4 | | | | アルマラウラ | 12.2 | 9 | 牝3 | 吉田豊 | 54 |
3 | 5 | | B | | サンマルディライト | 40.7 | 2 | 牡3 | 戸崎圭太 | 56 |
4 | 6 | | C | | ブランショセット | 39.0 | 3 | 牡3 | 大野拓弥 | 56 |
4 | 7 | | | | テンクウノツバサ | 19.3 | 8 | 牡3 | 田辺裕信 | 56 |
5 | 8 | | | | ヒメカミノメガミ | 22.8 | 7 | 牝3 | 石川裕紀 | 54 |
5 | 9 | | D | | サトノストロング | 36.8 | 4 | 牡3 | *横山武史 | 56 |
6 | 10 | | | | ライフゴーズオン | 4.1 | 15 | 牡3 | *菅原隆一 | 56 |
B6 | 11 | | | | オレノスゴワザ | 4.4 | 14 | 牡3 | 水沼元輝 | 53▲ |
7 | 12 | | E | | パルフェグラッセ | 27.5 | 5 | 牝3 | *M.デム | 54 |
7 | 13 | | | | サクソフォン | 7.7 | 11 | 牡3 | *酒井学 | 56 |
B8 | 14 | | | | ナックメジャー | 7.2 | 12 | 牡3 | *木幡巧也 | 56 |
8 | 15 | | F | | キタノホマレボシ | 27.0 | 6 | 牡3 | 柴田大知 | 56 |
2022年 5月22日(日) 2回東京10日目 18頭 [11:00発走]
【3R】
3歳・未勝利(馬齢)(混) 芝1400m (B)
枠 | 番 | 予 | 印 | 坂 | 馬名S | 予想指数 | 順1 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
1 | 1 | | | | ジュンツバサニセイ | 5.1 | 17 | 牡3 | *木幡巧也 | 56 |
1 | 2 | | | | デルマゴモリー | 5.4 | 16 | 牝3 | *水沼元輝 | 51▲ |
2 | 3 | | F | | ベロア | 23.6 | 6 | 牝3 | 横山武史 | 54 |
2 | 4 | | | | ジュレップグラス | 8.5 | 13 | 牝3 | *永野猛蔵 | 52△ |
3 | 5 | | | | ピアツァサンマルコ | 6.4 | 15 | 牝3 | 武士沢友 | 54 |
3 | 6 | | | | シュホ | 15.3 | 9 | 牝3 | *横山典弘 | 54 |
4 | 7 | | | | ライブインステラ | 13.7 | 11 | 牝3 | *池添謙一 | 54 |
4 | 8 | | | | デルマエルフ | 20.7 | 8 | 牝3 | *西塚洸二 | 51▲ |
5 | 9 | | | | アメイジングアイル | 23.3 | 7 | 牝3 | *柴田善臣 | 54 |
B5 | 10 | | | | ムーディナイル | 7.8 | 14 | 牝3 | 石橋脩 | 54 |
6 | 11 | | | | ヒメゴゼン | 14.1 | 10 | 牝3 | 柴田大知 | 54 |
6 | 12 | | C | | レイヴンズコー | 36.2 | 3 | 牡3 | *戸崎圭太 | 56 |
7 | 13 | | B | | カヨウネンカ | 42.2 | 2 | 牝3 | M.デム | 54 |
7 | 14 | | | | カゼノカケハシ | 4.1 | 18 | 牝3 | *野中悠太 | 54 |
7 | 15 | | D | | ジェットグリッター | 29.8 | 4 | 牝3 | *ルメール | 54 |
8 | 16 | | | | ジュンエキサイト | 11.0 | 12 | 牝3 | *三浦皇成 | 54 |
8 | 17 | | A | | ルージュエクレール | 46.4 | 1 | 牝3 | 川田将雅 | 54 |
8 | 18 | | E | | ユイノペニーワイズ | 28.2 | 5 | 牡3 | 江田照男 | 56 |
2022年 5月22日(日) 2回東京10日目 13頭 [11:30発走]
【4R】
3歳・未勝利(馬齢) 芝2000m (B)
枠 | 番 | 予 | 印 | 坂 | 馬名S | 予想指数 | 順1 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
1 | 1 | | F | | フォーユーランラン | 17.8 | 6 | 牝3 | 永野猛蔵 | 52△ |
2 | 2 | | B | | レッドミラージュ | 38.6 | 2 | 牝3 | ルメール | 54 |
3 | 3 | | D | | ティンタルレ | 20.5 | 4 | 牝3 | *高倉稜 | 54 |
4 | 4 | | C | | フィレンツェ | 37.5 | 3 | 牡3 | *福永祐一 | 56 |
4 | 5 | | | | ダビド | 9.8 | 9 | 牡3 | *田中勝春 | 56 |
B5 | 6 | | | | コスモマチルダ | 7.1 | 13 | 牝3 | *柴田大知 | 54 |
5 | 7 | | A | | ローズナイトシチー | 39.9 | 1 | 牡3 | M.デム | 56 |
6 | 8 | | | | アカカゲ | 16.3 | 7 | 牡3 | 田辺裕信 | 56 |
6 | 9 | | E | | ウェイマーク | 20.3 | 5 | 牝3 | *レーン | 54 |
7 | 10 | | | | マリノラテ | 7.3 | 12 | 牝3 | *西塚洸二 | 51▲ |
7 | 11 | | | | ホウオウカグヤ | 12.8 | 8 | 牝3 | 横山武史 | 54 |
8 | 12 | | | | ジャンヌノツルギ | 9.6 | 10 | 牝3 | *吉田隼人 | 54 |
8 | 13 | | | | ビービードルチェ | 7.9 | 11 | 牝3 | 木幡巧也 | 54 |
2022年 5月22日(日) 2回東京10日目 16頭 [12:20発走]
【5R】
3歳・1勝クラス/500万下(馬齢)(混) ダート1400m
枠 | 番 | 予 | 印 | 坂 | 馬名S | 予想指数 | 順1 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
B1 | 1 | | E | | シェイリーン | 27.5 | 5 | 牝3 | *ルメール | 54 |
1 | 2 | | D | 坂 | ヴァンダービルト | 30.5 | 4 | 牡3 | 武豊 | 56 |
2 | 3 | | | | マサノパドゥシャ | 17.3 | 9 | 牡3 | *吉田隼人 | 56 |
2 | 4 | | | | フォトスフィア | 13.7 | 11 | 牡3 | 柴田大知 | 56 |
3 | 5 | | | | セイカフォルゴーレ | 12.6 | 12 | 牡3 | *石橋脩 | 56 |
3 | 6 | | | | グローリー | 9.1 | 15 | 牡3 | 丸田恭介 | 56 |
4 | 7 | | | | カブラヤジョウ | 11.7 | 13 | 牝3 | *石川裕紀 | 54 |
4 | 8 | | C | | アポロリヤム | 34.0 | 3 | 牡3 | 横山武史 | 56 |
B5 | 9 | | | | ニシノアナ | 5.2 | 16 | 牝3 | *木幡巧也 | 54 |
5 | 10 | | | | ゲンパチプライド | 11.3 | 14 | 牡3 | *水沼元輝 | 53▲ |
6 | 11 | | B | | レイワホマレ | 36.9 | 2 | 牡3 | *川田将雅 | 56 |
6 | 12 | | A | | イグザルト | 40.7 | 1 | 牡3 | *レーン | 56 |
7 | 13 | | | | ゼンカイテン | 17.5 | 8 | 牡3 | *M.デム | 56 |
7 | 14 | | | | シャインフォール | 18.2 | 7 | 牡3 | 横山和生 | 56 |
8 | 15 | | | | アメトリーチェ | 17.3 | 10 | 牝3 | *永野猛蔵 | 52△ |
8 | 16 | | F | | ニシノコニャック | 22.7 | 6 | 牡3 | *三浦皇成 | 56 |
2022年 5月22日(日) 2回東京10日目 16頭 [12:50発走]
【6R】
4歳以上・1勝クラス/500万下(定量) ダート1600m
枠 | 番 | 予 | 印 | 坂 | 馬名S | 予想指数 | 順1 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
1 | 1 | | A | | デルマタモン | 34.6 | 1 | 牡4 | 横山和生 | 57 |
B1 | 2 | | D | | ゲットアップ | 23.7 | 4 | セ4 | *木幡巧也 | 57 |
2 | 3 | | | | サイモンルグラン | 10.2 | 13 | 牡5 | *戸崎圭太 | 57 |
2 | 4 | | | | セイウンオードリー | 18.6 | 8 | 牡4 | *三浦皇成 | 57 |
3 | 5 | | | | ショコラブリアン | 18.7 | 7 | 牝5 | *田辺裕信 | 55 |
B3 | 6 | | | | ノームストリーム | 9.2 | 14 | 牡4 | *内田博幸 | 57 |
4 | 7 | | | | アルコディオーサ | 15.8 | 10 | 牝4 | *永野猛蔵 | 53△ |
4 | 8 | | | | ジョイライド | 3.0 | 16 | 牡4 | *酒井学 | 57 |
5 | 9 | | | | クラウンゼロ | 7.0 | 15 | 牡4 | *丸田恭介 | 57 |
5 | 10 | | E | | デリシュレーヌ | 21.6 | 5 | 牝4 | 武士沢友 | 55 |
6 | 11 | | C | | ヴルカーノ | 24.8 | 3 | 牡4 | 武豊 | 57 |
B6 | 12 | | | | ユイノチャッキー | 14.8 | 11 | 牡4 | 吉田豊 | 57 |
7 | 13 | | | | トランセンドパスト | 18.3 | 9 | 牡4 | *M.デム | 57 |
B7 | 14 | | B | | チュウワジョーダン | 34.6 | 2 | セ5 | 伊藤工真 | 57 |
8 | 15 | | | | クリノクーニング | 13.6 | 12 | 牡7 | *松岡正海 | 57 |
B8 | 16 | | F | | ホウオウヴォーヌ | 20.8 | 6 | 牡4 | 石川裕紀 | 57 |
2022年 5月22日(日) 2回東京10日目 10頭 [13:20発走]
【7R】
4歳以上・1勝クラス/500万下(定量) 芝2400m (B)
枠 | 番 | 予 | 印 | 坂 | 馬名S | 予想指数 | 順1 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
1 | 1 | | B | | ネイチャーシップ | 30.2 | 2 | 牡4 | *野中悠太 | 57 |
2 | 2 | | | | ナミブ | 5.6 | 9 | セ6 | *江田照男 | 57 |
B3 | 3 | | E | | カレンレベンティス | 24.2 | 5 | 牡4 | *ルメール | 57 |
4 | 4 | | F | | ナムラドン | 23.9 | 6 | 牡5 | *永野猛蔵 | 55△ |
5 | 5 | | C | | アスクヒーロー | 27.8 | 3 | 牡4 | *川田将雅 | 57 |
B6 | 6 | | A | | レベランス | 39.7 | 1 | 牡4 | *レーン | 57 |
7 | 7 | | | | エクスインパクト | 21.5 | 7 | セ4 | *戸崎圭太 | 57 |
7 | 8 | | D | | ボンベール | 24.8 | 4 | 牡6 | 内田博幸 | 57 |
B8 | 9 | | | | ピンシェル | 11.2 | 8 | 牡6 | 吉田豊 | 57 |
8 | 10 | | | | シンクロゲイザー | 5.0 | 10 | 牡5 | *西塚洸二 | 54▲ |
2022年 5月22日(日) 2回東京10日目 13頭 [13:50発走]
【8R】 是政特別
4歳以上・2勝クラス/1000万下(定量)(混) ダート2100m
枠 | 番 | 予 | 印 | 坂 | 馬名S | 予想指数 | 順1 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
1 | 1 | | | | フジマサインパクト | 19.9 | 8 | 牡4 | M.デム | 57 |
2 | 2 | | D | | ローズボウル | 30.7 | 4 | 牡4 | *ルメール | 57 |
3 | 3 | | | | メイショウヨシテル | 25.0 | 7 | 牡4 | *池添謙一 | 57 |
4 | 4 | | C | | トモジャリア | 31.3 | 3 | 牡4 | *戸崎圭太 | 57 |
4 | 5 | | | | ウインレゼルヴ | 5.5 | 13 | 牡5 | *石川裕紀 | 57 |
B5 | 6 | | E | | サンライズゴラッソ | 29.3 | 5 | 牡4 | *三浦皇成 | 57 |
5 | 7 | | | | コバルトブルー | 17.5 | 9 | 牡6 | *永野猛蔵 | 57 |
6 | 8 | | A | | ショウナンアーチー | 38.4 | 1 | 牡4 | *吉田隼人 | 57 |
6 | 9 | | | | ダルムシュタット | 6.0 | 12 | セ5 | 丸田恭介 | 57 |
B7 | 10 | | B | | ダノンブレット | 32.8 | 2 | 牡4 | 内田博幸 | 57 |
B7 | 11 | | F | | キングサーガ | 26.1 | 6 | セ5 | *福永祐一 | 57 |
8 | 12 | | | | トップリーチ | 6.2 | 11 | 牡5 | *江田照男 | 57 |
8 | 13 | | | | オウケンロジータ | 7.2 | 10 | 牝5 | 田中勝春 | 55 |
2022年 5月22日(日) 2回東京10日目 9頭 [14:25発走]
【9R】 調布特別
4歳以上・2勝クラス/1000万下(定量)(混)(特指) 芝1800m (B)
枠 | 番 | 予 | 印 | 坂 | 馬名S | 予想指数 | 順1 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
1 | 1 | | E | | ノーダブルディップ | 25.7 | 5 | 牡4 | *福永祐一 | 57 |
2 | 2 | | F | | アルディエンテ | 22.0 | 6 | 牡5 | *内田博幸 | 57 |
3 | 3 | | B | | カランドゥーラ | 37.5 | 2 | 牡4 | 田辺裕信 | 57 |
4 | 4 | | D | | アールバロン | 27.3 | 4 | 牡4 | M.デム | 57 |
B5 | 5 | | | | シュブリーム | 11.1 | 7 | 牡6 | 田中勝春 | 57 |
B6 | 6 | | | | ジェフリー | 5.0 | 9 | 牡4 | *井上敏樹 | 57 |
7 | 7 | | A | | アンダープロット | 42.8 | 1 | 牡4 | *ルメール | 57 |
8 | 8 | | C | | トゥルーヴィル | 33.9 | 3 | 牡5 | *横山武史 | 57 |
B8 | 9 | | | | オンワードセルフ | 5.9 | 8 | 牡6 | *丸田恭介 | 57 |
2022年 5月22日(日) 2回東京10日目 17頭 [15:00発走]
【10R】 フリーウェイS
4歳以上・3勝クラス/1600万下(定量)(混)(特指) 芝1400m (B)
枠 | 番 | 予 | 印 | 坂 | 馬名S | 予想指数 | 順1 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
1 | 1 | | | | ヤマニンペダラーダ | 7.3 | 15 | 牡8 | *田辺裕信 | 57 |
1 | 2 | | | | サトノアイ | 16.3 | 9 | 牝4 | *横山武史 | 55 |
2 | 3 | | | | ニシノキントウン | 6.8 | 16 | 牡7 | 池添謙一 | 57 |
B2 | 4 | | | | イルクオーレ | 20.2 | 8 | セ4 | *吉田豊 | 57 |
3 | 5 | | B | | アヴェラーレ | 35.1 | 2 | 牝4 | ルメール | 55 |
3 | 6 | | | | ストーンリッジ | 22.0 | 7 | 牡5 | *戸崎圭太 | 57 |
4 | 7 | | E | | メイショウシンタケ | 25.4 | 5 | 牡4 | 横山典弘 | 57 |
4 | 8 | | D | 坂 | タイニーロマンス | 26.5 | 4 | 牝4 | *武豊 | 55 |
5 | 9 | | | | ムスコローソ | 6.3 | 17 | 牡7 | *永野猛蔵 | 57 |
5 | 10 | | | | オシリスブレイン | 15.8 | 10 | 牡5 | 大野拓弥 | 57 |
6 | 11 | | C | | テンハッピーローズ | 34.0 | 3 | 牝4 | *福永祐一 | 55 |
B6 | 12 | | | | ハリーバローズ | 11.2 | 11 | 牡5 | *石橋脩 | 57 |
7 | 13 | | | | ショウナンアオゾラ | 11.1 | 12 | 牡6 | *吉田隼人 | 57 |
7 | 14 | | F | | ルーカス | 22.9 | 6 | 牡7 | *レーン | 57 |
B8 | 15 | | | | カルリーノ | 9.6 | 13 | 牡6 | *石川裕紀 | 57 |
B8 | 16 | | | | セルフィー | 9.5 | 14 | 牝5 | *江田照男 | 55 |
8 | 17 | | A | | ブルースピリット | 38.7 | 1 | 牡4 | *川田将雅 | 57 |
2022年 5月22日(日) 2回東京10日目 18頭 [15:40発走]
【11R】 第83回優駿牝馬 (ワイド5%UP/予定)
3歳・オープン・G1(定量)(牝)(国際)(指定) 芝2400m (B)
枠 | 番 | 予 | 印 | 坂 | 馬名S | 予想指数 | 順1 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
1 | 1 | | C | | ウォーターナビレラ | 27.2 | 3 | 牝3 | 武豊 | 55 |
1 | 2 | | F | | スタニングローズ | 21.3 | 6 | 牝3 | *レーン | 55 |
2 | 3 | | | | アートハウス | 15.0 | 8 | 牝3 | 川田将雅 | 55 |
2 | 4 | | | | ルージュエヴァイユ | 11.5 | 11 | 牝3 | *池添謙一 | 55 |
3 | 5 | | | 坂 | サウンドビバーチェ | 10.1 | 13 | 牝3 | 石橋脩 | 55 |
3 | 6 | | A | | サークルオブライフ | 30.8 | 1 | 牝3 | M.デム | 55 |
4 | 7 | | | | ホウオウバニラ | 5.9 | 16 | 牝3 | *横山典弘 | 55 |
4 | 8 | | E | | ナミュール | 25.8 | 5 | 牝3 | 横山武史 | 55 |
5 | 9 | | D | | エリカヴィータ | 26.2 | 4 | 牝3 | *福永祐一 | 55 |
5 | 10 | | | | ラブパイロー | 3.5 | 18 | 牝3 | 野中悠太 | 55 |
6 | 11 | | | | ベルクレスタ | 10.5 | 12 | 牝3 | 吉田隼人 | 55 |
6 | 12 | | | | ライラック | 9.7 | 14 | 牝3 | *横山和生 | 55 |
7 | 13 | | | | パーソナルハイ | 8.4 | 15 | 牝3 | 吉田豊 | 55 |
7 | 14 | | | | シーグラス | 4.0 | 17 | 牝3 | *松岡正海 | 55 |
7 | 15 | | | | ピンハイ | 12.8 | 9 | 牝3 | 高倉稜 | 55 |
8 | 16 | | | | プレサージュリフト | 21.2 | 7 | 牝3 | 戸崎圭太 | 55 |
8 | 17 | | | | ニシノラブウインク | 11.7 | 10 | 牝3 | 三浦皇成 | 55 |
8 | 18 | | B | | スターズオンアース | 29.3 | 2 | 牝3 | *ルメール | 55 |
2022年 5月22日(日) 2回東京10日目 16頭 [16:25発走]
【12R】 丹沢S
4歳以上・3勝クラス/1600万下(ハンデ)(混) ダート2100m
枠 | 番 | 予 | 印 | 坂 | 馬名S | 予想指数 | 順1 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
B1 | 1 | | | | テトラルキア | 19.8 | 7 | セ7 | *大野拓弥 | 55 |
1 | 2 | | | | フィロロッソ | 18.6 | 10 | 牡5 | *池添謙一 | 55 |
2 | 3 | | C | | キスラー | 34.3 | 3 | 牡6 | 武豊 | 54 |
2 | 4 | | | | ニューポート | 7.2 | 16 | 牡6 | *田中勝春 | 53 |
3 | 5 | | | | ホウオウエーデル | 18.0 | 12 | 牡6 | *横山和生 | 56 |
B3 | 6 | | | | アイファーキングズ | 18.7 | 9 | 牡6 | *吉田豊 | 56 |
4 | 7 | | | | アジャストザルート | 19.4 | 8 | 牡5 | *横山武史 | 54 |
4 | 8 | | | | アベックフォルス | 18.4 | 11 | 牡5 | 戸崎圭太 | 54 |
5 | 9 | | A | | メイショウフンジン | 41.1 | 1 | 牡4 | 酒井学 | 56 |
5 | 10 | | D | | トラモント | 32.8 | 4 | セ5 | *石川裕紀 | 54 |
6 | 11 | | | | スーパーフェイバー | 10.0 | 14 | 牡4 | *松岡正海 | 53 |
B6 | 12 | | | | タイセイモナーク | 11.3 | 13 | 牡6 | *三浦皇成 | 56 |
7 | 13 | | | | マイネルカイノン | 7.7 | 15 | 牡7 | *柴田大知 | 53 |
7 | 14 | | E | | ジャスパードリーム | 28.8 | 5 | 牡4 | 吉田隼人 | 54 |
8 | 15 | | F | | エンダウメント | 23.0 | 6 | 牡6 | *江田照男 | 55 |
8 | 16 | | B | | オンザフェーヴル | 36.1 | 2 | 牡5 | 川田将雅 | 55 |